Hiinast Jaapanisse imporditud tooted

2023. kalendriaastal eksportis Hiina Jaapanisse kaupu 178 miljardi USA dollari väärtuses. Peamised Hiinast Jaapanisse eksporditud kaubad olid ringhäälinguseadmed (15 miljardit USA dollarit), arvutid (10,4 miljardit USA dollarit), kontorimasinate osad (3,78 miljardit USA dollarit), mootorsõidukid, nende osad ja tarvikud (3,38 miljardit USA dollarit) ja integraallülitused (3,10 miljardit USA dollarit). miljard). Hiina eksport Jaapanisse on 28 aasta jooksul pidevalt kasvanud 6,49% aastas, kasvades 32,6 miljardilt USA dollarilt 1995. aastal 178 miljardile USA dollarile 2023. aastal.

Kõigi Hiinast Jaapanisse imporditud toodete loend

Allolevas tabelis on 2023. aastal Hiinast Jaapanisse eksporditud kaupade põhjalik loend, mis on liigitatud tootetüüpide järgi ja reastatud nende kaubandusliku väärtuse järgi USA dollarites.

Näpunäiteid selle tabeli kasutamiseks

  1. Suure nõudlusega toodete tuvastamine: analüüsige kõrgeima reitinguga tooteid, et teha kindlaks, millistel kaubaartiklitel on kõige suurem kaubanduslik väärtus. Nende toodete järele on Jaapani turul tõenäoliselt suur nõudlus, mis pakub importijatele ja edasimüüjatele tulusaid võimalusi.
  2. Turuniši uurimine: uurige tooteid, millel on märkimisväärne kaubanduslik väärtus, mis ei pruugi olla üldtuntud. Need nišitooted võivad esindada kasutamata turusegmente, kus konkurents on väiksem, võimaldades edasimüüjatel ja importijatel saavutada turul ainulaadse positsiooni.

#

Toote nimi (HS4)

Kaubandusväärtus (US$)

Kategooriad (HS2)

1 Ringhäälingu seadmed 14 991 780 257 Masinad
2 Arvutid 10 447 474 732 Masinad
3 Kontorimasinate osad 3 780 060 071 Masinad
4 Mootorsõidukid; osad ja tarvikud 3,377,309,256 Transport
5 Integraallülitused 3,103,805,659 Masinad
6 Muud plasttooted 2,641,346,181 Plastid ja kummid
7 Koo kampsunid 2,627,754,159 Tekstiilid
8 Pooljuhtseadmed 2 561 431 249 Masinad
9 Pagasiruumid ja kastid 2,387,424,144 Loomade nahad
10 Muud mänguasjad 2 336 037 265 Mitmesugust
11 Elektritrafod 2,304,398,256 Masinad
12 Isoleeritud traat 2 222 209 917 Masinad
13 Konditsioneerid 2 205 836 205 Masinad
14 Koomata naiste ülikonnad 2 010 134 640 Tekstiilid
15 Rauamaak 1 964 403 454 Mineraaltooted
16 Istmed 1,945,918,335 Mitmesugust
17 Elektrilised kütteseadmed 1 942 274 047 Masinad
18 Video- ja kaardimängud 1,888,255,566 Mitmesugust
19 Kaevetöömasinad 1,833,522,383 Masinad
20 Videokuvarid 1 769 828 640 Masinad
21 Muu mööbel 1,737,135,048 Mitmesugust
22 Elektrilised akud 1,723,149,456 Masinad
23 Muud elektrimasinad 1 603 310 770 Masinad
24 Muud riidest tooted 1 552 996 150 Tekstiilid
25 Videosalvestusseadmed 1 530 683 135 Masinad
26 Õhupumbad 1 382 926 011 Masinad
27 Madalpingekaitseseadmed 1,333,645,419 Masinad
28 Raudkonstruktsioonid 1 275 013 666 Metallid
29 Koo T-särke 1,196,191,061 Tekstiilid
30 Madratsid 1,175,641,176 Mitmesugust
31 Muud rauatooted 1,115,003,291 Metallid
32 Anorgaanilised soolad 1 101 834 460 Keemiatooted
33 Muud kodused elektrilised majapidamistarbed 1 070 471 536 Masinad
34 Individuaalsete funktsioonidega masinad 1 059 511 585 Masinad
35 Spordivarustus 1 059 398 100 Mitmesugust
36 Kummist jalatsid 1 035 979 136 Jalatsid ja peakatted
37 Tööstuslikud printerid 1 034 894 699 Masinad
38 Plastikust kaaned 1 027 566 497 Plastid ja kummid
39 Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad 1 002 711 016 Masinad
40 Mikrofonid ja kõrvaklapid 999 040 668 Masinad
41 Muu valmisliha 969 396 699 Toiduained
42 Valgustid 961 721 043 Mitmesugust
43 Elektrimootorid 955 144 571 Masinad
44 Töödeldud kala 949 901 987 Toiduained
45 Külmikud 941 314 956 Masinad
46 Koomata meesteülikonnad 932 195 315 Tekstiilid
47 Ringhäälingu tarvikud 917 993 857 Masinad
48 Koo naiste ülikonnad 907 579 133 Tekstiilid
49 Maja voodipesu 887 360 347 Tekstiilid
50 Tekstiilist jalatsid 881 621 400 Jalatsid ja peakatted
51 Klapid 852 905 595 Masinad
52 Elektrilised juhtpaneelid 795 317 592 Masinad
53 Töödeldud koorikloomad 749 068 790 Toiduained
54 Meditsiiniinstrumendid 726 433 277 Instrumendid
55 Telefonid 721 891 176 Masinad
56 Muud töödeldud puuviljad ja pähklid 720 609 716 Toiduained
57 Jõuülekanded 708 395 774 Masinad
58 Lämmastiku heterotsüklilised ühendid 628 631 538 Keemiatooted
59 Vesinik 628 299 778 Keemiatooted
60 Mittekootud aktiivrõivad 626 124 047 Tekstiilid
61 Koo sokid ja sukad 619 273 905 Tekstiilid
62 Rafineeritud nafta 611 240 726 Mineraaltooted
63 Külmutatud köögiviljad 609 520 384 Taimsed tooted
64 Jalgrattad, kolmerattalised rattad, muud tsiklid 598 592 295 Transport
65 Trükkplaadid 592 864 354 Masinad
66 Plastikust majatarbed 592 613 692 Plastid ja kummid
67 Mittekootud naiste mantlid 589 324 430 Tekstiilid
68 Kalafileed 581 373 209 Loomsed tooted
69 Tsentrifuugid 576 799 036 Masinad
70 Optilised kiud ja optiliste kiudude kimbud 568 448 608 Instrumendid
71 Tööstuslikud rasvhapped, õlid ja alkoholid 530 587 046 Keemiatooted
72 Vedelikupumbad 518 373 214 Masinad
73 Muud töödeldud köögiviljad 512 639 536 Toiduained
74 Termostaadid 490 527 620 Instrumendid
75 Koo naiste aluspesu 490 061 608 Tekstiilid
76 Elektrimootori osad 486 389 318 Masinad
77 Toorplastist leht 483 064 173 Plastid ja kummid
78 Muud mõõteriistad 473 291 135 Instrumendid
79 Alumiiniumkonstruktsioonid 471 824 430 Metallid
80 Koks 462 446 283 Mineraaltooted
81 Mootori osad 462 053 871 Masinad
82 Mittekootud naiste särgid 459 899 858 Tekstiilid
83 Metallist kinnitused 441 262 493 Metallid
84 Alumiiniumfoolium 439 760 505 Metallid
85 Elektrilised valgustus- ja signaalimisseadmed 432 430 550 Masinad
86 Terapeutilised seadmed 427 732 911 Instrumendid
87 Kummist rehvid 421 250 048 Plastid ja kummid
88 Elektrienergia tarvikud 420 634 283 Masinad
89 Koomata meeste mantlid 419 160 212 Tekstiilid
90 Muud naiste aluspesu 418 965 314 Tekstiilid
91 Muud küttemasinad 416 882 876 Masinad
92 Vineer 409 561 025 Puidutooted
93 Karbonaadid 400 268 922 Keemiatooted
94 Ferrosulamid 398 487 342 Metallid
95 Segatud mineraal- või keemilised väetised 394 765 977 Keemiatooted
96 Rauast majatarbed 393 174 621 Metallid
97 Rauast kinnitusdetailid 392 030 128 Metallid
98 Leelismetallid 390 699 038 Keemiatooted
99 Metallist valuvormid 386 506 081 Masinad
100 Elektromagnetid 385 341 785 Masinad
101 Halogeenitud süsivesinikud 384 873 800 Keemiatooted
102 Molluskid 383 696 348 Loomsed tooted
103 Rauast toruliitmikud 379 674 818 Metallid
104 Tolmuimejad 374 440 976 Masinad
105 Ehituskivi 373 743 193 Kivi Ja Klaas
106 Muud puidutooted 370 453 442 Puidutooted
107 Oksometalsed või peroksometalsed happesoolad 370 036 461 Keemiatooted
108 Koo meeste ülikonnad 363 649 749 Tekstiilid
109 Lausriie 360 596 575 Tekstiilid
110 Autod 358 368 153 Transport
111 Toores alumiinium 355 209 999 Metallid
112 Navigatsiooniseadmed 354 920 769 Masinad
113 Metallitöötlemismasinate osad 351 764 534 Masinad
114 Nukleiinhapped 339 539 750 Keemiatooted
115 Muud alumiiniumist tooted 320 888 414 Metallid
116 Muud mootorid 319 659 958 Masinad
117 Karboksüülhapped 318 890 652 Keemiatooted
118 Pakkimiskotid 316 635 846 Tekstiilid
119 Kalapüügi- ja jahivarustus 315 570 762 Mitmesugust
120 Polüatsetaalid 315 153 718 Plastid ja kummid
121 Röntgeniseadmed 312 223 407 Instrumendid
122 Alumiiniumist majatarbed 299 783 541 Metallid
123 Haruldaste muldmetallide ühendid 299 223 022 Keemiatooted
124 Plaadikemikaalid elektroonikale 296 376 071 Keemiatooted
125 Tualettpaber 295 275 996 Paberkaubad
126 Hapniku aminoühendid 294 628 790 Keemiatooted
127 Koo kindad 292 811 270 Tekstiilid
128 Luudad 292 793 212 Mitmesugust
129 Muud külmutatud köögiviljad 287 479 838 Toiduained
130 Kuullaagrid 286 090 715 Masinad
131 Muud kummitooted 279 837 055 Plastid ja kummid
132 Söebrikett 278 786 366 Mineraaltooted
133 Vildist või kaetud riidest rõivad 276 326 892 Tekstiilid
134 Kuivatatud Köögiviljad 275 938 000 Taimsed tooted
135 Raseerimistooted 274 580 439 Keemiatooted
136 Paberimahutid 272 479 136 Paberkaubad
137 Koo meeste aluspesu 269 ​​599 886 Tekstiilid
138 Kummitöötlemismasinad 265 686 338 Masinad
139 Alumiiniumi katmine 264 880 509 Metallid
140 Suur lehtvaltsitud roostevaba teras 260 919 038 Metallid
141 Varikatused, telgid ja purjed 259 036 397 Tekstiilid
142 Muud anorgaanilised happed 255 217 401 Keemiatooted
143 Küllastunud atsüklilised monokarboksüülhapped 254 572 423 Keemiatooted
144 Keemilise analüüsi instrumendid 252 208 244 Instrumendid
145 Haagised ja poolhaagised, mitte mehaaniliselt liikuvad sõidukid 249 366 275 Transport
146 Vormitud paber 248 212 862 Paberkaubad
147 Kaetud lehtvaltsraud 248 035 638 Metallid
148 Kootud mütsid 247 411 566 Jalatsid ja peakatted
149 Amiinühendid 247 166 592 Keemiatooted
150 Mootorrattad ja jalgrattad 246 202 578 Transport
151 Anorgaanilised ühendid 237 428 619 Keemiatooted
152 Sibulad 237 411 253 Taimsed tooted
153 Puhastustooted 234 315 031 Keemiatooted
154 Tühi helikandja 233 393 775 Masinad
155 Karbiidid 231 510 901 Keemiatooted
156 Peeglid ja läätsed 230 594 625 Instrumendid
157 Parfüümi taimed 226 149 780 Taimsed tooted
158 Puidust kööginõud 225 035 487 Puidutooted
159 Koomata meeste särgid 223 738 311 Tekstiilid
160 Nahast jalatsid 209 023 755 Jalatsid ja peakatted
161 Tekid 207 249 017 Tekstiilid
162 Gaasi- ja vedelikuvoolu mõõteriistad 206 556 904 Instrumendid
163 Vedeliku dispergeerimismasinad 206 423 295 Masinad
164 Muud orgaanilised-anorgaanilised ühendid 202 239 545 Keemiatooted
165 Tõstemasinad 199 196 452 Masinad
166 Kaherattaliste sõidukite osad 196 004 474 Transport
167 Elus kala 194 976 154 Loomsed tooted
168 Vaakumkolb 191 758 047 Mitmesugust
169 Vihmavarjud 190 084 511 Jalatsid ja peakatted
170 Alumiiniumoksiid 190 000 159 Keemiatooted
171 Aknakatted 189 702 229 Tekstiilid
172 Ostsilloskoobid 189 285 632 Instrumendid
173 Polükarboksüülhapped 188 838 573 Keemiatooted
174 Klaaskiud 188 799 113 Kivi Ja Klaas
175 Kloriidid 187 992 797 Keemiatooted
176 Elektrilised kondensaatorid 181 419 319 Masinad
177 Isekleepuvad plastid 181 313 392 Plastid ja kummid
178 Koo meeste särgid 179 855 115 Tekstiilid
179 Mangaan 177 964 081 Metallid
180 Vahetatavad tööriistaosad 177 917 234 Metallid
181 Sulfaadid 174 864 980 Keemiatooted
182 Hapniku heterotsüklilised ühendid 174 388 738 Keemiatooted
183 Polüamiidid 172 858 166 Plastid ja kummid
184 Puidust Puusepatööd 171 737 562 Puidutooted
185 Helihäired 167 987 294 Masinad
186 Magneesiumkarbonaat 165 335 746 Mineraaltooted
187 Koo imikute rõivaid 163 827 500 Tekstiilid
188 Plastist põrandakatted 163 642 237 Plastid ja kummid
189 Tabalukud 161 822 700 Metallid
190 Sojaoa toit 161 267 894 Toiduained
191 Prillide raamid 157 834 508 Instrumendid
192 Voodikatted 157 086 388 Tekstiilid
193 Muud vaibad 156 980 323 Tekstiilid
194 Eetrid 156 707 488 Keemiatooted
195 Jaemüügiks mittekasutatav sünteetiline filamentlõng 156 063 322 Tekstiilid
196 Juukselõikurid 152 923 729 Masinad
197 Vitamiinid 150 440 798 Keemiatooted
198 Magneesium 149 907 517 Metallid
199 Metallist treipingid 149 814 374 Masinad
200 Köögiviljamahlad 147 476 031 Taimsed tooted
201 Elektritakistid 146 855 542 Masinad
202 Tuftingvaibad 146 552 088 Tekstiilid
203 Loomade toit 146 219 959 Toiduained
204 Tulekindlad tellised 146 097 851 Kivi Ja Klaas
205 Turvaklaas 145 928 905 Kivi Ja Klaas
206 Hüdromeetrid 145 862 988 Instrumendid
207 Sünteetiline värvaine 144 602 725 Keemiatooted
208 Vinüülkloriidi polümeerid 142 828 658 Plastid ja kummid
209 Orgaanilised väävliühendid 141 779 561 Keemiatooted
210 Pesu- ja villimismasinad 138 744 280 Masinad
211 Terasest valuplokid 137 841 299 Metallid
212 Pestitsiidid 137 802 455 Keemiatooted
213 Koorikud 137 753 084 Loomsed tooted
214 Muud söödavad preparaadid 137 318 975 Toiduained
215 Keeruline raudtraat 136 869 653 Metallid
216 Veekindlad jalatsid 135 657 302 Jalatsid ja peakatted
217 Karboksüamiidi ühendid 134 172 390 Keemiatooted
218 Prillid 132 134 056 Instrumendid
219 Elektrilised süüteseadmed 131 539 087 Masinad
220 Mitteväärismetallist kellad 130 154 350 Instrumendid
221 Raudtee kaubakonteinerid 126 088 455 Transport
222 Muud klaasist tooted 125 191 726 Kivi Ja Klaas
223 Loomade organid 124 900 154 Loomsed tooted
224 Vase katmine 124 797 611 Metallid
225 Vasktorud 123 471 346 Metallid
226 Muud kellad 123 046 540 Instrumendid
227 Naftakoks 121 259 034 Mineraaltooted
228 Tärklise jääk 119 747 865 Toiduained
229 Kaasaskantav valgustus 118 399 379 Masinad
230 Gaasiturbiinid 118 121 062 Masinad
231 Katmata paber 117 027 385 Paberkaubad
232 Sidemed 115 529 776 Keemiatooted
233 Kummist torud 115 268 218 Plastid ja kummid
234 Raadiovastuvõtjad 113 927 133 Masinad
235 Imitatsiooniehted 113 899 854 Väärismetallid
236 Sünteetilisest filamentlõngast kootud kangas 113 837 282 Tekstiilid
237 Ilutooted 112 418 997 Keemiatooted
238 Atsüklilised alkoholid 112 416 784 Keemiatooted
239 Kuivatatud kaunviljad 111 389 417 Taimsed tooted
240 Patareid 111 313 133 Masinad
241 Fileerimata külmutatud kala 110 898 688 Loomsed tooted
242 Plasttorud 108 786 172 Plastid ja kummid
243 Elektrigeneraatorid 108 064 628 Masinad
244 Antibiootikumid 106 823 522 Keemiatooted
245 Klaasist peeglid 105 191 944 Kivi Ja Klaas
246 Nahast rõivad 104 420 283 Loomade nahad
247 Muud jalatsid 102 718 406 Jalatsid ja peakatted
248 Küpsetised 102 420 544 Toiduained
249 Interjööri dekoratiivklaas 102 243 539 Kivi Ja Klaas
250 Muud kivitooted 100 902 458 Kivi Ja Klaas
251 Portselanist lauanõud 100 865 300 Kivi Ja Klaas
252 Vasest toruliitmikud 100 634 965 Metallid
253 Raudnaelad 99 509 136 Metallid
254 Tekstiilid tehniliseks otstarbeks 99 270 413 Tekstiilid
255 Jalatsite osad 99 182 335 Jalatsid ja peakatted
256 Kuumvaltsitud raud 97 229 572 Metallid
257 Fosfinaadid ja fosfonaadid (fosfitid) 96 680 193 Keemiatooted
258 Hõbedane 96 258 335 Väärismetallid
259 Küllastumata atsüklilised monokarboksüülhapped 96 218 042 Keemiatooted
260 Raudketid 96 196 800 Metallid
261 Muud malmist tooted 96 120 326 Metallid
262 Koo naiste särgid 96 056 174 Tekstiilid
263 Kammid 95 245 720 Mitmesugust
264 Mootori töövahendid 93 624 854 Masinad
265 Muud plastplaadid 93 105 083 Plastid ja kummid
266 Koomata meeste aluspesu 92 530 856 Tekstiilid
267 Muud kontorimasinad 92 158 685 Masinad
268 Muud silmkoelised rõivatarvikud 91 953 158 Tekstiilid
269 Muud kootud rõivad 91 749 248 Tekstiilid
270 Muud käsitööriistad 91 504 577 Metallid
271 Punumistooted 91 283 177 Puidutooted
272 Glasuurimata keraamika 91 104 764 Kivi Ja Klaas
273 Elektrilised osad 90 389 281 Masinad
274 Kunstlik taimestik 89 913 531 Jalatsid ja peakatted
275 Volfram 89 822 731 Metallid
276 Naftagaas 89 178 321 Mineraaltooted
277 Kalkulaatorid 88 227 173 Masinad
278 Grafiit 87 643 089 Mineraaltooted
279 LCD-ekraanid 87 246 731 Instrumendid
280 Rauast pliidiplaadid 87 131 359 Metallid
281 Elektrilised muusikariistad 85 948 237 Instrumendid
282 Ketoonid ja kinoonid 85 583 575 Keemiatooted
283 Suured ehitussõidukid 84 670 581 Masinad
284 Aminovaigud 84 536 041 Plastid ja kummid
285 Rihmaratta süsteemid 84 157 535 Masinad
286 Pakendatud ravimid 83 803 630 Keemiatooted
287 Aktiveeritud süsinik 83 605 715 Keemiatooted
288 Kunstlik grafiit 83 521 321 Keemiatooted
289 Elektriline hõõgniit 83 265 351 Masinad
290 Muud taimsed jäägid ja jäätmed 83 180 308 Toiduained
291 Põlemismootorid 83 160 506 Masinad
292 Õmblusmasinad 82 835 316 Masinad
293 Peptoonid 81 647 683 Keemiatooted
294 Tselluloosikiud paber 81 434 733 Paberkaubad
295 Laboratoorsed keraamilised nõud 79 434 659 Kivi Ja Klaas
296 Koo naiste mantlid 79 196 842 Tekstiilid
297 Kuumvaltsitud raudvardad 79 030 616 Metallid
298 Muud metallid 78 099 530 Metallid
299 Elektrilised jootmisseadmed 77 614 062 Masinad
300 Pasta 77 602 210 Toiduained
301 Mittekootud naiste aluspesu 77 486 026 Tekstiilid
302 Polüamiid kangas 76 968 508 Tekstiilid
303 Kaalud 76 360 099 Masinad
304 Peokaunistused 76 142 497 Mitmesugust
305 Fenoolid 74 986 576 Keemiatooted
306 Ratastoolid 74 955 496 Transport
307 Korvitöö 74 912 648 Puidutooted
308 Žiletiterad 74 712 088 Metallid
309 Pliiatsid 74 604 575 Mitmesugust
310 Vürtsid 74 495 984 Taimsed tooted
311 Võltsitud juuksed 74 187 725 Jalatsid ja peakatted
312 Geodeetilised seadmed 73 719 590 Instrumendid
313 Käsitsi kootud vaibad 73 486 054 Tekstiilid
314 Paberist märkmikud 73 437 999 Paberkaubad
315 Helisalvestusseadmed 73 324 568 Masinad
316 Mikroskoobid 72 832 090 Instrumendid
317 Kudumismasina tarvikud 72 024 821 Masinad
318 Metallist isoleerivad liitmikud 71 817 943 Masinad
319 Aurukatlad 71 596 859 Masinad
320 Puuviljamahl 71 572 795 Toiduained
321 Puidust kaunistused 71 381 137 Puidutooted
322 Revolutsiooni loendurid 71 171 813 Instrumendid
323 Lämmastikväetised 70 719 065 Keemiatooted
324 Lisandite valmistamise masinad 70 667 223 Masinad
325 Muud lämmastikuühendid 70 490 070 Keemiatooted
326 Sallid 70 201 637 Tekstiilid
327 Koo Active Wear 70 144 277 Tekstiilid
328 Raudriie 69 364 586 Metallid
329 Kivitöötlemismasinad 68 933 116 Masinad
330 Raudtraat 68 615 349 Metallid
331 Riis 68 401 902 Taimsed tooted
332 Kummist rõivad 68 376 410 Plastid ja kummid
333 Käsisaed 68 164 506 Metallid
334 Kirjavaru 67 360 231 Paberkaubad
335 Saagikoristusmasinad 67 258 762 Masinad
336 Sädesüütega mootorid 65 923 242 Masinad
337 Nöör, pael või köis; tekstiilmaterjalidest valmistatud võrgud 65 813 977 Tekstiilid
338 Konserveeritud köögiviljad 65 578 695 Taimsed tooted
339 Kala: kuivatatud, soolatud, suitsutatud või soolvees 65 378 650 Loomsed tooted
340 Joonistamise tööriistad 64 412 171 Instrumendid
341 Õppemudelid 64 400 039 Instrumendid
342 Süsinikupõhine elektroonika 64 182 584 Masinad
343 Kallis 63 357 563 Loomsed tooted
344 Ortopeedilised seadmed 61 728 696 Instrumendid
345 Sulfoneeritud, nitreeritud või nitroseeritud süsivesinikud 61 714 957 Keemiatooted
346 Marineeritud toidud 61 526 898 Toiduained
347 Muud peakatted 60 883 348 Jalatsid ja peakatted
348 Kastmed ja maitseained 60 230 469 Toiduained
349 Valmistatud vill või loomakarvad 59 847 873 Tekstiilid
350 Plastkattega tekstiilkangas 59 566 572 Tekstiilid
351 Muud estrid 59 230 407 Keemiatooted
352 Muud keraamikatooted 59 172 902 Kivi Ja Klaas
353 Pipar 59 131 584 Taimsed tooted
354 Pinnase ettevalmistamise masinad 57 321 015 Masinad
355 Muu trükitud materjal 57 273 479 Paberkaubad
356 Kampoli 57 211 310 Keemiatooted
357 Plastikust ehitusmaterjalid 57 122 073 Plastid ja kummid
358 Glükosiidid 57 060 472 Keemiatooted
359 Ehted 56 851 268 Väärismetallid
360 Propüleeni polümeerid 56 800 831 Plastid ja kummid
361 Saepuit 56 230 054 Puidutooted
362 Kokkupandavad ehitised 55 952 682 Mitmesugust
363 Tööriistaplaadid 55 469 416 Metallid
364 Kahveltõstukid 54 899 091 Masinad
365 Beebikärud 54 802 264 Transport
366 Külmvaltsitud raud 54 772 242 Metallid
367 Voolukivi 54 697 576 Mineraaltooted
368 Sadulsepatööstus 54 520 690 Loomade nahad
369 Tööstuslikud ahjud 54 372 196 Masinad
370 Silikoon 54 203 432 Plastid ja kummid
371 Kerge kummeeritud silmkoekangas 53 857 357 Tekstiilid
372 Juurviljad 53 408 264 Taimsed tooted
373 Monofilament 53 124 920 Plastid ja kummid
374 Töödeldud seened 52 609 401 Toiduained
375 Lehtvaltsraud 52 514 730 Metallid
376 Hele puhas kootud puuvill 52 204 999 Tekstiilid
377 Koo meeste mantlid 52 088 937 Tekstiilid
378 Vormitud puit 51 399 068 Puidutooted
379 Nitriilühendid 50 168 015 Keemiatooted
380 Elektriahjud 49 988 961 Masinad
381 Tsüklilised süsivesinikud 49 824 162 Keemiatooted
382 Lõikelilled 49 578 534 Taimsed tooted
383 Fosforhappe 49 392 988 Keemiatooted
384 Tee 48 824 438 Taimsed tooted
385 soola 48 624 957 Mineraaltooted
386 Muud terasvardad 48 521 671 Metallid
387 Kellarihmad 48 386 945 Instrumendid
388 Näärmed ja muud organid 47 648 523 Keemiatooted
389 Fluoriidid 47 626 508 Keemiatooted
390 Tulemasinad 47 011 633 Mitmesugust
391 Binoklid ja teleskoobid 46 747 826 Instrumendid
392 Tsüklilised alkoholid 46 461 216 Keemiatooted
393 Töödeldud teravili 46 167 161 Taimsed tooted
394 Pakendamata ravimid 45 678 547 Keemiatooted
395 Naftavaigud 45 381 595 Plastid ja kummid
396 Mittemehaanilised eemaldamismasinad 45 350 161 Masinad
397 Suured raudkonteinerid 45 289 011 Metallid
398 Süsinik 45 207 503 Keemiatooted
399 Juuksetooted 44 890 893 Keemiatooted
400 Kummist rihm 44 856 046 Plastid ja kummid
401 Liimid 44 621 112 Keemiatooted
402 Valamismasinad 44 531 458 Masinad
403 Ettevalmistatud kummikiirendid 44 470 154 Keemiatooted
404 Lennuki osad 44 113 117 Transport
405 Looduslikud polümeerid 44 103 169 Plastid ja kummid
406 Mitteraud- ja terasräbu, tuhk ja jäägid 43 955 923 Mineraaltooted
407 Alumiiniumvardad 43 489 893 Metallid
408 Seep 43 428 404 Keemiatooted
409 Pigi koks 43 310 640 Mineraaltooted
410 Külmutatud puuviljad ja pähklid 43 082 391 Taimsed tooted
411 Kaamerad 43 016 846 Instrumendid
412 Lame lehtvaltsitud teras 42 719 145 Metallid
413 Väikesed raudkonteinerid 41 987 762 Metallid
414 Reisi- ja kaubalaevad 41 660 644 Transport
415 Kommunaalarvestid 41 596 390 Instrumendid
416 Kivivill 41 500 574 Kivi Ja Klaas
417 Rauast tualetitarbed 41 489 076 Metallid
418 Müügiautomaadid 41 457 367 Masinad
419 Molübdeen 41 351 828 Metallid
420 Mittekootud kindad 41 079 463 Tekstiilid
421 Noad 40 708 729 Metallid
422 Käärid 40 586 972 Metallid
423 Nöör ja köis 40 375 042 Tekstiilid
424 Muu värvaine 39 699 613 Keemiatooted
425 Savid 39 330 895 Mineraaltooted
426 Muud mittekootud rõivatarvikud 39 312 399 Tekstiilid
427 Klaaspudelid 39 126 355 Kivi Ja Klaas
428 Puusüsi 39 070 359 Puidutooted
429 Sepistamismasinad 39 026 993 Masinad
430 Tsemenditooted 38 980 785 Kivi Ja Klaas
431 Aiatööriistad 38 659 968 Metallid
432 Raudgaasimahutid 38 469 404 Metallid
433 Vasktraat 38 110 145 Metallid
434 Lindude suled ja nahad 38 091 460 Loomsed tooted
435 Muu mineraal 37 798 304 Mineraaltooted
436 Keraamilised lauanõud 37 507 857 Kivi Ja Klaas
437 Haliidid 36 829 308 Keemiatooted
438 Muud kellad 36 654 131 Instrumendid
439 Istutage lehestik 36 517 104 Taimsed tooted
440 Reaktsiooni- ja katalüütilised tooted 36 500 757 Keemiatooted
441 Karboksüimiidi ühendid 36 435 630 Keemiatooted
442 Muud köögiviljad 36 043 758 Taimsed tooted
443 Raudtorud 36 001 831 Metallid
444 Meditsiiniline mööbel 35 750 668 Mitmesugust
445 Toores tina 35 132 868 Metallid
446 Taimsed või loomsed värvained 34 939 160 Keemiatooted
447 Tööstuslikud toiduvalmistamismasinad 34 927 849 Masinad
448 Nitritid ja nitraadid 34 656 552 Keemiatooted
449 Akrüülpolümeerid 34 350 894 Plastid ja kummid
450 Paberist etiketid 34 338 052 Paberkaubad
451 Päevakivi 34 103 548 Mineraaltooted
452 Lõiketerad 33 749 007 Metallid
453 Klaas servatöötlusega 33 614 962 Kivi Ja Klaas
454 Auruturbiinid 33 184 081 Masinad
455 Suhkruga konserveeritud toidud 33 163 607 Toiduained
456 Paindlik metalltoru 32 977 509 Metallid
457 Lõhnapihustid 32 799 476 Mitmesugust
458 Fotofilm 32 775 916 Keemiatooted
459 Copper Springs 32 649 980 Metallid
460 Koobalt 32 578 737 Metallid
461 Konserveeritud puuviljad ja pähklid 32 474 477 Taimsed tooted
462 Tselluloos 32 316 765 Plastid ja kummid
463 Taaskasutatud paberimass 32 163 233 Paberkaubad
464 Hambaravitooted 32 120 535 Keemiatooted
465 Kõrgepingekaitseseadmed 31 769 517 Masinad
466 Lõhnastatud segud 31 700 562 Keemiatooted
467 Puitkiudplaat 31 693 417 Puidutooted
468 Muud elustaimed, pistikud ja oksad;
seente kudemine
31 646 572 Taimsed tooted
469 Muud paberimasinad 31 268 390 Masinad
470 Sulfoonamiidid 31 219 542 Keemiatooted
471 Maiustused Suhkur 31 007 127 Toiduained
472 Kellad ja muud metallist kaunistused 30 963 455 Metallid
473 Mutrivõtmed 30 932 462 Metallid
474 Roostevabast terasest traat 30 883 463 Metallid
475 Dekoratiivne keraamika 30 643 800 Kivi Ja Klaas
476 Atsüklilised süsivesinikud 30 561 793 Keemiatooted
477 Jahvatatud pähklid 30 237 615 Taimsed tooted
478 Fosfaatväetised 29 827 571 Keemiatooted
479 Mannekeenid 29 528 511 Mitmesugust
480 Vatt 29 524 114 Tekstiilid
481 Mittetäielikud liikumiskomplektid 29 328 202 Instrumendid
482 Söögiriistade komplektid 28 990 993 Metallid
483 Antimon 28 970 501 Metallid
484 Vaskfoolium 28 854 469 Metallid
485 Mittekootud imikute rõivad 28 770 788 Tekstiilid
486 Kitsas kootud kangas 28 541 859 Tekstiilid
487 Raudvedrud 28 533 831 Metallid
488 Signalisatsiooniklaas 28 231 598 Kivi Ja Klaas
489 Muud väikesed raudtorud 28 222 384 Metallid
490 Raua pulber 28 120 799 Metallid
491 Tahvlid 28 024 567 Mitmesugust
492 Plastist kraanikausid 27 911 141 Plastid ja kummid
493 Epoksiidid 27 747 833 Keemiatooted
494 Valmistatud teravili 27 585 018 Toiduained
495 Veduri osad 27 225 311 Transport
496 Raudplokid 27 007 466 Metallid
