Trong năm dương lịch 2023, Trung Quốc xuất khẩu hàng hóa trị giá 5,06 tỷ USD sang Cộng hòa Dân chủ Congo. Trong số các mặt hàng xuất khẩu chính từ Trung Quốc sang Cộng hòa Dân chủ Congo là Máy chế biến đá (255 triệu USD), Xe tải giao hàng (233 triệu USD), Kết cấu sắt (210 triệu USD), Dây cách điện (168,14 triệu USD) và Xe xây dựng cỡ lớn ( 124,30 triệu USD). Trong suốt 28 năm, xuất khẩu của Trung Quốc sang Cộng hòa Dân chủ Congo đã tăng trưởng đều đặn với tốc độ hàng năm là 19,5%, tăng từ 41 triệu USD năm 1995 lên 5,06 tỷ USD vào năm 2023.
Danh sách tất cả các sản phẩm được nhập khẩu từ Trung Quốc vào Cộng hòa Dân chủ Congo
Bảng dưới đây trình bày danh sách đầy đủ tất cả các mặt hàng được xuất khẩu từ Trung Quốc sang Cộng hòa Dân chủ Congo vào năm 2023, được phân loại theo loại sản phẩm và được xếp hạng theo giá trị thương mại bằng đô la Mỹ.
Mẹo sử dụng bảng này
- Xác định sản phẩm có nhu cầu cao: Phân tích các sản phẩm được xếp hạng hàng đầu để xác định mặt hàng nào có giá trị thương mại cao nhất. Những sản phẩm này có thể có nhu cầu cao tại thị trường Cộng hòa Dân chủ Congo, mang đến cơ hội sinh lời cho các nhà nhập khẩu và đại lý.
- Khám phá thị trường ngách: Khám phá các sản phẩm có giá trị thương mại đáng kể mà có thể không được nhiều người biết đến. Các sản phẩm ngách này có thể đại diện cho các phân khúc thị trường chưa được khai thác với ít cạnh tranh hơn, cho phép các nhà bán lẻ và nhà nhập khẩu tạo ra vị thế độc đáo trên thị trường.
# |
Tên sản phẩm (HS4) |
Giá trị thương mại (US$) |
Danh mục (HS2) |
1 | Máy chế biến đá | 254.660.486 | Máy móc |
2 | Xe tải giao hàng | 233,420,618 | Vận tải |
3 | Cấu trúc sắt | 210.133.434 | Kim loại |
4 | Dây cách điện | 168.138.203 | Máy móc |
5 | Xe xây dựng lớn | 124.302.763 | Máy móc |
6 | Máy móc điện khác | 107.663.577 | Máy móc |
7 | Giày cao su | 99.959.481 | Giày dép và mũ nón |
số 8 | Máy móc có chức năng riêng biệt | 97.695.495 | Máy móc |
9 | Máy bơm chất lỏng | 93.022.590 | Máy móc |
10 | Thiết bị phát sóng | 86.306.724 | Máy móc |
11 | Bảng điều khiển điện | 85.559.432 | Máy móc |
12 | Điện thoại | 84.434.803 | Máy móc |
13 | Máy biến áp điện | 81.519.814 | Máy móc |
14 | Sắt cán phẳng có tráng phủ | 81.203.431 | Kim loại |
15 | Tóc giả | 64.933.804 | Giày dép và mũ nón |
16 | Máy phát điện | 64.635.457 | Máy móc |
17 | Máy li tâm | 62.967.351 | Máy móc |
18 | Lốp cao su | 60.316.756 | Nhựa và Cao su |
19 | Các sản phẩm nhựa khác | 59.369.967 | Nhựa và Cao su |
20 | Máy móc đào | 58.631.023 | Máy móc |
21 | Đồ nội thất khác | 58.468.174 | Điều khoản khác |
22 | sunfua | 58.404.247 | Sản phẩm hóa chất |
23 | Ống nhựa | 58.124.583 | Nhựa và Cao su |
24 | Sản phẩm sắt khác | 57.833.680 | Kim loại |
25 | Van | 57.184.541 | Máy móc |
26 | Xe máy và xe đạp | 57.180.293 | Vận tải |
27 | Hiển thị video | 56.837.712 | Máy móc |
28 | Thuốc đóng gói | 49.579.114 | Sản phẩm hóa chất |
29 | Xe cơ giới; phụ tùng và phụ kiện | 48,954,498 | Vận tải |
30 | Polyacetals | 48.213.214 | Nhựa và Cao su |
31 | Lò công nghiệp | 46.420.750 | Máy móc |
32 | Ống sắt nhỏ khác | 45.181.379 | Kim loại |
33 | Xe cơ giới chuyên dụng | 40.300.972 | Vận tải |
34 | Máy bơm không khí | 39.810.480 | Máy móc |
35 | Phụ tùng xe hai bánh | 39.453.824 | Vận tải |
36 | Khối sắt | 37.576.919 | Kim loại |
37 | Các sản phẩm gang khác | 34.338.044 | Kim loại |
38 | Đèn chiếu sáng | 33.140.220 | Điều khoản khác |
39 | Tấm nhựa thô | 33,119,107 | Nhựa và Cao su |
40 | Sắt cán nóng | 32.756.691 | Kim loại |
41 | Rương và Hộp đựng | 30.227.647 | Da động vật |
42 | Vải dệt sợi tổng hợp | 28.720.617 | Tài liệu |
43 | Thép không gỉ cán phẳng lớn | 28.177.160 | Kim loại |
44 | Các tòa nhà Tiền chế | 27.866.069 | Điều khoản khác |
45 | Máy móc nâng hạ | 27,486,147 | Máy móc |
46 | Truyền tải | 26.647.751 | Máy móc |
47 | Máy kéo | 25.033.520 | Vận tải |
48 | Máy móc sưởi ấm khác | 24.190.494 | Máy móc |
49 | Pin điện | 23.639.994 | Máy móc |
50 | Chỗ ngồi | 23.219.436 | Điều khoản khác |
51 | Pin | 22.430.673 | Máy móc |
52 | Gạch gốm | 22,426,859 | đá và kính |
53 | Các loại xe xây dựng khác | 22,215,325 | Máy móc |
54 | Cà chua chế biến | 21.841.721 | Thực phẩm |
55 | Đồ sắt gia dụng | 21.470.573 | Kim loại |
56 | Máy tính | 21.416.332 | Máy móc |
57 | Thiết bị bảo vệ điện áp thấp | 20.927.185 | Máy móc |
58 | Magiê cacbonat | 20,481,128 | Sản phẩm khoáng sản |
59 | Máy điều hoà | 19.674.610 | Máy móc |
60 | Cá chế biến | 19.439.790 | Thực phẩm |
61 | Ông săt | 18.938.238 | Kim loại |
62 | Phụ kiện đường ống sắt | 18.581.624 | Kim loại |
63 | Suit nữ không dệt kim | 18.256.429 | Tài liệu |
64 | Bộ đồ dệt kim dành cho nữ | 18.178.793 | Tài liệu |
65 | Polyme Acrylic | 17.446.752 | Nhựa và Cao su |
66 | Xe buýt | 17.163.292 | Vận tải |
67 | Micro và Tai nghe | 17.136.521 | Máy móc |
68 | Túi đóng gói | 16.395.796 | Tài liệu |
69 | Đinh sắt | 15.741.578 | Kim loại |
70 | Xyanua | 15.619.145 | Sản phẩm hóa chất |
71 | Chốt sắt | 14.631.260 | Kim loại |
72 | Quần áo đã qua sử dụng | 14.612.148 | Tài liệu |
73 | Kính nổi | 14.597.738 | đá và kính |
74 | Giá đỡ kim loại | 14.270.482 | Kim loại |
75 | Xe máy điện | 14.251.390 | Máy móc |
76 | Axit béo, dầu và rượu công nghiệp | 13.777.791 | Sản phẩm hóa chất |
77 | Hợp chất hữu cơ lưu huỳnh | 13.605.252 | Sản phẩm hóa chất |
78 | Natri hoặc Kali Peroxide | 13.451.771 | Sản phẩm hóa chất |
79 | Cotton dệt nhẹ nguyên chất | 13.171.657 | Tài liệu |
80 | Máy bay, trực thăng và/hoặc tàu vũ trụ | 13.015.132 | Vận tải |
81 | Các bộ phận động cơ | 12.787.998 | Máy móc |
82 | Suit nam đan len | 12.668.031 | Tài liệu |
83 | Đồ sứ | 12.537.093 | đá và kính |
84 | Tủ lạnh | 12.513.376 | Máy móc |
85 | Cần cẩu | 12.361.039 | Máy móc |
86 | Khóa móc | 12.302.077 | Kim loại |
87 | Dẫn xuất Hydrazine hoặc Hydroxylamine | 12.150.671 | Sản phẩm hóa chất |
88 | Rơ moóc và sơ mi rơ moóc, không phải xe cơ giới | 12.065.264 | Vận tải |
89 | sunfit | 11.864.438 | Sản phẩm hóa chất |
90 | Sản phẩm cao su khác | 11.811.596 | Nhựa và Cao su |
91 | Gốm sứ không tráng men | 11.580.155 | đá và kính |
92 | Vật liệu xây dựng bằng nhựa | 11.495.247 | Nhựa và Cao su |
93 | Vải tổng hợp | 11.341.112 | Tài liệu |
94 | Động cơ đốt trong | 11.312.756 | Máy móc |
95 | Những thiết bị bán dẫn | 11.024.473 | Máy móc |
96 | Bộ đồ nam không dệt kim | 10.886.932 | Tài liệu |
97 | Đồ gia dụng bằng nhựa | 10.862.491 | Nhựa và Cao su |
98 | Dụng cụ y tế | 10.505.683 | Dụng cụ |
99 | Thiết bị đo lưu lượng khí và chất lỏng | 10.275.777 | Dụng cụ |
100 | Cấu trúc nhôm | 10.156.829 | Kim loại |
101 | sunfat | 10.029.440 | Sản phẩm hóa chất |
102 | Sản phẩm hàn kim loại phủ | 9.929.873 | Kim loại |
103 | Nắp nhựa | 9.918.936 | Nhựa và Cao su |
104 | Dụng cụ làm vườn | 9.775.693 | Kim loại |
105 | Dây nhôm bị mắc kẹt | 9.721.559 | Kim loại |
106 | chổi | 9.639.216 | Điều khoản khác |
107 | Giấy vệ sinh | 9.607.221 | Hàng giấy |
108 | Áo len dệt kim | 9.169.357 | Tài liệu |
109 | Máy thu sóng vô tuyến | 9.129.877 | Máy móc |
110 | Cá đông lạnh không phi lê | 9.065.327 | Sản phẩm động vật |
111 | Xe nâng | 8.991.959 | Máy móc |
112 | Đèn chiếu sáng di động | 8.987.140 | Máy móc |
113 | Cơm | 8.951.317 | Sản phẩm rau |
114 | Dây đai cao su | 8.715.013 | Nhựa và Cao su |
115 | Động cơ khác | 8.610.729 | Máy móc |
116 | Dây sắt | 8,405,769 | Kim loại |
117 | Polyme Etylen | 8.354.232 | Nhựa và Cao su |
118 | Mạch tích hợp | 8.349.040 | Máy móc |
119 | Sổ tay giấy | 8.334.102 | Hàng giấy |
120 | Vòng bi | 8.220.113 | Máy móc |
121 | Ống sắt lớn khác | 8.166.424 | Kim loại |
122 | Nồi hơi | 8.160.219 | Máy móc |
123 | Sắt cán nguội | 8.128.246 | Kim loại |
124 | Nước sốt và gia vị | 8.074.057 | Thực phẩm |
125 | Thanh sắt thô | 8.051.832 | Kim loại |
126 | Đồng hồ tiện ích | 8.006.855 | Dụng cụ |
127 | Sợi thủy tinh | 7.858.384 | đá và kính |
128 | Polyme Vinyl khác | 7.823.942 | Nhựa và Cao su |
129 | Ống cao su | 7.596.970 | Nhựa và Cao su |
130 | Tấm nhựa khác | 7.514.767 | Nhựa và Cao su |
131 | Máy sưởi điện | 7.101.096 | Máy móc |
132 | Dệt may sử dụng kỹ thuật | 7.044.338 | Tài liệu |
133 | Thiết bị bảo vệ điện áp cao | 6.902.989 | Máy móc |
134 | Thùng sắt lớn | 6.543.175 | Kim loại |
135 | Vải không dệt | 6.506.444 | Tài liệu |
136 | Máy móc chế biến cao su | 6.474.216 | Máy móc |
137 | Đồ thủy tinh trang trí nội thất | 6.348.097 | đá và kính |
138 | Hành | 6.295.112 | Sản phẩm rau |
139 | Quần áo vải nỉ hoặc vải tráng | 6.137.420 | Tài liệu |
140 | Máy phân tán chất lỏng | 6.057.183 | Máy móc |
141 | Các mặt hàng vải khác | 6.056.511 | Tài liệu |
142 | Thanh nhôm | 5.878.082 | Kim loại |
143 | Ống cao su bên trong | 5.876.792 | Nhựa và Cao su |
144 | Đá xây dựng | 5.648.535 | đá và kính |
145 | Sản phẩm vệ sinh | 5.584.273 | Sản phẩm hóa chất |
146 | Quy mô | 5.453.858 | Máy móc |
147 | Nhựa tự dính | 5.381.573 | Nhựa và Cao su |
148 | Các dụng cụ đo lường khác | 5.347.468 | Dụng cụ |
149 | Phụ kiện phát sóng | 5.341.990 | Máy móc |
150 | Thiết bị ghi hình video | 5.327.117 | Máy móc |
151 | Xích sắt | 5.283.620 | Kim loại |
152 | Đồ chơi khác | 5.269.669 | Điều khoản khác |
153 | Máy tính | 5.217.786 | Máy móc |
154 | Vải sắt | 5.192.993 | Kim loại |
155 | Giày dép dệt | 5.188.072 | Giày dép và mũ nón |
156 | Linh kiện máy văn phòng | 5.180.117 | Máy móc |
157 | Dụng cụ phân tích hóa học | 5.169.373 | Dụng cụ |
158 | Máy rửa và đóng chai | 5.012.513 | Máy móc |
159 | Giày da | 4.997.112 | Giày dép và mũ nón |
160 | Các tàu biển khác | 4.818.954 | Vận tải |
161 | Vật phẩm thạch cao | 4.801.453 | đá và kính |
162 | Sản phẩm phản ứng và xúc tác | 4.778.315 | Sản phẩm hóa chất |
163 | Thuốc trừ sâu | 4.752.610 | Sản phẩm hóa chất |
164 | Áo thun dệt kim | 4.681.639 | Tài liệu |
165 | Dây xe, dây chão hoặc dây thừng; lưới làm bằng vật liệu dệt | 4.659.445 | Tài liệu |
166 | Dây tóc điện | 4.625.876 | Máy móc |
167 | Tuabin hơi nước | 4.606.611 | Máy móc |
168 | Keo dán | 4.594.064 | Sản phẩm hóa chất |
169 | Gốm sứ phòng tắm | 4.547.722 | đá và kính |
170 | Dụng cụ cầm tay khác | 4.544.685 | Kim loại |
171 | Thanh sắt cán nóng | 4.492.984 | Kim loại |
172 | Mái hiên, lều và cánh buồm | 4.459.056 | Tài liệu |
173 | Sản phẩm nha khoa | 4.448.414 | Sản phẩm hóa chất |
174 | Máy sản xuất phụ gia | 4.441.647 | Máy móc |
175 | Các bộ phận công cụ có thể hoán đổi cho nhau | 4.440.633 | Kim loại |
176 | Gạch chịu lửa | 4.351.025 | đá và kính |
177 | Đồ thể thao không dệt | 4.326.715 | Tài liệu |
178 | Khăn trải giường trong nhà | 4.306.400 | Tài liệu |
179 | Bút mực | 4.084.048 | Điều khoản khác |
180 | Bình chân không | 3.991.688 | Điều khoản khác |
181 | Sắt cán phẳng tráng lớn | 3.966.112 | Kim loại |
182 | Men | 3.918.146 | Thực phẩm |
183 | Áo sơ mi nam không dệt kim | 3.810.652 | Tài liệu |
184 | Máy hút bụi | 3.796.363 | Máy móc |
185 | Khăn trải giường | 3.770.399 | Tài liệu |
186 | Máy chế biến thực phẩm công nghiệp | 3.757.610 | Máy móc |
187 | Thanh thép khác | 3.669.122 | Kim loại |
188 | Sản phẩm nhôm khác | 3.495.655 | Kim loại |
189 | Các hợp chất nitơ khác | 3.483.275 | Sản phẩm hóa chất |
190 | Bút chì và bút màu | 3.458.850 | Điều khoản khác |
191 | Ô dù | 3.454.412 | Giày dép và mũ nón |
192 | Ống Catốt | 3.453.007 | Máy móc |
193 | chăn | 3.409.592 | Tài liệu |
194 | Các sản phẩm chì khác | 3.397.778 | Kim loại |
195 | Hệ thống ròng rọc | 3.330.517 | Máy móc |
196 | Axit cacboxylic | 3.319.839 | Sản phẩm hóa chất |
197 | Linh kiện động cơ điện | 3.299.930 | Máy móc |
198 | Dầu mỏ tinh chế | 3.274.103 | Sản phẩm khoáng sản |
199 | Các chế phẩm ăn được khác | 3.163.957 | Thực phẩm |
200 | Lò xo sắt | 3.152.852 | Kim loại |
201 | Tàu chuyên dùng | 3.123.583 | Vận tải |
202 | Polyme Propylene | 3.012.218 | Nhựa và Cao su |
203 | Gương kính | 2.885.698 | đá và kính |
204 | Đồ dùng vệ sinh bằng sắt | 2.849.761 | Kim loại |
205 | Rèm cửa sổ | 2.825.476 | Tài liệu |
206 | Khuôn kim loại | 2.792.785 | Máy móc |
207 | Dây sắt bị mắc kẹt | 2.788.794 | Kim loại |
208 | Máy in công nghiệp | 2.758.727 | Máy móc |
209 | Bộ đồ ăn | 2.705.728 | Kim loại |
210 | Chất cách điện | 2.694.687 | Máy móc |
211 | Thiết bị hàn điện | 2.688.836 | Máy móc |
212 | Tài liệu in khác | 2.686.834 | Hàng giấy |
213 | Ống kim loại mềm dẻo | 2.670.189 | Kim loại |
214 | Đánh lửa điện | 2.638.578 | Máy móc |
215 | Nghề mộc gỗ | 2.616.414 | Sản phẩm gỗ |
216 | Bông khoáng | 2.608.016 | đá và kính |
217 | Máy móc nhà máy | 2.606.849 | Máy móc |
218 | Giấy định hình | 2.545.390 | Hàng giấy |
219 | Các sản phẩm đồng khác | 2.501.284 | Kim loại |
220 | Nệm | 2,444,711 | Điều khoản khác |
221 | Polyme Vinyl Clorua | 2.434.310 | Nhựa và Cao su |
222 | Dây thép gai | 2.417.384 | Kim loại |
223 | Dây thừng và dây thừng | 2.388.136 | Tài liệu |
224 | Thiết bị câu cá và săn bắn | 2.383.910 | Điều khoản khác |
225 | Phụ kiện điện | 2.361.505 | Máy móc |
226 | Thiết bị điện chiếu sáng và tín hiệu | 2.357.209 | Máy móc |
227 | Silicon | 2.340.779 | Nhựa và Cao su |
228 | Tấm da | 2.328.881 | Da động vật |
229 | Máy may | 2.317.187 | Máy móc |
230 | Mạ nhôm | 2.307.406 | Kim loại |
231 | Hộp đựng giấy | 2.306.457 | Hàng giấy |
232 | Phân đạm | 2.299.490 | Sản phẩm hóa chất |
233 | Xi măng chịu lửa | 2.293.653 | Sản phẩm hóa chất |
234 | Súp và nước dùng | 2.241.287 | Thực phẩm |
235 | Quần áo cao su | 2.241.233 | Nhựa và Cao su |
236 | Sơn không nước | 2.232.925 | Sản phẩm hóa chất |
237 | Đồ gia dụng bằng nhôm | 2.177.292 | Kim loại |
238 | Trang trí tiệc | 2.157.565 | Điều khoản khác |
239 | Nến | 2.117.005 | Sản phẩm hóa chất |
240 | Vải dệt tráng nhựa | 2.061.387 | Tài liệu |
241 | Cờ lê | 2.056.843 | Kim loại |
242 | Băng bó | 2.047.962 | Sản phẩm hóa chất |
243 | Chất màu khác | 2.041.553 | Sản phẩm hóa chất |
244 | Công cụ soạn thảo | 2.028.077 | Dụng cụ |
245 | Thép không gỉ cán phẳng | 2.021.058 | Kim loại |
246 | Kính an toàn | 1.999.531 | đá và kính |
247 | Tấm phủ sàn nhựa | 1.941.459 | Nhựa và Cao su |
248 | Giày chống nước | 1.911.504 | Giày dép và mũ nón |
249 | Ván ép | 1.910.310 | Sản phẩm gỗ |
250 | Hợp chất cacboxyamide | 1.899.589 | Sản phẩm hóa chất |
251 | Tấm chì | 1.859.525 | Kim loại |
252 | Đồng tinh luyện | 1.849.865 | Kim loại |
253 | Cảnh báo âm thanh | 1.836.141 | Máy móc |
254 | Mũ nón khác | 1.831.313 | Giày dép và mũ nón |
255 | Sắt Cán Dẹt Lớn | 1.830.035 | Kim loại |
256 | Linh kiện máy gia công kim loại | 1.817.743 | Máy móc |
257 | Dược phẩm đặc biệt | 1.786.181 | Sản phẩm hóa chất |
258 | Xe ô tô | 1.776.333 | Vận tải |
259 | Động cơ đánh lửa | 1.774.377 | Máy móc |
260 | Máy rèn | 1.771.769 | Máy móc |
261 | Thanh thép không gỉ khác | 1.752.623 | Kim loại |
262 | Sợi tổng hợp không bán lẻ | 1.748.050 | Tài liệu |
263 | Thiết bị thể thao | 1.733.188 | Điều khoản khác |
264 | Thiết bị X-quang | 1.726.946 | Dụng cụ |
265 | Thuốc kháng sinh | 1.702.901 | Sản phẩm hóa chất |
266 | Sắc tố đã chuẩn bị | 1.698.793 | Sản phẩm hóa chất |
267 | Chỉ khâu sợi nhân tạo không bán lẻ | 1.695.856 | Tài liệu |
268 | Ống nhôm | 1.685.439 | Kim loại |
269 | Trò chơi điện tử và thẻ bài | 1.676.967 | Điều khoản khác |
270 | Công cụ làm việc động cơ | 1.648.979 | Máy móc |
271 | Ống gang | 1.638.593 | Kim loại |
272 | Máy điều nhiệt | 1.625.207 | Dụng cụ |
273 | Bột trét làm kính | 1.617.456 | Sản phẩm hóa chất |
274 | Gốm sứ trang trí | 1.612.641 | đá và kính |
275 | Cưa tay | 1.612.124 | Kim loại |
276 | Đá xay | 1.611.630 | đá và kính |
277 | Thép cán phẳng | 1.607.006 | Kim loại |
278 | Tấm cao su | 1.605.964 | Nhựa và Cao su |
279 | Bông dệt hỗn hợp nặng | 1.602.245 | Tài liệu |
280 | Dụng cụ cầm tay | 1.583.472 | Kim loại |
281 | Rượu mạch hở | 1.581.046 | Sản phẩm hóa chất |
282 | Máy hiện sóng | 1.574.536 | Dụng cụ |
283 | Vải dệt hẹp | 1.544.985 | Tài liệu |
284 | Bếp Sắt | 1.536.500 | Kim loại |
285 | Máy giặt gia đình | 1.514.958 | Máy móc |
286 | Rượu vòng | 1.491.526 | Sản phẩm hóa chất |
287 | Vải lông | 1.465.767 | Tài liệu |
288 | Khóa kéo | 1.446.711 | Điều khoản khác |
289 | Chậu rửa bằng nhựa | 1.445.342 | Nhựa và Cao su |
290 | Đồ trang sức giả | 1.442.432 | Kim loại quý |
291 | Phụ tùng giày dép | 1.423.000 | Giày dép và mũ nón |
292 | Cân bằng | 1.390.234 | Dụng cụ |
293 | Sơn nước | 1.368.171 | Sản phẩm hóa chất |
294 | Giày dép khác | 1.337.781 | Giày dép và mũ nón |
295 | Phốt phát và phốt phot (photphit) | 1.309.501 | Sản phẩm hóa chất |
296 | Vòng đệm | 1.290.047 | Máy móc |
297 | Sợi tổng hợp không bán lẻ | 1.272.774 | Tài liệu |
298 | Vải dệt kim cao su nhẹ | 1.270.921 | Tài liệu |
299 | Chất đánh bóng và kem | 1.265.078 | Sản phẩm hóa chất |
300 | Giấy không tráng | 1.207.400 | Hàng giấy |
301 | Quần áo vải tẩm | 1.204.488 | Tài liệu |
302 | Đồng hồ khác | 1.184.686 | Dụng cụ |
303 | Xà bông | 1.176.382 | Sản phẩm hóa chất |
304 | Kính mắt | 1.172.239 | Dụng cụ |
305 | Đồ điện gia dụng khác | 1.163.707 | Máy móc |
306 | Xe tải làm việc | 1.161.454 | Vận tải |
307 | Chỉ khâu sợi nhân tạo | 1.154.849 | Tài liệu |
308 | Máy đúc | 1.144.864 | Máy móc |
309 | Lò nhiên liệu lỏng | 1.144.489 | Máy móc |
310 | Các loại vải tổng hợp khác | 1.141.236 | Tài liệu |
311 | Bình chứa khí sắt | 1.122.632 | Kim loại |
312 | tỷ trọng kế | 1.102.414 | Dụng cụ |
313 | Găng tay đan | 1.096.514 | Tài liệu |
314 | Máy hàn và máy hàn | 1.090.374 | Máy móc |
315 | Phụ kiện cách điện kim loại | 1.077.437 | Máy móc |
316 | Lợp ngói | 1.071.839 | đá và kính |
317 | Thảm thực vật nhân tạo | 1.044.047 | Giày dép và mũ nón |
318 | Máy loại bỏ phi kim loại khác | 1.028.484 | Máy móc |
319 | Sợi Cellulose Giấy | 1.027.360 | Hàng giấy |
320 | Cellulose | 1.020.258 | Nhựa và Cao su |
321 | Đồ gốm phòng thí nghiệm | 1.018.681 | đá và kính |
322 | Chuông và đồ trang trí kim loại khác | 1.016.174 | Kim loại |
323 | Lò điện | 997.263 | Máy móc |
324 | Cọc ván sắt | 997.083 | Kim loại |
325 | Thủy tinh thổi | 987.233 | đá và kính |
326 | Giấy tráng Kaolin | 982,031 | Hàng giấy |
327 | Nội thất y tế | 949,186 | Điều khoản khác |
328 | Những con dao | 946,315 | Kim loại |
329 | Hình nền | 902,118 | Hàng giấy |
330 | Lược | 878,171 | Điều khoản khác |
331 | Máy gia công đá | 874,292 | Máy móc |
332 | Tàu chở khách và hàng hóa | 871,255 | Vận tải |
333 | Sản Phẩm Xi Măng | 869,659 | đá và kính |
334 | Đường bánh kẹo | 862.815 | Thực phẩm |
335 | Áo khoác nam không dệt kim | 846.548 | Tài liệu |
336 | Thiết bị thở | 834,250 | Dụng cụ |
337 | Cầu chì kích nổ | 831.520 | Sản phẩm hóa chất |
338 | Thiết bị trị liệu | 829.740 | Dụng cụ |
339 | Gạch thủy tinh | 800.778 | đá và kính |
340 | Áo len nam | 769.029 | Tài liệu |
341 | Axit Nucleic | 756,188 | Sản phẩm hóa chất |
342 | cacbonat | 755,112 | Sản phẩm hóa chất |
343 | Xịt thơm | 746,448 | Điều khoản khác |
344 | Máy văn phòng khác | 746,267 | Máy móc |
345 | Vitamin | 742,802 | Sản phẩm hóa chất |
346 | Este khác | 740,293 | Sản phẩm hóa chất |
347 | Máy quay phim | 737.136 | Dụng cụ |
348 | Axit photphoric | 729.006 | Sản phẩm hóa chất |
349 | Thùng sắt nhỏ | 728.784 | Kim loại |
350 | Cấu trúc nổi khác | 728.526 | Vận tải |
351 | Nhà máy nồi hơi | 721,751 | Máy móc |
352 | Áo khoác nam dệt kim | 715.444 | Tài liệu |
353 | Bộ công cụ | 705,501 | Kim loại |
354 | Bản đồ | 694.229 | Hàng giấy |
355 | Găng tay không đan | 692,121 | Tài liệu |
356 | Xe đạp, xe ba bánh chở hàng, các loại xe đạp khác | 686.110 | Vận tải |
357 | Phụ kiện quần áo đan khác | 684,838 | Tài liệu |
358 | than cốc | 676.668 | Sản phẩm khoáng sản |
359 | Mũ dệt kim | 676,603 | Giày dép và mũ nón |
360 | Các loại hàng dệt kim khác | 676,107 | Tài liệu |
361 | Hợp chất dị vòng nitơ | 675.515 | Sản phẩm hóa chất |
362 | Lốp xe cao su đã qua sử dụng | 672,986 | Nhựa và Cao su |
363 | Giấy thu hồi | 672,837 | Hàng giấy |
364 | Các sản phẩm gốm sứ khác | 651.882 | đá và kính |
365 | Tất đan và hàng dệt kim | 640.135 | Tài liệu |
366 | Máy phát điện nước và khí | 639,513 | Máy móc |
367 | Phụ kiện quần áo không dệt kim khác | 630,757 | Tài liệu |
368 | Máy chế biến gỗ | 629.881 | Máy móc |
369 | Thùng xe (kể cả cabin) dùng cho xe cơ giới | 625.860 | Vận tải |
370 | Sản phẩm bôi trơn | 618.781 | Sản phẩm hóa chất |
371 | Các sản phẩm bằng gỗ khác | 604.870 | Sản phẩm gỗ |
372 | Máy cắt tóc | 599.005 | Máy móc |
373 | Thiết bị khảo sát | 596.039 | Dụng cụ |
374 | Máy cán kim loại | 593.216 | Máy móc |
375 | Giấy than | 592.022 | Hàng giấy |
376 | Suối Đồng | 586.153 | Kim loại |
377 | Tụ điện | 585.783 | Máy móc |
378 | Thư cổ | 583.135 | Hàng giấy |
379 | Máy khoan | 580.582 | Máy móc |
380 | Vải tuyn và vải lưới | 580.471 | Tài liệu |
381 | Nitrit và Nitrat | 576,122 | Sản phẩm hóa chất |
382 | Máy gia công kim loại | 570.425 | Máy móc |
383 | Oxit sắt và hiđroxit | 567,410 | Sản phẩm hóa chất |
384 | Trang phục da | 562.266 | Da động vật |
385 | Hydrocacbon halogen hóa | 554.455 | Sản phẩm hóa chất |
386 | Điện tử dựa trên carbon | 553.574 | Máy móc |
387 | Máy móc thu hoạch | 538,991 | Máy móc |
388 | Gốm chịu lửa | 537.456 | đá và kính |
389 | Sợi cao su | 532.807 | Nhựa và Cao su |
390 | Sắt cán phẳng | 526,917 | Kim loại |
391 | Các sản phẩm xi măng amiăng | 524,204 | đá và kính |
392 | Dụng cụ thủy tinh phòng thí nghiệm | 519.627 | đá và kính |
393 | Cocacola | 518.820 | Sản phẩm khoáng sản |
394 | Các Ête | 513,213 | Sản phẩm hóa chất |
395 | Đồ dùng khác | 512.790 | Kim loại |
396 | Sắt bán thành phẩm | 512,496 | Kim loại |
397 | Đồ lót dệt kim cho nữ | 510,797 | Tài liệu |
398 | Tóc đã qua xử lý | 508,215 | Giày dép và mũ nón |
399 | Cảm thấy | 502.912 | Tài liệu |
400 | Vắc-xin, máu, kháng huyết thanh, chất độc và nuôi cấy | 501,121 | Sản phẩm hóa chất |
401 | Sản phẩm cao su dược phẩm | 496,464 | Nhựa và Cao su |
402 | Sáp | 493.994 | Sản phẩm hóa chất |
403 | Hợp kim sắt | 491.867 | Kim loại |
404 | Bảng phấn | 491.609 | Điều khoản khác |
405 | Axit monocacboxylic mạch hở không bão hòa | 490,207 | Sản phẩm hóa chất |
406 | Ngũ cốc chế biến sẵn | 489.430 | Thực phẩm |
407 | Thảm chần | 487,788 | Tài liệu |
408 | Nhựa amin | 487.724 | Nhựa và Cao su |
409 | Axit monocarboxylic mạch hở bão hòa | 485.356 | Sản phẩm hóa chất |
410 | Đồng hồ kim loại cơ bản | 478,387 | Dụng cụ |
411 | Nhựa cây rau | 476,823 | Sản phẩm rau |
