Produktai importuojami iš Kinijos į Italiją

2023-iaisiais kalendoriniais metais Kinija į Italiją eksportavo prekių už 56,1 mlrd. Tarp pagrindinių eksporto iš Kinijos į Italiją buvo transliavimo įranga (4,63 mlrd. USD), kompiuteriai (1,67 mlrd. USD), bagažinės ir dėklai (1,17 mlrd. USD), elektros transformatoriai (1,02 mlrd. USD) ir elektros baterijos (987,63 mln. USD). Per 28 metus Kinijos eksportas į Italiją nuolat augo 10,5 % metiniu tempu ir nuo 3,78 mlrd. USD 1995 m. iki 56,1 mlrd. USD 2023 m.

Visų produktų, kurie buvo importuoti iš Kinijos į Italiją, sąrašas

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas išsamus visų 2023 m. iš Kinijos į Italiją eksportuotų prekių sąrašas, suskirstytas pagal produktų tipus ir suskirstytas pagal jų prekybos vertes JAV doleriais.

Patarimai, kaip naudoti šią lentelę

  1. Didelės paklausos produktų nustatymas: analizuokite aukščiausios klasės produktus, kad nustatytumėte, kurių prekių prekybos vertė yra didžiausia. Tikėtina, kad šie produktai bus labai paklausūs Italijos rinkoje, todėl importuotojams ir perpardavėjams atsiras pelningų galimybių.
  2. Rinkos nišos tyrinėjimas: tyrinėkite produktus, turinčius didelę prekybinę vertę, kuri gali būti nežinoma. Šie nišiniai produktai galėtų atstovauti neišnaudotiems rinkos segmentams, kuriuose konkurencija mažesnė, todėl perpardavėjai ir importuotojai galėtų užimti unikalią poziciją rinkoje.

#

Produkto pavadinimas (HS4)

Prekybos vertė (USD)

Kategorijos (HS2)

1 Transliavimo įranga 4 631 429 503 Mašinos
2 Kompiuteriai 1 673 105 900 Mašinos
3 Lagaminai ir dėklai 1 169 384 621 Gyvūnų kailiai
4 Elektros transformatoriai 1 017 212 936 Mašinos
5 Elektros baterijos 987 630 658 Mašinos
6 Azoto heterocikliniai junginiai 950 008 780 Cheminiai produktai
7 Oro kondicionieriai 803 541 595 Mašinos
8 Motorinės transporto priemonės; dalys ir priedai 789 610 480 Transportas
9 Elektros varikliai 754 134 359 Mašinos
10 Apšvietimo įranga 742 759 847 Įvairūs
11 Didelis plokščio valcavimo nerūdijantis plienas 705 367 845 Metalai
12 Elektriniai šildytuvai 698 276 649 Mašinos
13 Kiti plastikiniai gaminiai 691 884 273 Plastikai ir gumos
14 Kiti žaislai 620 920 611 Įvairūs
15 Vožtuvai 594 548 405 Mašinos
16 Šaldytuvai 587 406 617 Mašinos
17 Puslaidininkiniai įtaisai 583 790 971 Mašinos
18 Transmisijos 576 436 610 Mašinos
19 Guminė avalynė 564 558 341 Avalynė ir galvos apdangalai
20 Sėdynės 539 040 950 Įvairūs
21 Dengta plokščia valcavimo geležis 467 344 257 Metalai
22 Akinių rėmeliai 460 400 293 Instrumentai
23 Oro siurbliai 458 766 695 Mašinos
24 Megztiniai megztiniai 456 878 755 Tekstilė
25 Automobiliai 451 695 750 Transportas
26 Nemegzti vyriški paltai 435 490 089 Tekstilė
27 Dviračių transporto priemonių dalys 431 158 206 Transportas
28 Biuro įrangos dalys 419 124 370 Mašinos
29 Tekstilinė avalynė 417 723 583 Avalynė ir galvos apdangalai
30 Nemegzti moteriški paltai 406 881 941 Tekstilė
31 Kasimo mašinos 401 016 137 Mašinos
32 Kiti baldai 379 418 975 Įvairūs
33 Odinė avalynė 366 023 344 Avalynė ir galvos apdangalai
34 Keleiviniai ir krovininiai laivai 361 046 070 Transportas
35 Rutuliniai guoliai 357 013 498 Mašinos
36 Plokščias valcuotas plienas 350 872 699 Metalai
37 Motociklai ir dviračiai 346 949 020 Transportas
38 Geležies pusgaminiai 341 586 561 Metalai
39 Skysčių siurbliai 340 912 499 Mašinos
40 Sintetinių siūlų siūlų audinys 325 690 036 Tekstilė
41 Guminės padangos 315 579 881 Plastikai ir gumos
42 Kiti geležies gaminiai 315 007 226 Metalai
43 Spausdintinės plokštės 309 457 236 Mašinos
44 Kiti buitiniai elektriniai namų apyvokos reikmenys 308 539 587 Mašinos
45 Geležinės tvirtinimo detalės 304 553 110 Metalai
46 Akiniai 300 914 060 Instrumentai
47 Elektros variklių dalys 293 036 183 Mašinos
48 Izoliuotas laidas 292 558 924 Mašinos
49 Žemos įtampos apsaugos įranga 291 052 589 Mašinos
50 Vaizdo įrašų ekranai 290 923 144 Mašinos
51 Gyvūnų plaukai 274 833 715 Tekstilė
52 Poliacetaliai 273 963 191 Plastikai ir gumos
53 Sporto įranga 271 904 379 Įvairūs
54 Plastikiniai dangteliai 265 923 956 Plastikai ir gumos
55 Centrifugos 255 160 838 Mašinos
56 Elektromagnetai 253 526 802 Mašinos
57 Elektros valdymo plokštės 249 808 837 Mašinos
58 Nemegzti moteriški kostiumai 248 334 159 Tekstilė
59 Nemegzti vyriški kostiumai 248 201 553 Tekstilė
60 Kitos elektros mašinos 245 167 877 Mašinos
61 Variklio dalys 233 038 776 Mašinos
62 Kiti audiniai 229 479 699 Tekstilė
63 Medicinos instrumentai 228 053 ​​423 Instrumentai
64 Vakarėlio dekoracijos 220 064 057 Įvairūs
65 Metaliniai tvirtinimai 219 540 964 Metalai
66 Mikrofonai ir ausinės 215 975 772 Mašinos
67 Nukleino rūgštys 214 538 076 Cheminiai produktai
68 Kiti šildymo įrenginiai 209 026 863 Mašinos
69 Didelės statybinės transporto priemonės 197 419 684 Mašinos
70 Pramoninės riebalų rūgštys, aliejai ir alkoholiai 191 183 343 Cheminiai produktai
71 Lengvas gumuotas megztas audinys 185 960 806 Tekstilė
72 Atskiras funkcijas atliekančios mašinos 181 197 292 Mašinos
73 Antibiotikai 180 731 884 Cheminiai produktai
74 Elektros energijos priedai 177 736 821 Mašinos
75 Geležinių vamzdžių jungiamosios detalės 176 982 191 Metalai
76 Vaizdo įrašymo įranga 175 511 358 Mašinos
77 Vakcinos, kraujas, antiserumai, toksinai ir kultūros 170 357 249 Cheminiai produktai
78 Drabužiai iš veltinio arba padengto audinio 168 691 981 Tekstilė
79 Ne mažmeninės prekybos sintetinių gijų verpalai 164 121 945 Tekstilė
80 Megzti moteriški kostiumai 157 465 658 Tekstilė
81 Neapdorotas plastikinis lakštas 156 860 243 Plastikai ir gumos
82 Supakuoti vaistai 153 370 658 Cheminiai produktai
83 Plastikiniai namų apyvokos reikmenys 152 568 275 Plastikai ir gumos
84 Paruošta vilna arba gyvūnų plaukai 150 339 756 Tekstilė
85 Deguonies amino junginiai 149 325 815 Cheminiai produktai
86 Buitinės skalbimo mašinos 146 150 128 Mašinos
87 Aliuminio dengimas 145 506 704 Metalai
88 Hormonai 141 703 161 Cheminiai produktai
89 Liaukos ir kiti organai 141 392 186 Cheminiai produktai
90 Metalinės formos 140 117 220 Mašinos
91 Telefonai 138 738 639 Mašinos
92 Skysčių dispergavimo mašinos 137 960 699 Mašinos
93 Vinilo chlorido polimerai 135 537 326 Plastikai ir gumos
94 Siurbliai 130 700 776 Mašinos
95 Popieriaus konteineriai 130 058 610 Popieriaus prekės
96 Elektros generatoriai 129 152 624 Mašinos
97 Integriniai grandynai 125 646 309 Mašinos
98 Geležiniai namų apyvokos reikmenys 125 194 599 Metalai
99 Polikarboksirūgštys 123 260 600 Cheminiai produktai
100 Derliaus nuėmimo mašinos 122 120 346 Mašinos
101 Kiti ketaus gaminiai 121 612 474 Metalai
102 Optinės skaidulos ir optinių skaidulų pluoštai 120 561 802 Instrumentai
103 Kiti aliuminio gaminiai 119 601 130 Metalai
104 Gumos apdirbimo mašinos 119 284 694 Mašinos
105 Garsiniai signalai 116 595 723 Mašinos
106 Kitos metalinės tvirtinimo detalės 116 044 691 Metalai
107 Kiti plieno strypai 115 772 246 Metalai
108 Šilko audiniai 115 764 569 Tekstilė
109 Kiti galvos apdangalai 114 276 289 Avalynė ir galvos apdangalai
110 Geležiniai vamzdžiai 112 990 049 Metalai
111 Šviesios grynos austinės medvilnės 109 254 917 Tekstilė
112 Avalynės dalys 108 850 780 Avalynė ir galvos apdangalai
113 Neaustinė tekstilė 107 702 966 Tekstilė
114 Karboksirūgštys 107 285 245 Cheminiai produktai
115 Perdirbti pomidorai 104 784 219 Maisto produktai
116 Formos popierius 104 743 015 Popieriaus prekės
117 Dirbtinė augmenija 103 960 730 Avalynė ir galvos apdangalai
118 Šakiniai keltuvai 103 906 609 Mašinos
119 Megzti marškinėliai 103 083 201 Tekstilė
120 Koksas 100 056 252 Mineraliniai produktai
121 Aliuminio namų apyvokos reikmenys 99 466 370 Metalai
122 Kitos dažančios medžiagos 98 652 598 Cheminiai produktai
123 Acikliniai alkoholiai 97 740 635 Cheminiai produktai
124 Geležinės konstrukcijos 97 704 405 Metalai
125 Plastikinis dengtas tekstilės audinys 97 481 005 Tekstilė
126 Termostatai 97 325 839 Instrumentai
127 Stiklo pluoštai 96 502 203 Akmuo Ir Stiklas
128 Skėčiai 95 774 163 Avalynė ir galvos apdangalai
129 Aliuminio folija 93 679 145 Metalai
130 Rafinuota nafta 92 841 482 Mineraliniai produktai
131 Šluotos 92 747 788 Įvairūs
132 Megztos kepurės 90 610 913 Avalynė ir galvos apdangalai
133 Geležinės viryklės 90 407 507 Metalai
134 Degimo varikliai 90 293 320 Mašinos
135 Papuošalai 89 154 437 Taurieji metalai
136 Kiti gumos gaminiai 88 488 721 Plastikai ir gumos
137 Nemegzti aktyvūs drabužiai 86 419 874 Tekstilė
138 Porcelianiniai indai 83 410 163 Akmuo Ir Stiklas
139 Transliavimo priedai 83 269 077 Mašinos
140 Papuošalų imitacija 81 873 273 Taurieji metalai
141 Medžio dailidė 81 660 969 Medienos gaminiai
142 Kiti varikliai 81 496 672 Mašinos
143 Nesočiosios aciklinės monokarboksirūgštys 77 690 248 Cheminiai produktai
144 Variklio darbo įrankiai 76 830 976 Mašinos
145 Pramoniniai spausdintuvai 76 826 567 Mašinos
146 Aliuminio strypai 76 502 513 Metalai
147 Plastikinės grindų dangos 75 837 935 Plastikai ir gumos
148 Kėlimo mašinos 75 349 362 Mašinos
149 sidabras 74 755 837 Taurieji metalai
150 Kaolinu padengtas popierius 74 535 378 Popieriaus prekės
151 Guminiai drabužiai 74 401 429 Plastikai ir gumos
152 Elektriniai uždegimai 73 255 509 Mašinos
153 Silikonas 73 119 693 Plastikai ir gumos
154 Čiužiniai 73 115 638 Įvairūs
155 Skaičiuoklės 72 153 782 Mašinos
156 Deguonies heterocikliniai junginiai 72 065 723 Cheminiai produktai
157 Sintetinė dažanti medžiaga 71 290 533 Cheminiai produktai
158 Tvarsčiai 71 161 110 Cheminiai produktai
159 Megztos kojinės ir trikotažas 70 937 504 Tekstilė
160 Audinys iš sintetinių kuokštelinių pluoštų 70 825 318 Tekstilė
161 Netauriųjų metalų laikrodžiai 70 081 993 Instrumentai
162 Kitos matavimo priemonės 70 027 389 Instrumentai
163 Megzti vyriški kostiumai 69 498 385 Tekstilė
164 Daržovių sultys 68 843 184 Augaliniai produktai
165 Terapiniai prietaisai 68 577 065 Instrumentai
166 Metalo apdirbimo staklių dalys 68 168 569 Mašinos
167 Aliuminio konstrukcijos 68 053 ​​315 Metalai
168 Kiti medienos gaminiai 68 051 440 Medienos gaminiai
169 Halogeninti angliavandeniliai 67 275 681 Cheminiai produktai
170 Namų patalynė 66 566 045 Tekstilė
171 Kibirkštinio uždegimo varikliai 66 034 609 Mašinos
172 Megzti kūdikių drabužėliai 65 899 304 Tekstilė
173 Keičiamos įrankių dalys 65 707 054 Metalai
174 Lininiai verpalai 65 463 679 Tekstilė
175 Naftos dujos 64 929 638 Mineraliniai produktai
176 Amino junginiai 63 830 771 Cheminiai produktai
177 Trikotažo vyriški apatiniai 62 896 789 Tekstilė
178 Skalbimo ir išpilstymo mašinos 62 865 173 Mašinos
179 Kiti stiklo dirbiniai 62 542 474 Akmuo Ir Stiklas
180 Neapdoroti geležies strypai 62 277 598 Metalai
181 Ne mažmeninės prekybos grynos medvilnės verpalai 61 621 928 Tekstilė
182 Markizės, palapinės ir burės 61 111 360 Tekstilė
183 Priekabos ir puspriekabės, ne mechaniškai varomos transporto priemonės 60 925 291 Transportas
184 Nevalgomi riebalai ir aliejai 60 286 320 Gyvūniniai ir augaliniai bi-produktai
185 Megztos pirštinės 60 108 339 Tekstilė
186 Kiti organiniai-neorganiniai junginiai 59 926 382 Cheminiai produktai
187 Stireno polimerai 59 806 196 Plastikai ir gumos
188 Interjero dekoratyvinis stiklas 59 110 756 Akmuo Ir Stiklas
189 Kiti rankiniai įrankiai 57 340 293 Metalai
190 Pakabinamos spynos 57 089 052 Metalai
191 Megzti moteriški apatiniai 56 959 748 Tekstilė
192 Titanas 56 901 517 Metalai
193 Sočiosios aciklinės monokarboksirūgštys 56 746 034 Cheminiai produktai
194 Kiti moteriški apatiniai 56 701 359 Tekstilė
195 Dirvožemio paruošimo mašinos 55 967 092 Mašinos
196 Paveikslai 55 786 201 Menai ir antikvariniai daiktai
197 Vonios keramika 55 627 831 Akmuo Ir Stiklas
198 Organiniai sieros junginiai 55 602 427 Cheminiai produktai
199 Komunaliniai skaitikliai 55 451 227 Instrumentai
200 Vaizdo ir kortų žaidimai 54 537 609 Įvairūs
201 Elektros apšvietimo ir signalizacijos įranga 54 519 603 Mašinos
202 Karboksiamido junginiai 54 483 357 Cheminiai produktai
203 Geležinės grandinės 53 926 183 Metalai
204 Kitos popieriaus mašinos 52 673 370 Mašinos
205 Fosfinatai ir fosfonatai (fosfitai) 51 604 246 Cheminiai produktai
206 Vazelinas 51 043 925 Mineraliniai produktai
207 Dujų ir skysčių srauto matavimo prietaisai 50 723 747 Instrumentai
208 Trikotažo „Active Wear“. 50 126 145 Tekstilė
209 Kitos statybinės transporto priemonės 49 948 231 Mašinos
210 Geležinis audinys 49 908 712 Metalai
211 Apsauginis stiklas 49 186 140 Akmuo Ir Stiklas
212 Lipnus plastikas 48 622 487 Plastikai ir gumos
213 Cheminės analizės instrumentai 47 750 449 Instrumentai
214 Plastikiniai vamzdžiai 47 682 492 Plastikai ir gumos
215 Kiti plastikiniai lakštai 46 855 463 Plastikai ir gumos
216 Kūdikių vežimėliai 45 893 145 Transportas
217 Varinių vamzdžių jungiamosios detalės 45 349 654 Metalai
218 Keraminiai stalo įrankiai 44 738 411 Akmuo Ir Stiklas
219 Stikliniai buteliai 44 660 074 Akmuo Ir Stiklas
220 Garso įrašymo įranga 44 601 402 Mašinos
221 Ketonai ir chinonai 44 407 991 Cheminiai produktai
222 Elektriniai kondensatoriai 44 072 579 Mašinos
223 Dekoratyvinė keramika 43 933 072 Akmuo Ir Stiklas
224 Antklodės 43 805 348 Tekstilė
225 Naftos dervos 43 792 120 Plastikai ir gumos
226 Eteriai 43 068 401 Cheminiai produktai
227 Moliuskai 42 242 015 Gyvūninės kilmės produktai
228 Tekstilės apdirbimo mašinos 41 991 901 Mašinos
229 Geležinė viela 41 883 534 Metalai
230 Baterijos 41 029 385 Mašinos
231 Lovatiesės 40 426 605 Tekstilė
232 Navigacijos įranga 40 277 128 Mašinos
233 Mezgimo mašinų priedai 40 256 576 Mašinos
234 Anglies pagrindu pagaminta elektronika 40 172 332 Mašinos
235 Stiklo veidrodžiai 40 161 676 Akmuo Ir Stiklas
236 Aktyvuota anglis 40 012 689 Cheminiai produktai
237 Tualetinis popierius 39 972 823 Popieriaus prekės
238 Lininis audinys 39 924 468 Tekstilė
239 Kiti vinilo polimerai 39 871 325 Plastikai ir gumos
240 Vitaminai 39 541 903 Cheminiai produktai
241 Kiti akmens dirbiniai 39 361 599 Akmuo Ir Stiklas
242 Osciloskopai 39 320 708 Instrumentai
243 Žvakės 38 514 525 Cheminiai produktai
244 Mediniai virtuvės reikmenys 38 310 295 Medienos gaminiai
245 Metalo valcavimo staklės 38 115 145 Mašinos
246 Raugintos avių slėptuvės 38 104 016 Gyvūnų kailiai
247 Kita avalynė 38 055 848 Avalynė ir galvos apdangalai
248 Guminis diržas 37 719 134 Plastikai ir gumos
249 Dirbtinių gijų verpalų audinys 37 472 234 Tekstilė
250 Šaldytos daržovės 37 326 515 Augaliniai produktai
251 Mediniai papuošalai 36 928 988 Medienos gaminiai
252 Brošiūros 36 907 948 Popieriaus prekės
253 Frezavimo akmenys 36 746 701 Akmuo Ir Stiklas
254 Azotinės trąšos 36 638 748 Cheminiai produktai
255 Ne mažmeninės prekybos šukuoti vilnos verpalai 36 486 676 Tekstilė
256 Austi audiniai 36 324 188 Tekstilė
257 Paukščių plunksnos ir odos 36 157 804 Gyvūninės kilmės produktai
258 Elektros izoliatoriai 36 154 131 Mašinos
259 Magnis 36 053 779 Metalai
260 Fanera 35 861 465 Medienos gaminiai
261 Roko vata 35 715 741 Akmuo Ir Stiklas
262 Tauriųjų metalų laužas 35 441 248 Taurieji metalai
263 Rašikliai 35 084 245 Įvairūs
264 Nemegzti vyriški marškiniai 34 755 809 Tekstilė
265 Kiti valgomieji preparatai 34 516 722 Maisto produktai
266 Pramoninės maisto ruošimo mašinos 34 502 596 Mašinos
267 Natūralūs polimerai 34 418 018 Plastikai ir gumos
268 Peiliai 34 407 584 Metalai
269 Svarstyklės 34 163 162 Mašinos
270 Pristatymo sunkvežimiai 33 781 121 Transportas
271 Ugniai atsparios plytos 33 753 197 Akmuo Ir Stiklas
272 Geležies tualeto reikmenys 33 572 680 Metalai
273 Veidrodžiai ir lęšiai 33 247 497 Instrumentai
274 Neapdorotas alavas 32 748 715 Metalai
275 Nitrilo junginiai 32 450 871 Cheminiai produktai
276 Langų apmušalai 32 444 373 Tekstilė
277 Akmens apdirbimo mašinos 32 384 526 Mašinos
278 Lauko špatas 32 107 540 Mineraliniai produktai
279 Vaškai 32 072 966 Cheminiai produktai
280 Kitos neorganinės rūgštys 32 033 215 Cheminiai produktai
281 Medžio apdirbimo staklės 31 782 917 Mašinos
282 Kiti sintetiniai audiniai 31 723 529 Tekstilė
283 Vandenilis 31 706 152 Cheminiai produktai
284 Šilko atliekų verpalai 31 647 572 Tekstilė
285 Neapdoroti sintetiniai kuokšteliniai pluoštai 31 615 699 Tekstilė
286 Guminiai vamzdžiai 31 585 456 Plastikai ir gumos
287 Dujų turbinos 31 261 833 Mašinos
288 Sintetinė guma 30 986 247 Plastikai ir gumos
289 Megzti moteriški paltai 30 552 178 Tekstilė
290 Žvejybos ir medžioklės įranga 30 223 986 Įvairūs
291 Avys Slepia 30 126 977 Gyvūnų kailiai
292 Stalo įrankių rinkiniai 30 014 544 Metalai
293 Plastikiniai praustuvai 29 911 773 Plastikai ir gumos
294 Užtrauktukai 29 556 097 Įvairūs
295 Megzti vyriški marškiniai 29 524 565 Tekstilė
296 Konservuotos daržovės 29 468 515 Augaliniai produktai
297 Nemegzti moteriški marškiniai 29 443 037 Tekstilė
298 Medicininiai baldai 29 249 289 Įvairūs
299 Nemechaninės pašalinimo mašinos 28 906 189 Mašinos
300 Pūkinis audinys 28 846 855 Tekstilė
301 Žuvies filė 28 768 673 Gyvūninės kilmės produktai
302 Kiti esteriai 28 494 569 Cheminiai produktai
303 Celiuliozė 28 317 599 Plastikai ir gumos
304 Sulfatai 27 986 643 Cheminiai produktai
305 Kaklaskarės 27 906 739 Tekstilė
306 Popieriniai sąsiuviniai 27 827 929 Popieriaus prekės
307 Krepšinis 27 767 636 Medienos gaminiai
308 Šaltai valcuota geležis 27 583 883 Metalai
309 Elektros litavimo įranga 27 554 246 Mašinos
310 Kiti azoto junginiai 27 345 481 Cheminiai produktai
311 Aliuminio oksidas 27 167 578 Cheminiai produktai
312 Mišrios mineralinės arba cheminės trąšos 26 961 492 Cheminiai produktai
313 Variniai namų apyvokos reikmenys 26 956 271 Metalai
314 Siauras audinys 26 824 817 Tekstilė
315 Kiti megzti drabužiai 26 687 703 Tekstilė
316 Priedų gamybos mašinos 26 343 016 Mašinos
317 Neįgaliųjų vežimėliai 26 291 747 Transportas
318 Suvyta geležinė viela 26 019 050 Metalai
319 Hidrometrai 25 813 892 Instrumentai
320 Grožio produktai 25 729 730 Cheminiai produktai
321 Elektros dalys 25 635 597 Mašinos
322 Skriemulių sistemos 25 620 530 Mašinos
323 Metaliniai kamščiai 25 380 809 Metalai
324 Vakuuminė kolba 25 329 091 Įvairūs
325 Elektrinis siūlas 25 308 349 Mašinos
326 Ne mažmeninės prekybos dirbtiniai gijų verpalai 25 269 440 Tekstilė
327 Rankiniai pjūklai 25 100 637 Metalai
328 Kitas mineralas 24 894 889 Mineraliniai produktai
329 Liejimo mašinos 24 744 431 Mašinos
330 Kiti megztų drabužių priedai 24 543 808 Tekstilė
331 Džiovintos daržovės 23 854 570 Augaliniai produktai
332 Nerūdijančio plieno viela 23 834 107 Metalai
333 Pramoninės krosnys 23 744 141 Mašinos
334 Neapdorotas šilkas 23 655 172 Tekstilė
335 Etileno polimerai 23 592 067 Plastikai ir gumos
336 Tuščia garso laikmena 23 542 428 Mašinos
337 Sunki gryno audinio medvilnė 23 327 580 Tekstilė
338 Plastikinės statybinės medžiagos 23 089 472 Plastikai ir gumos
339 Rentgeno aparatūra 23 073 096 Instrumentai
340 Kalimo mašinos 22 992 751 Mašinos
341 Lankstus metalinis vamzdis 22 985 364 Metalai
342 Stiklas su briaunų apdirbimu 22 912 300 Akmuo Ir Stiklas
343 Balnininkystė 22 662 531 Gyvūnų kailiai
344 Netikri plaukai 22 608 266 Avalynė ir galvos apdangalai
345 Megzti vyriški paltai 22 063 408 Tekstilė
346 Neorganinės druskos 21 974 936 Cheminiai produktai
347 Odiniai drabužiai 21 936 743 Gyvūnų kailiai
348 Natrio arba kalio peroksidas 21 328 498 Cheminiai produktai
349 Gyvūnų maistas 21 248 239 Maisto produktai
350 Celiuliozės pluošto popierius 21 196 318 Popieriaus prekės
351 Pieštukai ir kreidelės 20 949 293 Įvairūs
352 Stikliniai karoliukai 20 921 449 Akmuo Ir Stiklas
353 Perdirbta žuvis 20 653 214 Maisto produktai
354 Geležinkelio krovinių konteineriai 20 543 624 Transportas
355 Nemegztos pirštinės 20 455 966 Tekstilė
356 Kiti riešutai 20 299 223 Augaliniai produktai
357 Poliamidai 20 195 700 Plastikai ir gumos
358 Ne mažmeninės prekybos gyvūnų plaukų verpalai 20 097 502 Tekstilė
359 Ortopediniai prietaisai 20 045 076 Instrumentai
360 LCD 19 876 699 Instrumentai
361 Špagatas, virvelė arba virvė; tinkleliai, pagaminti iš tekstilės medžiagų 19 367 200 Tekstilė
362 Varinės spyruoklės 19 317 527 Metalai
363 Laboratoriniai keramikos dirbiniai 19 247 303 Akmuo Ir Stiklas
364 Siuvimo mašinos 19 190 508 Mašinos
365 Šaldyta žuvis be filė 19 091 235 Gyvūninės kilmės produktai
366 Ne mažmeninės prekybos dirbtiniai kuokšteliniai siūlai 19 025 416 Tekstilė
367 Siūtiniai kilimai 18 955 913 Tekstilė
368 Nemegzti kūdikių drabužiai 18 720 378 Tekstilė
369 Kiti perdirbti vaisiai ir riešutai 18 642 746 Maisto produktai
370 Variniai vamzdžiai 18 358 821 Metalai
371 Gyvūnų organai 17 961 757 Gyvūninės kilmės produktai
372 Formuota mediena 17 887 484 Medienos gaminiai
373 Lokomotyvo dalys 17 637 285 Transportas
374 Karštai valcuoti nerūdijančio plieno strypai 17 333 439 Metalai
375 Šukos 17 306 226 Įvairūs
376 Statybinis akmuo 17 261 248 Akmuo Ir Stiklas
377 Siuvinėjimas 17 045 315 Tekstilė
378 Nešiojamas apšvietimas 16 707 803 Mašinos
379 Džiovintos ankštinės daržovės 16 699 400 Augaliniai produktai
380 Elektriniai rezistoriai 16 495 994 Mašinos
381 Varpai ir kiti metaliniai papuošalai 16 447 333 Metalai
382 Amino dervos 16 382 221 Plastikai ir gumos
383 Geležies dujų konteineriai 16 268 816 Metalai
384 Cemento dirbiniai 16 205 632 Akmuo Ir Stiklas
385 Polimeriniai jonų mainai 16 182 134 Plastikai ir gumos
386 Guminiai vidiniai vamzdžiai 16 040 742 Plastikai ir gumos
387 Plaukų kirpimo mašinėlės 15 950 433 Mašinos
388 Mezgimo mašinos 15 884 414 Mašinos
389 Auksas 15 845 469 Taurieji metalai
390 Fotografinės plokštės 15 801 187 Cheminiai produktai
391 Pynės gaminiai 15 753 416 Medienos gaminiai
392 Metalo tekinimo staklės 15 678 560 Mašinos
393 Glikozidai 15 658 521 Cheminiai produktai
394 Aukštos įtampos apsaugos įranga 15 629 673 Mašinos
395 Geležies rūda 15 566 070 Mineraliniai produktai
396 Kvapų purškalai 15 509 375 Įvairūs
397 Nemegzti moteriški apatiniai 15 438 405 Tekstilė
398 Makaronai 15 291 317 Maisto produktai
399 Fosforo esteriai ir druskos 14 857 029 Cheminiai produktai
400 Geležiniai nagai 14 806 944 Metalai
401 Disko chemikalai elektronikai 14 757 213 Cheminiai produktai
402 Metalo apdirbimo perkėlimo mašinos 14 661 897 Mašinos
403 Paruošti guminiai greitintuvai 14 479 540 Cheminiai produktai
404 Veržliarakčiai 14 452 878 Metalai
405 Radijo imtuvai 14 290 901 Mašinos
406 Surenkamieji pastatai 14 253 538 Įvairūs
407 Piešimo įrankiai 14 208 841 Instrumentai
408 Pakavimo maišeliai 14 103 020 Tekstilė
409 Šilko atliekos 14 043 349 Tekstilė
410 Fosforo rūgštis 14 026 691 Cheminiai produktai
411 Magnio karbonatas 13 982 129 Mineraliniai produktai
412 Cikliniai alkoholiai 13 981 231 Cheminiai produktai
413 Drabužiai iš impregnuoto audinio 13 977 839 Tekstilė
414 Lengva mišri medvilnė 13 926 784 Tekstilė
415 Rašalas 13 843 146 Cheminiai produktai
416 Hidrazinas arba hidroksilamino dariniai 13 822 695 Cheminiai produktai
417 Poliamido audinys 13 815 053 Tekstilė
418 Maži geležiniai konteineriai 13 799 519 Metalai
419 Cikliniai angliavandeniliai 13 708 444 Cheminiai produktai
420 Brangių akmenų dulkės 13 683 087 Taurieji metalai
421 Diazo, azo arba aoksi junginiai 13 488 578 Cheminiai produktai
422 Garo katilai 13 397 816 Mašinos
423 Karboksiimido junginiai 13 385 987 Cheminiai produktai
424 Epoksidai 13 367 637 Cheminiai produktai
425 Sėklų sėjimas 13 364 701 Augaliniai produktai
426 Neapdorotas aliuminis 12 941 893 Metalai
427 Ketvirtinės amonio druskos ir hidroksidai 12 789 483 Cheminiai produktai
428 Vaikų paveikslėlių knygos 12 603 898 Popieriaus prekės
429 Rankiniai įrankiai 12 596 941 Metalai
430 Kiti Laikrodžiai 12 541 023 Instrumentai
431 Variklinių transporto priemonių kėbulai (įskaitant kabinas). 12 505 473 Transportas
432 Valymo produktai 12 504 885 Cheminiai produktai
433 Nesupakuoti vaistai 12 458 338 Cheminiai produktai
434 Popierinės etiketės 12 316 968 Popieriaus prekės
435 Gumos lakštai 12 302 433 Plastikai ir gumos
436 Kvepalų augalai 12 157 706 Augaliniai produktai
437 Seifai 11 892 816 Metalai
438 Karšto valcavimo geležis 11 823 149 Metalai
439 Odos mašinos 11 746 642 Mašinos
440 Kranai 11 499 315 Mašinos
441 Tarpinės 11 496 668 Mašinos
442 Kiti kilimai 11 462 354 Tekstilė
443 Pjovimo peiliai 11 155 879 Metalai
444 Klijai 11 080 847 Cheminiai produktai
445 Pramoginiai laivai 11 043 117 Transportas
446 Lengvi sintetinės medvilnės audiniai 10 964 706 Tekstilė
447 Elektriniai muzikos instrumentai 10 929 189 Instrumentai
448 Sunkūs sintetinės medvilnės audiniai 10 924 553 Tekstilė
449 Geodezijos įranga 10 904 853 Instrumentai
450 Metalinės izoliacinės jungiamosios detalės 10 889 594 Mašinos
451 Pesticidai 10 888 399 Cheminiai produktai
452 Elektrinės krosnys 10 881 230 Mašinos
