Produktai importuojami iš Kinijos į Honkongą

2023-iaisiais kalendoriniais metais Kinija į Honkongą eksportavo prekių už 276 mlrd. Tarp pagrindinių eksporto iš Kinijos į Honkongą buvo integruoti grandynai (59,5 mlrd. USD), transliavimo įranga (46,7 mlrd. USD), biuro įrenginių dalys (17,2 mlrd. USD), kompiuteriai (15,91 mlrd. USD) ir juvelyriniai dirbiniai (10,59 mlrd. USD). Per 28 metus Kinijos eksportas į Honkongą nuolat augo 6,68 % metiniu tempu ir nuo 48,2 mlrd. USD 1995 m. iki 276 mlrd. USD 2023 m.

Visų produktų, kurie buvo importuoti iš Kinijos į Honkongą, sąrašas

Toliau pateiktoje lentelėje pateikiamas išsamus visų prekių, kurios buvo eksportuotos iš Kinijos į Honkongą 2023 m., sąrašas, suskirstytas pagal produktų tipus ir suskirstytas pagal jų prekybos vertę JAV doleriais.

Patarimai, kaip naudoti šią lentelę

  1. Didelės paklausos produktų nustatymas: analizuokite aukščiausios klasės produktus, kad nustatytumėte, kurių prekių prekybos vertė yra didžiausia. Tikėtina, kad šie produktai bus labai paklausūs Honkongo rinkoje, todėl importuotojams ir perpardavėjams atsiras pelningų galimybių.
  2. Rinkos nišos tyrinėjimas: tyrinėkite produktus, turinčius didelę prekybinę vertę, kuri gali būti nežinoma. Šie nišiniai produktai galėtų atstovauti neišnaudotiems rinkos segmentams, kuriuose konkurencija mažesnė, todėl perpardavėjai ir importuotojai galėtų užimti unikalią poziciją rinkoje.

#

Produkto pavadinimas (HS4)

Prekybos vertė (USD)

Kategorijos (HS2)

1 Integriniai grandynai 59 457 290 850 Mašinos
2 Transliavimo įranga 46 719 675 173 Mašinos
3 Biuro įrangos dalys 17 204 987 939 Mašinos
4 Kompiuteriai 15 907 241 477 Mašinos
5 Papuošalai 10 587 678 213 Taurieji metalai
6 Puslaidininkiniai įtaisai 9 493 999 096 Mašinos
7 Spausdintinės plokštės 8 049 451 157 Mašinos
8 Telefonai 7 735 177 133 Mašinos
9 Rafinuota nafta 7 588 880 822 Mineraliniai produktai
10 Elektros transformatoriai 5 786 970 104 Mašinos
11 Žemos įtampos apsaugos įranga 3 611 782 183 Mašinos
12 Auksas 2 940 652 566 Taurieji metalai
13 sidabras 2 479 040 603 Taurieji metalai
14 Naftos dujos 2 320 838 533 Mineraliniai produktai
15 Elektros baterijos 2 296 418 283 Mašinos
16 Izoliuotas laidas 2 270 583 333 Mašinos
17 Elektriniai kondensatoriai 2 158 080 165 Mašinos
18 Deimantai 1 899 302 193 Taurieji metalai
19 Kitos elektros mašinos 1 813 591 143 Mašinos
20 Kiti plastikiniai gaminiai 1 767 858 595 Plastikai ir gumos
21 Transliavimo priedai 1 714 981 397 Mašinos
22 Keleiviniai ir krovininiai laivai 1 286 077 378 Transportas
23 Tuščia garso laikmena 1 271 591 200 Mašinos
24 Mikrofonai ir ausinės 1 186 798 147 Mašinos
25 Elektros valdymo plokštės 1 171 344 887 Mašinos
26 Kiti baldai 1 070 821 780 Įvairūs
27 Veidrodžiai ir lęšiai 1 040 247 041 Instrumentai
28 Geležinės konstrukcijos 1 006 162 451 Metalai
29 Elektriniai rezistoriai 930 116 097 Mašinos
30 Pramoniniai spausdintuvai 892 567 305 Mašinos
31 Vaizdo įrašymo įranga 889 402 860 Mašinos
32 Elektra 887 386 405 Mineraliniai produktai
33 Elektros dalys 876 466 442 Mašinos
34 Kitos matavimo priemonės 797 588 142 Instrumentai
35 Atskiras funkcijas atliekančios mašinos 720 681 410 Mašinos
36 Netauriųjų metalų laikrodžiai 716 346 778 Instrumentai
37 Lietas arba valcuotas stiklas 679 341 024 Akmuo Ir Stiklas
38 Dujų turbinos 662 166 541 Mašinos
39 Optinės skaidulos ir optinių skaidulų pluoštai 630 618 640 Instrumentai
40 Vanduo 618 411 019 Maisto produktai
41 Elektros energijos priedai 616 318 677 Mašinos
42 Oro siurbliai 615 248 961 Mašinos
43 Vaizdo ir kortų žaidimai 610 800 039 Įvairūs
44 Arkliai 607 273 130 Gyvūninės kilmės produktai
45 Cheminės analizės instrumentai 593 333 853 Instrumentai
46 Padažai ir prieskoniai 592 488 245 Maisto produktai
47 Automobiliai 572 475 712 Transportas
48 Surenkamieji pastatai 551 807 363 Įvairūs
49 Paveikslai 551 061 601 Menai ir antikvariniai daiktai
50 Garsiniai signalai 534 605 960 Mašinos
51 Termostatai 525 586 619 Instrumentai
52 Paukštiena 518 300 799 Gyvūninės kilmės produktai
53 Lagaminai ir dėklai 516 470 183 Gyvūnų kailiai
54 Medicinos instrumentai 501 604 782 Instrumentai
55 Elektros varikliai 496 347 919 Mašinos
56 Akiniai 484 157 012 Instrumentai
57 Kiti žaislai 467 049 067 Įvairūs
58 Aliuminio konstrukcijos 460 206 890 Metalai
59 Akinių rėmeliai 438 595 738 Instrumentai
60 Nemegzti moteriški kostiumai 429 546 487 Tekstilė
61 Perdirbti vėžiagyviai 398 048 031 Maisto produktai
62 Kiaulės 392 781 895 Gyvūninės kilmės produktai
63 Kiti buitiniai elektriniai namų apyvokos reikmenys 385 391 053 Mašinos
64 Plastikiniai dangteliai 382 007 337 Plastikai ir gumos
65 Kiti valgomieji preparatai 373 402 595 Maisto produktai
66 Megztiniai megztiniai 367 920 901 Tekstilė
67 Lengvas gumuotas megztas audinys 366 686 326 Tekstilė
68 Elektriniai šildytuvai 365 823 139 Mašinos
69 Vaizdo įrašų ekranai 355 940 559 Mašinos
70 Oro kondicionieriai 345 142 069 Mašinos
71 Apšvietimo įranga 344 361 972 Įvairūs
72 Gyva žuvis 341 227 317 Gyvūninės kilmės produktai
73 Osciloskopai 339 666 763 Instrumentai
74 Grožio produktai 335 339 628 Cheminiai produktai
75 Tualetinis popierius 333 750 352 Popieriaus prekės
76 Popieriaus konteineriai 331 427 031 Popieriaus prekės
77 Cemento dirbiniai 314 165 370 Akmuo Ir Stiklas
78 Kita paruošta mėsa 311 926 251 Maisto produktai
79 Kitos daržovės 308 358 116 Augaliniai produktai
80 Centrifugos 299 786 350 Mašinos
81 Arbata 296 443 679 Augaliniai produktai
82 Supakuoti vaistai 290 230 249 Cheminiai produktai
83 Neglazūruota keramika 288 993 032 Akmuo Ir Stiklas
84 Sintetiniai rekonstruoti juvelyriniai akmenys 265 913 370 Taurieji metalai
85 Specialiosios paskirties laivai 260 663 383 Transportas
86 Kiti geležies gaminiai 258 122 317 Metalai
87 Pramoninės riebalų rūgštys, aliejai ir alkoholiai 258 111 642 Cheminiai produktai
88 Laikrodžių dėklai ir dalys 244 286 005 Instrumentai
89 Vožtuvai 241 949 894 Mašinos
90 Plastikiniai namų apyvokos reikmenys 241 854 040 Plastikai ir gumos
91 Plastikinis dengtas tekstilės audinys 235 293 380 Tekstilė
92 Laikrodžių dirželiai 235 218 977 Instrumentai
93 Drabužiai iš veltinio arba padengto audinio 220 107 898 Tekstilė
94 Stiprus alkoholinis gėrimas 217 716 742 Maisto produktai
95 Moliuskai 211 122 821 Gyvūninės kilmės produktai
96 Popierinės etiketės 210 414 724 Popieriaus prekės
97 Kopūstai 208 714 007 Augaliniai produktai
98 Dujų ir skysčių srauto matavimo prietaisai 206 848 457 Instrumentai
99 Siauras audinys 205 586 505 Tekstilė
100 Nemegzti vyriški kostiumai 204 800 155 Tekstilė
101 Geodezijos įranga 204 586 143 Instrumentai
102 Sėdynės 203 100 594 Įvairūs
103 Metalu dengti gaminiai 199 057 929 Taurieji metalai
104 Kėlimo mašinos 196 251 571 Mašinos
105 Kiaušiniai 194 096 169 Gyvūninės kilmės produktai
106 Skutimosi produktai 190 271 868 Cheminiai produktai
107 Pomidorai 188 914 434 Augaliniai produktai
108 Navigacijos įranga 188 535 985 Mašinos
109 Makaronai 181 184 478 Maisto produktai
110 Kasimo mašinos 180 059 870 Mašinos
111 Baterijos 178 516 421 Mašinos
112 Ankštiniai augalai 177 966 639 Augaliniai produktai
113 Priedų gamybos mašinos 176 770 978 Mašinos
114 Poliacetaliai 176 440 153 Plastikai ir gumos
115 Sporto įranga 174 115 804 Įvairūs
116 Šviežia žuvis be filė 172 074 934 Gyvūninės kilmės produktai
117 Perdirbti grybai 171 851 869 Maisto produktai
118 Žvyras ir skalda 169 362 963 Mineraliniai produktai
119 Brošiūros 168 990 201 Popieriaus prekės
120 Lipnus plastikas 166 881 862 Plastikai ir gumos
121 Antikvariniai daiktai 166 032 021 Menai ir antikvariniai daiktai
122 Geležies blokai 165 588 942 Metalai
123 Kiauliena 164 070 821 Gyvūninės kilmės produktai
124 Megzti moteriški kostiumai 161 716 479 Tekstilė
125 Odinė avalynė 161 514 081 Avalynė ir galvos apdangalai
126 Lėktuvų dalys 159 247 176 Transportas
127 Glikozidai 157 503 299 Cheminiai produktai
128 Neapdorotas plastikinis lakštas 155 300 672 Plastikai ir gumos
129 Čiužiniai 152 504 898 Įvairūs
130 Šaldyta žuvis be filė 150 426 949 Gyvūninės kilmės produktai
131 Salotos 150 088 114 Augaliniai produktai
132 Medžio dailidė 144 800 924 Medienos gaminiai
133 Elektromagnetai 144 775 273 Mašinos
134 Metalinės formos 143 162 109 Mašinos
135 Megzti marškinėliai 137 011 297 Tekstilė
136 Mygtukai 135 663 425 Įvairūs
137 Skaičiuoklės 134 805 361 Mašinos
138 Vario laužas 134 013 652 Metalai
139 Tekstilinė avalynė 132 075 686 Avalynė ir galvos apdangalai
140 Valymo produktai 131 391 996 Cheminiai produktai
141 Aromatintas vanduo 130 325 700 Maisto produktai
142 Kranai 130 319 396 Mašinos
143 Šaldytuvai 130 042 354 Mašinos
144 Avalynės dalys 129 023 303 Avalynė ir galvos apdangalai
145 Geležinės tvirtinimo detalės 128 513 251 Metalai
146 Elektros variklių dalys 127 869 154 Mašinos
147 Kvepalų augalai 127 610 978 Augaliniai produktai
148 Statybinis akmuo 124 359 275 Akmuo Ir Stiklas
149 Kepiniai 124 051 024 Maisto produktai
150 Kiti plieno strypai 123 682 306 Metalai
151 Kiti laikrodžiai 122 988 544 Instrumentai
152 Kiti moteriški apatiniai 121 028 118 Tekstilė
153 Perdirbta žuvis 117 372 696 Maisto produktai
154 Užtrauktukai 113 875 812 Įvairūs
155 Formos popierius 113 478 542 Popieriaus prekės
156 Klijai 113 420 227 Cheminiai produktai
157 Terapiniai prietaisai 113 146 944 Instrumentai
158 Kitos biuro mašinos 112 084 010 Mašinos
159 Stiklas su briaunų apdirbimu 111 105 223 Akmuo Ir Stiklas
160 Metaliniai tvirtinimai 110 155 677 Metalai
161 Hidrometrai 110 023 144 Instrumentai
162 Poliamidai 109 960 011 Plastikai ir gumos
163 Ortopediniai prietaisai 109 823 047 Instrumentai
164 Kitos metalinės tvirtinimo detalės 109 685 423 Metalai
165 Etiketės 108 703 768 Tekstilė
166 Papuošalų imitacija 106 246 403 Taurieji metalai
167 Kiti šildymo įrenginiai 104 098 957 Mašinos
168 Skysčių siurbliai 104 035 525 Mašinos
169 Neapdorotas aliuminis 101 332 382 Metalai
170 Vaikų paveikslėlių knygos 100 212 313 Popieriaus prekės
171 Kiti audiniai 99 179 129 Tekstilė
172 Raugintos arklių ir galvijų odos 98 985 088 Gyvūnų kailiai
173 Guminė avalynė 98 173 104 Avalynė ir galvos apdangalai
174 Džiovintos daržovės 97 772 009 Augaliniai produktai
175 Kiti plastikiniai lakštai 97 418 263 Plastikai ir gumos
176 Motorinės transporto priemonės; dalys ir priedai 96 596 574 Transportas
177 LCD 96 025 239 Instrumentai
178 Obuoliai ir kriaušės 95 349 676 Augaliniai produktai
179 Kiti maži geležiniai vamzdžiai 92 035 822 Metalai
180 Geležinių vamzdžių jungiamosios detalės 89 338 094 Metalai
181 Garso ir vaizdo įrašymo priedai 87 042 989 Mašinos
182 Žvakės 86 959 532 Cheminiai produktai
183 Kiti medienos gaminiai 83 166 364 Medienos gaminiai
184 Gyvūnų maistas 77 736 728 Maisto produktai
185 Savaeigis geležinkelių transportas 76 509 740 Transportas
186 Brangūs akmenys 74 882 753 Taurieji metalai
187 Perlų gaminiai 74 579 285 Taurieji metalai
188 Daržovių sultys 74 037 555 Augaliniai produktai
189 Fanera 71 968 991 Medienos gaminiai
190 Kiti aliuminio gaminiai 71 698 455 Metalai
191 Liaukos ir kiti organai 70 906 649 Cheminiai produktai
192 Žiūrėti judesius 70 675 760 Instrumentai
193 Elektrinis siūlas 70 644 052 Mašinos
194 Namų patalynė 70 195 074 Tekstilė
195 Kiti gumos gaminiai 70 192 343 Plastikai ir gumos
196 Kita spausdinta medžiaga 70 086 111 Popieriaus prekės
197 Etileno polimerai 69 479 948 Plastikai ir gumos
198 Variklio darbo įrankiai 69 428 701 Mašinos
199 Melionai 68 639 131 Augaliniai produktai
200 Plastikiniai vamzdžiai 68 601 967 Plastikai ir gumos
201 Kiti dideli geležiniai vamzdžiai 66 913 697 Metalai
202 Kailio drabužiai 66 708 852 Gyvūnų kailiai
203 Megzti vyriški kostiumai 66 293 841 Tekstilė
204 Sintetinių siūlų siūlų audinys 65 790 595 Tekstilė
205 Geležies lakštų polius 64 850 005 Metalai
206 Žuvies filė 64 641 472 Gyvūninės kilmės produktai
207 Kavos ir arbatos ekstraktai 63 362 734 Maisto produktai
208 Variklio dalys 61 404 272 Mašinos
209 Sojų aliejus 61 032 932 Gyvūniniai ir augaliniai bi-produktai
210 Kiti perdirbti vaisiai ir riešutai 61 029 005 Maisto produktai
211 Nesupakuoti vaistai 60 405 516 Cheminiai produktai
212 Nemegzti moteriški paltai 60 344 627 Tekstilė
213 Kiti jūrų laivai 60 244 722 Transportas
214 Transmisijos 59 850 516 Mašinos
215 Trikotažo „Active Wear“. 59 279 507 Tekstilė
216 Pakabinamos spynos 58 948 380 Metalai
217 Cementas 57 886 384 Mineraliniai produktai
218 Kiti metalai 57 630 498 Metalai
219 Nemegzti vyriški paltai 57 615 094 Tekstilė
220 Mokomieji modeliai 57 328 824 Instrumentai
221 Maži geležiniai konteineriai 56 802 782 Metalai
222 Komunaliniai skaitikliai 56 366 351 Instrumentai
223 Rutuliniai guoliai 56 072 461 Mašinos
224 Vakcinos, kraujas, antiserumai, toksinai ir kultūros 55 843 695 Cheminiai produktai
225 Odiniai drabužiai 55 408 236 Gyvūnų kailiai
226 Salyklo ekstraktas 55 336 129 Maisto produktai
227 Apsauginis stiklas 54 397 648 Akmuo Ir Stiklas
228 Sunki gryno audinio medvilnė 53 986 620 Tekstilė
229 Dantų gaminiai 53 823 543 Cheminiai produktai
230 Pramoginiai laivai 53 551 402 Transportas
231 Žiūronai ir teleskopai 53 526 128 Instrumentai
232 Geležiniai namų apyvokos reikmenys 53 337 278 Metalai
233 Elektriniai lokomotyvai 52 624 701 Transportas
234 Šokoladas 52 003 387 Maisto produktai
235 Autobusai 51 715 543 Transportas
236 Buitinės skalbimo mašinos 51 637 444 Mašinos
237 Kitos perdirbtos daržovės 51 576 476 Maisto produktai
238 Ne mažmeninės prekybos gyvūnų plaukų verpalai 51 339 051 Tekstilė
239 Fotoaparatai 50 850 283 Instrumentai
240 Vario folija 50 237 167 Metalai
241 Kiti varikliai 49 955 431 Mašinos
242 Pesticidai 49 804 861 Cheminiai produktai
243 Vonios keramika 49 728 397 Akmuo Ir Stiklas
244 Keičiamos įrankių dalys 49 413 934 Metalai
245 Nemegzti aktyvūs drabužiai 49 318 285 Tekstilė
246 Plastikinės grindų dangos 49 297 714 Plastikai ir gumos
247 Neaustinė tekstilė 48 590 129 Tekstilė
248 Karšto valcavimo geležis 48 259 944 Metalai
249 Nevandeniniai dažai 48 158 679 Cheminiai produktai
250 Paruošti grūdai 48 108 603 Maisto produktai
251 Jautienos 47 958 238 Gyvūninės kilmės produktai
252 Susuktas tabakas 47 906 701 Maisto produktai
253 Netikri plaukai 47 563 592 Avalynė ir galvos apdangalai
254 Kiti vaisiai 47 465 970 Augaliniai produktai
255 Sunki mišri austinė medvilnė 46 797 474 Tekstilė
256 Nemegzti vyriški marškiniai 46 734 263 Tekstilė
257 Šakiniai keltuvai 46 506 354 Mašinos
258 Tiulis ir tinklinis audinys 45 608 218 Tekstilė
259 Radijo imtuvai 45 544 680 Mašinos
260 Skalbimo ir išpilstymo mašinos 45 491 579 Mašinos
261 Citrusiniai 45 381 611 Augaliniai produktai
262 Tvarsčiai 44 956 472 Cheminiai produktai
263 Žvejybos ir medžioklės įranga 44 065 750 Įvairūs
264 Kaolinu padengtas popierius 44 012 113 Popieriaus prekės
265 Nepadengtas popierius 43 880 205 Popieriaus prekės
266 Automatai 43 722 949 Mašinos
267 Dviračių transporto priemonių dalys 43 623 051 Transportas
268 Megzti moteriški apatiniai 43 564 168 Tekstilė
269 Plastikinės statybinės medžiagos 43 536 159 Plastikai ir gumos
270 Aliuminio laužas 43 343 826 Metalai
271 Pūkinis audinys 42 955 552 Tekstilė
272 Siurbliai 42 873 990 Mašinos
273 Dirbtinė augmenija 42 786 719 Avalynė ir galvos apdangalai
274 Kvietiniai miltai 42 287 211 Augaliniai produktai
275 Elektros apšvietimo ir signalizacijos įranga 42 059 641 Mašinos
276 Dirbo Ivory and Bone 41 648 318 Įvairūs
277 Šluotos 41 240 581 Įvairūs
278 Plaukų gaminiai 41 050 061 Cheminiai produktai
279 Elektros generatoriai 40 513 305 Mašinos
280 Perlai 40 063 129 Taurieji metalai
281 Skulptūros 39 855 956 Menai ir antikvariniai daiktai
282 Garso įrašymo įranga 39 642 228 Mašinos
283 Alus 39 517 330 Maisto produktai
284 Brangiųjų metalų laikrodžiai 39 311 382 Instrumentai
285 Geležinkelio krovinių konteineriai 39 122 011 Transportas
286 Variklinių transporto priemonių kėbulai (įskaitant kabinas). 38 743 839 Transportas
287 Kvepalai 38 108 863 Cheminiai produktai
288 Megzti vyriški marškiniai 38 031 498 Tekstilė
289 Kiti brangiųjų metalų gaminiai 37 546 569 Taurieji metalai
290 Paukščių plunksnos ir odos 36 869 556 Gyvūninės kilmės produktai
291 Antibiotikai 35 567 468 Cheminiai produktai
292 Ne mažmeninės prekybos grynos medvilnės verpalai 35 007 563 Tekstilė
293 Sriubos ir sultiniai 34 471 518 Maisto produktai
294 Gumos apdirbimo mašinos 34 412 091 Mašinos
295 Ketaus vamzdžiai 34 039 111 Metalai
296 Agurkai 33 620 404 Augaliniai produktai
297 Varinės spyruoklės 33 547 482 Metalai
298 Kiti ketaus gaminiai 32 538 350 Metalai
299 Dešrelės 32 504 640 Maisto produktai
300 Celiuliozės pluošto popierius 32 359 276 Popieriaus prekės
301 Vario dengimas 32 338 607 Metalai
302 Dengta plokščia valcavimo geležis 32 219 773 Metalai
303 Metalinės izoliacinės jungiamosios detalės 32 216 810 Mašinos
304 Revoliucijos skaitikliai 32 201 672 Instrumentai
305 Nemegzti moteriški marškiniai 32 083 529 Tekstilė
306 Varpai ir kiti metaliniai papuošalai 32 037 483 Metalai
307 Šviesios grynos austinės medvilnės 31 859 757 Tekstilė
308 Rentgeno aparatūra 31 522 589 Instrumentai
309 Elektriniai uždegimai 31 436 776 Mašinos
310 Stikliniai buteliai 31 068 562 Akmuo Ir Stiklas
311 Natūralūs polimerai 30 844 756 Plastikai ir gumos
312 Tropiniai vaisiai 29 738 113 Augaliniai produktai
313 Špagatas ir virvė 29 206 625 Tekstilė
314 Guminiai drabužiai 29 077 529 Plastikai ir gumos
315 Propileno polimerai 28 156 185 Plastikai ir gumos
316 Trikotažo vyriški apatiniai 27 962 171 Tekstilė
317 Žuvis: džiovinta, sūdyta, rūkyta arba užpilta sūrymu 27 052 ​​822 Gyvūninės kilmės produktai
318 Guminės padangos 27 020 774 Plastikai ir gumos
319 Plaukų kirpimo mašinėlės 26 981 036 Mašinos
320 Metaliniai ženklai 26 490 324 Metalai
321 Optoelektrinių prietaisų dalys 26 379 634 Instrumentai
322 Aliuminio skardinės 26 346 107 Metalai
323 Dirbtinės gijos siuvimo siūlai 26 202 863 Tekstilė
324 Vynas 26 045 783 Maisto produktai
325 Kiti fermentuoti gėrimai 25 876 ​​787 Maisto produktai
326 Kita mėsa 25 416 296 Gyvūninės kilmės produktai
327 Vandeniniai dažai 25 332 596 Cheminiai produktai
328 Stiklo apdirbimo mašinos 25 208 408 Mašinos
329 Lipdukai 25 089 667 Popieriaus prekės
330 Didelis plokščio valcavimo nerūdijantis plienas 24 810 123 Metalai
331 Siuvimo mašinos 24 797 308 Mašinos
332 Vėžiagyviai 24 682 703 Gyvūninės kilmės produktai
333 Fotografijos chemikalai 24 377 928 Cheminiai produktai
334 Izoliacinis stiklas 24 097 201 Akmuo Ir Stiklas
335 Mikroskopai 23 932 842 Instrumentai
336 Šilko audiniai 23 570 904 Tekstilė
337 Disko chemikalai elektronikai 23 445 009 Cheminiai produktai
338 Elektrinės krosnys 23 416 735 Mašinos
339 Platina 23 351 115 Taurieji metalai
340 Skysčių dispergavimo mašinos 23 348 310 Mašinos
341 Porcelianiniai indai 23 308 798 Akmuo Ir Stiklas
342 Bulvės 23 254 857 Augaliniai produktai
343 Popieriniai sąsiuviniai 23 148 145 Popieriaus prekės
344 Svogūnai 23 016 196 Augaliniai produktai
345 Gipso dirbiniai 22 914 972 Akmuo Ir Stiklas
346 Azoto heterocikliniai junginiai 22 830 951 Cheminiai produktai
347 Pienas 22 822 639 Gyvūninės kilmės produktai
348 Keraminės plytos 22 601 225 Akmuo Ir Stiklas
349 Tauriųjų metalų junginiai 22 582 676 Cheminiai produktai
350 Tekstilė techninei reikmėms 22 573 781 Tekstilė
351 Silikonas 22 522 686 Plastikai ir gumos
352 Šukos 22 355 231 Įvairūs
353 Stiklo pluoštai 21 900 644 Akmuo Ir Stiklas
354 Pakavimo maišeliai 21 688 158 Tekstilė
355 Vaisiai be kauliukų 21 622 973 Augaliniai produktai
356 Variniai vamzdžiai 21 619 077 Metalai
357 Tekstilės apdirbimo mašinos 21 483 711 Mašinos
358 Paruošta vilna arba gyvūnų plaukai 21 221 938 Tekstilė
359 Žemės riešutų aliejus 20 743 599 Gyvūniniai ir augaliniai bi-produktai
360 Vaisių sultys 20 738 372 Maisto produktai
361 Kiti stiklo dirbiniai 20 671 615 Akmuo Ir Stiklas
362 Vandenilis 20 513 874 Cheminiai produktai
363 Kiti riešutai 20 340 027 Augaliniai produktai
364 Vilkikai 20 281 176 Transportas
365 Kiti megzti drabužiai 20 248 340 Tekstilė
366 Megztos kojinės ir trikotažas 20 098 536 Tekstilė
367 Vynuogės 19 978 201 Augaliniai produktai
368 Neapdoroti geležies strypai 19 955 005 Metalai
369 Aliuminio folija 19 857 278 Metalai
370 Laiškų atsargos 19 690 258 Popieriaus prekės
371 Megzti kūdikių drabužėliai 19 684 322 Tekstilė
372 Siuvinėjimas 19 553 752 Tekstilė
373 Muilas 19 502 683 Cheminiai produktai
374 Konditerijos gaminiai Cukrus 19 390 272 Maisto produktai
375 Vakuuminė kolba 19 388 946 Įvairūs
376 Stiklininkų glaistas 19 350 686 Cheminiai produktai
377 Motociklai ir dviračiai 19 340 678 Transportas
378 Vinilo chlorido polimerai 18 789 853 Plastikai ir gumos
379 Vakarėlio dekoracijos 18 737 540 Įvairūs
380 Pristatymo sunkvežimiai 18 658 940 Transportas
381 Degimo varikliai 18 649 817 Mašinos
382 Kiti megztų drabužių priedai 18 499 619 Tekstilė
383 Siūtiniai kilimai 18 455 750 Tekstilė
384 Konservuoti cukrūs maisto produktai 17 934 421 Maisto produktai
385 Stiklo plytos 17 826 617 Akmuo Ir Stiklas
386 Metaliniai kamščiai 17 770 028 Metalai
387 Krepšinis 17 709 230 Medienos gaminiai
388 Eteriniai aliejai 17 661 598 Cheminiai produktai
389 Aliuminio namų apyvokos reikmenys 17 208 482 Metalai
390 Aliuminio dengimas 16 830 654 Metalai
391 Priekabos ir puspriekabės, ne mechaniškai varomos transporto priemonės 16 770 948 Transportas
392 Aukštos įtampos apsaugos įranga 16 661 962 Mašinos
393 Geležinis audinys 16 224 706 Metalai
394 Ne mažmeninės prekybos sintetinių gijų verpalai 16 184 381 Tekstilė
395 Bananai 16 043 596 Augaliniai produktai
396 Ryžiai 15 965 523 Augaliniai produktai
397 Rašikliai 15 964 840 Įvairūs
398 Kvapieji mišiniai 15 666 521 Cheminiai produktai
399 Interjero dekoratyvinis stiklas 15 540 188 Akmuo Ir Stiklas
400 Elektros litavimo įranga 15 426 703 Mašinos
401 Deguonies amino junginiai 15 401 602 Cheminiai produktai
402 Kiti rankiniai įrankiai 15 277 948 Metalai
403 Ne mažmeninės prekybos sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalai 15 203 071 Tekstilė
404 Grynas cukrus 15 201 538 Maisto produktai
405 Sintetinė guma 15 099 659 Plastikai ir gumos
406 Amino dervos 15 084 408 Plastikai ir gumos
407 Geležinės spyruoklės 15 048 657 Metalai
408 Kiti cukrūs 15 029 150 Maisto produktai
409 Akmens apdirbimo mašinos 14 958 956 Mašinos
410 Asbestcemenčio gaminiai 14 923 479 Akmuo Ir Stiklas
411 Nukleino rūgštys 14 899 377 Cheminiai produktai
412 Kiti keramikos dirbiniai 14 819 579 Akmuo Ir Stiklas
413 Megzti moteriški marškiniai 14 783 415 Tekstilė
414 Specialios paskirties motorinės transporto priemonės 14 620 026 Transportas
415 Varinių vamzdžių jungiamosios detalės 14 518 798 Metalai
416 Kiti odiniai dirbiniai 14 469 074 Gyvūnų kailiai
417 Nemegzti moteriški apatiniai 14 382 969 Tekstilė
418 Guma Tekstilė 14 354 820 Tekstilė
419 Pipirai 14 229 269 Augaliniai produktai
420 Kiti gryni augaliniai aliejai 14 216 062 Gyvūniniai ir augaliniai bi-produktai
421 Deguonies heterocikliniai junginiai 14 058 256 Cheminiai produktai
422 Kompasai 14 031 666 Instrumentai
423 Naftos koksas 13 968 122 Mineraliniai produktai
424 Vazelinas 13 583 280 Mineraliniai produktai
425 Didelės statybinės transporto priemonės 13 326 578 Mašinos
426 Naftos dervos 13 241 157 Plastikai ir gumos
427 Medicininiai baldai 13 236 289 Įvairūs
428 Nešiojamas apšvietimas 13 197 369 Mašinos
429 Mediniai papuošalai 13 060 847 Medienos gaminiai
430 Kiti Laikrodžiai 13 032 420 Instrumentai
431 Aviena ir ožkiena 13 014 379 Gyvūninės kilmės produktai
432 Kiti gyvi augalai, auginiai ir ūgliai;
grybų nerštas
12 957 907 Augaliniai produktai
433 Mediniai virtuvės reikmenys 12 871 448 Medienos gaminiai
434 Geležinės viryklės 12 850 167 Metalai
435 Megztos kepurės 12 793 537 Avalynė ir galvos apdangalai
436 Gyvūnų ekstraktai 12 763 128 Maisto produktai
437 Laiko įrašymo instrumentai 12 614 506 Instrumentai
438 Aliuminio strypai 12 589 558 Metalai
439 Koncentruotas pienas 12 572 243 Gyvūninės kilmės produktai
440 Rašalo juostelės 12 527 041 Įvairūs
441 Elektriniai muzikos instrumentai 12 431 844 Instrumentai
442 Metalo apdirbimo staklių dalys 12 430 857 Mašinos
443 Ne mažmeninės prekybos karšti vilnos verpalai 12 334 010 Tekstilė
444 Lokomotyvo dalys 12 219 136 Transportas
445 Žvejybos laivai 12 165 431 Transportas
446 Brangių akmenų dulkės 12 109 617 Taurieji metalai
447 Saldžiavaisio pupmedžio pupelės, jūros dumbliai, cukriniai runkeliai, cukranendrės, maistui 11 980 803 Augaliniai produktai
448 Antidetonacija 11 805 805 Cheminiai produktai
449 Svarstyklės 11 715 067 Mašinos
450 Lakai ir kremai 11 643 527 Cheminiai produktai
451 Medinės dėžės 11 384 895 Medienos gaminiai
