Produktai importuojami iš Kinijos į Vokietiją

2023-iaisiais kalendoriniais metais Kinija į Vokietiją eksportavo prekių už 152 mlrd. Tarp pagrindinių eksporto iš Kinijos į Vokietiją buvo kompiuteriai (12,5 mlrd. USD), elektros baterijos (8,08 mlrd. USD), transliavimo įranga (8,03 mlrd. USD), biuro įrenginių dalys (7,54 mlrd. USD) ir puslaidininkiniai įrenginiai (4,57 mlrd. USD). Per 28 metus Kinijos eksportas į Vokietiją nuolat augo 11,1 % metiniu tempu ir nuo 8,96 mlrd. USD 1995 m. iki 152 mlrd. USD 2023 m.

Visų produktų, kurie buvo importuoti iš Kinijos į Vokietiją, sąrašas

Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas išsamus visų 2023 m. iš Kinijos į Vokietiją eksportuotų prekių sąrašas, suskirstytas pagal produktų rūšis ir suskirstytas pagal jų prekybos vertes JAV doleriais.

Patarimai, kaip naudoti šią lentelę

  1. Didelės paklausos produktų nustatymas: analizuokite aukščiausios klasės produktus, kad nustatytumėte, kurių prekių prekybos vertė yra didžiausia. Tikėtina, kad šie produktai bus labai paklausūs Vokietijos rinkoje, todėl importuotojams ir perpardavėjams atsiras pelningų galimybių.
  2. Rinkos nišos tyrinėjimas: tyrinėkite produktus, turinčius didelę prekybinę vertę, kuri gali būti nežinoma. Šie nišiniai produktai galėtų atstovauti neišnaudotiems rinkos segmentams, kuriuose konkurencija mažesnė, todėl perpardavėjai ir importuotojai galėtų užimti unikalią poziciją rinkoje.

#

Produkto pavadinimas (HS4)

Prekybos vertė (USD)

Kategorijos (HS2)

1 Kompiuteriai 12 542 315 116 Mašinos
2 Elektros baterijos 8 080 810 212 Mašinos
3 Transliavimo įranga 8 025 752 660 Mašinos
4 Biuro įrangos dalys 7 542 834 236 Mašinos
5 Puslaidininkiniai įtaisai 4 568 076 030 Mašinos
6 Elektros transformatoriai 3 383 323 017 Mašinos
7 Kiti plastikiniai gaminiai 3 148 340 022 Plastikai ir gumos
8 Motorinės transporto priemonės; dalys ir priedai 2 430 097 180 Transportas
9 Integriniai grandynai 2 279 696 683 Mašinos
10 Apšvietimo įranga 2 263 526 444 Įvairūs
11 Elektriniai šildytuvai 1 847 052 ​​043 Mašinos
12 Lagaminai ir dėklai 1 829 368 395 Gyvūnų kailiai
13 Kiti žaislai 1 737 728 420 Įvairūs
14 Kiti baldai 1 717 450 630 Įvairūs
15 Sėdynės 1 550 480 701 Įvairūs
16 Azoto heterocikliniai junginiai 1 503 276 505 Cheminiai produktai
17 Automobiliai 1 472 059 772 Transportas
18 Kitos elektros mašinos 1 392 809 208 Mašinos
19 Mikrofonai ir ausinės 1 377 723 709 Mašinos
20 Guminė avalynė 1 372 322 222 Avalynė ir galvos apdangalai
21 Kiti buitiniai elektriniai namų apyvokos reikmenys 1 367 721 637 Mašinos
22 Spausdintinės plokštės 1 333 087 098 Mašinos
23 Žemos įtampos apsaugos įranga 1 252 251 698 Mašinos
24 Vožtuvai 1 198 250 591 Mašinos
25 Izoliuotas laidas 1 128 622 632 Mašinos
26 Megztiniai megztiniai 1 127 029 502 Tekstilė
27 Tekstilinė avalynė 1 118 681 281 Avalynė ir galvos apdangalai
28 Elektros varikliai 1 090 206 775 Mašinos
29 Nemegzti moteriški kostiumai 1 085 854 373 Tekstilė
30 Siurbliai 1 076 616 394 Mašinos
31 Sporto įranga 1 054 967 471 Įvairūs
32 Kiti audiniai 1 024 023 851 Tekstilė
33 Transmisijos 971 725 063 Mašinos
34 Nemegzti moteriški paltai 943 977 408 Tekstilė
35 Pramoniniai spausdintuvai 889 908 633 Mašinos
36 Kiti geležies gaminiai 847 569 076 Metalai
37 Elektromagnetai 840 141 132 Mašinos
38 Dviračių transporto priemonių dalys 826 367 037 Transportas
39 Vaizdo ir kortų žaidimai 826 128 358 Įvairūs
40 Atskiras funkcijas atliekančios mašinos 816 665 950 Mašinos
41 Vaizdo įrašymo įranga 808 664 649 Mašinos
42 Elektros valdymo plokštės 806 771 606 Mašinos
43 Megzti moteriški kostiumai 804 435 447 Tekstilė
44 Oro siurbliai 747 468 241 Mašinos
45 Vaizdo įrašų ekranai 742 309 501 Mašinos
46 Odinė avalynė 716 106 798 Avalynė ir galvos apdangalai
47 Geležinės tvirtinimo detalės 700 141 729 Metalai
48 Medicinos instrumentai 692 335 619 Instrumentai
49 Elektros variklių dalys 688 318 877 Mašinos
50 Šaldytuvai 646 270 114 Mašinos
51 Metaliniai tvirtinimai 622 235 356 Metalai
52 Rutuliniai guoliai 616 018 630 Mašinos
53 Geležiniai namų apyvokos reikmenys 595 718 038 Metalai
54 Garsiniai signalai 564 555 591 Mašinos
55 Guminės padangos 537 753 643 Plastikai ir gumos
56 Žuvies filė 508 785 659 Gyvūninės kilmės produktai
57 Centrifugos 499 670 626 Mašinos
58 Skysčių siurbliai 491 458 618 Mašinos
59 Nemegzti vyriški paltai 484 118 415 Tekstilė
60 Keičiamos įrankių dalys 451 778 584 Metalai
61 Elektriniai kondensatoriai 443 557 249 Mašinos
62 Kasimo mašinos 432 517 864 Mašinos
63 Geležinės viryklės 426 346 363 Metalai
64 Telefonai 426 053 681 Mašinos
65 Nemegzti vyriški kostiumai 424 190 216 Tekstilė
66 Variklio dalys 417 824 563 Mašinos
67 Megzti marškinėliai 409 034 356 Tekstilė
68 Transliavimo priedai 406 881 972 Mašinos
69 Metalinės formos 401 508 047 Mašinos
70 Derliaus nuėmimo mašinos 400 687 490 Mašinos
71 Terapiniai prietaisai 399 788 921 Instrumentai
72 Plastikiniai namų apyvokos reikmenys 398 268 829 Plastikai ir gumos
73 Motociklai ir dviračiai 395 913 141 Transportas
74 Plastikinės grindų dangos 394 219 650 Plastikai ir gumos
75 Keleiviniai ir krovininiai laivai 393 163 315 Transportas
76 Vitaminai 392 185 424 Cheminiai produktai
77 Drabužiai iš veltinio arba padengto audinio 389 328 765 Tekstilė
78 Elektros energijos priedai 388 216 490 Mašinos
79 Pramoninės riebalų rūgštys, aliejai ir alkoholiai 384 741 371 Cheminiai produktai
80 Termostatai 381 090 028 Instrumentai
81 Kitos matavimo priemonės 376 824 685 Instrumentai
82 Kiti varikliai 361 857 816 Mašinos
83 Čiužiniai 356 794 822 Įvairūs
84 Rentgeno aparatūra 347 096 000 Instrumentai
85 Megztos kepurės 343 093 398 Avalynė ir galvos apdangalai
86 Kiti aliuminio gaminiai 339 325 685 Metalai
87 Cheminės analizės instrumentai 326 504 101 Instrumentai
88 Amino junginiai 321 136 602 Cheminiai produktai
89 Megztos kojinės ir trikotažas 316 771 586 Tekstilė
90 Markizės, palapinės ir burės 308 573 233 Tekstilė
91 Didelės statybinės transporto priemonės 304 671 090 Mašinos
92 Geležinės konstrukcijos 304 565 474 Metalai
93 Elektriniai rezistoriai 303 893 712 Mašinos
94 Plastikiniai dangteliai 303 150 687 Plastikai ir gumos
95 Oro kondicionieriai 286 543 679 Mašinos
96 Dujų ir skysčių srauto matavimo prietaisai 285 444 743 Instrumentai
97 Megzti moteriški apatiniai 283 734 663 Tekstilė
98 Deguonies amino junginiai 282 075 425 Cheminiai produktai
99 Skysčių dispergavimo mašinos 281 669 810 Mašinos
100 Šluotos 278 986 082 Įvairūs
101 Kiti šildymo įrenginiai 277 045 954 Mašinos
102 Tuščia garso laikmena 270 456 868 Mašinos
103 Priekabos ir puspriekabės, ne mechaniškai varomos transporto priemonės 269 ​​357 653 Transportas
104 Vakarėlio dekoracijos 266 370 713 Įvairūs
105 Geležinių vamzdžių jungiamosios detalės 264 218 806 Metalai
106 Kiti moteriški apatiniai 261 473 862 Tekstilė
107 Elektros apšvietimo ir signalizacijos įranga 258 623 420 Mašinos
108 Papuošalų imitacija 257 619 894 Taurieji metalai
109 Megzti moteriški paltai 253 115 395 Tekstilė
110 Kiti rankiniai įrankiai 251 009 284 Metalai
111 Gyvūnų maistas 239 131 045 Maisto produktai
112 Optinės skaidulos ir optinių skaidulų pluoštai 238 603 627 Instrumentai
113 Namų patalynė 236 182 963 Tekstilė
114 Rašalas 235 308 748 Cheminiai produktai
115 Šakiniai keltuvai 234 321 103 Mašinos
116 Kiti gumos gaminiai 233 236 583 Plastikai ir gumos
117 Netauriųjų metalų laikrodžiai 233 201 795 Instrumentai
118 Pakabinamos spynos 230 425 321 Metalai
119 Popieriaus konteineriai 227 966 600 Popieriaus prekės
120 Gyvūnų organai 226 707 016 Gyvūninės kilmės produktai
121 Baterijos 226 136 061 Mašinos
122 Kiti medienos gaminiai 225 564 657 Medienos gaminiai
123 Megztos pirštinės 224 350 583 Tekstilė
124 Karboksirūgštys 223 003 832 Cheminiai produktai
125 Dirbtinė augmenija 222 036 523 Avalynė ir galvos apdangalai
126 Navigacijos įranga 219 816 956 Mašinos
127 Ortopediniai prietaisai 217 856 265 Instrumentai
128 Elektros generatoriai 216 103 348 Mašinos
129 Kiti galvos apdangalai 214 534 887 Avalynė ir galvos apdangalai
130 Kiti megzti drabužiai 214 443 378 Tekstilė
131 Medžio apdirbimo staklės 212 017 376 Mašinos
132 Gumos apdirbimo mašinos 209 307 103 Mašinos
133 Tvarsčiai 207 347 084 Cheminiai produktai
134 Radijo imtuvai 207 198 425 Mašinos
135 Apsauginis stiklas 205 558 088 Akmuo Ir Stiklas
136 Osciloskopai 204 896 182 Instrumentai
137 Nemegzti aktyvūs drabužiai 201 520 086 Tekstilė
138 Plaukų kirpimo mašinėlės 200 738 684 Mašinos
139 Nukleino rūgštys 198 693 934 Cheminiai produktai
140 Porcelianiniai indai 195 335 448 Akmuo Ir Stiklas
141 Poliacetaliai 193 235 952 Plastikai ir gumos
142 Variklio darbo įrankiai 193 007 932 Mašinos
143 Deguonies heterocikliniai junginiai 191 642 883 Cheminiai produktai
144 Dujų turbinos 186 161 972 Mašinos
145 Garso įrašymo įranga 182 643 912 Mašinos
146 Hidrometrai 182 361 685 Instrumentai
147 Akiniai 175 306 675 Instrumentai
148 Langų apmušalai 175 099 324 Tekstilė
149 Skėčiai 173 249 550 Avalynė ir galvos apdangalai
150 Fanera 171 559 922 Medienos gaminiai
151 Kiti organiniai-neorganiniai junginiai 169 230 833 Cheminiai produktai
152 Veidrodžiai ir lęšiai 169 144 828 Instrumentai
153 Aliuminio konstrukcijos 168 196 500 Metalai
154 Aliuminio namų apyvokos reikmenys 168 157 426 Metalai
155 Nešiojamas apšvietimas 168 017 589 Mašinos
156 Kėlimo mašinos 167 570 855 Mašinos
157 Interjero dekoratyvinis stiklas 161 395 227 Akmuo Ir Stiklas
158 Trikotažo „Active Wear“. 161 248 169 Tekstilė
159 Geležinkelio krovinių konteineriai 158 005 432 Transportas
160 Skalbimo ir išpilstymo mašinos 155 347 743 Mašinos
161 Buitinės skalbimo mašinos 151 866 635 Mašinos
162 Kiti plieno strypai 150 222 343 Metalai
163 Sintetinių siūlų siūlų audinys 149 805 735 Tekstilė
164 Lovatiesės 145 904 599 Tekstilė
165 Varpai ir kiti metaliniai papuošalai 145 743 450 Metalai
166 Kūdikių vežimėliai 144 239 683 Transportas
167 Elektriniai muzikos instrumentai 143 697 274 Instrumentai
168 Megzti vyriški kostiumai 142 435 931 Tekstilė
169 Svarstyklės 140 700 129 Mašinos
170 Aliuminio folija 139 859 139 Metalai
171 Elektros litavimo įranga 138 411 186 Mašinos
172 Antklodės 138 187 361 Tekstilė
173 Geležinės grandinės 136 816 118 Metalai
174 Aliuminio dengimas 135 986 794 Metalai
175 Nemegzti moteriški marškiniai 135 936 189 Tekstilė
176 Formos popierius 135 717 678 Popieriaus prekės
177 Neapdorotas plastikinis lakštas 135 399 034 Plastikai ir gumos
178 Disko chemikalai elektronikai 134 123 627 Cheminiai produktai
179 Trikotažo vyriški apatiniai 131 298 330 Tekstilė
180 Mediniai papuošalai 130 750 994 Medienos gaminiai
181 Guminiai drabužiai 129 078 611 Plastikai ir gumos
182 Metalo apdirbimo staklių dalys 128 403 534 Mašinos
183 Skriemulių sistemos 125 555 129 Mašinos
184 Halogeninti angliavandeniliai 125 186 172 Cheminiai produktai
185 Medžio dailidė 121 453 118 Medienos gaminiai
186 Akinių rėmeliai 120 308 675 Instrumentai
187 Rašikliai 119 845 007 Įvairūs
188 Lėktuvų dalys 116 912 067 Transportas
189 Elektriniai uždegimai 113 679 038 Mašinos
190 Grožio produktai 113 513 728 Cheminiai produktai
191 Ne mažmeninės prekybos sintetinių gijų verpalai 112 162 197 Tekstilė
192 Balnininkystė 111 662 803 Gyvūnų kailiai
193 Peiliai 111 644 021 Metalai
194 Stiklo pluoštai 111 558 762 Akmuo Ir Stiklas
195 Vakuuminė kolba 111 220 189 Įvairūs
196 Dekoratyvinė keramika 108 932 988 Akmuo Ir Stiklas
197 Stiklo veidrodžiai 108 649 605 Akmuo Ir Stiklas
198 Rafinuota nafta 107 224 269 Mineraliniai produktai
199 Stalo įrankių rinkiniai 106 292 882 Metalai
200 Elektrinis siūlas 105 910 044 Mašinos
201 Kiti megztų drabužių priedai 104 982 901 Tekstilė
202 Mediniai virtuvės reikmenys 104 871 844 Medienos gaminiai
203 Ketonai ir chinonai 104 130 926 Cheminiai produktai
204 Komunaliniai skaitikliai 103 735 763 Instrumentai
205 Polikarboksirūgštys 103 439 410 Cheminiai produktai
206 Nevalgomi riebalai ir aliejai 103 043 738 Gyvūniniai ir augaliniai bi-produktai
207 Nesočiosios aciklinės monokarboksirūgštys 102 955 020 Cheminiai produktai
208 Lipnus plastikas 102 409 464 Plastikai ir gumos
209 Drabužiai iš impregnuoto audinio 101 704 387 Tekstilė
210 Kiti riešutai 101 639 746 Augaliniai produktai
211 Megzti kūdikių drabužėliai 99 451 046 Tekstilė
212 Organiniai sieros junginiai 99 040 732 Cheminiai produktai
213 Rankiniai pjūklai 97 888 057 Metalai
214 Frezavimo akmenys 97 596 507 Akmuo Ir Stiklas
215 LCD 97 260 020 Instrumentai
216 Fosfinatai ir fosfonatai (fosfitai) 95 746 562 Cheminiai produktai
217 Silikonas 95 143 051 Plastikai ir gumos
218 Daržovių sultys 93 780 881 Augaliniai produktai
219 Nemegzti vyriški marškiniai 92 400 138 Tekstilė
220 Paruošta vilna arba gyvūnų plaukai 92 362 760 Tekstilė
221 Žvakės 92 358 134 Cheminiai produktai
222 Acikliniai alkoholiai 92 148 627 Cheminiai produktai
223 Krepšinis 91 305 600 Medienos gaminiai
224 Sočiosios aciklinės monokarboksirūgštys 91 123 640 Cheminiai produktai
225 Statybinis akmuo 89 300 425 Akmuo Ir Stiklas
226 Vario dengimas 88 585 629 Metalai
227 Plastikinės statybinės medžiagos 87 738 476 Plastikai ir gumos
228 Sintetinė dažanti medžiaga 87 250 796 Cheminiai produktai
229 Liaukos ir kiti organai 86 815 186 Cheminiai produktai
230 Mezgimo mašinų priedai 86 762 797 Mašinos
231 Karboksiamido junginiai 85 868 713 Cheminiai produktai
232 Įrankių plokštės 84 841 745 Metalai
233 Metalinės izoliacinės jungiamosios detalės 83 841 074 Mašinos
234 Kibirkštinio uždegimo varikliai 83 103 676 Mašinos
235 Laboratoriniai keramikos dirbiniai 82 985 353 Akmuo Ir Stiklas
236 Priedų gamybos mašinos 82 901 814 Mašinos
237 Vandenilis 82 459 048 Cheminiai produktai
238 Plastikiniai praustuvai 82 194 524 Plastikai ir gumos
239 Veržliarakčiai 82 041 095 Metalai
240 Įrankių rinkiniai 81 845 493 Metalai
241 Anglies 81 804 829 Cheminiai produktai
242 Geležies lydiniai 81 767 778 Metalai
243 Megzti vyriški paltai 81 766 282 Tekstilė
244 Kiti valgomieji preparatai 81 256 262 Maisto produktai
245 Aldehidai 81 095 149 Cheminiai produktai
246 Lokomotyvo dalys 79 452 792 Transportas
247 Mikroskopai 78 735 640 Instrumentai
248 Plastikiniai vamzdžiai 77 637 919 Plastikai ir gumos
249 Papuošalai 77 532 594 Taurieji metalai
250 Šukos 77 175 975 Įvairūs
251 Geodezijos įranga 76 691 294 Instrumentai
252 Geležies tualeto reikmenys 76 459 639 Metalai
253 Akmens apdirbimo mašinos 75 737 398 Mašinos
254 Augaliniai alkaloidai 75 624 821 Cheminiai produktai
255 Revoliucijos skaitikliai 75 356 819 Instrumentai
256 Varinių vamzdžių jungiamosios detalės 75 317 570 Metalai
257 Vonios keramika 75 153 443 Akmuo Ir Stiklas
258 Kitos perdirbtos daržovės 75 011 809 Maisto produktai
259 Kiti perdirbti vaisiai ir riešutai 74 909 128 Maisto produktai
260 Suvyta geležinė viela 74 844 032 Metalai
261 Eteriai 74 030 830 Cheminiai produktai
262 Elektros dalys 73 595 745 Mašinos
263 Piešimo įrankiai 73 204 060 Instrumentai
264 Brošiūros 72 998 996 Popieriaus prekės
265 Skaičiuoklės 72 169 506 Mašinos
266 Kaklaskarės 71 078 499 Tekstilė
267 Surenkamieji pastatai 69 889 255 Įvairūs
268 Džiovintos daržovės 69 063 838 Augaliniai produktai
269 Kitos biuro mašinos 68 970 083 Mašinos
270 Magnio karbonatas 68 953 184 Mineraliniai produktai
271 Aliuminio strypai 68 508 917 Metalai
272 Neorganinės druskos 68 126 792 Cheminiai produktai
273 Magnis 67 790 032 Metalai
274 Cemento dirbiniai 67 745 213 Akmuo Ir Stiklas
275 Titanas 67 697 177 Metalai
276 Dirbtinis grafitas 66 168 701 Cheminiai produktai
277 Supakuoti vaistai 66 140 805 Cheminiai produktai
278 Karbidai 65 965 090 Cheminiai produktai
279 Popieriniai sąsiuviniai 65 109 762 Popieriaus prekės
280 Siūtiniai kilimai 65 093 725 Tekstilė
281 Žiebtuvėliai 65 065 134 Įvairūs
282 Antibiotikai 64 850 783 Cheminiai produktai
283 Neaustinė tekstilė 64 636 095 Tekstilė
284 Kermetai 64 280 550 Metalai
285 Lengvas gumuotas megztas audinys 63 875 748 Tekstilė
286 Megzti vyriški marškiniai 63 014 099 Tekstilė
287 Dirvožemio paruošimo mašinos 62 963 449 Mašinos
288 Valymo produktai 62 457 630 Cheminiai produktai
289 Žiūronai ir teleskopai 62 415 250 Instrumentai
290 Etileno polimerai 59 188 980 Plastikai ir gumos
291 Plastikinis dengtas tekstilės audinys 59 175 491 Tekstilė
292 Sodo įrankiai 58 981 945 Metalai
293 Nemechaninės pašalinimo mašinos 58 547 176 Mašinos
294 Kiti Laikrodžiai 58 321 431 Instrumentai
295 Vinilo chlorido polimerai 58 276 959 Plastikai ir gumos
296 Karboksiimido junginiai 56 887 819 Cheminiai produktai
297 Geležinis audinys 56 635 017 Metalai
298 Pesticidai 56 028 201 Cheminiai produktai
299 Hormonai 55 728 789 Cheminiai produktai
300 Kita avalynė 55 267 119 Avalynė ir galvos apdangalai
301 Kiti vinilo polimerai 54 997 929 Plastikai ir gumos
302 Maži geležiniai konteineriai 54 630 104 Metalai
303 Odiniai drabužiai 54 204 302 Gyvūnų kailiai
304 Medicininiai baldai 54 025 066 Įvairūs
305 Kita spausdinta medžiaga 53 835 742 Popieriaus prekės
306 Aliuminio oksidas 53 651 477 Cheminiai produktai
307 Kiti stiklo dirbiniai 53 596 032 Akmuo Ir Stiklas
308 Fejerverkai 53 446 553 Cheminiai produktai
309 Neįgaliųjų vežimėliai 53 143 614 Transportas
310 Žvejybos ir medžioklės įranga 52 784 831 Įvairūs
311 Kiti ketaus gaminiai 52 760 632 Metalai
312 Kiti plastikiniai lakštai 52 387 367 Plastikai ir gumos
313 Rankiniai įrankiai 52 316 375 Metalai
314 Poliamidai 52 041 957 Plastikai ir gumos
315 Arbata 51 651 861 Augaliniai produktai
316 Specialūs vaistai 51 617 050 Cheminiai produktai
317 Avalynės dalys 51 249 069 Avalynė ir galvos apdangalai
318 Geležiniai nagai 50 873 714 Metalai
319 Netikri plaukai 50 764 312 Avalynė ir galvos apdangalai
320 Tekstilės apdirbimo mašinos 50 438 436 Mašinos
321 Cikliniai alkoholiai 50 102 349 Cheminiai produktai
322 Kitos popieriaus mašinos 49 150 508 Mašinos
323 Cikliniai angliavandeniliai 48 691 818 Cheminiai produktai
324 Anglies pagrindu pagaminta elektronika 48 561 741 Mašinos
325 Kava 48 274 346 Augaliniai produktai
326 Manganas 48 019 186 Metalai
327 Tekstilė techninei reikmėms 47 866 180 Tekstilė
328 Nitrilo junginiai 47 759 465 Cheminiai produktai
329 Kiti nemegztų drabužių priedai 47 649 172 Tekstilė
330 Paveikslai 47 586 053 Menai ir antikvariniai daiktai
331 Saldžiavaisio pupmedžio pupelės, jūros dumbliai, cukriniai runkeliai, cukranendrės, maistui 47 546 147 Augaliniai produktai
332 Kiti akmens dirbiniai 47 349 447 Akmuo Ir Stiklas
333 Siuvimo mašinos 47 017 299 Mašinos
334 Seifai 46 924 950 Metalai
335 Guminis diržas 46 019 385 Plastikai ir gumos
336 Geležinė viela 45 470 963 Metalai
337 Pristatymo sunkvežimiai 44 762 651 Transportas
338 Paukščių plunksnos ir odos 44 269 606 Gyvūninės kilmės produktai
339 Stikliniai buteliai 44 216 508 Akmuo Ir Stiklas
340 Pramoninės maisto ruošimo mašinos 43 929 299 Mašinos
341 Kiti kilimai 43 837 874 Tekstilė
342 Elektrinės krosnys 42 869 066 Mašinos
343 Kita žemės ūkio technika 42 841 322 Mašinos
344 Fermentai 42 725 017 Cheminiai produktai
345 Natūralūs polimerai 42 647 913 Plastikai ir gumos
346 Kitos metalinės tvirtinimo detalės 42 532 044 Metalai
347 Šviesios grynos austinės medvilnės 42 423 088 Tekstilė
348 Vaikų paveikslėlių knygos 42 369 362 Popieriaus prekės
349 Neapdoroti sintetiniai kuokšteliniai pluoštai 41 926 228 Tekstilė
350 Laikrodžių dirželiai 41 854 024 Instrumentai
351 Traktoriai 41 633 549 Transportas
352 Neperšlampama avalynė 41 170 603 Avalynė ir galvos apdangalai
353 Nemegztos pirštinės 40 750 798 Tekstilė
354 Lėktuvai, sraigtasparniai ir (arba) erdvėlaiviai 40 706 978 Transportas
355 Kitos statybinės transporto priemonės 40 393 524 Mašinos
356 Tualetinis popierius 40 203 902 Popieriaus prekės
357 Ketvirtinės amonio druskos ir hidroksidai 39 797 007 Cheminiai produktai
358 Pieštukai ir kreidelės 38 789 854 Įvairūs
359 Fotoaparatai 38 600 907 Instrumentai
360 Styginiai instrumentai 37 364 671 Instrumentai
361 Klijai 37 335 512 Cheminiai produktai
362 Vakcinos, kraujas, antiserumai, toksinai ir kultūros 37 301 111 Cheminiai produktai
363 Mediniai rėmai 36 907 917 Medienos gaminiai
364 Kiti maži geležiniai vamzdžiai 36 897 231 Metalai
365 Varinė viela 36 612 743 Metalai
366 Metalo tekinimo staklės 36 241 045 Mašinos
367 Kita paruošta mėsa 35 874 837 Maisto produktai
368 Kalimo mašinos 35 759 460 Mašinos
369 Aukštos įtampos apsaugos įranga 35 536 575 Mašinos
370 Šaldytos daržovės 35 219 872 Augaliniai produktai
371 Epoksidai 34 961 358 Cheminiai produktai
372 Aktyvuota anglis 34 691 776 Cheminiai produktai
373 Kitos neorganinės rūgštys 34 553 331 Cheminiai produktai
374 Kiti stalo įrankiai 34 255 314 Metalai
375 Nesupakuoti vaistai 34 107 020 Cheminiai produktai
376 Variniai namų apyvokos reikmenys 33 937 232 Metalai
377 Guminiai vidiniai vamzdžiai 33 272 796 Plastikai ir gumos
378 Kiti metalai 32 156 003 Metalai
379 Kitos dažančios medžiagos 32 068 980 Cheminiai produktai
380 Muzikos instrumentų dalys 31 734 833 Instrumentai
381 Kiti azoto junginiai 31 588 238 Cheminiai produktai
382 sidabras 31 429 982 Taurieji metalai
383 Makaronai 31 051 733 Maisto produktai
384 Ugniai atsparios plytos 30 994 651 Akmuo Ir Stiklas
385 Špagatas, virvelė arba virvė; tinkleliai, pagaminti iš tekstilės medžiagų 30 889 764 Tekstilė
386 Pramoninės krosnys 30 700 642 Mašinos
387 Pipirai 30 538 040 Augaliniai produktai
388 Rankomis austi kilimėliai 30 348 987 Tekstilė
389 Nemegzti kūdikių drabužiai 30 201 606 Tekstilė
390 Mokomieji modeliai 30 052 017 Instrumentai
391 Gręžimo staklės 29 996 429 Mašinos
392 Skutimosi produktai 29 793 945 Cheminiai produktai
393 Megzti moteriški marškiniai 29 701 965 Tekstilė
394 Kiti gaminiai iš virvių ir virvių 29 451 636 Tekstilė
395 Džiovinti vaisiai 29 262 424 Augaliniai produktai
396 Peptonai 29 001 825 Cheminiai produktai
397 Garo turbinos 28 845 829 Mašinos
398 Dideli geležiniai konteineriai 28 739 570 Metalai
399 Geležies oksidai ir hidroksidai 28 719 224 Cheminiai produktai
400 Skėčio ir lazdos priedai 28 550 620 Avalynė ir galvos apdangalai
401 Sintetinė guma 28 442 223 Plastikai ir gumos
402 Fosforo esteriai ir druskos 28 327 110 Cheminiai produktai
403 Metalo apdailos staklės 27 997 203 Mašinos
404 Pjovimo peiliai 27 880 094 Metalai
405 Metalo valcavimo staklės 27 852 120 Mašinos
406 Popieriaus gamybos mašinos 27 783 389 Mašinos
407 Pramoginiai laivai 27 632 958 Transportas
408 Žirklės 27 591 627 Metalai
409 Polimeriniai jonų mainai 27 505 723 Plastikai ir gumos
410 Geležies dujų konteineriai 27 478 096 Metalai
411 Špagatas ir virvė 27 280 093 Tekstilė
412 Fosforo rūgštis 27 242 383 Cheminiai produktai
413 Neapdoroti geležies strypai 27 129 271 Metalai
414 Keraminiai stalo įrankiai 26 928 523 Akmuo Ir Stiklas
415 Pakavimo maišeliai 26 740 433 Tekstilė
416 Augaliniai arba gyvuliniai dažai 26 692 280 Cheminiai produktai
417 Centrinio šildymo katilai 26 605 016 Mašinos
418 Geležies milteliai 26 578 681 Metalai
419 Nerūdijančio plieno viela 26 520 490 Metalai
420 Glikozidai 26 471 074 Cheminiai produktai
421 Guma dengtas tekstilės audinys 26 275 851 Tekstilė
422 Azotinės trąšos 25 881 174 Cheminiai produktai
423 Geležiniai vamzdžiai 25 842 785 Metalai
424 Guminiai vamzdžiai 25 833 204 Plastikai ir gumos
425 Abrazyviniai milteliai 25 661 071 Akmuo Ir Stiklas
426 Kiti sintetiniai audiniai 25 586 121 Tekstilė
427 Dviračiai, pristatymo triračiai, kiti dviračiai 25 561 585 Transportas
428 Gumos lakštai 25 533 150 Plastikai ir gumos
429 Popierinės etiketės 25 448 948 Popieriaus prekės
430 Atvirukai 25 427 556 Popieriaus prekės
431 Koksas 25 389 275 Mineraliniai produktai
432 Elektros izoliatoriai 24 906 450 Mašinos
433 Vazelinas 24 617 199 Mineraliniai produktai
434 Siauras audinys 24 588 598 Tekstilė
435 Eteriniai aliejai 24 499 853 Cheminiai produktai
436 Fotografijos chemikalai 24 360 184 Cheminiai produktai
437 Austi audiniai 24 252 159 Tekstilė
438 Akmens apdirbimo mašinos 24 171 456 Mašinos
439 Kvepalų augalai 24 109 981 Augaliniai produktai
440 Geležinės spyruoklės 23 563 200 Metalai
441 Tarpinės 23 367 225 Mašinos
442 Stikliniai karoliukai 22 712 300 Akmuo Ir Stiklas
443 Dengta plokščia valcavimo geležis 22 677 280 Metalai
444 Nemegzti moteriški apatiniai 22 614 832 Tekstilė
445 Maisto gaminimo rankiniai įrankiai 22 611 806 Metalai
446 Tantalas 22 448 428 Metalai
447 Perdirbta žuvis 22 347 767 Maisto produktai
448 Rauginti kailiai 22 344 120 Gyvūnų kailiai
449 Monofilamentas 22 285 238 Plastikai ir gumos
450 Sulfonamidai 22 052 291 Cheminiai produktai
451 Pučiamieji instrumentai 22 002 451 Instrumentai
452 Celiuliozės pluošto popierius 21 968 496 Popieriaus prekės
