Ing taun tanggalan 2023, China ngekspor barang senilai US$152 milyar menyang Jerman. Antarane ekspor utama saka China menyang Jerman yaiku Komputer (US $ 12,5 milyar), Baterei Listrik (US $ 8,08 milyar), Peralatan Penyiaran (US $ 8,03 milyar), Parts Mesin Kantor (US $ 7,54 milyar) lan Piranti Semikonduktor (US $ 4,57 milyar). Sajrone 28 taun, ekspor China menyang Jerman terus berkembang kanthi tingkat taunan 11.1%, mundhak saka US $ 8.96 milyar ing taun 1995 dadi US $ 152 milyar ing 2023.
Dhaptar Kabeh Produk sing Diimpor saka China menyang Jerman
Tabel ing ngisor iki nampilake dhaptar lengkap kabeh komoditas sing diekspor saka China menyang Jerman ing taun 2023, dikategorikake miturut jinis produk, lan peringkat miturut nilai perdagangan ing dolar AS.
Tips kanggo nggunakake Tabel iki
- Ngenali Produk Dhuwur Panjaluk: Analisis produk sing paling dhuwur kanggo ngenali barang sing duwe nilai perdagangan paling dhuwur. Produk kasebut bisa uga dikarepake ing pasar Jerman, menehi kesempatan sing apik kanggo para importir lan pengecer.
- Eksplorasi Pasar Niche: Jelajahi produk kanthi nilai perdagangan sing signifikan sing bisa uga ora umum dikenal. Produk niche iki bisa makili segmen pasar sing durung digayuh kanthi kompetisi sing kurang, ngidini pengecer lan importir ngukir posisi unik ing pasar.
# |
Jeneng produk (HS4) |
Nilai Perdagangan (US$) |
Kategori (HS2) |
1 | Komputer | 12.542.315.116 | Mesin |
2 | Baterei Listrik | 8.080.810.212 | Mesin |
3 | Peralatan Broadcasting | 8.025.752.660 | Mesin |
4 | Parts Mesin Kantor | 7.542.834.236 | Mesin |
5 | Piranti Semikonduktor | 4.568.076.030 | Mesin |
6 | Transformers Listrik | 3.383.323.017 | Mesin |
7 | Produk Plastik Liyane | 3.148.340.022 | Plastik lan Karet |
8 | Kendaraan bermotor; bagean lan aksesoris | 2.430.097.180 | Transportasi |
9 | Sirkuit Terpadu | 2.279.696.683 | Mesin |
10 | Lampu | 2.263.526.444 | macem-macem |
11 | Pemanas Listrik | 1.847.052.043 | Mesin |
12 | Trunks lan Kasus | 1.829.368.395 | Kewan Singidaken |
13 | Dolanan liyane | 1.737.728.420 | macem-macem |
14 | Furnitur liyane | 1.717.450.630 | macem-macem |
15 | Kursi | 1.550.480.701 | macem-macem |
16 | Senyawa Heterosiklik Nitrogen | 1.503.276.505 | Produk Kimia |
17 | mobil | 1.472.059.772 | Transportasi |
18 | Mesin Listrik Liyane | 1.392.809.208 | Mesin |
19 | Mikropon lan Headphone | 1.377.723.709 | Mesin |
20 | Alas Kaki Karet | 1.372.322.222 | Footwear lan Headwear |
21 | Peralatan Rumah Tangga Listrik Domestik liyane | 1.367.721.637 | Mesin |
22 | Papan Sirkuit Cetak | 1.333.087.098 | Mesin |
23 | Peralatan Proteksi voltase rendah | 1.252.251.698 | Mesin |
24 | Katup | 1.198.250.591 | Mesin |
25 | Kawat Insulated | 1.128.622.632 | Mesin |
26 | Sweater Rajut | 1.127.029.502 | Tekstil |
27 | Alas Kaki Tekstil | 1.118.681.281 | Footwear lan Headwear |
28 | Motor Listrik | 1.090.206.775 | Mesin |
29 | Setelan Wanita Non-Rajut | 1.085.854.373 | Tekstil |
30 | Vacuum Cleaners | 1.076.616.394 | Mesin |
31 | Peralatan Olahraga | 1.054.967.471 | macem-macem |
32 | Artikel Kain Liyane | 1.024.023.851 | Tekstil |
33 | Transmisi | 971.725.063 | Mesin |
34 | Jas Wanita Non-Rajut | 943.977.408 | Tekstil |
35 | Printer Industri | 889.908.633 | Mesin |
36 | Produk wesi liyane | 847.569.076 | logam |
37 | Elektromagnetik | 840,141,132 | Mesin |
38 | Komponen Kendaraan Roda Dua | 826.367.037 | Transportasi |
39 | Video lan Card Games | 826,128,358 | macem-macem |
40 | Mesin Duwe Fungsi Individu | 816.665.950 | Mesin |
41 | Peralatan Ngrekam Video | 808.664.649 | Mesin |
42 | Papan Kontrol Listrik | 806.771.606 | Mesin |
43 | Setelan Wanita Rajut | 804.435.447 | Tekstil |
44 | Pompa Udara | 747.468.241 | Mesin |
45 | Video Tampilan | 742.309.501 | Mesin |
46 | Footwear Kulit | 716.106.798 | Footwear lan Headwear |
47 | Pengikat Besi | 700.141.729 | logam |
48 | Instrumen medis | 692.335.619 | Instrumen |
49 | Parts Motor Listrik | 688.318.877 | Mesin |
50 | Kulkas | 646,270,114 | Mesin |
51 | Pemasangan Logam | 622.235.356 | logam |
52 | Bantalan werni | 616.018.630 | Mesin |
53 | Peralatan Rumah Tangga wesi | 595.718.038 | logam |
54 | Weker Audio | 564.555.591 | Mesin |
55 | Ban Karet | 537.753.643 | Plastik lan Karet |
56 | Iwak Fillet | 508.785.659 | Produk Kewan |
57 | Centrifuge | 499.670.626 | Mesin |
58 | Pompa Cairan | 491.458.618 | Mesin |
59 | Jas Pria Non-Knit | 484.118.415 | Tekstil |
60 | Bagean Piranti sing bisa diganti | 451.778.584 | logam |
61 | Kapasitor Listrik | 443.557.249 | Mesin |
62 | Mesin Penggalian | 432.517.864 | Mesin |
63 | Kompor wesi | 426.346.363 | logam |
64 | Telpon | 426.053.681 | Mesin |
65 | Setelan Pria Non-Rajut | 424.190.216 | Tekstil |
66 | Engine Parts | 417.824.563 | Mesin |
67 | Kaos rajutan | 409.034.356 | Tekstil |
68 | Aksesoris Broadcasting | 406.881.972 | Mesin |
69 | Cetakan Logam | 401.508.047 | Mesin |
70 | Mesin Panen | 400.687.490 | Mesin |
71 | Piranti Terapi | 399.788.921 | Instrumen |
72 | Peralatan Rumah Tangga Plastik | 398.268.829 | Plastik lan Karet |
73 | Pit motor lan sepeda | 395.913.141 | Transportasi |
74 | Panutup Lantai Plastik | 394.219.650 | Plastik lan Karet |
75 | Kapal Penumpang lan Kargo | 393.163.315 | Transportasi |
76 | vitamins | 392.185.424 | Produk Kimia |
77 | Sandhangan Kain Felt utawa Dilapisi | 389.328.765 | Tekstil |
78 | Aksesoris Daya Listrik | 388.216.490 | Mesin |
79 | Asam Lemak Industri, Lenga lan Alkohol | 384.741.371 | Produk Kimia |
80 | Thermostat | 381.090.028 | Instrumen |
81 | Alat Ukur Liyane | 376.824.685 | Instrumen |
82 | Mesin liyane | 361.857.816 | Mesin |
83 | Kasur | 356.794.822 | macem-macem |
84 | Peralatan X-Ray | 347.096.000 | Instrumen |
85 | Topi rajutan | 343.093.398 | Footwear lan Headwear |
86 | Produk Aluminium liyane | 339.325.685 | logam |
87 | Instrumen Analisis Kimia | 326.504.101 | Instrumen |
88 | Senyawa Amine | 321.136.602 | Produk Kimia |
89 | Kaos kaki rajutan lan Kaos kaki | 316.771.586 | Tekstil |
90 | Kere, Tarub, lan Layar | 308.573.233 | Tekstil |
91 | Kendaraan Konstruksi Gedhe | 304.671.090 | Mesin |
92 | Struktur wesi | 304.565.474 | logam |
93 | Resistor Listrik | 303.893.712 | Mesin |
94 | Tutup Plastik Kab | 303.150.687 | Plastik lan Karet |
95 | Air Conditioners | 286.543.679 | Mesin |
96 | Alat Ukur Aliran Gas lan Cairan | 285.444.743 | Instrumen |
97 | Klambi Wanita Rajut | 283.734.663 | Tekstil |
98 | Senyawa Amino Oksigen | 282.075.425 | Produk Kimia |
99 | Mesin Dispersing Cairan | 281.669.810 | Mesin |
100 | sapu-sapu | 278.986.082 | macem-macem |
101 | Mesin Pemanas liyane | 277.045.954 | Mesin |
102 | Media Audio Kosong | 270.456.868 | Mesin |
103 | Trailer lan semi-trailer, ora kendaraan mekanik | 269.357.653 | Transportasi |
104 | Dekorasi Pesta | 266.370.713 | macem-macem |
105 | Fitting Pipa Besi | 264.218.806 | logam |
106 | Klamben Wanita Liyane | 261.473.862 | Tekstil |
107 | Lampu Listrik lan Peralatan Sinyal | 258.623.420 | Mesin |
108 | Perhiasan Imitasi | 257.619.894 | Logam Mulia |
109 | Jas Wanita Rajut | 253.115.395 | Tekstil |
110 | Piranti Tangan Liyane | 251.009.284 | logam |
111 | Panganan Kewan | 239.131.045 | Panganan |
112 | Serat Optik lan serat optik bundel | 238.603.627 | Instrumen |
113 | Linen omah | 236.182.963 | Tekstil |
114 | tinta | 235.308.748 | Produk Kimia |
115 | Fork-Lifts | 234.321.103 | Mesin |
116 | Produk Karet liyane | 233.236.583 | Plastik lan Karet |
117 | Jam Tangan Logam Dasar | 233.201.795 | Instrumen |
118 | gembok | 230.425.321 | logam |
119 | Wadah Kertas | 227.966.600 | Barang Kertas |
120 | Organ kewan | 226.707.016 | Produk Kewan |
121 | Baterei | 226.136.061 | Mesin |
122 | Artikel Kayu Liyane | 225.564.657 | Produk Kayu |
123 | Sarung Tangan Rajut | 224.350.583 | Tekstil |
124 | Asam Karboksilat | 223.003.832 | Produk Kimia |
125 | Vegetasi Ponggawa | 222.036.523 | Footwear lan Headwear |
126 | Peralatan Navigasi | 219.816.956 | Mesin |
127 | Perkakas Ortopedi | 217.856.265 | Instrumen |
128 | Set Generasi Listrik | 216.103.348 | Mesin |
129 | Headwear liyane | 214.534.887 | Footwear lan Headwear |
130 | Sandhangan Rajut Liyane | 214.443.378 | Tekstil |
131 | Mesin kayu | 212.017.376 | Mesin |
132 | Mesin Karet | 209.307.103 | Mesin |
133 | Bandages | 207.347.084 | Produk Kimia |
134 | Panrima radio | 207.198.425 | Mesin |
135 | Kaca Safety | 205.558.088 | Batu Lan Kaca |
136 | Oscilloscopes | 204.896.182 | Instrumen |
137 | Non-Knit Active Wear | 201.520.086 | Tekstil |
138 | Pangkas Rambut | 200.738.684 | Mesin |
139 | Asam Nukleat | 198.693.934 | Produk Kimia |
140 | Piring Porselen Kab | 195.335.448 | Batu Lan Kaca |
141 | Polyacetals | 193.235.952 | Plastik lan Karet |
142 | Alat kerja motor | 193.007.932 | Mesin |
143 | Senyawa Heterosiklik Oksigen | 191.642.883 | Produk Kimia |
144 | Turbin Gas | 186.161.972 | Mesin |
145 | Piranti Rekaman Swara | 182.643.912 | Mesin |
146 | Hidrometer | 182.361.685 | Instrumen |
147 | Kacamata | 175.306.675 | Instrumen |
148 | Busana Jendela | 175.099.324 | Tekstil |
149 | payung | 173.249.550 | Footwear lan Headwear |
150 | plywood | 171.559.922 | Produk Kayu |
151 | Senyawa Organo-Anorganik Liyane | 169.230.833 | Produk Kimia |
152 | Pangilon lan Lensa | 169.144.828 | Instrumen |
153 | Struktur Aluminium | 168.196.500 | logam |
154 | Peralatan Rumah Tangga Aluminium | 168.157.426 | logam |
155 | Lampu Portable | 168.017.589 | Mesin |
156 | Mesin Angkat | 167.570.855 | Mesin |
157 | Kaca Hiasan Interior | 161.395.227 | Batu Lan Kaca |
158 | Rajut Active Wear | 161.248.169 | Tekstil |
159 | Kontainer Kargo Kereta Api | 158.005.432 | Transportasi |
160 | Mesin Cuci lan Botol | 155.347.743 | Mesin |
161 | Mesin Cuci Rumah Tangga | 151.866.635 | Mesin |
162 | Bar Baja Liyane | 150.222.343 | logam |
163 | Kain Tenun Filamen Sintetis | 149.805.735 | Tekstil |
164 | Seprai | 145.904.599 | Tekstil |
165 | Lonceng lan Ornamen Logam Liyane | 145.743.450 | logam |
166 | Kereta Bayi | 144.239.683 | Transportasi |
167 | Alat Musik Elektrik | 143.697.274 | Instrumen |
168 | Setelan Jas Pria | 142.435.931 | Tekstil |
169 | Timbangan | 140.700.129 | Mesin |
170 | Aluminium Foil Kab | 139.859.139 | logam |
171 | Peralatan Solder Listrik | 138.411.186 | Mesin |
172 | kemul | 138.187.361 | Tekstil |
173 | Rantai wesi | 136.816.118 | logam |
174 | Plating Aluminium | 135.986.794 | logam |
175 | Kaos Wanita Non-Rajut | 135.936.189 | Tekstil |
176 | Kertas wangun | 135.717.678 | Barang Kertas |
177 | Lembaran Plastik Mentahan | 135.399.034 | Plastik lan Karet |
178 | Cakram Kimia kanggo Elektronika | 134.123.627 | Produk Kimia |
179 | Klambi Pria Rajut | 131.298.330 | Tekstil |
180 | Ornamen Kayu | 130.750.994 | Produk Kayu |
181 | Busana Karet | 129.078.611 | Plastik lan Karet |
182 | Parts Mesin Metalworking | 128.403.534 | Mesin |
183 | Sistem Pulley | 125.555.129 | Mesin |
184 | Hidrokarbon Halogenated | 125.186.172 | Produk Kimia |
185 | Tukang Kayu | 121.453.118 | Produk Kayu |
186 | Frame Kacamata | 120.308.675 | Instrumen |
187 | pulpen | 119.845.007 | macem-macem |
188 | Parts Pesawat | 116.912.067 | Transportasi |
189 | Ignition Listrik | 113.679.038 | Mesin |
190 | Produk Kecantikan | 113.513.728 | Produk Kimia |
191 | Benang Filamen Sintetis Non-Retail | 112.162.197 | Tekstil |
192 | Saddlery | 111.662.803 | Kewan Singidaken |
193 | lading | 111.644.021 | logam |
194 | Serat Kaca | 111.558.762 | Batu Lan Kaca |
195 | Vacuum Flask Kab | 111.220.189 | macem-macem |
196 | Keramik Hiasan | 108.932.988 | Batu Lan Kaca |
197 | Kaca Cermin | 108.649.605 | Batu Lan Kaca |
198 | Minyak Olahan | 107.224.269 | Produk Mineral |
199 | Cutlery Sets | 106.292.882 | logam |
200 | Filamen Listrik Kab | 105.910.044 | Mesin |
201 | Aksesoris Busana Rajut Liyane | 104.982.901 | Tekstil |
202 | Pawon Kayu | 104.871.844 | Produk Kayu |
203 | Keton lan Quinones | 104.130.926 | Produk Kimia |
204 | Utility Meter | 103.735.763 | Instrumen |
205 | Asam Polikarboksilat | 103.439.410 | Produk Kimia |
206 | Lemak lan lenga sing ora bisa dipangan | 103.043.738 | Bi-Produk Kewan lan Sayuran |
207 | Asam Monokarboksilat Asiklik Tak jenuh | 102.955.020 | Produk Kimia |
208 | Plastik Self-adhesive | 102.409.464 | Plastik lan Karet |
209 | Sandhangan saka Kain Impregnated | 101.704.387 | Tekstil |
210 | Kacang liyane | 101.639.746 | Produk Sayuran |
211 | Sandhangan Bayi Rajut | 99.451.046 | Tekstil |
212 | Senyawa Organo-Sulfur | 99.040.732 | Produk Kimia |
213 | Gergaji Tangan | 97.888.057 | logam |
214 | Batu Penggilingan | 97.596.507 | Batu Lan Kaca |
215 | LCD | 97,260,020 | Instrumen |
216 | Fosfinat lan fosfonat (fosfat) | 95.746.562 | Produk Kimia |
217 | silikon | 95.143.051 | Plastik lan Karet |
218 | Sayur Sayuran | 93.780.881 | Produk Sayuran |
219 | Kaos Pria Non-Rajut | 92.400.138 | Tekstil |
220 | Disiapake Wol utawa Rambut Kewan | 92.362.760 | Tekstil |
221 | Lilin | 92.358.134 | Produk Kimia |
222 | Alkohol asiklik | 92.148.627 | Produk Kimia |
223 | Keranjang | 91.305.600 | Produk Kayu |
224 | Asam Monokarboksilat Asiklik Jenuh | 91.123.640 | Produk Kimia |
225 | Batu Bangunan | 89.300.425 | Batu Lan Kaca |
226 | Tembaga Plating | 88.585.629 | logam |
227 | Bahan Bangunan Plastik | 87.738.476 | Plastik lan Karet |
228 | Bahan Pewarna Sintetis | 87.250.796 | Produk Kimia |
229 | Kelenjar lan Organ Liyane | 86,815,186 | Produk Kimia |
230 | Aksesoris Mesin Nyulam | 86.762.797 | Mesin |
231 | Senyawa Carboxyamide | 85.868.713 | Produk Kimia |
232 | Piring Alat | 84.841.745 | logam |
233 | Metal Insulating Fittings | 83.841.074 | Mesin |
234 | Mesin Spark-Ignition | 83.103.676 | Mesin |
235 | Laboratorium Keramik Ware | 82.985.353 | Batu Lan Kaca |
236 | Mesin produksi aditif | 82.901.814 | Mesin |
237 | hidrogen | 82.459.048 | Produk Kimia |
238 | Wastafel Plastik | 82.194.524 | Plastik lan Karet |
239 | kunci pas | 82.041.095 | logam |
240 | Piranti Set | 81.845.493 | logam |
241 | Karbon | 81.804.829 | Produk Kimia |
242 | Ferroalloys | 81.767.778 | logam |
243 | Jas Rajut Pria | 81.766.282 | Tekstil |
244 | Preparasi Edible Liyane | 81.256.262 | Panganan |
245 | Aldehida | 81.095.149 | Produk Kimia |
246 | Bagian Lokomotif | 79.452.792 | Transportasi |
247 | Mikroskop | 78.735.640 | Instrumen |
248 | Pipa Plastik Kab | 77.637.919 | Plastik lan Karet |
249 | Perhiasan | 77.532.594 | Logam Mulia |
250 | Sisir | 77.175.975 | macem-macem |
251 | Peralatan Surveying | 76.691.294 | Instrumen |
252 | Mandi wesi | 76.459.639 | logam |
253 | Mesin Pengolah Batu | 75.737.398 | Mesin |
254 | Alkaloid Sayuran | 75.624.821 | Produk Kimia |
255 | Revolusi Counter | 75.356.819 | Instrumen |
256 | Fitting Pipa Tembaga | 75.317.570 | logam |
257 | Keramik Kamar Mandi | 75.153.443 | Batu Lan Kaca |
258 | Sayuran Olahan Liyane | 75.011.809 | Panganan |
259 | Woh-wohan lan Kacang Olahan Liyane | 74.909.128 | Panganan |
260 | Kawat Besi Terdampar | 74.844.032 | logam |
261 | Eter | 74.030.830 | Produk Kimia |
262 | Bagean Listrik | 73.595.745 | Mesin |
263 | Drafting Tools | 73.204.060 | Instrumen |
264 | Brosur | 72.998.996 | Barang Kertas |
265 | Kalkulator | 72.169.506 | Mesin |
266 | Selendang | 71.078.499 | Tekstil |
267 | Bangunan Prefabrikasi | 69.889.255 | macem-macem |
268 | Sayuran garing | 69.063.838 | Produk Sayuran |
269 | Mesin Kantor Liyane | 68.970.083 | Mesin |
270 | Magnesium Karbonat | 68.953.184 | Produk Mineral |
271 | Bar Aluminium | 68.508.917 | logam |
272 | Garam anorganik | 68.126.792 | Produk Kimia |
273 | Magnesium | 67.790.032 | logam |
274 | Artikel Semen | 67.745.213 | Batu Lan Kaca |
275 | titanium | 67.697.177 | logam |
276 | Grafit gawean | 66.168.701 | Produk Kimia |
277 | Obat Paket | 66.140.805 | Produk Kimia |
278 | Karbida | 65.965.090 | Produk Kimia |
279 | Notebook Kertas | 65.109.762 | Barang Kertas |
280 | Karpet Tufted | 65.093.725 | Tekstil |
281 | Korek api | 65.065.134 | macem-macem |
282 | Antibiotik | 64.850.783 | Produk Kimia |
283 | Tekstil Non-woven | 64.636.095 | Tekstil |
284 | Cermet | 64.280.550 | logam |
285 | Kain Rajut Karet Ringan | 63.875.748 | Tekstil |
286 | Rajut Kaos Pria | 63.014.099 | Tekstil |
287 | Mesin Persiapan Lemah | 62.963.449 | Mesin |
288 | Produk Cleaning | 62.457.630 | Produk Kimia |
289 | Teropong lan Teleskop | 62.415.250 | Instrumen |
290 | Polimer Etilena | 59.188.980 | Plastik lan Karet |
291 | Kain Tekstil Dilapisi Plastik | 59.175.491 | Tekstil |
292 | Alat Taman | 58.981.945 | logam |
293 | Mesin Penghapus Non-Mekanik | 58.547.176 | Mesin |
294 | Jam liyane | 58.321.431 | Instrumen |
295 | Polimer Vinyl Klorida | 58.276.959 | Plastik lan Karet |
296 | Senyawa Karboksimida | 56.887.819 | Produk Kimia |
297 | Kain wesi | 56.635.017 | logam |
298 | Pestisida | 56.028.201 | Produk Kimia |
299 | Hormon | 55.728.789 | Produk Kimia |
300 | Footwear Liyane | 55.267.119 | Footwear lan Headwear |
301 | Polimer Vinyl liyane | 54.997.929 | Plastik lan Karet |
302 | Wadhah wesi cilik | 54.630.104 | logam |
303 | Sandhangan Kulit | 54,204,302 | Kewan Singidaken |
304 | Perabot Medis | 54.025.066 | macem-macem |
305 | Bahan Cetakan Liyane | 53.835.742 | Barang Kertas |
306 | Aluminium Oksida | 53.651.477 | Produk Kimia |
307 | Artikel Kaca liyane | 53.596.032 | Batu Lan Kaca |
308 | Mercon | 53.446.553 | Produk Kimia |
309 | Kursi rodha | 53.143.614 | Transportasi |
310 | Peralatan Fishing lan Hunting | 52.784.831 | macem-macem |
311 | Produk Cast Iron liyane | 52.760.632 | logam |
312 | Lembaran Plastik Liyane | 52.387.367 | Plastik lan Karet |
313 | Piranti tangan | 52.316.375 | logam |
314 | Poliamida | 52.041.957 | Plastik lan Karet |
315 | teh | 51.651.861 | Produk Sayuran |
316 | Farmasi Khusus | 51.617.050 | Produk Kimia |
317 | Bagéyan Footwear | 51.249.069 | Footwear lan Headwear |
318 | Kuku wesi | 50.873.714 | logam |
319 | Rambut Palsu | 50.764.312 | Footwear lan Headwear |
320 | Mesin Pengolahan Tekstil | 50.438.436 | Mesin |
321 | Alkohol Siklik | 50.102.349 | Produk Kimia |
322 | Mesin Kertas Liyane | 49.150.508 | Mesin |
323 | Hidrokarbon siklik | 48.691.818 | Produk Kimia |
324 | Elektronika Berbasis Karbon | 48.561.741 | Mesin |
325 | Kopi | 48.274.346 | Produk Sayuran |
326 | Mangan | 48.019.186 | logam |
327 | Tekstil kanggo panggunaan teknis | 47.866.180 | Tekstil |
328 | Senyawa Nitril | 47.759.465 | Produk Kimia |
329 | Aksesoris Busana Non-Rajut Liyane | 47.649.172 | Tekstil |
330 | lukisan | 47.586.053 | Seni lan Barang Antik |
331 | Kacang walang, rumput laut, gula bit, tebu, kanggo panganan | 47.546.147 | Produk Sayuran |
332 | Artikel Stone liyane | 47.349.447 | Batu Lan Kaca |
333 | Mesin Jahit | 47.017.299 | Mesin |
334 | Brankas | 46.924.950 | logam |
335 | Sabuk Karet | 46.019.385 | Plastik lan Karet |
336 | Kawat Besi | 45.470.963 | logam |
337 | Pengiriman Truk | 44.762.651 | Transportasi |
338 | Wulu lan Kulit Manuk | 44.269.606 | Produk Kewan |
339 | Botol Kaca | 44.216.508 | Batu Lan Kaca |
340 | Mesin Nyiapake Pangan Industri | 43.929.299 | Mesin |
341 | Karpet liyane | 43.837.874 | Tekstil |
342 | Tungku Listrik | 42.869.066 | Mesin |
343 | Mesin Pertanian Liyane | 42.841.322 | Mesin |
344 | Enzim | 42.725.017 | Produk Kimia |
345 | Polimer Alam | 42.647.913 | Plastik lan Karet |
346 | Fasteners Metal liyane | 42.532.044 | logam |
347 | Katun Tenun Murni | 42.423.088 | Tekstil |
348 | Buku Gambar Anak | 42.369.362 | Barang Kertas |
349 | Serat Stapel Sintetis sing Ora Diproses | 41.926.228 | Tekstil |
350 | Tali jam tangan | 41.854.024 | Instrumen |
351 | Traktor | 41.633.549 | Transportasi |
352 | Alas Kaki Anti banyu | 41.170.603 | Footwear lan Headwear |
353 | Sarung Tangan Non-Knit | 40.750.798 | Tekstil |
354 | Pesawat, Helikopter, lan/utawa Spacecraft | 40.706.978 | Transportasi |
355 | Kendaraan Konstruksi Liyane | 40.393.524 | Mesin |
356 | Tisu WC | 40.203.902 | Barang Kertas |
357 | Garam Amonium Kuarter lan Hidroksida | 39.797.007 | Produk Kimia |
358 | Pensil lan Krayon | 38.789.854 | macem-macem |
359 | kamera | 38.600.907 | Instrumen |
360 | Instrumen String | 37.364.671 | Instrumen |
361 | Lem | 37.335.512 | Produk Kimia |
362 | Vaksin, getih, antisera, racun lan kultur | 37.301.111 | Produk Kimia |
363 | Bingkai Kayu | 36.907.917 | Produk Kayu |
364 | Pipa wesi cilik liyane | 36.897.231 | logam |
365 | Kawat Tembaga | 36.612.743 | logam |
366 | Metal Lathes | 36.241.045 | Mesin |
367 | Daging Disiapake Liyane | 35.874.837 | Panganan |
368 | Mesin Tempa | 35.759.460 | Mesin |
369 | Peralatan Proteksi voltase dhuwur | 35.536.575 | Mesin |
370 | Sayuran beku | 35.219.872 | Produk Sayuran |
371 | Epoksida | 34.961.358 | Produk Kimia |
372 | Karbon Aktif | 34.691.776 | Produk Kimia |
373 | Asam anorganik liyane | 34.553.331 | Produk Kimia |
374 | Cutlery liyane | 34.255.314 | logam |
375 | Obat sing ora dibungkus | 34,107,020 | Produk Kimia |
376 | Tembaga Housewares | 33.937.232 | logam |
377 | Tabung Inner Karet | 33.272.796 | Plastik lan Karet |
378 | Logam liyane | 32.156.003 | logam |
379 | Materi Pewarnaan Liyane | 32.068.980 | Produk Kimia |
380 | Bagian Alat Musik | 31.734.833 | Instrumen |
381 | Senyawa Nitrogen Liyane | 31.588.238 | Produk Kimia |
382 | salaka | 31.429.982 | Logam Mulia |
383 | Pasta | 31.051.733 | Panganan |
384 | Bata Refraktori | 30.994.651 | Batu Lan Kaca |
385 | Tali, tali utawa tali; jaring sing digawe saka bahan tekstil | 30.889.764 | Tekstil |
386 | Tungku Industri | 30.700.642 | Mesin |
387 | mrico | 30.538.040 | Produk Sayuran |
388 | Karpet Tenun Tangan | 30.348.987 | Tekstil |
389 | Busana Bayi Non-Rajutan | 30.201.606 | Tekstil |
390 | Model Instruksional | 30.052.017 | Instrumen |
391 | Mesin Bor | 29.996.429 | Mesin |
392 | Produk cukur | 29.793.945 | Produk Kimia |
393 | Kaos Wanita Rajut | 29.701.965 | Tekstil |
394 | Artikel Liyane Twine lan Tali | 29.451.636 | Tekstil |
395 | Woh-wohan garing | 29.262.424 | Produk Sayuran |
396 | Pepton | 29.001.825 | Produk Kimia |
397 | Turbin Uap | 28.845.829 | Mesin |
398 | Wadhah wesi Gedhe | 28.739.570 | logam |
399 | Oksida wesi lan hidroksida | 28.719.224 | Produk Kimia |
400 | Aksesoris Payung lan Walking Stick | 28.550.620 | Footwear lan Headwear |
401 | Karet Sintetis Kab | 28.442.223 | Plastik lan Karet |
402 | Ester Fosfor lan Uyah | 28.327.110 | Produk Kimia |
403 | Mesin Finishing Logam | 27.997.203 | Mesin |
404 | Cutting Blades | 27.880.094 | logam |
405 | Metal-Rolling Mills | 27.852.120 | Mesin |
406 | Mesin Pembuat Kertas | 27.783.389 | Mesin |
407 | Prau Rekreasi | 27.632.958 | Transportasi |
408 | Gunting | 27.591.627 | logam |
409 | Penukar Ion Polimer | 27.505.723 | Plastik lan Karet |
410 | Wadah Gas Besi | 27.478.096 | logam |
411 | Tali lan Tali | 27.280.093 | Tekstil |
412 | Asam Fosfat | 27.242.383 | Produk Kimia |
413 | Bar wesi mentahan | 27.129.271 | logam |
414 | Piring Keramik Kab | 26.928.523 | Batu Lan Kaca |
415 | Packing Tas | 26.740.433 | Tekstil |
416 | Pewarna Sayuran utawa Kewan | 26.692.280 | Produk Kimia |
417 | Boiler Pemanasan Tengah | 26.605.016 | Mesin |
418 | Bubuk wesi | 26.578.681 | logam |
419 | Kawat Baja Tahan Karat | 26.520.490 | logam |
420 | Glikosida | 26.471.074 | Produk Kimia |
421 | Kain Tekstil Dilapisi Gum | 26.275.851 | Tekstil |
422 | Pupuk Nitrogen | 25.881.174 | Produk Kimia |
423 | Pipa wesi | 25.842.785 | logam |
424 | Pipa Karet | 25.833.204 | Plastik lan Karet |
425 | Bubuk abrasive | 25.661.071 | Batu Lan Kaca |
426 | Kain Sintetis Liyane | 25.586.121 | Tekstil |
427 | Sepeda, becak pangiriman, siklus liyane | 25.561.585 | Transportasi |
428 | Lembaran karet | 25.533.150 | Plastik lan Karet |
429 | Label Kertas | 25.448.948 | Barang Kertas |
430 | Kertu pos | 25.427.556 | Barang Kertas |
431 | Coke | 25.389.275 | Produk Mineral |
432 | Isolator Listrik | 24.906.450 | Mesin |
433 | Petroleum Jelly | 24.617.199 | Produk Mineral |
434 | Kain Tenun Sempit | 24.588.598 | Tekstil |
435 | Minyak atsiri | 24.499.853 | Produk Kimia |
436 | Kimia Fotografi | 24.360.184 | Produk Kimia |
437 | Kain Tenun | 24.252.159 | Tekstil |
438 | Mesin Kerja Batu | 24.171.456 | Mesin |
439 | Tanduran Parfum | 24.109.981 | Produk Sayuran |
440 | Iron Springs | 23.563.200 | logam |
441 | Gasket | 23.367.225 | Mesin |
442 | Manik Kaca | 22.712.300 | Batu Lan Kaca |
443 | Dilapisi Flat-Rolled Iron | 22.677.280 | logam |
444 | Celana Dalam Wanita Non-Rajut | 22.614.832 | Tekstil |
445 | Alat Masak Tangan | 22.611.806 | logam |
446 | Tantalum | 22.448.428 | logam |
447 | Iwak olahan | 22.347.767 | Panganan |
