Ing taun 2023, China ngekspor $76.5 yuta menyang Aruba. Produk utama sing diekspor saka China menyang Aruba yaiku Mobil ($ 9,46 yuta), Tembakau Gulung ($ 4,5 yuta), Furnitur Liyane ($ 3,65 yuta), Air Conditioner (US $ 3,02 yuta) lan Struktur Aluminium (US $ 3,01 yuta). Sajrone 27 taun kepungkur, ekspor China menyang Aruba mundhak kanthi tingkat taunan 20,5%, saka $496k ing taun 1995 dadi $76,5 yuta ing taun 2023.
Dhaptar Kabeh Produk sing Diimpor saka China menyang Aruba
Tabel ing ngisor iki nampilake dhaptar lengkap kabeh komoditas sing diekspor saka China menyang Aruba ing taun 2023, dikategorikake miturut jinis produk, lan peringkat miturut nilai perdagangan ing dolar AS.
Tips kanggo nggunakake Tabel iki
- Ngenali Produk sing Dikarepake Dhuwur: Analisis produk sing paling dhuwur kanggo ngenali barang sing duwe nilai perdagangan paling dhuwur. Produk kasebut bisa uga dikarepake ing pasar Aruba, menehi kesempatan sing apik kanggo para importir lan pengecer.
- Eksplorasi Pasar Niche: Jelajahi produk kanthi nilai perdagangan sing signifikan sing bisa uga ora umum dikenal. Produk niche iki bisa makili segmen pasar sing durung digayuh kanthi kompetisi sing kurang, ngidini pengecer lan importir ngukir posisi unik ing pasar.
# |
Jeneng produk (HS4) |
Nilai Perdagangan (US$) |
Kategori (HS2) |
1 | mobil | 9.461.498 | Transportasi |
2 | Tembakau Gulung | 4.501.770 | Panganan |
3 | Furnitur liyane | 3.651.783 | macem-macem |
4 | Air Conditioners | 3.015.520 | Mesin |
5 | Struktur Aluminium | 3.008.733 | logam |
6 | Kertas wangun | 2.949.253 | Barang Kertas |
7 | Piranti Semikonduktor | 1.799.405 | Mesin |
8 | Lampu | 1.637.387 | macem-macem |
9 | Video Tampilan | 1.575.011 | Mesin |
10 | Mercon | 1.520.688 | Produk Kimia |
11 | Kursi | 1.421.030 | macem-macem |
12 | Ban Karet | 1.344.811 | Plastik lan Karet |
13 | Kendaraan bermotor; bagean lan aksesoris | 1.125.302 | Transportasi |
14 | Bar Aluminium | 1.109.915 | logam |
15 | Transformers Listrik | 1.063.209 | Mesin |
16 | Trunks lan Kasus | 987,448 | Kewan Singidaken |
17 | Centrifuge | 884,370 | Mesin |
18 | Tutup Plastik Kab | 828,561 | Plastik lan Karet |
19 | Kaca Ngambang | 759,813 | Batu Lan Kaca |
20 | Dilapisi Flat-Rolled Iron | 708,020 | logam |
21 | plywood | 682,808 | Produk Kayu |
22 | Bangunan Prefabrikasi | 660,628 | macem-macem |
23 | Komputer | 618,777 | Mesin |
24 | Struktur wesi | 612.012 | logam |
25 | Asam Lemak Industri, Lenga lan Alkohol | 576,493 | Produk Kimia |
26 | Baterei Listrik | 574,155 | Mesin |
27 | Pemasangan Logam | 572,929 | logam |
28 | Pengiriman Truk | 562,460 | Transportasi |
29 | Produk Plastik Liyane | 559,413 | Plastik lan Karet |
30 | Produk wesi liyane | 540,320 | logam |
31 | Peralatan Broadcasting | 533,574 | Mesin |
32 | Moluska | 528,424 | Produk Kewan |
33 | Keramik Tanpa Kaca | 520,173 | Batu Lan Kaca |
34 | Kulkas | 477,194 | Mesin |
35 | Sandhangan Rajut Liyane | 462.079 | Tekstil |
36 | Peralatan Rumah Tangga Plastik | 437,216 | Plastik lan Karet |
37 | Wadah Kertas | 409,447 | Barang Kertas |
38 | Bahan Bangunan Plastik | 388,472 | Plastik lan Karet |
39 | Botol Kaca | 358,254 | Batu Lan Kaca |
40 | Karpet Tenun Tangan | 351.204 | Tekstil |
41 | Kasur | 349,646 | macem-macem |
42 | Tukang Kayu | 339,794 | Produk Kayu |
43 | Tisu WC | 335,309 | Barang Kertas |
44 | Kaca Safety | 331,577 | Batu Lan Kaca |
45 | Motor Listrik | 330,165 | Mesin |
46 | Pipa Besi Cast | 327,186 | logam |
47 | Peralatan Olahraga | 312,682 | macem-macem |
48 | Pipa Plastik Kab | 309.095 | Plastik lan Karet |
49 | Kain wesi | 301.475 | logam |
50 | Bus | 296.034 | Transportasi |
51 | Kaos rajutan | 295,234 | Tekstil |
52 | Mesin Angkat | 275,449 | Mesin |
53 | Dolanan liyane | 270,364 | macem-macem |
54 | Dekorasi Pesta | 268,878 | macem-macem |
55 | Kaca Hiasan Interior | 268.050 | Batu Lan Kaca |
56 | Batu Bangunan | 265,711 | Batu Lan Kaca |
57 | Peralatan Rumah Tangga wesi | 262.881 | logam |
58 | Busana Karet | 256,282 | Plastik lan Karet |
59 | Linen omah | 256,197 | Tekstil |
60 | Piring Porselen Kab | 253,603 | Batu Lan Kaca |
61 | Lembaran Plastik Mentahan | 247,273 | Plastik lan Karet |
62 | Seprai | 245,571 | Tekstil |
63 | Artikel Semen | 243.302 | Batu Lan Kaca |
64 | Karpet Tufted | 237,409 | Tekstil |
65 | Vacuum Flask Kab | 231.529 | macem-macem |
66 | Setelan Wanita Rajut | 228,167 | Tekstil |
67 | Packing Tas | 221,673 | Tekstil |
68 | Karpet Knot | 217,893 | Tekstil |
69 | Pompa Udara | 216,724 | Mesin |
70 | Kaca Cermin | 214,585 | Batu Lan Kaca |
71 | Artikel Kayu Liyane | 202.504 | Produk Kayu |
72 | Sepeda, becak pangiriman, siklus liyane | 201.478 | Transportasi |
73 | Peralatan Proteksi voltase rendah | 198,412 | Mesin |
74 | Pipa wesi cilik liyane | 196,171 | logam |
75 | Set Generasi Listrik | 191.754 | Mesin |
76 | Sweater Rajut | 187,873 | Tekstil |
77 | Pemanas Listrik | 187,317 | Mesin |
78 | Fork-Lifts | 184,833 | Mesin |
79 | Pengikat Besi | 181.455 | logam |
80 | Katup | 180.888 | Mesin |
81 | Telpon | 179.555 | Mesin |
82 | Mesin Pemanas liyane | 177,778 | Mesin |
83 | Trailer lan semi-trailer, ora kendaraan mekanik | 175,153 | Transportasi |
84 | Setelan Pria Non-Rajut | 171.758 | Tekstil |
85 | Plating Aluminium | 163.072 | logam |
86 | Iwak Fillet | 161.131 | Produk Kewan |
87 | Mandi wesi | 160.871 | logam |
88 | Produk Karet liyane | 160.625 | Plastik lan Karet |
89 | Setelan Wanita Non-Rajut | 149.804 | Tekstil |
90 | Filamen Listrik Kab | 148,697 | Mesin |
91 | Aspal | 143.934 | Batu Lan Kaca |
92 | Lampu Listrik lan Peralatan Sinyal | 143,243 | Mesin |
93 | Wadhah wesi cilik | 141.331 | logam |
94 | Pompa Cairan | 138,613 | Mesin |
95 | Lembaran Plastik Liyane | 136.891 | Plastik lan Karet |
96 | Truk Kerja | 134.296 | Transportasi |
97 | Sistem Pulley | 130.713 | Mesin |
98 | Pit motor lan sepeda | 124.899 | Transportasi |
99 | Footwear Liyane | 124.025 | Footwear lan Headwear |
100 | Vegetasi Ponggawa | 121.480 | Footwear lan Headwear |
101 | Topi rajutan | 120,828 | Footwear lan Headwear |
102 | Kaos Wanita Non-Rajut | 119,846 | Tekstil |
103 | Peralatan Rumah Tangga Aluminium | 119,245 | logam |
104 | Bata Kaca | 118,829 | Batu Lan Kaca |
105 | Komponen Kendaraan Roda Dua | 118,694 | Transportasi |
106 | Piranti Terapi | 118,389 | Instrumen |
107 | Mikropon lan Headphone | 117.212 | Mesin |
108 | Hidrokarbon Halogenated | 116.571 | Produk Kimia |
109 | Setelan Jas Pria | 112.748 | Tekstil |
110 | Panutup Lantai Plastik | 109,284 | Plastik lan Karet |
111 | Mesin Pengolah Batu | 106.998 | Mesin |
112 | Klambi Wanita Rajut | 106.065 | Tekstil |
113 | Olahan Crustacea | 104.794 | Panganan |
114 | Keramik Kamar Mandi | 102.041 | Batu Lan Kaca |
115 | Pawon Kayu | 101.674 | Produk Kayu |
116 | Aksesoris Daya Listrik | 100.999 | Mesin |
117 | Headwear liyane | 100.738 | Footwear lan Headwear |
118 | Kawat Insulated | 99.087 | Mesin |
119 | Kayu Densified | 97,493 | Produk Kayu |
120 | Mesin Listrik Liyane | 97,287 | Mesin |
121 | Artikel Plester | 92.014 | Batu Lan Kaca |
122 | Produk Aluminium liyane | 90.757 | logam |
123 | Piranti Rekaman Video | 87,862 | Mesin |
124 | Pasta | 86,204 | Panganan |
125 | Pipa wesi | 85.738 | logam |
126 | Kaca karo Edge Workings | 85,558 | Batu Lan Kaca |
127 | Kendaraan bermotor tujuan khusus | 85,318 | Transportasi |
128 | Mesin Duwe Fungsi Individu | 85,153 | Mesin |
129 | Piring Keramik Kab | 84,883 | Batu Lan Kaca |
130 | Alas Kaki Karet | 84,604 | Footwear lan Headwear |
131 | Cat Nonaqueous | 84,231 | Produk Kimia |
132 | Mesin Kerja Kaca | 82,934 | Mesin |
133 | Kacamata | 80,737 | Instrumen |
134 | Polimer Etilena | 79,205 | Plastik lan Karet |
135 | Klamben Wanita Liyane | 79.003 | Tekstil |
136 | Sayuran garing | 78,689 | Produk Sayuran |
137 | Bata Keramik Kab | 78,466 | Batu Lan Kaca |
138 | Kompor wesi | 77,470 | logam |
139 | Saus lan bumbu | 75,838 | Panganan |
140 | Kere, Tarub, lan Layar | 74.033 | Tekstil |
141 | Serat Kaca | 73,535 | Batu Lan Kaca |
142 | Mesin Kertas Liyane | 73,493 | Mesin |
143 | Weker Audio | 73,413 | Mesin |
144 | Transmisi | 73,381 | Mesin |
145 | Senyawa Organik liyane | 72,695 | Produk Kimia |
146 | Peralatan Rumah Tangga Listrik Domestik liyane | 72,298 | Mesin |
147 | Mesin Dispersing Cairan | 72.095 | Mesin |
148 | Piranti Tangan Liyane | 69,892 | logam |
149 | Lampu Portable | 69.009 | Mesin |
150 | Klambi Pria Rajut | 68,758 | Tekstil |
151 | Utility Meter | 66,198 | Instrumen |
152 | Artikel Kain Liyane | 66,155 | Tekstil |
153 | Tabung katoda | 62,679 | Mesin |
154 | Iwak: garing, asin, asap utawa ing brine | 62,108 | Produk Kewan |
155 | Selendang | 62.025 | Tekstil |
156 | Perhiasan Imitasi | 60,825 | Logam Mulia |
157 | Aluminium Foil Kab | 60,204 | logam |
158 | Alas Kaki Tekstil | 56.760 | Footwear lan Headwear |
159 | Footwear Kulit | 55,857 | Footwear lan Headwear |
160 | Panrima radio | 55.062 | Mesin |
161 | Keramik Kaca | 54.603 | Batu Lan Kaca |
162 | Tungku Listrik | 53,619 | Mesin |
163 | Kaos kaki rajutan lan Kaos kaki | 51,116 | Tekstil |
164 | sapu-sapu | 50.876 | macem-macem |
165 | Mesin Kerja Batu | 50,525 | Mesin |
166 | Busana Jendela | 50.496 | Tekstil |
167 | manekin | 49,518 | macem-macem |
168 | Fitting Pipa Tembaga | 49,495 | logam |
169 | Lem | 48,478 | Produk Kimia |
170 | Pipa Aluminium Kab | 47,369 | logam |
171 | Boiler Uap | 46.083 | Mesin |
172 | Keramik Hiasan | 45,943 | Batu Lan Kaca |
173 | Woh-wohan lan Kacang Olahan Liyane | 45,217 | Panganan |
174 | gembok | 45,114 | logam |
175 | Perhiasan | 44.230 | Logam Mulia |
176 | Batu Penggilingan | 42.967 | Batu Lan Kaca |
177 | Fitting Pipa Besi | 42,713 | logam |
178 | Pipa Karet | 42,141 | Plastik lan Karet |
179 | Kertas Serat Selulosa | 41.805 | Barang Kertas |
180 | Prau Rekreasi | 40,946 | Transportasi |
181 | Non-Knit Active Wear | 40,624 | Tekstil |
182 | Artikel Semen Asbes | 40.250 | Batu Lan Kaca |
183 | silikon | 40.027 | Plastik lan Karet |
184 | Blok wesi | 39,919 | logam |
185 | Artikel Kaca liyane | 38,984 | Batu Lan Kaca |
186 | Ban Karet Bekas | 38,272 | Plastik lan Karet |
187 | Mesin Spark-Ignition | 37.872 | Mesin |
188 | Tanggalan | 37.797 | Barang Kertas |
189 | Plastik Self-adhesive | 37,778 | Plastik lan Karet |
190 | payung | 37,613 | Footwear lan Headwear |
191 | Bar Stainless Steel liyane | 37.556 | logam |
192 | Alkohol asiklik | 37,319 | Produk Kimia |
193 | Parts Mesin Kantor | 36.978 | Mesin |
194 | Frame Kacamata | 36,476 | Instrumen |
195 | Ignition Listrik | 33.535 | Mesin |
196 | Sirkuit Terpadu | 33.217 | Mesin |
197 | Topi | 32.668 | Footwear lan Headwear |
198 | Kawat Besi Terdampar | 32.304 | logam |
199 | Paint liyane | 32.300 | Produk Kimia |
200 | Mesin kayu | 32.043 | Mesin |
201 | kemul | 31.969 | Tekstil |
202 | Produk Kecantikan | 31.790 | Produk Kimia |
203 | Cat Kesenian | 31.466 | Produk Kimia |
204 | Kaos Pria Non-Rajut | 31.338 | Tekstil |
205 | Monofilament | 30.968 | Plastik lan Karet |
206 | Tabung Inner Karet | 30.742 | Plastik lan Karet |
207 | Kaos Wanita Rajut | 30.584 | Tekstil |
208 | Vacuum Cleaners | 30.038 | Mesin |
209 | Banyu Rasa | 29.931 | Panganan |
210 | Peti Kayu | 29,883 | Produk Kayu |
211 | Mesin Karet | 29,133 | Mesin |
212 | Papan Kontrol Listrik | 29.081 | Mesin |
213 | Rajut Kaos Pria | 27.625 | Tekstil |
214 | Fasteners Metal liyane | 27.490 | logam |
215 | Papan partikel | 27.235 | Produk Kayu |
216 | Sandhangan Kulit | 27,163 | Kewan Singidaken |
217 | Kain Tekstil Dilapisi Gum | 26,348 | Tekstil |
218 | Notebook Kertas | 26.170 | Barang Kertas |
219 | Mesin Penggalian | 25.834 | Mesin |
220 | Wastafel Plastik | 25.622 | Plastik lan Karet |
221 | Barang Bakar | 25.385 | Panganan |
222 | Cutlery liyane | 25.077 | logam |
223 | Paduan Piroforik | 24.558 | Produk Kimia |
224 | Sandhangan Bayi Rajut | 24.427 | Tekstil |
225 | Tandha Metal | 24.153 | logam |
226 | Cutlery Sets | 23.754 | logam |
227 | Video lan Card Games | 23.623 | macem-macem |
228 | Mesin Penghapus Non-Mekanik | 23.592 | Mesin |
229 | Mesin Nyiapake Pangan Industri | 23.532 | Mesin |
230 | Timbangan | 23.522 | Mesin |
231 | pulpen | 23,344 | macem-macem |
232 | Produk Kereta Api Besi | 22.748 | logam |
233 | Piranti Set | 22.635 | logam |
234 | Mesin Vending | 22.081 | Mesin |
235 | Produk Cleaning | 21.117 | Produk Kimia |
236 | Peralatan Proteksi voltase dhuwur | 20.535 | Mesin |
237 | Mesin Transfer Metalworking | 20.300 | Mesin |
238 | Kuku wesi | 19.963 | logam |
239 | Kacang polong garing | 19.670 | Produk Sayuran |
240 | Aksesoris Busana Rajut Liyane | 19.586 | Tekstil |
241 | Stoppers Logam | 19.220 | logam |
242 | Anggur | 18.940 | Produk Sayuran |
243 | Keranjang | 18.355 | Produk Kayu |
244 | Manik Kaca | 18.041 | Batu Lan Kaca |
245 | Instrumen medis | 17.659 | Instrumen |
246 | Jas Pria Non-Knit | 17.381 | Tekstil |
247 | Kendaraan Konstruksi Gedhe | 17.243 | Mesin |
248 | Lonceng lan Ornamen Logam Liyane | 17.169 | logam |
249 | Tisu | 17,143 | Barang Kertas |
250 | Jam liyane | 16.907 | Instrumen |
251 | Karet Reclaimed | 16.760 | Plastik lan Karet |
252 | Semprotan wangi | 16.717 | macem-macem |
253 | Rempah-rempah | 16.670 | Produk Sayuran |
254 | Mesin Pembakaran | 16.401 | Mesin |
255 | Polimer propilen | 16.251 | Plastik lan Karet |
256 | Celana Dalam Pria Non-Knit | 16.215 | Tekstil |
257 | Mesin Tempa | 16.179 | Mesin |
258 | Ornamen Kayu | 16.138 | Produk Kayu |
259 | Pelarut Komposit Organik | 16.090 | Produk Kimia |
260 | Cast utawa Rolled Glass | 15.800 | Batu Lan Kaca |
261 | Produk Rambut | 15.373 | Produk Kimia |
262 | Sandhangan Kain Felt utawa Dilapisi | 14.996 | Tekstil |
263 | Pipa Tembaga | 14.995 | logam |
264 | Glaziers Putty | 14.987 | Produk Kimia |
265 | Kertas Uncoated | 14.928 | Barang Kertas |
266 | Parts Mesin Metalworking | 14.414 | Mesin |
267 | Gabah | 14.140 | Produk Sayuran |
268 | Rambut Palsu | 13.623 | Footwear lan Headwear |
269 | Wadhah wesi Gedhe | 13.443 | logam |
270 | Sisir | 13.172 | macem-macem |
271 | Rajut Active Wear | 12.931 | Tekstil |
272 | Rantai wesi | 12.823 | logam |
273 | Serat Sayuran | 12.782 | Batu Lan Kaca |
274 | Mesin Cuci lan Botol | 12.751 | Mesin |
275 | Kawat Besi | 12.657 | logam |
276 | Karpet liyane | 12.582 | Tekstil |
277 | Blades silet | 12.547 | logam |
278 | Isolasi Kaca | 12.546 | Batu Lan Kaca |
279 | Produk Cast Iron liyane | 12.488 | logam |
280 | Label Kertas | 12.409 | Barang Kertas |
281 | Kacamata lan Kaca Jam | 11.990 | Batu Lan Kaca |
282 | Kain Tenun Sempit | 11.973 | Tekstil |
283 | Lilin | 11.962 | Produk Kimia |
284 | Alat Taman | 11.737 | logam |
285 | Olahan Jamur | 11.680 | Panganan |
286 | Perlengkapan Kantor Logam | 11.523 | logam |
287 | Aksesoris Busana Non-Rajut Liyane | 11.511 | Tekstil |
288 | Brankas | 11.486 | logam |
289 | Benang Jahit Filamen Buatan | 11.368 | Tekstil |
290 | Alat kerja motor | 11.280 | Mesin |
291 | Gula pasir | 11.250 | Panganan |
292 | Bubuk abrasive | 10.994 | Batu Lan Kaca |
293 | Sereal sing disiapake | 10.973 | Panganan |
294 | bawang | 10.650 | Produk Sayuran |
295 | Engine Parts | 10.562 | Mesin |
296 | Sayuran liyane | 10.538 | Produk Sayuran |
297 | Produk cukur | 10.501 | Produk Kimia |
298 | Elektromagnetik | 10.364 | Mesin |
299 | coklat | 10.208 | Panganan |
300 | Kertas Komposit | 10.149 | Barang Kertas |
301 | Kain Tekstil Karet | 9.990 | Tekstil |
302 | Keton lan Quinones | 9.980 | Produk Kimia |
303 | Kendaraan Konstruksi Liyane | 9.820 | Mesin |
304 | Kertas Fotografi | 9.720 | Produk Kimia |
305 | Alat Musik Elektrik | 9,619 | Instrumen |
306 | Bingkai Kayu | 9.603 | Produk Kayu |
307 | Alas Kaki Anti banyu | 9.166 | Footwear lan Headwear |
308 | Mesin Panen | 9,153 | Mesin |
309 | Sup lan Duduh kaldu | 9.054 | Panganan |
310 | Serat Optik lan serat optik bundel | 9.001 | Instrumen |
311 | Saddlery | 8.992 | Kewan Singidaken |
312 | Alat Ukur Liyane | 8,917 | Instrumen |
313 | Jas Wanita Non-Rajut | 8.794 | Tekstil |
314 | lading | 8.383 | logam |
315 | Aksesoris Broadcasting | 8,167 | Mesin |
316 | Sayuran Olahan Liyane | 7.923 | Panganan |
317 | Pangilon lan Lensa | 7.884 | Instrumen |
318 | kunci pas | 7.852 | logam |
319 | Jas Rajut Pria | 7.792 | Tekstil |
320 | Tali, tali utawa tali; jaring sing digawe saka bahan tekstil | 7.633 | Tekstil |
321 | LCD | 7.599 | Instrumen |
322 | Printer Industri | 7.492 | Mesin |
323 | Thermostat | 7.405 | Instrumen |
324 | Mesin Persiapan Lemah | 7.370 | Mesin |
325 | Bahan Cetakan Liyane | 7.293 | Barang Kertas |
326 | Perkakas Ambegan | 7.250 | Instrumen |
327 | Artikel Liyane Twine lan Tali | 6.912 | Tekstil |
328 | Gergaji Tangan | 6.883 | logam |
329 | Ekstrak Kopi lan Teh | 6.818 | Panganan |
330 | Perkakas Ortopedi | 6.704 | Instrumen |
331 | Kalkulator | 6.573 | Mesin |
332 | Peralatan Surveying | 6.482 | Instrumen |
333 | sulaman | 6.465 | Tekstil |
334 | Piranti tangan | 6.413 | logam |
335 | Kawat Barbed | 6.346 | logam |
336 | Ikatan leher | 6.327 | Tekstil |
337 | Pensil lan Krayon | 6.259 | macem-macem |
338 | Kursi rodha | 6.225 | Transportasi |
339 | Parfum | 6.211 | Produk Kimia |
340 | Perabot Medis | 6.150 | macem-macem |
341 | Papan tulis | 6,125 | macem-macem |
342 | Bata Refraktori | 6,107 | Batu Lan Kaca |
343 | Fittings Pipa Aluminium | 6.089 | logam |
344 | Tepung Sereal | 6.013 | Produk Sayuran |
345 | Minyak atsiri | 5.973 | Produk Kimia |
346 | Pengikat Tembaga | 5.973 | logam |
347 | Pestisida | 5.937 | Produk Kimia |
348 | Mesin Kantor Liyane | 5,917 | Mesin |
349 | Buku Gambar Anak | 5.912 | Barang Kertas |
350 | Patung-patung | 5.880 | Seni lan Barang Antik |
351 | Tungku Industri | 5.841 | Mesin |
352 | Jam Tangan Logam Mulia | 5.837 | Instrumen |
353 | Sabun | 5.828 | Produk Kimia |
354 | Jas Wanita Rajut | 5.818 | Tekstil |
355 | Baterei | 5.790 | Mesin |
356 | Polimer Akrilik | 5.785 | Plastik lan Karet |
357 | Produk Plaiting | 5.679 | Produk Kayu |
358 | Produk Mutiara | 5.532 | Logam Mulia |
359 | Sabuk Karet | 5.465 | Plastik lan Karet |
360 | Kaleng Aluminium | 5.360 | logam |
361 | Gasket | 5.347 | Mesin |
362 | Linoleum | 5.292 | Tekstil |
363 | Woh-wohan garing | 5.286 | Produk Sayuran |
364 | Tali lan Tali | 5,133 | Tekstil |
365 | Mesin Bor | 5,104 | Mesin |
366 | Kereta Bayi | 5.074 | Transportasi |
367 | Crane | 5.059 | Mesin |
368 | Sandhangan saka Kain Impregnated | 5.035 | Tekstil |
369 | tetanduran urip liyane, cuttings lan slips; wiji jamur |
5.000 | Produk Sayuran |
370 | Teropong lan Teleskop | 4.975 | Instrumen |
371 | Pati | 4.957 | Produk Sayuran |
372 | Produk Pelumas | 4.913 | Produk Kimia |
373 | Bagean Piranti sing Bisa Diganti | 4.900 | logam |
374 | Produk Solder Logam Dilapisi | 4.724 | logam |
375 | Mesin Solder lan Welding | 4.693 | Mesin |
376 | Polishes lan Krim | 4.662 | Produk Kimia |
377 | Piano | 4.615 | Instrumen |
378 | Bar Baja Liyane | 4.581 | logam |
379 | Sinyal Lalu Lintas | 4.550 | Mesin |
380 | Busana Bayi Non-Rajutan | 4.410 | Tekstil |
381 | Kacang walang, rumput laut, gula bit, tebu, kanggo panganan | 4.382 | Produk Sayuran |
382 | Celana Dalam Wanita Non-Rajut | 4.346 | Tekstil |
383 | Peralatan Solder Listrik | 4.344 | Mesin |
384 | Peralatan Fishing lan Hunting | 4.339 | macem-macem |
385 | Lembaran karet | 4.303 | Plastik lan Karet |
386 | Oscilloscopes | 4.207 | Instrumen |
387 | Mesin Nyulam | 4.053 | Mesin |
388 | Mesin Finishing Logam | 3.992 | Mesin |
389 | Bantalan werni | 3.978 | Mesin |
390 | Kacang liyane | 3.970 | Produk Sayuran |
391 | Media Audio Kosong | 3.910 | Mesin |
392 | Wiji Srengenge | 3.860 | Produk Sayuran |
393 | Mesin Pengerjaan Logam | 3.833 | Mesin |
394 | Panganan Kewan | 3.823 | Panganan |
395 | Kawat Baja Tahan Karat | 3.812 | logam |
396 | Artikel Stone liyane | 3.753 | Batu Lan Kaca |
397 | Mesin liyane | 3.737 | Mesin |
398 | Artikel Keramik Liyane | 3.531 | Batu Lan Kaca |
399 | pasir | 3.481 | Produk Mineral |
400 | lukisan | 3.470 | Seni lan Barang Antik |
401 | Lenga Kacang Tanah | 3.410 | Bi-Produk Kewan lan Sayuran |
402 | Alat Masak Tangan | 3.362 | logam |
403 | Wol Rock | 3.341 | Batu Lan Kaca |
404 | Peralatan Navigasi | 3.327 | Mesin |
405 | Omben-omben keras | 3.280 | Panganan |
406 | titanium | 3.135 | logam |
407 | Perlengkapan Trek Sepur | 3,133 | Transportasi |
408 | Bandages | 3.125 | Produk Kimia |
409 | Opto-Electric Instrumen Parts | 3.115 | Instrumen |
410 | Drafting Tools | 3.095 | Instrumen |
411 | Lemari arsip | 3.092 | logam |
412 | Bar wesi mentahan | 3.084 | logam |
413 | Korek api | 3.069 | macem-macem |
414 | Pupuk Mineral utawa Kimia Campuran | 3.050 | Produk Kimia |
415 | Mesin Pertanian Liyane | 3.047 | Mesin |
416 | Panganan Acar | 3.021 | Panganan |
417 | Parts Motor Listrik | 2.965 | Mesin |
418 | Kimia Fotografi | 2.943 | Produk Kimia |
419 | Produk Seng liyane | 2.871 | logam |
420 | Vaksin, getih, antisera, racun lan kultur | 2.755 | Produk Kimia |
421 | Cat banyu | 2.741 | Produk Kimia |
422 | Alat Ukur Aliran Gas lan Cairan | 2.733 | Instrumen |
423 | Saputangan | 2.658 | Tekstil |
424 | Gunting | 2.620 | logam |
425 | Minyak Sayuran Murni Liyane | 2.603 | Bi-Produk Kewan lan Sayuran |
426 | Kembang Potong | 2.590 | Produk Sayuran |
427 | Preparasi Edible Liyane | 2.562 | Panganan |
428 | teh | 2.536 | Produk Sayuran |
429 | Hot-Rolled Iron | 2.509 | logam |
430 | Amino-resin | 2.504 | Plastik lan Karet |
431 | Kertas Kaolin Coated | 2.455 | Barang Kertas |
432 | Iwak olahan | 2.447 | Panganan |
433 | Tembaga Housewares | 2.447 | logam |
434 | Gedhe Flat-Rolled Wesi | 2.411 | logam |
435 | Bar Tembaga | 2.398 | logam |
436 | Tepung Gandum | 2.359 | Produk Sayuran |
437 | Cutting Blades | 2.357 | logam |
438 | Decals | 2.336 | Barang Kertas |
439 | Papan Serat Kayu | 2.300 | Produk Kayu |
440 | Produk Tin liyane | 2.300 | logam |
441 | Susu Konsentrat | 2.286 | Produk Kewan |
442 | Wallpaper | 2.223 | Barang Kertas |
443 | Katun Tenun Campuran Berat | 2.177 | Tekstil |
444 | Ukiran Sayuran lan Mineral | 2.148 | macem-macem |
445 | Gagang Alat Kayu | 2,144 | Produk Kayu |
446 | Monofilament Sintetis | 2.072 | Tekstil |
447 | Kontainer Kargo Kereta Api | 2.059 | Transportasi |
448 | Iron Springs | 2.035 | logam |
449 | Tekstil kanggo panggunaan teknis | 2.024 | Tekstil |
450 | Kain Tenun | 1.996 | Tekstil |
451 | Gula Mentahan | 1.977 | Panganan |
452 | Logam liyane | 1.960 | logam |
453 | Brosur | 1.935 | Barang Kertas |
454 | Pipa Rokok | 1.880 | macem-macem |
455 | Kawat Tembaga | 1.835 | logam |
456 | Margarin | 1.798 | Bi-Produk Kewan lan Sayuran |
457 | Sarung Tangan Non-Knit | 1.797 | Tekstil |
458 | Hiburan Fairground | 1.790 | macem-macem |
459 | Plastik Scrap | 1.789 | Plastik lan Karet |
460 | Jute lan Serat Tekstil Liyane | 1.722 | Tekstil |
461 | Kertas Rokok | 1.711 | Barang Kertas |
462 | Mesin Cuci Rumah Tangga | 1.649 | Mesin |
463 | Kelapa lan Serat Sayuran Liyane | 1.631 | Tekstil |
464 | Jam Tangan Logam Dasar | 1.607 | Instrumen |
465 | Kayu Bahan Bakar | 1.572 | Produk Kayu |
466 | Kulit lan Wulu Manuk | 1.525 | Footwear lan Headwear |
467 | Pita Tinta | 1.523 | macem-macem |
468 | Pangkas Rambut | 1.497 | Mesin |
469 | Kain Tenun Serat Stapel Sintetis | 1.438 | Tekstil |
470 | Tekstil Non-woven | 1.421 | Tekstil |
471 | Kertas Kraft | 1.412 | Barang Kertas |
472 | Tali jam tangan | 1.408 | Instrumen |
473 | Wiji Lenga Liyane | 1.403 | Produk Sayuran |
474 | Sarung Tangan Rajut | 1.366 | Tekstil |
475 | Campuran wangi | 1.365 | Produk Kimia |
476 | Hiasan Hiasan | 1.351 | Tekstil |
477 | lempung | 1.278 | Produk Mineral |
478 | Headbands lan Linings | 1.238 | Footwear lan Headwear |
479 | Ekstrak Malt | 1.189 | Panganan |
480 | Pupuk Kewan utawa Sayuran | 1.172 | Produk Kimia |
481 | uyah | 1.156 | Produk Mineral |
482 | Sifters tangan | 1.115 | macem-macem |
483 | Woh-wohan liyane | 1.107 | Produk Sayuran |
484 | Kulit Chamois | 1.071 | Kewan Singidaken |
485 | Benang Filamen Sintetis Non-Retail | 1.071 | Tekstil |
486 | Kayu Wujud | 1.018 | Produk Kayu |
487 | Obat Paket | 1.015 | Produk Kimia |
488 | Gulungan Kertas | 992 | Barang Kertas |
