Ing taun tanggalan 2023, China ngekspor barang senilai US$49.8 milyar menyang Prancis. Antarane ekspor utama saka China menyang Prancis yaiku Peralatan Penyiaran (US $ 1,79 milyar), Komputer (US $ 1,46 milyar), Kursi (US $ 1,06 milyar), Piranti Semikonduktor (US $ 1,02 milyar) lan Baterei Listrik (US $ 978,74 yuta). Sajrone 28 taun, ekspor China menyang Prancis terus berkembang kanthi tingkat taunan 9,55%, mundhak saka $4.24 milyar ing taun 1995 dadi $49.8 milyar ing taun 2023.
Dhaptar Kabeh Produk sing Diimpor saka China menyang Prancis
Tabel ing ngisor iki nampilake dhaptar lengkap kabeh komoditas sing diekspor saka China menyang Prancis ing taun 2023, dikategorikake miturut jinis produk, lan peringkat miturut nilai perdagangan ing dolar AS.
Tips kanggo nggunakake Tabel iki
- Ngenali Produk Dhuwur Panjaluk: Analisis produk sing paling dhuwur kanggo ngenali barang sing duwe nilai perdagangan paling dhuwur. Produk kasebut kemungkinan akeh dikarepake ing pasar Prancis, menehi kesempatan sing apik kanggo para importir lan pengecer.
- Eksplorasi Pasar Niche: Jelajahi produk kanthi nilai perdagangan sing signifikan sing bisa uga ora umum dikenal. Produk niche iki bisa makili segmen pasar sing durung digayuh kanthi kompetisi sing kurang, ngidini pengecer lan importir ngukir posisi unik ing pasar.
# |
Jeneng produk (HS4) |
Nilai Perdagangan (US$) |
Kategori (HS2) |
1 | Peralatan Broadcasting | 1.791.452.427 | Mesin |
2 | Komputer | 1.460.133.867 | Mesin |
3 | Kursi | 1.056.778.283 | macem-macem |
4 | Piranti Semikonduktor | 1.015.427.358 | Mesin |
5 | Baterei Listrik | 978.738.751 | Mesin |
6 | Lampu | 962.497.433 | macem-macem |
7 | Produk Plastik Liyane | 953.456.777 | Plastik lan Karet |
8 | Trunks lan Kasus | 950.328.687 | Kewan Singidaken |
9 | Furnitur liyane | 947.058.743 | macem-macem |
10 | Pemanas Listrik | 897.951.046 | Mesin |
11 | Parts Mesin Kantor | 865.493.559 | Mesin |
12 | Dolanan liyane | 816.356.061 | macem-macem |
13 | Setelan Wanita Non-Rajut | 757.039.041 | Tekstil |
14 | Sweater Rajut | 698.826.148 | Tekstil |
15 | Kendaraan bermotor; bagean lan aksesoris | 698.334.409 | Transportasi |
16 | Senyawa Heterosiklik Nitrogen | 630.734.312 | Produk Kimia |
17 | Transformers Listrik | 630,219,134 | Mesin |
18 | mobil | 611.030.339 | Transportasi |
19 | Kulkas | 599.982.921 | Mesin |
20 | Turbin Gas | 575.091.596 | Mesin |
21 | Peralatan Olahraga | 553.942.506 | macem-macem |
22 | Alas Kaki Karet | 546.739.863 | Footwear lan Headwear |
23 | Sirkuit Terpadu | 543.408.996 | Mesin |
24 | Mesin Listrik Liyane | 542.672.699 | Mesin |
25 | Obat Paket | 490.606.951 | Produk Kimia |
26 | Pompa Udara | 455.608.728 | Mesin |
27 | Video Tampilan | 427,649,764 | Mesin |
28 | Katup | 420.165.897 | Mesin |
29 | Peralatan Rumah Tangga Listrik Domestik liyane | 392.404.171 | Mesin |
30 | Kawat Insulated | 380.027.520 | Mesin |
31 | Peralatan Proteksi voltase rendah | 374.743.033 | Mesin |
32 | Alas Kaki Tekstil | 369.443.698 | Footwear lan Headwear |
33 | Air Conditioners | 357.615.870 | Mesin |
34 | Kontainer Kargo Kereta Api | 357.529.570 | Transportasi |
35 | Motor Listrik | 352.019.325 | Mesin |
36 | Jas Wanita Non-Rajut | 350.655.531 | Tekstil |
37 | Ban Karet | 321.463.303 | Plastik lan Karet |
38 | Tutup Plastik Kab | 320.438.867 | Plastik lan Karet |
39 | Setelan Wanita Rajut | 312.918.188 | Tekstil |
40 | Pit motor lan sepeda | 298.577.481 | Transportasi |
41 | Minyak Olahan | 295.643.058 | Produk Mineral |
42 | Artikel Kain Liyane | 288.490.016 | Tekstil |
43 | Produk wesi liyane | 243.159.806 | logam |
44 | Mikropon lan Headphone | 241.418.052 | Mesin |
45 | Transmisi | 239.226.061 | Mesin |
46 | Vacuum Cleaners | 238.788.856 | Mesin |
47 | Piranti Terapi | 228,020,243 | Instrumen |
48 | Jas Pria Non-Knit | 218.217.467 | Tekstil |
49 | Wadah Kertas | 217.511.975 | Barang Kertas |
50 | Peralatan Rumah Tangga wesi | 213.413.841 | logam |
51 | Bantalan werni | 212.831.422 | Mesin |
52 | Sandhangan Kain Felt utawa Dilapisi | 212.753.098 | Tekstil |
53 | Mesin Panen | 211.987.273 | Mesin |
54 | Instrumen medis | 211.094.070 | Instrumen |
55 | Weker Audio | 210.009.229 | Mesin |
56 | Peralatan Ngrekam Video | 205.070.946 | Mesin |
57 | Kapal Penumpang lan Kargo | 202.858.871 | Transportasi |
58 | Pemasangan Logam | 202.058.733 | logam |
59 | Komponen Kendaraan Roda Dua | 202.025.793 | Transportasi |
60 | Mesin Duwe Fungsi Individu | 193.761.762 | Mesin |
61 | Iwak Fillet | 191.893.763 | Produk Kewan |
62 | Parts Motor Listrik | 184.285.335 | Mesin |
63 | Klambi Wanita Rajut | 180.983.022 | Tekstil |
64 | Telpon | 180.923.195 | Mesin |
65 | Dekorasi Pesta | 177.775.281 | macem-macem |
66 | Peralatan Rumah Tangga Plastik | 177.323.002 | Plastik lan Karet |
67 | Fork-Lifts | 177,173,185 | Mesin |
68 | Papan Kontrol Listrik | 176.445.591 | Mesin |
69 | Papan Sirkuit Cetak | 174.546.703 | Mesin |
70 | Mesin liyane | 172.403.683 | Mesin |
71 | Video lan Card Games | 172.395.400 | macem-macem |
72 | Struktur Aluminium | 171.444.971 | logam |
73 | Mesin Penggalian | 168.513.044 | Mesin |
74 | Sandhangan Bayi Rajut | 168.305.228 | Tekstil |
75 | Kere, Tarub, lan Layar | 167.525.572 | Tekstil |
76 | Mesin Cuci Rumah Tangga | 167.503.365 | Mesin |
77 | Setelan Pria Non-Rajut | 165.774.091 | Tekstil |
78 | Perhiasan | 164.525.529 | Logam Mulia |
79 | Parts Pesawat | 163.205.221 | Transportasi |
80 | Panutup Lantai Plastik | 162.639.911 | Plastik lan Karet |
81 | Printer Industri | 159.797.551 | Mesin |
82 | Perhiasan Imitasi | 157.768.413 | Logam Mulia |
83 | Non-Knit Active Wear | 157.268.155 | Tekstil |
84 | Kasur | 154.001.273 | macem-macem |
85 | Footwear Kulit | 153.134.481 | Footwear lan Headwear |
86 | sapu-sapu | 151.617.659 | macem-macem |
87 | Produk Aluminium liyane | 150.981.138 | logam |
88 | Peralatan X-Ray | 149.122.491 | Instrumen |
89 | Frame Kacamata | 149.000.637 | Instrumen |
90 | Asam Lemak Industri, Lenga lan Alkohol | 143.845.509 | Produk Kimia |
91 | Kaos rajutan | 143.770.774 | Tekstil |
92 | Elektromagnetik | 138.844.625 | Mesin |
93 | Centrifuge | 134.724.784 | Mesin |
94 | Engine Parts | 131.327.910 | Mesin |
95 | Pompa Cairan | 131.327.519 | Mesin |
96 | Kacamata | 128.251.821 | Instrumen |
97 | Headwear liyane | 128.035.543 | Footwear lan Headwear |
98 | Kompor wesi | 127.818.138 | logam |
99 | Klamben Wanita Liyane | 126.244.650 | Tekstil |
100 | Cetakan Logam | 121.735.208 | Mesin |
101 | Pengikat Besi | 117.479.166 | logam |
102 | payung | 114.368.407 | Footwear lan Headwear |
103 | Kertas wangun | 114.097.323 | Barang Kertas |
104 | Produk Kecantikan | 113.607.891 | Produk Kimia |
105 | Stoppers Logam | 112.527.757 | logam |
106 | Kaca Cermin | 111.753.939 | Batu Lan Kaca |
107 | Set Generasi Listrik | 111.301.421 | Mesin |
108 | Linen omah | 110.275.212 | Tekstil |
109 | Mesin Cuci lan Botol | 110.156.206 | Mesin |
110 | Struktur wesi | 110.008.817 | logam |
111 | Topi rajutan | 109.094.330 | Footwear lan Headwear |
112 | Artikel Kayu Liyane | 105.754.864 | Produk Kayu |
113 | Mesin Dispersing Cairan | 104.952.710 | Mesin |
114 | Fitting Pipa Besi | 103.753.086 | logam |
115 | Kaos Wanita Non-Rajut | 103.255.356 | Tekstil |
116 | Kaos kaki rajutan lan Kaos kaki | 102.637.648 | Tekstil |
117 | Sarung Tangan Rajut | 102.630.678 | Tekstil |
118 | Piranti Tangan Liyane | 102.297.927 | logam |
119 | Bagean Piranti sing bisa diganti | 101.967.895 | logam |
120 | Trailer lan semi-trailer, ora kendaraan mekanik | 101.385.460 | Transportasi |
121 | Piring Porselen Kab | 99.597.813 | Batu Lan Kaca |
122 | Vegetasi Ponggawa | 99.254.679 | Footwear lan Headwear |
123 | Busana Jendela | 98.893.683 | Tekstil |
124 | Aksesoris Daya Listrik | 96.116.530 | Mesin |
125 | Asam Karboksilat | 95.777.814 | Produk Kimia |
126 | Fitting Pipa Tembaga | 92.524.884 | logam |
127 | Lampu Listrik lan Peralatan Sinyal | 89,116,169 | Mesin |
128 | Asam Nukleat | 88.737.671 | Produk Kimia |
129 | Mesin Pemanas liyane | 87.939.368 | Mesin |
130 | Kaca Hiasan Interior | 86.870.311 | Batu Lan Kaca |
131 | Peralatan Rumah Tangga Aluminium | 86.253.525 | logam |
132 | Klambi Pria Rajut | 85.647.266 | Tekstil |
133 | gembok | 85.031.954 | logam |
134 | Brosur | 83.131.628 | Barang Kertas |
135 | Keramik Kamar Mandi | 81.999.634 | Batu Lan Kaca |
136 | Aksesoris Broadcasting | 81.666.599 | Mesin |
137 | Alat Ukur Liyane | 81.508.171 | Instrumen |
138 | Alat kerja motor | 80.687.794 | Mesin |
139 | Rajut Active Wear | 80.657.958 | Tekstil |
140 | Ignition Listrik | 80.316.885 | Mesin |
141 | Thermostat | 78.556.651 | Instrumen |
142 | Bandages | 78.312.803 | Produk Kimia |
143 | Lembaran Plastik Mentahan | 78.077.593 | Plastik lan Karet |
144 | Bagian Lokomotif | 77.647.858 | Transportasi |
145 | Filamen Listrik Kab | 75.349.139 | Mesin |
146 | Traktor | 72.708.066 | Transportasi |
147 | Produk Karet liyane | 72.672.769 | Plastik lan Karet |
148 | Botol Kaca | 72,187,172 | Batu Lan Kaca |
149 | Bangunan Prefabrikasi | 71.251.527 | macem-macem |
150 | Kelenjar lan Organ Liyane | 70.691.166 | Produk Kimia |
151 | Materi Pewarnaan Liyane | 69.893.568 | Produk Kimia |
152 | Serat Optik lan serat optik bundel | 67.489.108 | Instrumen |
153 | Cutlery Sets | 66.889.124 | logam |
154 | Mesin Pembakaran | 64,129,168 | Mesin |
155 | Senyawa Carboxyamide | 63.812.463 | Produk Kimia |
156 | Pawon Kayu | 63.795.487 | Produk Kayu |
157 | Sandhangan Rajut Liyane | 63.178.197 | Tekstil |
158 | Utility Meter | 63,123,316 | Instrumen |
159 | Footwear Liyane | 62.948.215 | Footwear lan Headwear |
160 | Polyacetals | 62.796.468 | Plastik lan Karet |
161 | kemul | 62.258.302 | Tekstil |
162 | Panrima radio | 60.866.010 | Mesin |
163 | Fasteners Metal liyane | 60.406.365 | logam |
164 | Peralatan Fishing lan Hunting | 60.160.900 | macem-macem |
165 | lading | 59.955.646 | logam |
166 | Kaca Safety | 59.263.540 | Batu Lan Kaca |
167 | Setelan Jas Pria | 57.785.078 | Tekstil |
168 | plywood | 57.509.438 | Produk Kayu |
169 | Inten | 56.527.840 | Logam Mulia |
170 | Ornamen Kayu | 54.153.189 | Produk Kayu |
171 | Lilin | 53.940.422 | Produk Kimia |
172 | Jam Tangan Logam Dasar | 52.921.180 | Instrumen |
173 | Senyawa Amino Oksigen | 52.910.171 | Produk Kimia |
174 | Garam anorganik | 52.305.436 | Produk Kimia |
175 | Senyawa Heterosiklik Oksigen | 52.244.050 | Produk Kimia |
176 | Keranjang | 51.896.117 | Produk Kayu |
177 | Antibiotik | 50.672.673 | Produk Kimia |
178 | Wastafel Plastik | 50.137.685 | Plastik lan Karet |
179 | Produk Cast Iron liyane | 49.522.099 | logam |
180 | Piring Keramik Kab | 49.404.574 | Batu Lan Kaca |
181 | Celana Dalam Wanita Non-Rajut | 49.305.779 | Tekstil |
182 | Mesin Angkat | 48.872.906 | Mesin |
183 | Busana Bayi Non-Rajutan | 48.552.640 | Tekstil |
184 | Piranti Rekaman Swara | 48.288.331 | Mesin |
185 | Selendang | 47.986.931 | Tekstil |
186 | Alat Ukur Aliran Gas lan Cairan | 47.207.694 | Instrumen |
187 | Plating Aluminium | 46.893.932 | logam |
188 | Prau Rekreasi | 46.087.917 | Transportasi |
189 | Kaos Pria Non-Rajut | 45.964.412 | Tekstil |
190 | Sistem Pulley | 45.751.784 | Mesin |
191 | Lonceng lan Ornamen Logam Liyane | 45.235.670 | logam |
192 | Perkakas Ortopedi | 44.693.042 | Instrumen |
193 | Vaksin, getih, antisera, racun lan kultur | 44.690.890 | Produk Kimia |
194 | Lampu Portable | 44.560.033 | Mesin |
195 | Plastik Self-adhesive | 44.071.300 | Plastik lan Karet |
196 | Rambut Palsu | 43.713.261 | Footwear lan Headwear |
197 | Batu Bangunan | 43.360.724 | Batu Lan Kaca |
198 | Instrumen Analisis Kimia | 43.099.151 | Instrumen |
199 | Asam anorganik liyane | 43.028.637 | Produk Kimia |
200 | pulpen | 42.836.357 | macem-macem |
201 | Oscilloscopes | 42.715.780 | Instrumen |
202 | Mesin Karet | 42.277.886 | Mesin |
203 | Seprai | 41.925.765 | Tekstil |
204 | Media Audio Kosong | 41.762.249 | Mesin |
205 | Serat Kaca | 41.130.842 | Batu Lan Kaca |
206 | Logam Alkali | 40.748.629 | Produk Kimia |
207 | Sayuran garing | 39.987.495 | Produk Sayuran |
208 | Aksesoris Busana Rajut Liyane | 39.756.033 | Tekstil |
209 | Glikosida | 39.451.524 | Produk Kimia |
210 | Rantai wesi | 39.381.078 | logam |
211 | Pipa Plastik Kab | 39.214.152 | Plastik lan Karet |
212 | watu larang regane | 39.076.122 | Logam Mulia |
213 | Alat Musik Elektrik | 38.987.399 | Instrumen |
214 | Busana Karet | 38.766.400 | Plastik lan Karet |
215 | Baterei | 38.492.698 | Mesin |
216 | vitamins | 38.462.979 | Produk Kimia |
217 | Jas Wanita Rajut | 38.224.861 | Tekstil |
218 | Wadhah wesi cilik | 38.199.686 | logam |
219 | Kain Tenun Filamen Sintetis | 37.115.458 | Tekstil |
220 | Vacuum Flask Kab | 36.892.775 | macem-macem |
221 | Keramik Hiasan | 36.741.056 | Batu Lan Kaca |
222 | Garam Amonium Kuarter lan Hidroksida | 36.423.879 | Produk Kimia |
223 | Kereta Bayi | 36,176,108 | Transportasi |
224 | Mesin Pengolahan Tekstil | 35.859.854 | Mesin |
225 | Gas Petroleum | 35.492.149 | Produk Mineral |
226 | Buku Gambar Anak | 35.460.612 | Barang Kertas |
227 | Bahan Bangunan Plastik | 35.436.655 | Plastik lan Karet |
228 | Sayur Sayuran | 35.393.479 | Produk Sayuran |
229 | Pipa wesi cilik liyane | 34.643.571 | logam |
230 | Mesin kayu | 34.556.211 | Mesin |
231 | Artikel Semen | 34.278.928 | Batu Lan Kaca |
232 | Mesin Persiapan Lemah | 33.918.787 | Mesin |
233 | Mesin Spark-Ignition | 33.347.426 | Mesin |
234 | Korek api | 33.215.331 | macem-macem |
235 | Mesin Pengolah Batu | 32.335.713 | Mesin |
236 | Piranti Set | 32.097.490 | logam |
237 | Tekstil Non-woven | 32.024.023 | Tekstil |
238 | Peralatan Navigasi | 32.003.323 | Mesin |
239 | Pipa Tembaga | 31.918.972 | logam |
240 | Sisir | 31.170.691 | macem-macem |
241 | LCD | 31.111.180 | Instrumen |
242 | Timbangan | 30.991.628 | Mesin |
243 | Kendaraan Konstruksi Gedhe | 30.669.099 | Mesin |
244 | Hidrometer | 30.627.232 | Instrumen |
245 | Peralatan Solder Listrik | 30.523.907 | Mesin |
246 | Alas Kaki Anti banyu | 30.491.892 | Footwear lan Headwear |
247 | Coke | 30.300.406 | Produk Mineral |
248 | Minyak atsiri | 30.288.696 | Produk Kimia |
249 | Semprotan wangi | 30.112.183 | macem-macem |
250 | Keton lan Quinones | 30.055.301 | Produk Kimia |
251 | kunci pas | 29.924.091 | logam |
252 | Aluminium Foil Kab | 29.874.872 | logam |
253 | Tukang Kayu | 29.774.591 | Produk Kayu |
254 | Pesawat, Helikopter, lan/utawa Spacecraft | 29.308.668 | Transportasi |
255 | Tisu WC | 28.706.487 | Barang Kertas |
256 | Kain Rajut Karet Ringan | 28.605.661 | Tekstil |
257 | Crane | 28.437.588 | Mesin |
258 | Jam liyane | 28.338.310 | Instrumen |
259 | lukisan | 28.127.631 | Seni lan Barang Antik |
260 | teh | 28.035.925 | Produk Sayuran |
261 | Kalkulator | 27.990.804 | Mesin |
262 | Pasta | 27.581.214 | Panganan |
263 | Parts Mesin Metalworking | 27.373.751 | Mesin |
264 | Pangkas Rambut | 27.195.026 | Mesin |
265 | Wesi Semi Rampung | 27.026.839 | logam |
266 | Polimer Akrilik | 26.980.719 | Plastik lan Karet |
267 | Perabot Medis | 26.795.359 | macem-macem |
268 | silikon | 26.680.381 | Plastik lan Karet |
269 | Sandhangan saka Kain Impregnated | 26.475.508 | Tekstil |
270 | Woh-wohan lan Kacang Olahan Liyane | 26.343.743 | Panganan |
271 | Hormon | 26.218.167 | Produk Kimia |
272 | Piranti tangan | 25.889.882 | logam |
273 | Mesin produksi aditif | 25.484.241 | Mesin |
274 | Mandi wesi | 25.298.260 | logam |
275 | Karpet liyane | 25.297.951 | Tekstil |
276 | Drafting Tools | 25.062.838 | Instrumen |
277 | Karpet Tufted | 24.829.691 | Tekstil |
278 | Pupuk Nitrogen | 24.492.608 | Produk Kimia |
279 | Alkohol asiklik | 24.366.451 | Produk Kimia |
280 | Bahan Cetakan Liyane | 24.090.557 | Barang Kertas |
281 | Notebook Kertas | 23.964.691 | Barang Kertas |
282 | Gergaji Tangan | 23.753.188 | logam |
283 | Sayuran beku | 23.114.579 | Produk Sayuran |
284 | Senyawa Nitril | 23.088.270 | Produk Kimia |
285 | Senyawa Organo-Anorganik Liyane | 23.050.610 | Produk Kimia |
286 | Dilapisi Flat-Rolled Iron | 22.806.451 | logam |
287 | Magnesium | 22.602.462 | logam |
288 | Senyawa Organo-Sulfur | 22.265.685 | Produk Kimia |
289 | titanium | 22.241.771 | logam |
290 | Sandhangan Kulit | 21.878.078 | Kewan Singidaken |
291 | Produk Plaiting | 20.864.645 | Produk Kayu |
292 | Kaos Wanita Rajut | 20.820.027 | Tekstil |
293 | Preparasi Edible Liyane | 20.358.855 | Panganan |
294 | Produk cukur | 20.152.669 | Produk Kimia |
295 | Benang Filamen Sintetis Non-Retail | 20.109.779 | Tekstil |
296 | Aksesoris Busana Non-Rajut Liyane | 20.073.752 | Tekstil |
297 | Saddlery | 19.958.020 | Kewan Singidaken |
298 | Metal Insulating Fittings | 19.939.143 | Mesin |
299 | Polimer Vinyl Klorida | 19.599.262 | Plastik lan Karet |
300 | Sarung Tangan Non-Knit | 19.589.438 | Tekstil |
301 | Alat Taman | 19.444.021 | logam |
302 | Pipa Karet | 19.341.239 | Plastik lan Karet |
303 | Sulfonamides | 19.338.146 | Produk Kimia |
304 | Mesin Nyiapake Pangan Industri | 18.942.835 | Mesin |
305 | Instrumen String | 18.319.396 | Instrumen |
306 | Asam Monokarboksilat Asiklik Jenuh | 18.138.197 | Produk Kimia |
307 | Organ kewan | 17.900.377 | Produk Kewan |
308 | Brankas | 17.846.530 | logam |
309 | Cakram Kimia kanggo Elektronika | 17.584.207 | Produk Kimia |
310 | Ester liyane | 17.390.251 | Produk Kimia |
311 | Packing Tas | 17.201.099 | Tekstil |
312 | Tungku Industri | 17.196.060 | Mesin |
313 | Teropong lan Teleskop | 17.178.363 | Instrumen |
314 | Kain wesi | 17.003.619 | logam |
315 | Polimer Alam | 16.960.500 | Plastik lan Karet |
316 | Rajut Kaos Pria | 16.895.494 | Tekstil |
317 | Kerja Slate | 16.879.249 | Batu Lan Kaca |
318 | Bus | 16.863.045 | Transportasi |
319 | Pensil lan Krayon | 16.835.540 | macem-macem |
320 | Peralatan Surveying | 16.375.591 | Instrumen |
321 | Batu Penggilingan | 16.308.162 | Batu Lan Kaca |
322 | Sayuran Olahan Liyane | 16.299.995 | Panganan |
323 | Saus lan bumbu | 16.267.456 | Panganan |
324 | Karbonat | 15.890.024 | Produk Kimia |
325 | Senyawa Amine | 15.749.643 | Produk Kimia |
326 | Kain Tenun Sempit | 15.728.807 | Tekstil |
327 | Jas Rajut Pria | 15.444.060 | Tekstil |
328 | Kawat Besi | 15.391.115 | logam |
329 | Bar Aluminium | 15.346.005 | logam |
330 | Petroleum Coke | 15.038.494 | Produk Mineral |
331 | Bingkai Kayu | 14.920.047 | Produk Kayu |
332 | Kawat Besi Terdampar | 14.914.957 | logam |
333 | Lem | 14.820.255 | Produk Kimia |
334 | Tembaga Springs | 14.805.148 | logam |
335 | Lembaran Plastik Liyane | 14.768.167 | Plastik lan Karet |
336 | Sabuk Karet | 14.528.341 | Plastik lan Karet |
337 | Aldehida | 14.482.776 | Produk Kimia |
338 | Bagean Listrik | 14.474.739 | Mesin |
339 | Omben-omben keras | 14.468.699 | Panganan |
340 | Bijih Aluminium Kab | 14.277.377 | Produk Mineral |
341 | Hidrokarbon Halogenated | 14.086.516 | Produk Kimia |
342 | Asam Polikarboksilat | 13.930.220 | Produk Kimia |
343 | Elektronika Berbasis Karbon | 13.876.366 | Mesin |
344 | Revolusi Counter | 13.807.713 | Instrumen |
345 | Resin Petroleum | 13.779.144 | Plastik lan Karet |
346 | Karbon Aktif | 13.764.409 | Produk Kimia |
347 | Bata Refraktori | 13.581.523 | Batu Lan Kaca |
348 | Mercon | 13.520.259 | Produk Kimia |
349 | Artikel Keramik Liyane | 13.479.814 | Batu Lan Kaca |
350 | Cutlery liyane | 13.353.716 | logam |
351 | Eter | 13.211.601 | Produk Kimia |
352 | Mesin Penghapus Non-Mekanik | 13.196.825 | Mesin |
353 | Ester Fosfor lan Uyah | 13.090.614 | Produk Kimia |
354 | Tali, tali utawa tali; jaring sing digawe saka bahan tekstil | 12.965.968 | Tekstil |
355 | Iwak olahan | 12.881.555 | Panganan |
356 | Non-fillet Frozen Fish | 12.873.748 | Produk Kewan |
357 | Kapasitor Listrik | 12.834.471 | Mesin |
358 | Cat Kesenian | 12.669.217 | Produk Kimia |
359 | Gunting | 12.621.628 | logam |
360 | Tanduran Parfum | 12.608.474 | Produk Sayuran |
361 | Kain Tekstil Dilapisi Plastik | 12.590.714 | Tekstil |
362 | Kursi rodha | 12.555.930 | Transportasi |
363 | Kacang liyane | 12.510.149 | Produk Sayuran |
364 | Parfum | 12.357.450 | Produk Kimia |
365 | Mesin Pertanian Liyane | 12.259.045 | Mesin |
366 | Kayu Wujud | 12.246.468 | Produk Kayu |
367 | Kuku wesi | 12.197.633 | logam |
368 | Fosfinat lan fosfonat (fosfat) | 12.115.502 | Produk Kimia |
369 | Label Kertas | 12.104.368 | Barang Kertas |
370 | Kertas Serat Selulosa | 12.000.561 | Barang Kertas |
371 | Grafit gawean | 11.952.708 | Produk Kimia |
372 | Bagéyan Footwear | 11.905.534 | Footwear lan Headwear |
373 | Mesin Kantor Liyane | 11.790.550 | Mesin |
374 | Manik Kaca | 11.641.253 | Batu Lan Kaca |
375 | Asam Monokarboksilat Asiklik Tak jenuh | 11.608.196 | Produk Kimia |
376 | Gula Murni Kimia | 11.546.559 | Produk Kimia |
377 | Kain Sintetis Liyane | 11.494.278 | Tekstil |
378 | Isolator Listrik | 11.229.710 | Mesin |
379 | Tali lan Tali | 11.036.947 | Tekstil |
380 | Panganan Kewan | 10.967.044 | Panganan |
381 | Resistor Listrik | 10.845.702 | Mesin |
382 | Busana Furskin | 10.815.634 | Kewan Singidaken |
383 | Garam Asam Anorganik Liyane | 10.714.078 | Produk Kimia |
384 | tinta | 10.626.598 | Produk Kimia |
385 | Bubuk abrasive | 10.599.448 | Batu Lan Kaca |
386 | Model Instruksional | 10.574.924 | Instrumen |
387 | Tembakau Mentahan | 10.547.518 | Panganan |
388 | Mesin Kerja Batu | 10.434.247 | Mesin |
389 | Artikel Liyane Twine lan Tali | 10.214.912 | Tekstil |
390 | Enzim | 10.173.588 | Produk Kimia |
391 | Pangilon lan Lensa | 10.170.576 | Instrumen |
392 | Turbin Uap | 10.150.491 | Mesin |
393 | Alkohol Siklik | 10.009.381 | Produk Kimia |
394 | Instrumen Angin | 9.918.789 | Instrumen |
395 | Peralatan Proteksi voltase dhuwur | 9.901.660 | Mesin |
396 | Artikel Stone liyane | 9.872.646 | Batu Lan Kaca |
397 | Mesin Kerja Kaca | 9.770.501 | Mesin |
398 | Iron Springs | 9.710.905 | logam |
399 | Reaksi lan Produk Katalitik | 9.678.440 | Produk Kimia |
400 | Cutting Blades | 9.610.890 | logam |
401 | Laboratorium Keramik Ware | 9.565.870 | Batu Lan Kaca |
402 | Tabung Inner Karet | 9.538.360 | Plastik lan Karet |
403 | manekin | 9.523.308 | macem-macem |
404 | Produk Cleaning | 9.496.716 | Produk Kimia |
405 | Spring, Air, lan Gas Guns | 9.491.134 | gaman |
406 | Aksesoris Payung lan Walking Stick | 9,345,216 | Footwear lan Headwear |
407 | Karpet Tenun Tangan | 9.240.799 | Tekstil |
408 | Zippers | 9.189.455 | macem-macem |
409 | Mesin Kertas Liyane | 9,124,020 | Mesin |
410 | Tungku Listrik | 8.954.657 | Mesin |
411 | Bahan Pewarna Sintetis | 8.912.612 | Produk Kimia |
412 | Metal-Rolling Mills | 8.898.809 | Mesin |
413 | Bar Baja Liyane | 8.830.770 | logam |
414 | Tali jam tangan | 8.777.568 | Instrumen |
415 | Fittings Pipa Aluminium | 8.765.756 | logam |
416 | Tembakau olahan | 8.720.394 | Panganan |
417 | Selulosa | 8.686.553 | Plastik lan Karet |
418 | Celana Dalam Pria Non-Knit | 8.647.350 | Tekstil |
419 | Kain Tenun Serat Stapel Sintetis | 8.619.017 | Tekstil |
420 | Kawat Baja Tahan Karat | 8.610.594 | logam |
421 | Struktur Ngambang Liyane | 8.582.790 | Transportasi |
422 | Produk Karet Farmasi | 8.417.675 | Plastik lan Karet |
423 | Moluska | 8.362.249 | Produk Kewan |
424 | Kain Tekstil Dilapisi Gum | 8.172.843 | Tekstil |
425 | Mesin Bor | 8.130.177 | Mesin |
426 | Tanggalan | 8.118.549 | Barang Kertas |
427 | Farmasi Khusus | 7.981.798 | Produk Kimia |
428 | Walking Sticks | 7.865.137 | Footwear lan Headwear |
429 | Tandha Metal | 7.865.038 | logam |
430 | Perlengkapan Kantor Logam | 7.849.495 | logam |
431 | Mesin Tempa | 7.798.864 | Mesin |
432 | Mesin Pembuat Kertas | 7.760.564 | Mesin |
433 | Produk Mutiara | 7.713.134 | Logam Mulia |
434 | Pita Tinta | 7.636.048 | macem-macem |
435 | Alat Masak Tangan | 7.579.249 | logam |
436 | Pulp Kertas sing Dipulihake | 7.525.486 | Barang Kertas |
437 | Sulfat | 7.416.649 | Produk Kimia |
438 | Katun Tenun Murni | 7.311.831 | Tekstil |
439 | Pestisida | 7.306.368 | Produk Kimia |
440 | Klorida | 7.289.847 | Produk Kimia |
441 | Senyawa Karboksimida | 7.063.722 | Produk Kimia |
442 | Campuran wangi | 7.000.222 | Produk Kimia |
443 | Kawat Baja | 6.994.982 | logam |
444 | Bagian Alat Musik | 6.861.518 | Instrumen |
445 | Topi | 6.827.003 | Footwear lan Headwear |
446 | Sodium utawa kalium peroksida | 6.790.025 | Produk Kimia |
447 | Papan tulis | 6.696.485 | macem-macem |
448 | Karbida | 6.662.687 | Produk Kimia |
449 | Metal Lathes | 6.588.888 | Mesin |
