Ing taun tanggalan 2023, China ngekspor barang sing regane US $ 85,3 yuta menyang Bermuda. Antarane ekspor utama saka China menyang Bermuda yaiku Kontainer Kargo Railway (US $ 61,6 yuta), Minyak Olahan (US $ 6,65 yuta), Bus (US $ 3,95 yuta), Mesin Manufaktur Aditif (US $ 1,84 yuta) lan Iwak – garing, asin, asap utawa ing brine (US $ 0,71 yuta). Sajrone 28 taun, ekspor China menyang Bermuda terus berkembang kanthi tingkat taunan 16.1%, mundhak saka US$1.51 yuta ing taun 1995 dadi US$85.3 yuta ing taun 2023.
Dhaptar Kabeh Produk sing Diimpor saka China menyang Bermuda
Tabel ing ngisor iki nampilake dhaptar lengkap kabeh komoditas sing diekspor saka China menyang Bermuda ing taun 2023, dikategorikake miturut jinis produk, lan peringkat miturut nilai perdagangan ing dolar AS.
Tips kanggo nggunakake Tabel iki
- Ngenali Produk sing Dikarepake Dhuwur: Analisis produk sing paling dhuwur kanggo ngenali barang sing duwe nilai perdagangan paling dhuwur. Produk kasebut bisa uga dikarepake ing pasar Bermuda, menehi kesempatan sing apik kanggo para importir lan pengecer.
- Eksplorasi Pasar Niche: Jelajahi produk kanthi nilai perdagangan sing signifikan sing bisa uga ora umum dikenal. Produk niche iki bisa makili segmen pasar sing durung digayuh kanthi kompetisi sing kurang, ngidini pengecer lan importir ngukir posisi unik ing pasar.
# |
Jeneng produk (HS4) |
Nilai Perdagangan (US$) |
Kategori (HS2) |
1 | Kontainer Kargo Kereta Api | 61.629.760 | Transportasi |
2 | Minyak Olahan | 6.647.360 | Produk Mineral |
3 | Bus | 3.949.281 | Transportasi |
4 | Mesin produksi aditif | 1.835.282 | Mesin |
5 | Iwak: garing, asin, asap utawa ing brine | 706,814 | Produk Kewan |
6 | Pit motor lan sepeda | 667.083 | Transportasi |
7 | Peralatan Broadcasting | 638,416 | Mesin |
8 | Centrifuge | 548,283 | Mesin |
9 | Struktur wesi | 538,537 | logam |
10 | Produk Plastik Liyane | 390,244 | Plastik lan Karet |
11 | Air Conditioners | 383.021 | Mesin |
12 | Mesin Duwe Fungsi Individu | 375,407 | Mesin |
13 | Ban Karet | 339.601 | Plastik lan Karet |
14 | Kain wesi | 311.060 | logam |
15 | Mikropon lan Headphone | 258.506 | Mesin |
16 | Cat Nonaqueous | 228.012 | Produk Kimia |
17 | Iwak Fillet | 217.082 | Produk Kewan |
18 | Tali jam tangan | 208.830 | Instrumen |
19 | Trunks lan Kasus | 145,636 | Kewan Singidaken |
20 | Transformers Listrik | 140.255 | Mesin |
21 | Mandi wesi | 131.452 | logam |
22 | Kursi | 125.410 | macem-macem |
23 | Lembaran Plastik Liyane | 114.000 | Plastik lan Karet |
24 | Peralatan Rumah Tangga Plastik | 107.560 | Plastik lan Karet |
25 | Linen omah | 101.883 | Tekstil |
26 | Mesin Kertas Liyane | 98.500 | Mesin |
27 | Furnitur liyane | 94,797 | macem-macem |
28 | Panutup Lantai Plastik | 94.751 | Plastik lan Karet |
29 | Kawat Insulated | 94,115 | Mesin |
30 | Asam Lemak Industri, Lenga lan Alkohol | 93,388 | Produk Kimia |
31 | Lembaran Plastik Mentahan | 92,151 | Plastik lan Karet |
32 | Kendaraan bermotor; bagean lan aksesoris | 89.034 | Transportasi |
33 | Komputer | 85,920 | Mesin |
34 | Sepeda, becak pangiriman, siklus liyane | 85,723 | Transportasi |
35 | Sandhangan Kain Felt utawa Dilapisi | 81.866 | Tekstil |
36 | mobil | 79,134 | Transportasi |
37 | Setelan Wanita Non-Rajut | 77,580 | Tekstil |
38 | Vegetasi Ponggawa | 67,723 | Footwear lan Headwear |
39 | Tali lan Tali | 67,142 | Tekstil |
40 | Artikel Kayu Liyane | 66,547 | Produk Kayu |
41 | Lampu | 66,258 | macem-macem |
42 | Farmasi Khusus | 60.457 | Produk Kimia |
43 | Struktur Aluminium | 60,270 | logam |
44 | Telpon | 59.392 | Mesin |
45 | Wadah Kertas | 55,909 | Barang Kertas |
46 | Pipa Plastik Kab | 55.802 | Plastik lan Karet |
47 | Bar wesi mentahan | 55,118 | logam |
48 | Kasur | 54,172 | macem-macem |
49 | Baterei | 53,578 | Mesin |
50 | Bar Baja Liyane | 53.200 | logam |
51 | Kaos Pria Non-Rajut | 50.356 | Tekstil |
52 | Peralatan Olahraga | 48.010 | macem-macem |
53 | Setelan Pria Non-Rajut | 46,876 | Tekstil |
54 | Peralatan Rumah Tangga wesi | 43.632 | logam |
55 | Mesin Listrik Liyane | 43,148 | Mesin |
56 | Bahan Bangunan Plastik | 42.594 | Plastik lan Karet |
57 | Set Generasi Listrik | 42.513 | Mesin |
58 | Artikel Semen | 42,139 | Batu Lan Kaca |
59 | Engine Parts | 39.900 | Mesin |
60 | Printer Industri | 39,207 | Mesin |
61 | Kaos rajutan | 39.047 | Tekstil |
62 | Mesin Penggalian | 38.972 | Mesin |
63 | Artikel Kain Liyane | 38.502 | Tekstil |
64 | Tisu WC | 37.197 | Barang Kertas |
65 | Fitting Pipa Tembaga | 36.070 | logam |
66 | Ekstrak Malt | 34.497 | Panganan |
67 | Frame Kacamata | 34,344 | Instrumen |
68 | crustacea | 33.299 | Produk Kewan |
69 | payung | 32.953 | Footwear lan Headwear |
70 | Piring Porselen Kab | 31.765 | Batu Lan Kaca |
71 | Cutlery liyane | 31.040 | logam |
72 | Rantai wesi | 30.896 | logam |
73 | Sweater Rajut | 30.809 | Tekstil |
74 | Busana Karet | 30.760 | Plastik lan Karet |
75 | Fork-Lifts | 30.675 | Mesin |
76 | Serat Sayuran | 30.198 | Batu Lan Kaca |
77 | Instrumen medis | 29.730 | Instrumen |
78 | Baterei Listrik | 28.430 | Mesin |
79 | Aluminium Foil Kab | 27,104 | logam |
80 | Tutup Plastik Kab | 26.680 | Plastik lan Karet |
81 | Produk wesi liyane | 26.592 | logam |
82 | Driers Paint disiapake | 26.383 | Produk Kimia |
83 | Artikel Semen Asbes | 25.745 | Batu Lan Kaca |
84 | Pompa Udara | 25.501 | Mesin |
85 | Piranti Rekaman Video | 24.071 | Mesin |
86 | Papan Kontrol Listrik | 23.644 | Mesin |
87 | Wastafel Plastik | 22.393 | Plastik lan Karet |
88 | Perhiasan Imitasi | 22.231 | Logam Mulia |
89 | Produk Pelumas | 22.041 | Produk Kimia |
90 | teh | 22.009 | Produk Sayuran |
91 | Keramik Hiasan | 21.949 | Batu Lan Kaca |
92 | Kaca Safety | 20.794 | Batu Lan Kaca |
93 | Sandhangan Rajut Liyane | 20.507 | Tekstil |
94 | Panrima radio | 20,326 | Mesin |
95 | Setelan Rajut Wanita | 20.110 | Tekstil |
96 | Kaos Wanita Non-Rajut | 20.099 | Tekstil |
97 | Pemasangan Logam | 19.766 | logam |
98 | sapu-sapu | 19.542 | macem-macem |
99 | Busana Jendela | 19.322 | Tekstil |
100 | Kaos kaki rajutan lan Kaos kaki | 19.175 | Tekstil |
101 | Thermostat | 19,125 | Instrumen |
102 | Komponen Kendaraan Roda Dua | 18.944 | Transportasi |
103 | Mesin Pengolah Batu | 18.023 | Mesin |
104 | Persiapan Budaya Mikro Organisme | 17.628 | Produk Kimia |
105 | Mesin Pembakaran | 17.455 | Mesin |
106 | Footwear Kulit | 17.255 | Footwear lan Headwear |
107 | Katup | 16.783 | Mesin |
108 | Peralatan Rumah Tangga Aluminium | 16.773 | logam |
109 | Tisu | 16.440 | Barang Kertas |
110 | Moluska | 16.171 | Produk Kewan |
111 | Klamben Wanita Liyane | 16.116 | Tekstil |
112 | Kulkas | 15.880 | Mesin |
113 | Preparasi Edible Liyane | 15.814 | Panganan |
114 | Pemanas Listrik | 15.600 | Mesin |
115 | Kertas wangun | 15.454 | Barang Kertas |
116 | Non-Knit Active Wear | 14.682 | Tekstil |
117 | plywood | 14.530 | Produk Kayu |
118 | Mesin Cuci lan Botol | 13.876 | Mesin |
119 | Piring Keramik Kab | 13.703 | Batu Lan Kaca |
120 | Mesin Nyiapake Pangan Industri | 13.594 | Mesin |
121 | Pompa Cairan | 13.580 | Mesin |
122 | Parts Mesin Kantor | 13.354 | Mesin |
123 | Piranti Semikonduktor | 13.332 | Mesin |
124 | Footwear Liyane | 12.818 | Footwear lan Headwear |
125 | Jas Wanita Non-Rajut | 12.764 | Tekstil |
126 | Sayuran garing | 12.759 | Produk Sayuran |
127 | Mesin Dispersing Cairan | 12.414 | Mesin |
128 | Vacuum Cleaners | 12.343 | Mesin |
129 | Kere, Tarub, lan Layar | 12.322 | Tekstil |
130 | Produk Karet liyane | 12.234 | Plastik lan Karet |
131 | Keramik Kamar Mandi | 12.171 | Batu Lan Kaca |
132 | lading | 12.084 | logam |
133 | Kaca Hiasan Interior | 12.037 | Batu Lan Kaca |
134 | Kapal Laut Liyane | 12.000 | Transportasi |
135 | Ignition Listrik | 11.612 | Mesin |
136 | Produk Aluminium liyane | 11.448 | logam |
137 | Mikroskop | 10.924 | Instrumen |
138 | Jam Tangan Logam Mulia | 10.753 | Instrumen |
139 | Peralatan Rumah Tangga Listrik Domestik liyane | 10.723 | Mesin |
140 | Ornamen Kayu | 10.640 | Produk Kayu |
141 | Granit | 10.488 | Produk Mineral |
142 | Video lan Card Games | 9.966 | macem-macem |
143 | Gunting | 9.876 | logam |
144 | Alas Kaki Karet | 9.794 | Footwear lan Headwear |
145 | Produk Cast Iron liyane | 9.603 | logam |
146 | Peralatan Solder Listrik | 9.358 | Mesin |
147 | Peralatan Navigasi | 8.882 | Mesin |
148 | Topi rajutan | 8.625 | Footwear lan Headwear |
149 | Polimer Styrene | 8,338 | Plastik lan Karet |
150 | Kendaraan Konstruksi Gedhe | 8.337 | Mesin |
151 | Dekorasi Pesta | 8,225 | macem-macem |
152 | Korek api | 8.150 | macem-macem |
153 | Perkakas Ambegan | 8.100 | Instrumen |
154 | Headwear liyane | 8.072 | Footwear lan Headwear |
155 | Gergaji Tangan | 8.056 | logam |
156 | Trailer lan semi-trailer, ora kendaraan mekanik | 8.029 | Transportasi |
157 | Sirkuit Terpadu | 7.959 | Mesin |
158 | Peralatan Proteksi voltase rendah | 7.952 | Mesin |
159 | Instrumen Analisis Kimia | 7.951 | Instrumen |
160 | Pipa wesi | 7.400 | logam |
161 | Dolanan liyane | 7.323 | macem-macem |
162 | Kacamata | 7.267 | Instrumen |
163 | Rambut Olahan | 7.078 | Footwear lan Headwear |
164 | Pipa Karet | 7.027 | Plastik lan Karet |
165 | Kuku wesi | 6.944 | logam |
166 | Perkakas Ortopedi | 6.872 | Instrumen |
167 | Peralatan Fishing lan Hunting | 6.847 | macem-macem |
168 | Kaca Cermin | 6.837 | Batu Lan Kaca |
169 | kemul | 6.785 | Tekstil |
170 | Pelarut Komposit Organik | 6.768 | Produk Kimia |
171 | Sandhangan Bayi Rajut | 6.682 | Tekstil |
172 | kamera | 6.630 | Instrumen |
173 | Hidrokarbon Halogenated | 6.522 | Produk Kimia |
174 | Sarung Tangan Non-Knit | 6.485 | Tekstil |
175 | Setelan Jas Pria | 6.468 | Tekstil |
176 | Motor Listrik | 6.307 | Mesin |
177 | Rambut Palsu | 6.196 | Footwear lan Headwear |
178 | Alat Ukur Aliran Gas lan Cairan | 6.190 | Instrumen |
179 | Mesin Pemanas liyane | 6.081 | Mesin |
180 | Piranti Tangan Liyane | 5.888 | logam |
181 | Alas Kaki Anti banyu | 5.790 | Footwear lan Headwear |
182 | Alat Taman | 5.771 | logam |
183 | gembok | 5.633 | logam |
184 | Kopi | 5.598 | Produk Sayuran |
185 | Timbangan | 5.310 | Mesin |
186 | Piranti tangan | 5.159 | logam |
187 | Video Tampilan | 5.087 | Mesin |
188 | Rajut Active Wear | 4.980 | Tekstil |
189 | Klambi Wanita Rajut | 4.921 | Tekstil |
190 | Bantalan werni | 4.794 | Mesin |
191 | Katun Tenun Murni | 4.791 | Tekstil |
192 | Aksesoris Busana Non-Rajut Liyane | 4.434 | Tekstil |
193 | Alat Ukur Liyane | 4.309 | Instrumen |
194 | Bagean Piranti sing bisa diganti | 4.298 | logam |
195 | Pengikat Besi | 4.199 | logam |
196 | Alas Kaki Tekstil | 4.176 | Footwear lan Headwear |
197 | Artikel Liyane Twine lan Tali | 4.092 | Tekstil |
198 | Senyawa Heterosiklik Nitrogen | 4.058 | Produk Kimia |
199 | Sifters tangan | 3.958 | macem-macem |
200 | Lampu Listrik lan Peralatan Sinyal | 3.881 | Mesin |
201 | Karpet liyane | 3.864 | Tekstil |
202 | Lilin | 3.810 | Produk Kimia |
203 | Sandhangan Kulit | 3.688 | Kewan Singidaken |
204 | Bata Keramik Kab | 3.678 | Batu Lan Kaca |
205 | Pangilon lan Lensa | 3.660 | Instrumen |
206 | Alat Masak Tangan | 3.651 | logam |
207 | Filamen Listrik Kab | 3.595 | Mesin |
208 | Watch Gerakan | 3.516 | Instrumen |
209 | Kompor wesi | 3.488 | logam |
210 | Sarung Tangan Rajut | 3.463 | Tekstil |
211 | Notebook Kertas | 3.339 | Barang Kertas |
212 | Pawon Kayu | 3.283 | Produk Kayu |
213 | Bahan Cetakan Liyane | 3.244 | Barang Kertas |
214 | Cutlery Sets | 3.207 | logam |
215 | Revolusi Counter | 3.185 | Instrumen |
216 | Selendang | 3.179 | Tekstil |
217 | Jas Pria Non-Knit | 3.013 | Tekstil |
218 | Seprai | 3.007 | Tekstil |
219 | Semprotan wangi | 2.925 | macem-macem |
220 | Produk cukur | 2.872 | Produk Kimia |
221 | Mesin Angkat | 2.867 | Mesin |
222 | Garam Asam Anorganik Liyane | 2.847 | Produk Kimia |
223 | Brosur | 2.799 | Barang Kertas |
224 | Drafting Tools | 2.798 | Instrumen |
225 | Gula Mentahan | 2.795 | Panganan |
226 | Iwak olahan | 2.784 | Panganan |
227 | Tembaga Springs | 2.752 | logam |
228 | Crane | 2.725 | Mesin |
229 | Sisir | 2.694 | macem-macem |
230 | Campuran wangi | 2.685 | Produk Kimia |
231 | Cutting Blades | 2.679 | logam |
232 | Serat Optik lan serat optik bundel | 2.567 | Instrumen |
233 | Transmisi | 2.564 | Mesin |
234 | Klambi Pria Rajut | 2.502 | Tekstil |
235 | Tandha Metal | 2.490 | logam |
236 | Batu Bangunan | 2.467 | Batu Lan Kaca |
237 | Celana Dalam Wanita Non-Rajut | 2.458 | Tekstil |
238 | Produk Kecantikan | 2.226 | Produk Kimia |
239 | Sabuk Karet | 2.142 | Plastik lan Karet |
240 | Peralatan X-Ray | 2.125 | Instrumen |
241 | Oscilloscopes | 2.110 | Instrumen |
242 | Lonceng lan Ornamen Logam Liyane | 2.105 | logam |
243 | Jas Wanita Rajut | 2.097 | Tekstil |
244 | Produk Rambut | 2.067 | Produk Kimia |
245 | Tembaga Housewares | 2.050 | logam |
246 | kunci pas | 2.039 | logam |
247 | Mesin Tempa | 2.000 | Mesin |
248 | Kertas Uncoated Liyane | 1.982 | Barang Kertas |
249 | Plastik Self-adhesive | 1.941 | Plastik lan Karet |
250 | Keranjang | 1.908 | Produk Kayu |
251 | Kain Tenun Sempit | 1.870 | Tekstil |
252 | Produk Mutiara | 1.845 | Logam Mulia |
253 | Weker Audio | 1.834 | Mesin |
254 | Serat Kaca | 1.829 | Batu Lan Kaca |
255 | Batu Penggilingan | 1.812 | Batu Lan Kaca |
256 | Kaos Wanita Rajut | 1.798 | Tekstil |
257 | Topi | 1.689 | Footwear lan Headwear |
258 | Ikatan leher | 1.674 | Tekstil |
259 | Wadding | 1.666 | Tekstil |
260 | Mesin Pengerjaan Logam | 1.625 | Mesin |
261 | Media Audio Kosong | 1.624 | Mesin |
262 | Bubuk abrasive | 1.611 | Batu Lan Kaca |
263 | Aksesoris Daya Listrik | 1.568 | Mesin |
264 | Jas Rajut Pria | 1.523 | Tekstil |
265 | Peralatan Proteksi voltase dhuwur | 1.509 | Mesin |
266 | Kertas Serat Selulosa | 1.494 | Barang Kertas |
267 | Mesin Panen | 1.428 | Mesin |
268 | Label | 1.377 | Tekstil |
269 | Peralatan Surveying | 1.339 | Instrumen |
270 | Sistem Pulley | 1.324 | Mesin |
271 | Lampu Portable | 1.265 | Mesin |
272 | Parfum | 1.258 | Produk Kimia |
273 | Batu Perhiasan Rekonstruksi Sintetis | 1.257 | Logam Mulia |
274 | Jam Tangan Logam Dasar | 1.229 | Instrumen |
275 | Botol Kaca | 1.163 | Batu Lan Kaca |
276 | Hidrometer | 1.158 | Instrumen |
277 | Parts Motor Listrik | 1.148 | Mesin |
278 | Bingkai Kayu | 1.133 | Produk Kayu |
279 | Jam liyane | 1.044 | Instrumen |
280 | Karpet Tufted | 1.036 | Tekstil |
281 | Vacuum Flask Kab | 1.006 | macem-macem |
282 | manekin | 1.003 | macem-macem |
283 | Rajut Kaos Pria | 1.001 | Tekstil |
284 | Produk Seng liyane | 984 | logam |
285 | Peti Kayu | 942 | Produk Kayu |
286 | pulpen | 916 | macem-macem |
287 | Kertu pos | 897 | Barang Kertas |
288 | Sandhangan saka Kain Impregnated | 897 | Tekstil |
289 | Resistor Listrik | 897 | Mesin |
290 | Kerja Slate | 871 | Batu Lan Kaca |
291 | Bandages | 859 | Produk Kimia |
292 | lukisan | 832 | Seni lan Barang Antik |
293 | Mesin kayu | 831 | Mesin |
294 | Mesin Pengolahan Tekstil | 816 | Mesin |
295 | Tungku Listrik | 783 | Mesin |
296 | Aksesoris Busana Rajut Liyane | 778 | Tekstil |
297 | Tabung Inner Karet | 765 | Plastik lan Karet |
298 | Kalkulator | 727 | Mesin |
299 | Produk Cleaning | 666 | Produk Kimia |
300 | Artikel Kulit Liyane | 666 | Kewan Singidaken |
301 | Papan tulis | 666 | macem-macem |
302 | Brankas | 653 | logam |
303 | Artikel Kaca liyane | 638 | Batu Lan Kaca |
304 | Sulfat | 632 | Produk Kimia |
305 | Karpet Tenun Tangan | 624 | Tekstil |
306 | Saputangan | 619 | Tekstil |
307 | Pensil lan Krayon | 617 | macem-macem |
308 | titanium | 571 | logam |
309 | Perhiasan | 568 | Logam Mulia |
310 | Ban Karet Bekas | 558 | Plastik lan Karet |
311 | Piranti Terapi | 539 | Instrumen |
312 | Tabung katoda | 524 | Mesin |
313 | Struktur Ngambang Liyane | 522 | Transportasi |
314 | Radiator wesi | 501 | logam |
315 | Kapal Tujuan Khusus | 484 | Transportasi |
316 | Aksesoris Broadcasting | 478 | Mesin |
317 | Label Kertas | 472 | Barang Kertas |
318 | Jam lan Watches liyane | 462 | Instrumen |
319 | Kapasitor Listrik | 457 | Mesin |
320 | Tanggalan | 451 | Barang Kertas |
321 | Kertas Kaolin Coated | 448 | Barang Kertas |
322 | Alat kerja motor | 434 | Mesin |
323 | Pestisida | 433 | Produk Kimia |
324 | Bangunan Prefabrikasi | 426 | macem-macem |
325 | Parts Mesin Metalworking | 423 | Mesin |
326 | Instrumen Rekaman Wektu | 420 | Instrumen |
327 | Piranti Rekaman Swara | 398 | Mesin |
328 | Mesin fotokopi | 389 | Instrumen |
329 | Kasa | 382 | Tekstil |
330 | Produk Dental | 379 | Produk Kimia |
331 | Fasteners Metal liyane | 375 | logam |
332 | Kain Katun Sintetis Berat | 372 | Tekstil |
333 | Packing Tas | 363 | Tekstil |
334 | Katun Tenun Murni Berat | 362 | Tekstil |
335 | Serat Asbestos | 362 | Batu Lan Kaca |
336 | Polishes lan Krim | 355 | Produk Kimia |
337 | Tombol | 352 | macem-macem |
338 | Alat Musik Elektrik | 349 | Instrumen |
339 | Mesin Pembuat Kertas | 342 | Mesin |
340 | Hiasan Hiasan | 330 | Tekstil |
341 | Kawat Besi Terdampar | 328 | logam |
342 | Iwak Urip | 326 | Produk Kewan |
343 | Watch Cases lan Parts | 326 | Instrumen |
344 | Sabun | 322 | Produk Kimia |
345 | Arang Kayu | 315 | Produk Kayu |
346 | Fitting Pipa Besi | 299 | logam |
347 | Artikel Stone liyane | 291 | Batu Lan Kaca |
348 | Jam Kasus lan Parts | 285 | Instrumen |
349 | Kain Tekstil Dilapisi | 280 | Tekstil |
350 | Artikel Keramik Liyane | 275 | Batu Lan Kaca |
351 | watu larang regane | 270 | Logam Mulia |
352 | Model Instruksional | 262 | Instrumen |
353 | tinta | 260 | Produk Kimia |
354 | Bagean Listrik | 248 | Mesin |
355 | coklat | 246 | Panganan |
356 | Cat Kesenian | 245 | Produk Kimia |
357 | Perabot Medis | 240 | macem-macem |
358 | Gagang Alat Kayu | 231 | Produk Kayu |
359 | Kain Katun Sintetis Ringan | 217 | Tekstil |
360 | Aksesoris Payung lan Walking Stick | 207 | Footwear lan Headwear |
361 | Lem | 206 | Produk Kimia |
362 | Kain Sutra | 201 | Tekstil |
363 | mrico | 198 | Produk Sayuran |
364 | Gula pasir | 192 | Panganan |
365 | Kacang walang, rumput laut, gula bit, tebu, kanggo panganan | 184 | Produk Sayuran |
366 | Mesin Penghapus Non-Mekanik | 180 | Mesin |
367 | Kain Tenun Filamen Sintetis | 161 | Tekstil |
368 | Perkamen Sayuran | 156 | Barang Kertas |
369 | Kelapa, Kacang Brasil, lan Kacang Mete | 154 | Produk Sayuran |
370 | silikon | 146 | Plastik lan Karet |
371 | Saddlery | 138 | Kewan Singidaken |
372 | Benang Serat Stapel Tiruan Eceran | 137 | Tekstil |
373 | Busana Bayi Non-Rajutan | 135 | Tekstil |
374 | Resin Serangga | 126 | Produk Sayuran |
375 | Gasket | 125 | Mesin |
376 | Buku Gambar Anak | 121 | Barang Kertas |
377 | Kawat Baja | 119 | logam |
378 | Ngalih Wektu | 119 | Instrumen |
379 | Lenga klapa | 118 | Kewan lan Sayuran Bi-Produk |
380 | Isolator Listrik | 118 | Mesin |
381 | Limbah Kapas | 114 | Tekstil |
382 | Aksesoris Rekaman Audio lan Video | 110 | Mesin |
383 | Paket Jahit Paket | 109 | Tekstil |
384 | gipsum | 104 | Produk Mineral |
385 | Senyawa Heterosiklik Oksigen | 100 | Produk Kimia |
386 | Blades silet | 99 | logam |
387 | Katun Tenun Campuran Berat | 97 | Tekstil |
388 | Kuarsa | 96 | Produk Mineral |
389 | Pangkas Rambut | 96 | Mesin |
390 | Dirasakake | 92 | Tekstil |
391 | Elektromagnetik | 92 | Mesin |
392 | Monofilament | 91 | Plastik lan Karet |
393 | sulaman | 86 | Tekstil |
394 | Kain Tekstil Dilapisi Gum | 84 | Tekstil |
395 | Kawat Besi | 84 | logam |
396 | bawang | 76 | Produk Sayuran |
397 | Decals | 74 | Barang Kertas |
398 | Headbands lan Linings | 72 | Footwear lan Headwear |
399 | Metal Insulating Fittings | 68 | Mesin |
400 | Katun Tenun Campuran Ringan | 67 | Tekstil |
401 | Mesin Kantor Liyane | 65 | Mesin |
402 | Mesin Solder lan Welding | 56 | Mesin |
403 | Tekstil Karet | 55 | Tekstil |
404 | Kerikil lan watu pecah | 53 | Produk Mineral |
405 | Manik Kaca | 53 | Batu Lan Kaca |
406 | Pengikat Tembaga | 52 | logam |
407 | Minyak atsiri | 50 | Produk Kimia |
408 | Wol Combed utawa Kain Rambut Kewan | 50 | Tekstil |
409 | Panganan Kewan | 49 | Panganan |
410 | Tungsten | 47 | logam |
411 | Perkusi | 45 | Instrumen |
412 | Produk Sayuran Liyane | 43 | Produk Sayuran |
413 | Saus lan bumbu | 42 | Panganan |
414 | Perangko karet | 40 | macem-macem |
415 | Wol Rock | 39 | Batu Lan Kaca |
416 | Tempel lan Lilin | 38 | Produk Kimia |
417 | Obat Paket | 37 | Produk Kimia |
418 | Simpenan layang | 34 | Barang Kertas |
419 | Busana Furskin | 33 | Kewan Singidaken |
420 | Karet Sintetis Kab | 31 | Plastik lan Karet |
421 | jodho | 30 | Produk Sayuran |
422 | Benang Katun Murni Non-Retail | 30 | Tekstil |
423 | duwit receh | 30 | Logam Mulia |
424 | Bagéyan Footwear | 26 | Footwear lan Headwear |
425 | Asam Karboksilat | 21 | Produk Kimia |
426 | Kulit lan Wulu Manuk | 21 | Footwear lan Headwear |
427 | Mesin Persiapan Lemah | 21 | Mesin |
428 | Lemari arsip | 20 | logam |
429 | Wallpaper | 19 | Barang Kertas |
430 | Jarum Jahit Besi | 18 | logam |
431 | Rempah-rempah | 17 | Produk Sayuran |
432 | Kain Serat Sayuran Liyane | 17 | Tekstil |
433 | Kain Tekstil Dilapisi Plastik | 15 | Tekstil |
434 | Sinyal Lalu Lintas | 15 | Mesin |
435 | Bagian Alat Musik | 15 | Instrumen |
436 | Celana Dalam Pria Non-Knit | 14 | Tekstil |
437 | Papan Sirkuit Cetak | 14 | Mesin |
438 | Stoppers Logam | 13 | logam |
439 | Mesin Jahit | 13 | Mesin |
440 | Kain Tenun Serat Stapel Sintetis | 12 | Tekstil |
441 | LCD | 12 | Instrumen |
442 | Benang Filamen Sintetis Non-Retail | 10 | Tekstil |
443 | Fittings Pipa Aluminium | 8 | logam |
444 | Kain Katun Liyane | 7 | Tekstil |
445 | Cetakan Logam | 7 | Mesin |
446 | Scrap Tekstil | 6 | Tekstil |
447 | Walking Sticks | 5 | Footwear lan Headwear |
448 | Perlengkapan Kantor Logam | 4 | logam |
449 | Plastik Scrap | 2 | Plastik lan Karet |
450 | Kain Rajut Karet Ringan | 2 | Tekstil |
451 | Travel Kits | 2 | macem-macem |
452 | Pita Tinta | 2 | macem-macem |
453 | Plating Aluminium | 1 | logam |
Dianyari pungkasan: April, 2024
Cathetan #1: Kode HS4, utawa kode Harmonized System 4 digit, minangka bagéan saka Harmonized Commodity Description and Coding System (HS). Iku sistem standar internasional kanggo klasifikasi barang ing perdagangan internasional.
Cathetan #2: Tabel iki dianyari kanthi rutin saben taun. Mulane, disaranake sampeyan kerep ngunjungi maneh kanggo ngakses informasi paling anyar babagan perdagangan antarane China lan Bermuda.
Siap ngimpor barang saka China?
Perjanjian Perdagangan antarane China lan Bermuda
China lan Bermuda ora duwe perjanjian perdagangan bilateral langsung, utamane amarga status Bermuda minangka Wilayah Luar Negeri Inggris. Hubungan luar negeri lan kabijakan perdagangan Bermuda umume dikelola dening Inggris, sing mbatesi ruang lingkup perjanjian langsung karo negara liya, kalebu China. Nanging, interaksi ekonomi dumadi liwat macem-macem saluran ora langsung:
- Bisnis lan Keuangan – Bermuda misuwur minangka pusat finansial global, utamane kanggo industri asuransi lan reasuransi. Bisnis China lan perusahaan milik negara asring melu ing sektor layanan keuangan Bermuda kanggo layanan asuransi, reasuransi, lan penggabungan. Interaksi kasebut difasilitasi dening lingkungan regulasi Bermuda lan penting kanggo keuntungan ekonomi bebarengan, sanajan ora resmi liwat perjanjian perdagangan.
- Investasi – Nalika perjanjian investasi langsung ora ana, kerangka peraturan Bermuda lan netralitas pajak ndadekake tujuan sing menarik kanggo investasi China, utamane ing sektor layanan finansial. Perusahaan lan investor China kerep nggawe kepemilikan ing Bermuda kanggo ngatur aset lan operasi global, entuk manfaat saka keuntungan hukum lan fiskal wilayah kasebut.
- Pariwisata lan Pertukaran Budaya – Pariwisata lan ijol-ijolan budaya antarane China lan Bermuda dumadi, sanajan ing skala sing relatif cilik dibandhingake karo interaksi Bermuda karo negara liya. Iki ora didhukung dening persetujuan resmi nanging difasilitasi dening upaya promosi pariwisata umum lan interaksi bisnis sing nyengkuyung lelungan lan akrab budaya.
- Efek Ora Langsung saka Hubungan Inggris-China – Minangka bagéan saka wilayah Inggris, Bermuda ora langsung kena pengaruh kabijakan perdagangan lan perjanjian Inggris karo China. Sembarang perjanjian bilateral utawa konflik perdagangan antarane Inggris lan China bisa duwe efek runtun ing Bermuda, utamane ing wilayah kaya regulasi finansial, perlindungan data, lan masalah hukum sing ana gandhengane karo bisnis internasional.
Intine, hubungan antarane China lan Bermuda ing babagan perjanjian perdagangan lan ekonomi ora langsung, dipengaruhi dening status Bermuda minangka Wilayah Luar Negeri Inggris lan pentinge strategis ing keuangan global, tinimbang perjanjian perdagangan tradisional. Ijol-ijolan ekonomi sing ana didhasarake ing layanan finansial lan investasi globalisasi.