Pada tahun kalender 2023, Tiongkok mengekspor barang senilai US$62,1 miliar ke Kanada. Ekspor utama dari Tiongkok ke Kanada adalah Peralatan Penyiaran (US$2,94 miliar), Komputer (US$2,49 miliar), Suku Cadang Mesin Kantor (US$1,74 miliar), Kendaraan bermotor, suku cadang dan aksesorinya (US$1,66 juta) dan Produk Plastik Lainnya (AS). $1,61 juta). Selama kurun waktu 28 tahun, ekspor Tiongkok ke Kanada terus tumbuh dengan laju tahunan sebesar 12,1%, meningkat dari US$2,83 miliar pada tahun 1995 menjadi US$62,1 miliar pada tahun 2023.
Daftar Semua Produk yang Diimpor dari China ke Kanada
Tabel di bawah menyajikan daftar lengkap seluruh komoditas yang diekspor dari Tiongkok ke Kanada pada tahun 2023, dikategorikan berdasarkan jenis produk, dan diberi peringkat berdasarkan nilai perdagangannya dalam dolar AS.
Tips menggunakan tabel ini
- Mengidentifikasi Produk dengan Permintaan Tinggi: Analisis produk dengan peringkat teratas untuk mengidentifikasi item mana yang memiliki nilai perdagangan tertinggi. Produk-produk ini kemungkinan besar memiliki permintaan yang tinggi di pasar Kanada, sehingga memberikan peluang yang menguntungkan bagi importir dan pengecer.
- Eksplorasi Niche Market: Jelajahi produk dengan nilai perdagangan signifikan yang mungkin belum diketahui secara umum. Produk-produk khusus ini dapat mewakili segmen pasar yang belum dimanfaatkan dengan persaingan yang lebih sedikit, sehingga memungkinkan pengecer dan importir untuk mendapatkan posisi unik di pasar.
# |
Nama Produk (HS4) |
Nilai Perdagangan (US$) |
Kategori (HS2) |
1 | Peralatan Penyiaran | 2.942.833.280 | Mesin |
2 | Komputer | 2.490.303.372 | Mesin |
3 | Suku Cadang Mesin Kantor | 1.742.252.696 | Mesin |
4 | Kendaraan bermotor; suku cadang dan aksesoris | 1.656.149.323 | Angkutan |
5 | Produk Plastik Lainnya | 1.611.261.232 | Plastik dan Karet |
6 | Perabotan Lainnya | 1.292.768.040 | Aneka ragam |
7 | Tempat duduk | 1.200.516.097 | Aneka ragam |
8 | Perlengkapan lampu | 1.189.495.061 | Aneka ragam |
9 | mainan lainnya | 1.045.972.933 | Aneka ragam |
10 | Peralatan olahraga | 856.533.298 | Aneka ragam |
11 | Pemanas Listrik | 833.155.399 | Mesin |
12 | Batang dan Kasing | 716.080.963 | Kulit Hewan |
13 | katup | 656.170.223 | Mesin |
14 | Pelapisan Aluminium | 636.760.559 | Logam |
15 | Ban karet | 595.186.241 | Plastik dan Karet |
16 | Mesin Listrik Lainnya | 591.665.464 | Mesin |
17 | Permainan Video dan Kartu | 588.192.979 | Aneka ragam |
18 | Mobil | 584.894.822 | Angkutan |
19 | Transformator Listrik | 559.739.151 | Mesin |
20 | Struktur Besi | 542.965.844 | Logam |
21 | Mikrofon dan Headphone | 542.776.600 | Mesin |
22 | Kawat Terisolasi | 535.164.154 | Mesin |
23 | Sweater Rajut | 530.820.935 | Tekstil |
24 | AC | 528.695.530 | Mesin |
25 | Mesin Penggalian | 517.949.486 | Mesin |
26 | Pemasangan Logam | 503.969.165 | Logam |
27 | Peralatan Rumah Tangga Listrik Domestik Lainnya | 498.685.193 | Mesin |
28 | Dekorasi Pesta | 465.235.442 | Aneka ragam |
29 | Tampilan Video | 459.927.017 | Mesin |
30 | Penutup Lantai Plastik | 450.424.139 | Plastik dan Karet |
31 | Peralatan Rumah Tangga Plastik | 441.166.949 | Plastik dan Karet |
32 | Tutup Plastik | 432.920.772 | Plastik dan Karet |
33 | Sentrifugal | 420.312.171 | Mesin |
34 | Setelan Wanita Tanpa Rajutan | 412.611.569 | Tekstil |
35 | Magnesium | 406.243.773 | Logam |
36 | Elektronik Berbasis Karbon | 401.941.141 | Mesin |
37 | Pipa Besi | 385.905.343 | Logam |
38 | Lemari es | 377.291.705 | Mesin |
39 | Peralatan Perlindungan Tegangan Rendah | 371.010.436 | Mesin |
40 | Produk Besi Lainnya | 370.485.253 | Logam |
41 | Pompa udara | 353.337.271 | Mesin |
42 | Asam Lemak Industri, Minyak dan Alkohol | 340.682.357 | Produk kimia |
43 | Peralatan Perekaman Video | 339.185.375 | Mesin |
44 | Kompor Besi | 335.242.529 | Logam |
45 | Alas Kaki Karet | 320.799.080 | Alas Kaki dan Hiasan Kepala |
46 | Perangkat Pembangkit Listrik | 319.839.081 | Mesin |
47 | Mesin Pemanas Lainnya | 316.138.025 | Mesin |
48 | Kayu lapis | 314.112.358 | Produk Kayu |
49 | Baterai Listrik | 308.020.762 | Mesin |
50 | Barang Kain Lainnya | 307.210.051 | Tekstil |
51 | Pengencang Besi | 305.060.908 | Logam |
52 | Setelan Wanita Rajut | 301.761.067 | Tekstil |
53 | Sepeda motor dan sepeda | 291.538.189 | Angkutan |
54 | Kasur | 282.853.634 | Aneka ragam |
55 | Pompa Cair | 282.233.472 | Mesin |
56 | Sirkuit terintegrasi | 279.170.146 | Mesin |
57 | Peralatan Rumah Tangga Besi | 276.512.259 | Logam |
58 | Transmisi | 274.899.756 | Mesin |
59 | Perlengkapan Pipa Besi | 271.544.180 | Logam |
60 | Mesin Memiliki Fungsi Individual | 268.721.356 | Mesin |
61 | Penyedot debu | 267.820.331 | Mesin |
62 | Pestisida | 242.926.112 | Produk kimia |
63 | Alas Kaki Tekstil | 242.668.903 | Alas Kaki dan Hiasan Kepala |
64 | Alas Kaki Kulit | 239.154.703 | Alas Kaki dan Hiasan Kepala |
65 | Trailer dan semi trailer, bukan kendaraan yang digerakkan secara mekanis | 236.832.843 | Angkutan |
66 | Motor Listrik | 234.366.627 | Mesin |
67 | Bagian Alat yang Dapat Dipertukarkan | 234.228.661 | Logam |
68 | Alarm Audio | 224.749.618 | Mesin |
69 | Fillet Ikan | 219.263.700 | Produk Hewani |
70 | Fork-Lift | 210.795.604 | Mesin |
71 | Alumunium foil | 210.060.373 | Logam |
72 | Linen Rumah | 208.747.788 | Tekstil |
73 | Mesin Lainnya | 204.915.894 | Mesin |
74 | Bagian Pesawat | 196.198.245 | Angkutan |
75 | Telepon | 190.320.151 | Mesin |
76 | Papan Kontrol Listrik | 186.905.889 | Mesin |
77 | Wadah Kertas | 184.048.724 | Barang Kertas |
78 | Kaus Kaki Rajut dan Kaus Kaki | 179.077.760 | Tekstil |
79 | Printer Industri | 177.941.040 | Mesin |
80 | Mantel Wanita Tanpa Rajutan | 175.961.909 | Tekstil |
81 | Instrumen Medis | 174.564.472 | Instrumen |
82 | Resin amino | 172.723.508 | Plastik dan Karet |
83 | Jas Pria Non-Rajutan | 172.622.723 | Tekstil |
84 | Keramik Kamar Mandi | 172.309.514 | Batu dan Kaca |
85 | Kaos rajut | 168.112.033 | Tekstil |
86 | Peralatan Terapi | 167.280.480 | Instrumen |
87 | Baja Tahan Karat Canai Datar Besar | 166.697.275 | Logam |
88 | Pakaian Kain Felt atau Dilapisi | 165.583.825 | Tekstil |
89 | Peralatan Makan Porselen | 162.886.758 | Batu dan Kaca |
90 | Mesin Pendispersi Cairan | 162.605.864 | Mesin |
91 | Sepeda, becak pengantaran, sepeda lainnya | 159.114.850 | Angkutan |
92 | Barang Semen | 158.058.703 | Batu dan Kaca |
93 | Pakaian Dalam Wanita Rajut | 154.689.227 | Tekstil |
94 | Terpal Plastik Mentah | 154.342.903 | Plastik dan Karet |
95 | Kendaraan Konstruksi Besar | 154.038.906 | Mesin |
96 | Mesin Pengerjaan Karet | 152.135.182 | Mesin |
97 | Produk Karet Lainnya | 149.709.332 | Plastik dan Karet |
98 | Perangkat Semikonduktor | 148.349.110 | Mesin |
99 | sapu | 144.182.847 | Aneka ragam |
100 | Topi Rajutan | 142.498.283 | Alas Kaki dan Hiasan Kepala |
101 | Peralatan Rumah Tangga Aluminium | 132.329.652 | Logam |
102 | Kontainer Kargo Kereta Api | 131.509.998 | Angkutan |
103 | Bantalan bola | 130.977.460 | Mesin |
104 | Produk Aluminium Lainnya | 128.149.044 | Logam |
105 | Kertas Berbentuk | 127.717.993 | Barang Kertas |
106 | Senyawa Nitrogen Heterosiklik | 125.334.573 | Produk kimia |
107 | Pakaian Aktif Non-Rajutan | 122.266.030 | Tekstil |
108 | Kacamata | 121.619.413 | Instrumen |
109 | Mantel Pria Tanpa Rajutan | 120.776.873 | Tekstil |
110 | Aksesori Penyiaran | 118.392.004 | Mesin |
111 | Perkakas Tangan Lainnya | 117.431.975 | Logam |
112 | Senyawa Amino Oksigen | 117.050.920 | Produk kimia |
113 | Barang Kayu Lainnya | 116.018.397 | Produk Kayu |
114 | Mesin Pemanenan | 115.764.312 | Mesin |
115 | Filamen Listrik | 115.296.061 | Mesin |
116 | Sistem Katrol | 114.553.146 | Mesin |
117 | Struktur Aluminium | 113.968.465 | Logam |
118 | Gembok | 113.485.625 | Logam |
119 | Hiasan Kepala Lainnya | 112.914.123 | Alas Kaki dan Hiasan Kepala |
120 | Awning, Tenda, dan Layar | 111.235.955 | Tekstil |
121 | Peralatan Ortopedi | 110.423.554 | Instrumen |
122 | Cetakan Logam | 109.659.858 | Mesin |
123 | Turbin Gas | 109.472.897 | Mesin |
124 | Peralatan Gelas Dekoratif Interior | 107.955.962 | Batu dan Kaca |
125 | Sarung Tangan Rajut | 106.325.916 | Tekstil |
126 | Polimer Akrilik | 105.642.157 | Plastik dan Karet |
127 | Mesin pengerjaan kayu | 104.856.350 | Mesin |
128 | Besi Canai Datar Dilapisi | 104.825.970 | Logam |
129 | Poliasetal | 104.503.073 | Plastik dan Karet |
130 | Terpal Plastik Lainnya | 104.172.979 | Plastik dan Karet |
131 | Paku Besi | 103.651.112 | Logam |
132 | Tabung hampa udara | 102.294.491 | Aneka ragam |
133 | Senyawa Organo-Anorganik Lainnya | 98.794.335 | Produk kimia |
134 | Mesin Pengolahan Batu | 98.048.869 | Mesin |
135 | Suku Cadang Mesin | 96.809.982 | Mesin |
136 | Pakaian Dalam Wanita Lainnya | 96.770.875 | Tekstil |
137 | Rantai Besi | 95.982.245 | Logam |
138 | Cermin Kaca | 95.024.125 | Batu dan Kaca |
139 | Perlengkapan Mandi Besi | 94.583.675 | Logam |
140 | Pipa Besi Kecil Lainnya | 94.529.780 | Logam |
141 | Selimut | 94.450.078 | Tekstil |
142 | Kaca Pengaman | 93.210.517 | Batu dan Kaca |
143 | Peralatan Penerangan dan Persinyalan Listrik | 93.095.925 | Mesin |
144 | Crustacea Olahan | 91.758.005 | Bahan makanan |
145 | Alat Ukur Lainnya | 90.073.605 | Instrumen |
146 | Bahan Pewarna Lainnya | 89.971.673 | Produk kimia |
147 | Pakaian Rajut Lainnya | 89.558.949 | Tekstil |
148 | Mesin Cuci dan Pembotolan | 89.366.268 | Mesin |
149 | Minyak Bumi yang Dimurnikan | 89.299.443 | Produk Mineral |
150 | Kawat Besi Terdampar | 89.100.366 | Logam |
151 | Aksesoris Tenaga Listrik | 88.336.280 | Mesin |
152 | Pipa Plastik | 87.880.155 | Plastik dan Karet |
153 | Jas Pria Rajut | 87.816.130 | Tekstil |
154 | Vaksin, darah, antisera, racun dan kultur | 87.728.112 | Produk kimia |
155 | Tisu toilet | 87.066.822 | Barang Kertas |
156 | Semacam spageti | 86.136.711 | Bahan makanan |
157 | Pencahayaan Portabel | 86.015.538 | Mesin |
158 | Dressing Jendela | 85.927.275 | Tekstil |
159 | Botol kaca | 85.746.467 | Batu dan Kaca |
160 | Kemeja Wanita Non Rajut | 85.290.808 | Tekstil |
161 | Buah dan Kacang Olahan Lainnya | 83.483.146 | Bahan makanan |
162 | Asam Karboksilat | 83.294.948 | Produk kimia |
163 | Vegetasi Buatan | 83.052.533 | Alas Kaki dan Hiasan Kepala |
164 | Suku Cadang Motor Listrik | 82.814.384 | Mesin |
165 | Serat Kaca | 79.054.316 | Batu dan Kaca |
166 | Mesin Persiapan Tanah | 77.985.118 | Mesin |
167 | Pakaian Rajut Bayi | 77.780.110 | Tekstil |
168 | Brosur | 77.663.889 | Barang Kertas |
169 | Mesin Pengangkat | 76.063.522 | Mesin |
170 | Pakaian Kulit | 75.827.642 | Kulit Hewan |
171 | Moluska | 75.596.726 | Produk Hewani |
172 | Asam nukleat | 75.198.116 | Produk kimia |
173 | Kapal Penumpang dan Kargo | 73.615.358 | Angkutan |
174 | Kalkulator | 73.603.078 | Mesin |
175 | Batu Bangunan | 72.972.653 | Batu dan Kaca |
176 | Pertukangan Kayu | 72.073.340 | Produk Kayu |
177 | Bahan Bangunan Plastik | 71.863.580 | Plastik dan Karet |
178 | Payung | 71.363.230 | Alas Kaki dan Hiasan Kepala |
179 | Keramik Tanpa Glasir | 69.745.362 | Batu dan Kaca |
180 | Batangan Aluminium | 69.144.140 | Logam |
181 | Wastafel Plastik | 68.422.422 | Plastik dan Karet |
182 | Kendaraan Konstruksi Lainnya | 67.197.041 | Mesin |
183 | Pakaian Aktif Rajut | 66.882.292 | Tekstil |
184 | Perlengkapan Pipa Tembaga | 66.744.236 | Logam |
185 | Perhiasan Imitasi | 65.860.088 | Logam mulia |
186 | Seprai | 65.212.772 | Tekstil |
187 | Vitamin | 64.771.197 | Produk kimia |
188 | Termostat | 64.602.645 | Instrumen |
189 | Plastik Berperekat | 64.281.861 | Plastik dan Karet |
190 | Batangan Baja Lainnya | 64.073.084 | Logam |
191 | Pisau | 63.785.552 | Logam |
192 | Bingkai Kacamata | 63.776.105 | Instrumen |
193 | Instrumen Analisis Kimia | 63.231.901 | Instrumen |
194 | Kertas Dilapisi Kaolin | 62.750.237 | Barang Kertas |
195 | Perhiasan | 62.489.689 | Logam mulia |
196 | Papan Sirkuit Cetak | 62.260.552 | Mesin |
197 | Buku Catatan Kertas | 62.239.598 | Barang Kertas |
198 | Persiapan yang Dapat Dimakan Lainnya | 62.110.530 | Bahan makanan |
199 | Kain Tenun Benang Filamen Sintetis | 61.253.714 | Tekstil |
200 | Produk kecantikan | 60.839.276 | Produk kimia |
201 | Benang Filamen Sintetis Non-Retail | 60.229.447 | Tekstil |
202 | Bahan Cetak Lainnya | 59.619.192 | Barang Kertas |
203 | Kain Besi | 59.025.479 | Logam |
204 | Lonceng dan Ornamen Logam Lainnya | 58.550.267 | Logam |
205 | Pakaian Dalam Pria Rajut | 57.513.770 | Tekstil |
206 | Papan Serat Kayu | 56.967.574 | Produk Kayu |
207 | Pipa Besi Besar Lainnya | 54.950.389 | Logam |
208 | LCD | 54.648.903 | Instrumen |
209 | Alat Pengerja Motor | 53.416.828 | Mesin |
210 | Tekstil bukan tenunan | 52.300.423 | Tekstil |
211 | Kemeja Pria Non Rajut | 51.982.748 | Tekstil |
212 | Gula Kembang Gula | 51.946.441 | Bahan makanan |
213 | Kain Rajutan Karet Ringan | 51.646.807 | Tekstil |
214 | Sayuran Kering | 51.483.613 | Produk Nabati |
215 | Baterai | 51.280.125 | Mesin |
216 | Ornamen Kayu | 50.933.946 | Produk Kayu |
217 | Bangunan Prefabrikasi | 50.666.039 | Aneka ragam |
218 | Kunci pas | 50.608.616 | Logam |
219 | titanium | 50.175.873 | Logam |
220 | Kabel besi | 49.913.572 | Logam |
221 | Pengapian Listrik | 49.644.339 | Mesin |
222 | Pipa Karet | 49.363.926 | Plastik dan Karet |
223 | pelana | 49.275.203 | Kulit Hewan |
224 | Peralatan Memancing dan Berburu | 48.637.691 | Aneka ragam |
225 | Silikon | 48.378.996 | Plastik dan Karet |
226 | Pulpen | 48.076.712 | Aneka ragam |
227 | Mata Air Besi | 48.064.312 | Logam |
228 | Makanan binatang | 47.989.294 | Bahan makanan |
229 | Tumpukan Lembaran Besi | 47.948.905 | Logam |
230 | Peralatan Dapur Kayu | 47.622.547 | Produk Kayu |
231 | Bagian Lokomotif | 46.332.365 | Angkutan |
232 | Suku Cadang Kendaraan Dua Roda | 46.301.064 | Angkutan |
233 | Baja Canai Datar Datar | 46.191.951 | Logam |
234 | Sabuk Karet | 45.886.496 | Plastik dan Karet |
235 | Jus buah | 45.830.813 | Bahan makanan |
236 | Kartu pos | 45.509.965 | Barang Kertas |
237 | Keramik Hias | 44.650.434 | Batu dan Kaca |
238 | Produk Besi Cor Lainnya | 44.294.607 | Logam |
239 | Suku Cadang Mesin Pengerjaan Logam | 44.292.803 | Mesin |
240 | Elektromagnet | 43.828.741 | Mesin |
241 | Sarung Tangan Non-Rajutan | 43.692.692 | Tekstil |
242 | Berbentuk Kayu | 43.266.708 | Produk Kayu |
243 | Produk pembersih | 43.030.647 | Produk kimia |
244 | Kertas Serat Selulosa | 42.904.852 | Barang Kertas |
245 | Mesin Pertanian Lainnya | 42.630.199 | Mesin |
246 | Mesin Persiapan Makanan Industri | 41.745.066 | Mesin |
247 | Perban | 41.191.911 | Produk kimia |
248 | Peralatan Navigasi | 40.240.422 | Mesin |
249 | Set Peralatan Makan | 40.187.645 | Logam |
250 | Hidrometer | 40.093.236 | Instrumen |
251 | Alat Ukur Aliran Gas dan Cairan | 40.041.036 | Instrumen |
252 | Pemangkas Rambut | 39.911.581 | Mesin |
253 | Buku Bergambar Anak-anak | 39.821.380 | Barang Kertas |
254 | Getah Sayur | 39.725.323 | Produk Nabati |
255 | Pakaian Karet | 39.456.606 | Plastik dan Karet |
256 | Osiloskop | 39.455.219 | Instrumen |
257 | Pitch Coke | 38.646.244 | Produk Mineral |
258 | krustasea | 38.603.299 | Produk Hewani |
259 | Kain Tekstil Dilapisi Plastik | 38.353.078 | Tekstil |
260 | Tas Pengepakan | 38.158.285 | Tekstil |
261 | Senyawa Organo-Belerang | 38.051.158 | Produk kimia |
262 | Sisir | 37.646.598 | Aneka ragam |
263 | Timbangan | 37.627.459 | Mesin |
264 | Penerima Radio | 37.350.586 | Mesin |
265 | Mesin Pengapian Percikan | 37.317.634 | Mesin |
266 | Sumbat Logam | 37.152.782 | Logam |
267 | Alas Kaki Tahan Air | 37.033.088 | Alas Kaki dan Hiasan Kepala |
268 | Senyawa Oksigen Heterosiklik | 36.640.320 | Produk kimia |
269 | Perahu Rekreasi | 36.390.708 | Angkutan |
270 | Alas Kaki Lainnya | 35.908.194 | Alas Kaki dan Hiasan Kepala |
271 | Serat Optik dan bundel serat optik | 35.488.410 | Instrumen |
272 | Ikan: dikeringkan, diasinkan, diasap atau dalam air garam | 35.254.796 | Produk Hewani |
273 | Bawang | 34.986.775 | Produk Nabati |
274 | Ikan Olahan | 34.837.464 | Bahan makanan |
275 | Obat dalam Kemasan | 34.312.122 | Produk kimia |
276 | Polimer Alami | 34.167.991 | Plastik dan Karet |
277 | Peralatan Perekaman Suara | 33.707.305 | Mesin |
278 | Jam Tangan Logam Dasar | 33.318.882 | Instrumen |
279 | Mantel Wanita Rajut | 32.568.658 | Tekstil |
280 | Peralatan kebun | 32.497.020 | Logam |
281 | Gergaji Tangan | 32.197.338 | Logam |
282 | Karpet Berumbai | 32.184.145 | Tekstil |
283 | Kereta Bayi | 31.789.339 | Angkutan |
284 | Wadah Besi Kecil | 31.630.848 | Logam |
285 | Garam Anorganik | 31.385.342 | Produk kimia |
286 | Lilin | 31.278.660 | Produk kimia |
287 | Alat Musik Listrik | 31.046.241 | Instrumen |
288 | Mesin Cuci Rumah Tangga | 31.032.817 | Mesin |
289 | Mesin Kertas Lainnya | 30.823.293 | Mesin |
290 | keranjang | 30.508.555 | Produk Kayu |
291 | Alkohol Asiklik | 30.433.374 | Produk kimia |
292 | Hidrokarbon Halogenasi | 30.356.948 | Produk kimia |
293 | Antibiotik | 30.251.392 | Produk kimia |
294 | Karbida | 30.173.520 | Produk kimia |
295 | paduan besi | 29.797.749 | Logam |
296 | Cermin dan Lensa | 29.692.637 | Instrumen |
297 | Sayuran beku | 29.588.618 | Produk Nabati |
298 | Sabun mandi | 29.543.112 | Produk kimia |
299 | Peralatan Solder Listrik | 29.371.728 | Mesin |
300 | Kacang belalang, rumput laut, bit gula, tebu, untuk makanan | 27.937.437 | Produk Nabati |
301 | Bagian Alas Kaki | 27.574.946 | Alas Kaki dan Hiasan Kepala |
302 | Monofilamen | 27.512.671 | Plastik dan Karet |
303 | Alat Penyusunan | 27.448.567 | Instrumen |
304 | Karpet Lainnya | 27.074.207 | Tekstil |
305 | Rambut palsu | 27.029.719 | Alas Kaki dan Hiasan Kepala |
306 | Keton dan Quinon | 26.568.457 | Produk kimia |
307 | Aksesoris Pakaian Rajut Lainnya | 26.541.622 | Tekstil |
308 | Perabotan Medis | 26.500.456 | Aneka ragam |
309 | Peralatan Survei | 26.486.773 | Instrumen |
310 | Perkakas | 26.439.664 | Logam |
311 | Farmasi Khusus | 26.401.127 | Produk kimia |
312 | Mantel Pria Rajut | 26.372.324 | Tekstil |
313 | Saus dan Bumbu | 26.224.996 | Bahan makanan |
314 | Pakaian dari Kain yang Diresapi | 26.136.224 | Tekstil |
315 | Barang Kaca Lainnya | 25.897.577 | Batu dan Kaca |
316 | Kemeja Pria Rajut | 25.272.203 | Tekstil |
317 | Kemeja Wanita Rajut | 25.188.828 | Tekstil |
318 | Mesin Pengolah Tekstil | 25.156.360 | Mesin |
319 | Mesin Kantor Lainnya | 25.075.434 | Mesin |
320 | Barang Keramik Lainnya | 25.028.413 | Batu dan Kaca |
321 | Polimer Vinil Lainnya | 24.515.788 | Plastik dan Karet |
322 | Ester dan Garam Fosfor | 24.340.654 | Produk kimia |
323 | Pakaian Dalam Wanita Tanpa Rajutan | 24.322.741 | Tekstil |
324 | Natrium atau Kalium Peroksida | 24.199.124 | Produk kimia |
325 | Pabrik Penggulungan Logam | 23.883.650 | Mesin |
326 | Kertas Tidak Dilapisi | 23.844.662 | Barang Kertas |
327 | Teropong dan Teleskop | 23.829.504 | Instrumen |
328 | Akselerator Karet yang Disiapkan | 23.755.466 | Produk kimia |
329 | Produk Cukur | 23.425.959 | Produk kimia |
330 | mangan | 23.183.697 | Logam |
331 | Mesin Penghapusan Non-Mekanis | 22.938.022 | Mesin |
332 | Ikan Beku Non Fillet | 22.854.051 | Produk Hewani |
333 | Barang Batu Lainnya | 22.693.449 | Batu dan Kaca |
334 | Bahan Pewarna Sintetis | 22.592.289 | Produk kimia |
335 | Benang dan Tali | 22.403.429 | Tekstil |
336 | Asam Anorganik Lainnya | 22.078.341 | Produk kimia |
337 | Kursi Roda | 21.981.019 | Angkutan |
338 | Rempah-rempah | 21.790.692 | Produk Nabati |
339 | Polimer stirena | 21.357.850 | Plastik dan Karet |
340 | Asam Monokarboksilat Asiklik Tak Jenuh | 21.027.682 | Produk kimia |
341 | Peralatan Makan Lainnya | 20.767.787 | Logam |
342 | Resin Minyak Bumi | 20.767.021 | Plastik dan Karet |
343 | Mesin Tempa | 20.515.995 | Mesin |
344 | Wadah Gas Besi | 20.495.986 | Logam |
345 | Mata Air Tembaga | 20.387.090 | Logam |
346 | Karet sintetis | 20.380.259 | Plastik dan Karet |
347 | Pelapisan Tembaga | 19.800.235 | Logam |
348 | Traktor | 19.640.637 | Angkutan |
349 | syal | 19.572.596 | Tekstil |
350 | Jeruk | 19.559.882 | Produk Nabati |
351 | Peralatan Makan Keramik | 19.510.947 | Batu dan Kaca |
352 | Perlengkapan Pipa Aluminium | 19.403.540 | Logam |
353 | Bulu dan Kulit Burung | 19.162.621 | Produk Hewani |
354 | sulfat | 18.845.356 | Produk kimia |
355 | Senyawa Amina | 18.797.784 | Produk kimia |
356 | Batangan Besi Canai Panas | 18.280.500 | Logam |
357 | Jam Lainnya | 18.195.159 | Instrumen |
358 | agar-agar | 18.186.554 | Produk kimia |
359 | Label Kertas | 18.048.991 | Barang Kertas |
360 | Senyawa Karboksimida | 17.997.022 | Produk kimia |
361 | Pipa Tembaga | 17.857.166 | Logam |
362 | Peralatan Keramik Laboratorium | 17.822.827 | Batu dan Kaca |
363 | Peralatan Sinar-X | 17.714.408 | Instrumen |
364 | Mesin Pengerjaan Batu | 17.673.745 | Mesin |
365 | Pelat Alat | 17.565.925 | Logam |
366 | Batu Bata Kaca | 17.543.278 | Batu dan Kaca |
367 | lem | 17.362.941 | Produk kimia |
368 | Pepton | 16.807.613 | Produk kimia |
369 | Asam Monokarboksilat Asiklik Jenuh | 16.775.217 | Produk kimia |
370 | Asam Polikarboksilat | 16.611.659 | Produk kimia |
371 | Apel dan Pir | 16.477.698 | Produk Nabati |
372 | Obat Tanpa Kemasan | 16.069.939 | Produk kimia |
373 | Tanaman Parfum | 15.873.404 | Produk Nabati |
374 | Kain Tenun Sempit | 15.834.578 | Tekstil |
375 | Olahan Jamur | 15.781.083 | Bahan makanan |
376 | Aksesori Pakaian Non-Rajutan Lainnya | 15.746.605 | Tekstil |
377 | Karbon | 15.622.524 | Produk kimia |
378 | Polimer Propilena | 15.608.702 | Plastik dan Karet |
379 | Bingkai Kayu | 15.570.983 | Produk Kayu |
380 | Fosfinat dan fosfonat (fosfit) | 15.529.053 | Produk kimia |
381 | Kapasitor Listrik | 15.510.362 | Mesin |
382 | Manik-manik Kaca | 15.478.469 | Batu dan Kaca |
383 | Selulosa | 15.376.808 | Plastik dan Karet |
384 | Peralatan Rumah Tangga Tembaga | 15.195.531 | Logam |
385 | Besi Canai Panas | 15.189.586 | Logam |
386 | Hidrogen | 14.921.408 | Produk kimia |
387 | Perlengkapan Kantor Logam | 14.798.952 | Logam |
388 | Makanan yang Dipanggang | 14.762.995 | Bahan makanan |
389 | Batu Bata Tahan Api | 14.754.589 | Batu dan Kaca |
390 | Pengencang Logam Lainnya | 14.685.710 | Logam |
391 | Sayuran Olahan Lainnya | 14.680.476 | Bahan makanan |
392 | Kain Tenun | 14.629.440 | Tekstil |
393 | Senyawa Karboksimida | 14.540.421 | Produk kimia |
394 | Set Alat | 14.286.859 | Logam |
395 | Balok Besi | 14.250.500 | Logam |
396 | Brankas | 14.223.625 | Logam |
397 | Lembaran Karet | 14.161.863 | Plastik dan Karet |
398 | Cokelat | 14.024.751 | Bahan makanan |
399 | Penukar Ion Polimer | 13.999.430 | Plastik dan Karet |
400 | Kacang Tanah | 13.912.548 | Produk Nabati |
401 | Menabur Benih | 13.859.171 | Produk Nabati |
402 | Bubuk Abrasif | 13.765.395 | Batu dan Kaca |
403 | Kain Tumpukan | 13.721.530 | Tekstil |
404 | Lilin | 13.586.425 | Produk kimia |
405 | Kacang Lainnya | 13.558.820 | Produk Nabati |
406 | Media Audio Kosong | 13.484.208 | Mesin |
407 | Produk Mutiara | 13.451.635 | Logam mulia |
408 | Baja Tahan Karat Canai Datar | 13.405.759 | Logam |
409 | Keramik Tahan Api | 13.289.108 | Batu dan Kaca |
410 | Kembang api | 13.219.780 | Produk kimia |
411 | Barang Lainnya dari Benang dan Tali | 13.162.391 | Tekstil |
412 | Kaleng Aluminium | 13.149.926 | Logam |
413 | Terak, Abu dan Residu Non Besi dan Baja | 13.140.793 | Produk Mineral |
414 | Instrumen Senar | 13.115.807 | Instrumen |
415 | Minuman Keras | 13.091.244 | Bahan makanan |
416 | Papan tulis | 13.023.673 | Aneka ragam |
417 | Pakaian Bayi Tanpa Rajutan | 12.823.017 | Tekstil |
418 | teh | 12.820.681 | Produk Nabati |
419 | Produk Reaksi dan Katalitik | 12.721.989 | Produk kimia |
420 | Korek api | 12.714.808 | Aneka ragam |
421 | Kamera | 12.705.175 | Instrumen |
422 | Tekstil untuk keperluan teknis | 12.653.554 | Tekstil |
423 | Batu Penggilingan | 12.645.687 | Batu dan Kaca |
424 | Kawat Baja Tahan Karat | 12.576.758 | Logam |
425 | Perlengkapan Isolasi Logam | 12.482.762 | Mesin |
426 | Gunting | 12.305.613 | Logam |
427 | Radiator Besi | 12.261.554 | Logam |
428 | Cat Seni | 12.054.473 | Produk kimia |
429 | Kaca Apung | 11.996.839 | Batu dan Kaca |
430 | Semprotan Aroma | 11.846.318 | Aneka ragam |
