Pada tahun kalender 2023, Tiongkok mengekspor barang senilai US$81,2 miliar ke Australia. Ekspor utama Tiongkok ke Australia antara lain Komputer (US$5,14 miliar), Peralatan Penyiaran (US$4,42 miliar), Mobil (US$2,61 miliar), Produk Plastik Lainnya (US$2,09 miliar), dan Furnitur Lainnya (US$1,84 miliar). Selama kurun waktu 28 tahun, ekspor Tiongkok ke Australia terus tumbuh dengan laju tahunan sebesar 13,7%, meningkat dari US$2,52 miliar pada tahun 1995 menjadi US$81,2 miliar pada tahun 2023.
Daftar Semua Produk yang Diimpor dari China ke Australia
Tabel di bawah menyajikan daftar lengkap seluruh komoditas yang diekspor dari Tiongkok ke Australia pada tahun 2023, dikategorikan berdasarkan jenis produk, dan diberi peringkat berdasarkan nilai perdagangannya dalam dolar AS.
Tips menggunakan tabel ini
- Mengidentifikasi Produk dengan Permintaan Tinggi: Analisis produk dengan peringkat teratas untuk mengidentifikasi item mana yang memiliki nilai perdagangan tertinggi. Produk-produk ini kemungkinan besar memiliki permintaan yang tinggi di pasar Australia, sehingga memberikan peluang yang menguntungkan bagi importir dan pengecer.
- Eksplorasi Niche Market: Jelajahi produk dengan nilai perdagangan signifikan yang mungkin belum diketahui secara umum. Produk-produk khusus ini dapat mewakili segmen pasar yang belum dimanfaatkan dengan persaingan yang lebih sedikit, sehingga memungkinkan pengecer dan importir untuk mendapatkan posisi unik di pasar.
# |
Nama Produk (HS4) |
Nilai Perdagangan (US$) |
Kategori (HS2) |
1 | Komputer | 5.143.694.729 | Mesin |
2 | Peralatan Penyiaran | 4.415.416.969 | Mesin |
3 | Mobil | 2.612.464.198 | Angkutan |
4 | Produk Plastik Lainnya | 2.086.391.500 | Plastik dan Karet |
5 | Perabotan Lainnya | 1.837.216.079 | Aneka ragam |
6 | Minyak Bumi yang Dimurnikan | 1.546.778.251 | Produk Mineral |
7 | Perangkat Semikonduktor | 1.426.662.286 | Mesin |
8 | Suku Cadang Mesin Kantor | 1.426.247.336 | Mesin |
9 | Tempat duduk | 1.379.151.786 | Aneka ragam |
10 | Struktur Besi | 1.259.330.934 | Logam |
11 | mainan lainnya | 1.199.731.792 | Aneka ragam |
12 | Perlengkapan lampu | 1.055.038.467 | Aneka ragam |
13 | Kawat Terisolasi | 1.017.604.047 | Mesin |
14 | Batang dan Kasing | 998.836.532 | Kulit Hewan |
15 | Setelan Wanita Tanpa Rajutan | 995.919.338 | Tekstil |
16 | Pestisida | 845.393.683 | Produk kimia |
17 | Lemari es | 815.106.480 | Mesin |
18 | Baterai Listrik | 801.981.225 | Mesin |
19 | Pemanas Listrik | 783.431.928 | Mesin |
20 | Trailer dan semi trailer, bukan kendaraan yang digerakkan secara mekanis | 779.076.134 | Angkutan |
21 | Transformator Listrik | 757.127.431 | Mesin |
22 | Ban karet | 745.089.500 | Plastik dan Karet |
23 | Tutup Plastik | 707.691.309 | Plastik dan Karet |
24 | Tampilan Video | 702.191.446 | Mesin |
25 | Permainan Video dan Kartu | 685.719.854 | Aneka ragam |
26 | Produk Besi Lainnya | 682.481.104 | Logam |
27 | Kendaraan bermotor; suku cadang dan aksesoris | 677.256.563 | Angkutan |
28 | Sweater Rajut | 612.384.804 | Tekstil |
29 | Mikrofon dan Headphone | 610.903.401 | Mesin |
30 | Mesin Penggalian | 598.862.990 | Mesin |
31 | Peralatan olahraga | 579.366.159 | Aneka ragam |
32 | Truk Pengiriman | 555.203.655 | Angkutan |
33 | Peralatan Rumah Tangga Plastik | 553.424.025 | Plastik dan Karet |
34 | Pelapisan Aluminium | 535.943.612 | Logam |
35 | Kendaraan Konstruksi Besar | 535.365.840 | Mesin |
36 | Kasur | 518.388.385 | Aneka ragam |
37 | Struktur Aluminium | 485.536.613 | Logam |
38 | Penyedot debu | 482.205.025 | Mesin |
39 | katup | 473.566.948 | Mesin |
40 | Setelan Wanita Rajut | 468.757.495 | Tekstil |
41 | Jas Pria Non-Rajutan | 461.925.704 | Tekstil |
42 | Linen Rumah | 452.605.295 | Tekstil |
43 | Peralatan Rumah Tangga Listrik Domestik Lainnya | 435.514.264 | Mesin |
44 | Alas Kaki Kulit | 426.925.053 | Alas Kaki dan Hiasan Kepala |
45 | Campuran Pupuk Mineral atau Kimia | 424.593.276 | Produk kimia |
46 | Natrium atau Kalium Peroksida | 421.243.158 | Produk kimia |
47 | Peralatan Perekaman Video | 412.239.888 | Mesin |
48 | Kaos rajut | 410.972.067 | Tekstil |
49 | Barang Kain Lainnya | 404.804.537 | Tekstil |
50 | Pemasangan Logam | 399.581.816 | Logam |
51 | Pompa udara | 394.983.831 | Mesin |
52 | Mesin Pengangkat | 369.027.740 | Mesin |
53 | Fork-Lift | 366.396.832 | Mesin |
54 | Wadah Kertas | 334.469.398 | Barang Kertas |
55 | Tisu toilet | 328.371.249 | Barang Kertas |
56 | Pengencang Besi | 316.627.700 | Logam |
57 | Penutup Lantai Plastik | 307.856.453 | Plastik dan Karet |
58 | Mesin Listrik Lainnya | 302.875.587 | Mesin |
59 | Kayu lapis | 297.129.930 | Produk Kayu |
60 | Alas Kaki Karet | 297.046.668 | Alas Kaki dan Hiasan Kepala |
61 | Senyawa Nitrogen Heterosiklik | 294.341.079 | Produk kimia |
62 | Sentrifugal | 294.178.884 | Mesin |
63 | Peralatan Perlindungan Tegangan Rendah | 292.537.532 | Mesin |
64 | Mesin Pengolahan Batu | 291.026.072 | Mesin |
65 | AC | 290.528.115 | Mesin |
66 | Produk Aluminium Lainnya | 282.683.508 | Logam |
67 | Kokas Minyak Bumi | 281.346.823 | Produk Mineral |
68 | Perangkat Pembangkit Listrik | 269.885.640 | Mesin |
69 | Peralatan Terapi | 260.471.858 | Instrumen |
70 | Mesin Memiliki Fungsi Individual | 257.228.586 | Mesin |
71 | Peralatan Rumah Tangga Besi | 255.432.447 | Logam |
72 | sapu | 249.032.344 | Aneka ragam |
73 | Keramik Tanpa Glasir | 244.099.028 | Batu dan Kaca |
74 | Motor Listrik | 243.441.934 | Mesin |
75 | Mesin Lainnya | 241.634.219 | Mesin |
76 | Terpal Plastik Mentah | 241.244.501 | Plastik dan Karet |
77 | Kompor Besi | 240.532.956 | Logam |
78 | Pakaian Dalam Wanita Rajut | 233.720.026 | Tekstil |
79 | Kertas Berbentuk | 233.503.948 | Barang Kertas |
80 | Pakaian Rajut Lainnya | 230.619.773 | Tekstil |
81 | Awning, Tenda, dan Layar | 230.490.400 | Tekstil |
82 | Instrumen Medis | 226.229.749 | Instrumen |
83 | Alas Kaki Tekstil | 225.721.778 | Alas Kaki dan Hiasan Kepala |
84 | Pompa Cair | 225.570.526 | Mesin |
85 | Papan Kontrol Listrik | 218.062.567 | Mesin |
86 | Sepeda motor dan sepeda | 215.484.946 | Angkutan |
87 | Mesin Pendispersi Cairan | 213.473.273 | Mesin |
88 | Pipa Besi | 212.469.710 | Logam |
89 | Senyawa Organo-Anorganik Lainnya | 208.652.919 | Produk kimia |
90 | Telepon | 204.101.101 | Mesin |
91 | Gerbong Barang Kereta Api | 203.933.105 | Angkutan |
92 | Kacamata | 198.665.268 | Instrumen |
93 | Dekorasi Pesta | 195.938.382 | Aneka ragam |
94 | Kemeja Pria Non Rajut | 195.519.221 | Tekstil |
95 | Pakaian Aktif Non-Rajutan | 194.981.970 | Tekstil |
96 | Batangan Aluminium | 194.622.614 | Logam |
97 | Peralatan Makan Porselen | 185.635.842 | Batu dan Kaca |
98 | Kaus Kaki Rajut dan Kaus Kaki | 183.390.579 | Tekstil |
99 | Barang Kayu Lainnya | 183.238.999 | Produk Kayu |
100 | Asam Lemak Industri, Minyak dan Alkohol | 179.744.645 | Produk kimia |
101 | Bahan Bangunan Plastik | 179.689.229 | Plastik dan Karet |
102 | Mesin Pemanenan | 179.111.064 | Mesin |
103 | Pipa Plastik | 175.499.175 | Plastik dan Karet |
104 | Perlengkapan Pipa Besi | 171.651.375 | Logam |
105 | Barang Semen | 171.358.388 | Batu dan Kaca |
106 | Mesin Cuci Rumah Tangga | 169.978.589 | Mesin |
107 | Mesin Pemanas Lainnya | 160.416.770 | Mesin |
108 | Vaksin, darah, antisera, racun dan kultur | 158.896.648 | Produk kimia |
109 | Kaca Pengaman | 157.239.212 | Batu dan Kaca |
110 | Jas Pria Rajut | 152.638.891 | Tekstil |
111 | Plastik Berperekat | 152.635.969 | Plastik dan Karet |
112 | Alarm Audio | 151.345.477 | Mesin |
113 | Kemeja Wanita Non Rajut | 151.074.021 | Tekstil |
114 | Perhiasan | 150.043.771 | Logam mulia |
115 | Bagian Alat yang Dapat Dipertukarkan | 144.627.131 | Logam |
116 | Kontainer Kargo Kereta Api | 143.023.595 | Angkutan |
117 | Transmisi | 141.104.184 | Mesin |
118 | Sepeda, becak pengantaran, sepeda lainnya | 134.923.229 | Angkutan |
119 | Bagian Lokomotif | 133.980.087 | Angkutan |
120 | Brosur | 132.076.912 | Barang Kertas |
121 | Keramik Kamar Mandi | 131.409.073 | Batu dan Kaca |
122 | Peralatan Gelas Dekoratif Interior | 130.859.239 | Batu dan Kaca |
123 | Perhiasan Imitasi | 129.571.137 | Logam mulia |
124 | Pakaian Dalam Wanita Lainnya | 126.161.667 | Tekstil |
125 | Sistem Katrol | 125.686.882 | Mesin |
126 | Gembok | 125.439.998 | Logam |
127 | Pakaian Rajut Bayi | 123.187.733 | Tekstil |
128 | Perkakas Tangan Lainnya | 122.789.994 | Logam |
129 | Mantel Wanita Tanpa Rajutan | 120.629.201 | Tekstil |
130 | Printer Industri | 119.127.385 | Mesin |
131 | Sirkuit terintegrasi | 118.335.740 | Mesin |
132 | Persiapan yang Dapat Dimakan Lainnya | 117.366.751 | Bahan makanan |
133 | Produk pembersih | 116.868.151 | Produk kimia |
134 | Jaringan | 115.027.624 | Barang Kertas |
135 | Topi Rajutan | 114.660.202 | Alas Kaki dan Hiasan Kepala |
136 | Kemeja Pria Rajut | 114.458.268 | Tekstil |
137 | Produk Karet Lainnya | 112.674.937 | Plastik dan Karet |
138 | Peralatan Rumah Tangga Aluminium | 112.322.710 | Logam |
139 | Pakaian Dalam Pria Rajut | 111.781.364 | Tekstil |
140 | Pakaian Kain Felt atau Dilapisi | 111.425.155 | Tekstil |
141 | Suku Cadang Motor Listrik | 110.380.655 | Mesin |
142 | Peralatan Penerangan dan Persinyalan Listrik | 109.830.761 | Mesin |
143 | Asam Karboksilat | 109.775.271 | Produk kimia |
144 | Batu Bangunan | 108.774.720 | Batu dan Kaca |
145 | Wastafel Plastik | 108.481.454 | Plastik dan Karet |
146 | Pakaian Aktif Rajut | 106.204.614 | Tekstil |
147 | Kertas Serat Selulosa | 105.880.942 | Barang Kertas |
148 | Pupuk Nitrogen | 104.167.864 | Produk kimia |
149 | Karpet Berumbai | 101.710.949 | Tekstil |
150 | Dressing Jendela | 101.264.069 | Tekstil |
151 | Peralatan Ortopedi | 99.931.892 | Instrumen |
152 | Mantel Pria Tanpa Rajutan | 99.881.599 | Tekstil |
153 | Sabuk Karet | 97.402.266 | Plastik dan Karet |
154 | Selimut | 97.224.145 | Tekstil |
155 | Buku Catatan Kertas | 95.559.809 | Barang Kertas |
156 | Kapal Penumpang dan Kargo | 95.203.542 | Angkutan |
157 | Pipa Besi Kecil Lainnya | 95.055.035 | Logam |
158 | Mesin Cuci dan Pembotolan | 94.415.426 | Mesin |
159 | Perlengkapan Pipa Tembaga | 94.232.086 | Logam |
160 | Senyawa Amino Oksigen | 92.897.507 | Produk kimia |
161 | Tabung hampa udara | 92.744.930 | Aneka ragam |
162 | Pupuk Fosfat | 92.663.331 | Produk kimia |
163 | minuman bersoda | 92.046.748 | Produk Mineral |
164 | Perlengkapan Mandi Besi | 89.677.429 | Logam |
165 | Terpal Plastik Lainnya | 87.742.971 | Plastik dan Karet |
166 | Kain Besi | 87.712.281 | Logam |
167 | Polimer Akrilik | 87.152.722 | Plastik dan Karet |
168 | Pertukangan Kayu | 86.788.681 | Produk Kayu |
169 | Moluska | 86.616.899 | Produk Hewani |
170 | Pakaian Dalam Wanita Tanpa Rajutan | 85.674.312 | Tekstil |
171 | Pipa Tembaga | 84.838.208 | Logam |
172 | Senyawa Karboksimida | 83.705.557 | Produk kimia |
173 | Cermin Kaca | 83.184.927 | Batu dan Kaca |
174 | Fosfinat dan fosfonat (fosfit) | 82.590.391 | Produk kimia |
175 | Poliasetal | 82.565.598 | Plastik dan Karet |
176 | Senyawa Organo-Belerang | 82.504.812 | Produk kimia |
177 | Bangunan Prefabrikasi | 81.445.320 | Aneka ragam |
178 | Baja Tahan Karat Canai Datar Besar | 80.427.621 | Logam |
179 | Sabun mandi | 80.330.481 | Produk kimia |
180 | Hiasan Kepala Lainnya | 79.030.610 | Alas Kaki dan Hiasan Kepala |
181 | Peralatan Memancing dan Berburu | 78.211.456 | Aneka ragam |
182 | Mesin pengerjaan kayu | 77.637.242 | Mesin |
183 | Gula Kembang Gula | 76.822.959 | Bahan makanan |
184 | derek | 75.644.288 | Mesin |
185 | Besi Canai Datar Dilapisi | 74.968.955 | Logam |
186 | Aksesoris Tenaga Listrik | 74.331.064 | Mesin |
187 | Bis-bis | 73.607.580 | Angkutan |
188 | Berbentuk Kayu | 73.285.950 | Produk Kayu |
189 | Obat dalam Kemasan | 73.175.374 | Produk kimia |
190 | Alumunium foil | 72.846.427 | Logam |
191 | Crustacea Olahan | 72.589.616 | Bahan makanan |
192 | Buah dan Kacang Olahan Lainnya | 72.008.315 | Bahan makanan |
193 | Aksesori Penyiaran | 71.691.230 | Mesin |
194 | Bahan Cetakan Lainnya | 69.475.492 | Barang Kertas |
195 | Alat Ukur Lainnya | 69.275.020 | Instrumen |
196 | Pencahayaan Portabel | 68.557.843 | Mesin |
197 | Kertas Dilapisi Kaolin | 68.193.661 | Barang Kertas |
198 | Kain Tekstil Dilapisi Plastik | 67.732.154 | Tekstil |
199 | Produk kecantikan | 66.078.519 | Produk kimia |
200 | Peralatan Dapur Kayu | 66.037.791 | Produk Kayu |
201 | Benang Filamen Sintetis Non-Retail | 65.973.251 | Tekstil |
202 | Peralatan Solder Listrik | 65.852.673 | Mesin |
203 | Alat Pengerja Motor | 65.560.055 | Mesin |
204 | Produk Besi Cor Lainnya | 65.508.196 | Logam |
205 | Vegetasi Buatan | 65.338.395 | Alas Kaki dan Hiasan Kepala |
206 | Asam nukleat | 64.654.055 | Produk kimia |
207 | Mesin Pengolah Tekstil | 64.231.782 | Mesin |
208 | pelana | 61.899.545 | Kulit Hewan |
209 | Mesin Pengerjaan Karet | 61.134.435 | Mesin |
210 | Termostat | 59.952.196 | Instrumen |
211 | Botol kaca | 59.772.032 | Batu dan Kaca |
212 | Elektronik Berbasis Karbon | 59.197.613 | Mesin |
213 | Tekstil bukan tenunan | 58.445.216 | Tekstil |
214 | Serat Kaca | 58.315.866 | Batu dan Kaca |
215 | Peralatan Navigasi | 57.887.464 | Mesin |
216 | Seprai | 57.455.077 | Tekstil |
217 | Jam Tangan Logam Dasar | 57.077.693 | Instrumen |
218 | Baterai | 56.873.840 | Mesin |
219 | Monofilamen | 56.867.481 | Plastik dan Karet |
220 | Pengapian Listrik | 56.860.362 | Mesin |
221 | Lilin | 56.492.750 | Produk kimia |
222 | Perahu Rekreasi | 56.131.330 | Angkutan |
223 | Perban | 56.093.524 | Produk kimia |
224 | Balok Besi | 55.958.809 | Logam |
225 | Vitamin | 55.847.388 | Produk kimia |
226 | Payung | 55.819.905 | Alas Kaki dan Hiasan Kepala |
227 | Suku Cadang Kendaraan Dua Roda | 55.642.778 | Angkutan |
228 | Kawat Besi Terdampar | 55.367.907 | Logam |
229 | Meter Utilitas | 55.350.600 | Instrumen |
230 | Gluten Gandum | 54.347.149 | Produk Nabati |
231 | Pulpen | 53.512.329 | Aneka ragam |
232 | Kereta Bayi | 52.983.568 | Angkutan |
233 | Penerima Radio | 52.472.802 | Mesin |
234 | Semacam spageti | 52.411.521 | Bahan makanan |
235 | Senyawa Amina | 51.849.831 | Produk kimia |
236 | Peralatan Sinar-X | 51.628.800 | Instrumen |
237 | Produk Cukur | 51.401.028 | Produk kimia |
238 | Sisir | 50.479.506 | Aneka ragam |
239 | Sarung Tangan Rajut | 50.418.046 | Tekstil |
240 | Peralatan Rumah Tangga Tembaga | 50.417.518 | Logam |
241 | Set Peralatan Makan | 49.963.823 | Logam |
242 | Ikan Olahan | 49.587.740 | Bahan makanan |
243 | Pemangkas Rambut | 49.290.873 | Mesin |
244 | Kalkulator | 48.941.057 | Mesin |
245 | Saus dan Bumbu | 48.255.567 | Bahan makanan |
246 | Bantalan bola | 47.498.735 | Mesin |
247 | sulfat | 46.961.979 | Produk kimia |
248 | Cetakan Logam | 46.839.851 | Mesin |
249 | Getah Sayur | 46.419.582 | Produk Nabati |
250 | Suku Cadang Mesin | 46.031.061 | Mesin |
251 | Minuman Keras | 45.756.077 | Bahan makanan |
252 | Keramik Hias | 43.967.453 | Batu dan Kaca |
253 | Alat Ukur Aliran Gas dan Cairan | 43.965.890 | Instrumen |
254 | Rantai Besi | 43.362.119 | Logam |
255 | Tas Pengepakan | 43.139.760 | Tekstil |
256 | Serat Optik dan bundel serat optik | 42.480.414 | Instrumen |
257 | Papan Serat Kayu | 42.317.682 | Produk Kayu |
258 | Kain Rajutan Karet Ringan | 42.251.396 | Tekstil |
259 | Lonceng dan Ornamen Logam Lainnya | 41.651.241 | Logam |
260 | Mesin Persiapan Makanan Industri | 40.993.420 | Mesin |
261 | Kendaraan Konstruksi Lainnya | 40.964.614 | Mesin |
262 | Makanan binatang | 40.950.051 | Bahan makanan |
263 | Perabotan Medis | 40.232.503 | Aneka ragam |
264 | Bingkai Kacamata | 39.745.699 | Instrumen |
265 | Kemeja Wanita Rajut | 39.741.202 | Tekstil |
266 | Mesin Penghapusan Non-Mekanis | 39.539.691 | Mesin |
267 | Farmasi Khusus | 39.522.662 | Produk kimia |
268 | Kain Tenun Benang Filamen Sintetis | 39.309.350 | Tekstil |
269 | Resin amino | 39.307.267 | Plastik dan Karet |
270 | Mesin Persiapan Tanah | 38.521.709 | Mesin |
271 | Wadah Besi Kecil | 37.700.690 | Logam |
272 | Pisau | 37.653.469 | Logam |
273 | Media Audio Kosong | 37.628.607 | Mesin |
274 | Timbangan | 37.055.648 | Mesin |
275 | Pakaian Kulit | 37.021.813 | Kulit Hewan |
276 | Kabel besi | 36.824.479 | Logam |
277 | Mesin Tempa | 36.744.010 | Mesin |
278 | Bahan Pewarna Lainnya | 36.560.562 | Produk kimia |
279 | Pipa Besi Besar Lainnya | 35.859.408 | Logam |
280 | Alkohol Asiklik | 35.683.291 | Produk kimia |
281 | Traktor | 35.405.873 | Angkutan |
282 | Label Kertas | 35.163.129 | Barang Kertas |
283 | Tekstil untuk keperluan teknis | 35.126.924 | Tekstil |
284 | Rambut palsu | 34.958.414 | Alas Kaki dan Hiasan Kepala |
285 | Kawat Aluminium Terdampar | 34.865.909 | Logam |
286 | Benang dan Tali | 34.769.130 | Tekstil |
287 | Sayuran beku | 34.755.881 | Produk Nabati |
288 | Peralatan Survei | 34.575.462 | Instrumen |
289 | Batangan Baja Lainnya | 34.401.730 | Logam |
290 | Kamera | 33.655.781 | Instrumen |
291 | Aksesoris Pakaian Rajut Lainnya | 33.081.508 | Tekstil |
292 | Peralatan kebun | 32.935.425 | Logam |
293 | Jus buah | 32.836.893 | Bahan makanan |
294 | Fluorida | 32.569.782 | Produk kimia |
295 | Hidrometer | 32.355.726 | Instrumen |
296 | Instrumen Analisis Kimia | 32.208.830 | Instrumen |
297 | Keton dan Quinon | 32.019.353 | Produk kimia |
298 | keranjang | 31.922.975 | Produk Kayu |
299 | lem | 31.714.977 | Produk kimia |
300 | Elektromagnet | 30.953.830 | Mesin |
301 | Kunci pas | 30.629.160 | Logam |
302 | Filamen Listrik | 30.435.848 | Mesin |
303 | Paku Besi | 30.301.996 | Logam |
304 | Pepton | 30.171.581 | Produk kimia |
305 | Sayuran Kering | 30.028.985 | Produk Nabati |
306 | Gula Lainnya | 29.903.093 | Bahan makanan |
307 | Karbonat | 29.379.796 | Produk kimia |
308 | Osiloskop | 29.367.710 | Instrumen |
309 | Peralatan Perekaman Suara | 28.998.007 | Mesin |
310 | Ornamen Kayu | 28.612.212 | Produk Kayu |
311 | Mesin Pengapian Percikan | 28.440.730 | Mesin |
312 | Perak | 28.255.076 | Logam mulia |
313 | Sayuran Olahan Lainnya | 27.804.913 | Bahan makanan |
314 | Wadah Gas Besi | 27.558.542 | Logam |
315 | Asam Monokarboksilat Asiklik Jenuh | 27.267.332 | Produk kimia |
316 | Pipa Karet | 26.970.821 | Plastik dan Karet |
317 | Papan Sirkuit Cetak | 26.928.792 | Mesin |
318 | Pakaian Dalam Pria Tanpa Rajutan | 26.920.540 | Tekstil |
319 | Barang Keramik Lainnya | 26.716.779 | Batu dan Kaca |
320 | Peralatan Keramik Laboratorium | 26.491.166 | Batu dan Kaca |
321 | Senyawa Oksigen Heterosiklik | 26.353.598 | Produk kimia |
322 | Asam Polikarboksilat | 26.286.057 | Produk kimia |
323 | Model Instruksional | 26.023.722 | Instrumen |
324 | Alas Kaki Lainnya | 25.931.231 | Alas Kaki dan Hiasan Kepala |
325 | Asam Anorganik Lainnya | 25.829.474 | Produk kimia |
326 | Artikel Semen Asbes | 25.708.678 | Batu dan Kaca |
327 | Polimer Alami | 25.297.684 | Plastik dan Karet |
328 | Kursi Roda | 25.178.762 | Angkutan |
329 | Buku Bergambar Anak-anak | 25.144.252 | Barang Kertas |
330 | Set Alat | 24.924.789 | Logam |
331 | Kacang Lainnya | 24.811.043 | Produk Nabati |
332 | Gergaji Tangan | 24.796.246 | Logam |
333 | Garam dan Hidroksida Amonium Kuarter | 24.766.350 | Produk kimia |
334 | Polimer Etilen | 24.675.285 | Plastik dan Karet |
335 | Pitch Coke | 24.664.054 | Produk Mineral |
336 | Bagian Alas Kaki | 24.571.381 | Alas Kaki dan Hiasan Kepala |
337 | Mesin Pembakaran | 24.519.019 | Mesin |
338 | Senyawa Nitrogen Lainnya | 24.211.894 | Produk kimia |
339 | Kartu pos | 24.128.229 | Barang Kertas |
340 | Wadah Besi Besar | 24.023.064 | Logam |
341 | Katun Tenun Murni Ringan | 24.010.201 | Tekstil |
342 | Besi Canai Datar Berlapis Besar | 23.948.187 | Logam |
343 | Brankas | 23.669.791 | Logam |
344 | Makanan yang Dipanggang | 23.658.078 | Bahan makanan |
345 | Perkakas | 23.592.055 | Logam |
346 | Pakaian Karet | 23.591.860 | Plastik dan Karet |
347 | Karpet Tenun Tangan | 23.477.724 | Tekstil |
348 | Alat Penyusunan | 23.457.225 | Instrumen |
349 | Tali Jam | 23.346.706 | Instrumen |
350 | Asam Fosfat | 23.346.655 | Produk kimia |
351 | Wol Batu | 23.197.105 | Batu dan Kaca |
352 | Mata Air Besi | 23.173.029 | Logam |
353 | Asam Monokarboksilat Asiklik Tak Jenuh | 23.102.043 | Produk kimia |
354 | Karpet Lainnya | 22.962.818 | Tekstil |
355 | Peralatan Makan Lainnya | 22.862.771 | Logam |
356 | Baja Canai Datar Datar | 22.669.830 | Logam |
357 | Kaca Isolasi | 22.336.224 | Batu dan Kaca |
358 | Produk Gigi | 22.313.976 | Produk kimia |
359 | LCD | 22.223.290 | Instrumen |
360 | Bawang | 22.018.881 | Produk Nabati |
361 | Pipa Aluminium | 21.887.791 | Logam |
362 | Mesin Kertas Lainnya | 21.799.905 | Mesin |
363 | Kain Tenun Sempit | 21.780.045 | Tekstil |
364 | Barang Lainnya dari Benang dan Tali | 21.418.512 | Tekstil |
365 | Produk rambut | 21.008.558 | Produk kimia |
366 | Peralatan Makan Keramik | 20.839.819 | Batu dan Kaca |
367 | Besi Oksida dan Hidroksida | 20.465.149 | Produk kimia |
368 | Klorida | 20.359.569 | Produk kimia |
369 | Dempul Glazier | 20.220.581 | Produk kimia |
370 | Batu Bata Tahan Api | 20.214.593 | Batu dan Kaca |
371 | Besi Canai Panas | 19.986.636 | Logam |
372 | Sinyal lalu lintas | 19.854.425 | Mesin |
373 | Kaca Apung | 19.748.872 | Batu dan Kaca |
374 | Semprotan Aroma | 19.705.979 | Aneka ragam |
375 | Peralatan Perlindungan Tegangan Tinggi | 19.698.144 | Mesin |
376 | Batu Penggilingan | 19.590.119 | Batu dan Kaca |
377 | Bingkai Kayu | 19.571.640 | Produk Kayu |
378 | Alat Musik Listrik | 19.506.001 | Instrumen |
379 | Lembaran Karet | 19.461.098 | Plastik dan Karet |
380 | Minyak Nabati Murni Lainnya | 19.395.835 | Produk Bi Hewan dan Nabati |
381 | Sumbat Logam | 19.145.754 | Logam |
382 | Nitrit dan Nitrat | 18.988.933 | Produk kimia |
383 | Poliamida | 18.988.291 | Plastik dan Karet |
384 | Jam Lainnya | 18.858.809 | Instrumen |
385 | Papan tulis | 18.761.714 | Aneka ragam |
386 | Kayu Gergajian | 18.658.698 | Produk Kayu |
387 | Pensil dan Krayon | 18.616.886 | Aneka ragam |
388 | Mesin Kantor Lainnya | 18.497.662 | Mesin |
389 | Cermin dan Lensa | 18.205.545 | Instrumen |
390 | Barang Kulit Lainnya | 18.169.975 | Kulit Hewan |
391 | Isolator Listrik | 18.030.908 | Mesin |
392 | Silet | 18.014.116 | Logam |
393 | Hidrogen | 17.869.266 | Produk kimia |
394 | Eter | 17.829.915 | Produk kimia |
395 | Aksesori Pakaian Non-Rajutan Lainnya | 17.613.950 | Tekstil |
396 | Pengencang Logam Lainnya | 17.484.014 | Logam |
397 | Turbin Gas | 17.462.544 | Mesin |
398 | Barang Batu Lainnya | 17.374.627 | Batu dan Kaca |
399 | Benang, tali atau tali; jaring yang terbuat dari bahan tekstil | 17.285.134 | Tekstil |
400 | Manik-manik Kaca | 17.135.780 | Batu dan Kaca |
401 | Bubuk Abrasif | 16.958.811 | Batu dan Kaca |
402 | gumpalan | 16.906.882 | Tekstil |
403 | Pakaian Bayi Tanpa Rajutan | 16.741.754 | Tekstil |
404 | Kuarsa | 16.583.378 | Produk Mineral |
405 | Alas Kaki Tahan Air | 16.562.669 | Alas Kaki dan Hiasan Kepala |
406 | Produk Kereta Api Besi | 16.434.409 | Logam |
407 | Teropong dan Teleskop | 16.323.949 | Instrumen |
408 | Cokelat | 16.297.945 | Bahan makanan |
409 | Suku Cadang Mesin Pengerjaan Logam | 16.197.211 | Mesin |
410 | Sulfonamida | 15.967.103 | Produk kimia |
411 | Mesin Pertanian Lainnya | 15.928.396 | Mesin |
412 | Polimer stirena | 15.875.088 | Plastik dan Karet |
413 | Stok Surat | 15.721.355 | Barang Kertas |
414 | Senyawa Nitril | 15.694.014 | Produk kimia |
415 | Bagian Instrumen Opto-Listrik | 15.667.954 | Instrumen |
416 | Mantel Wanita Rajut | 15.631.951 | Tekstil |
417 | Mesin manufaktur aditif | 15.392.786 | Mesin |
418 | syal | 14.907.360 | Tekstil |
419 | Silikon | 14.715.141 | Plastik dan Karet |
420 | Sulaman | 14.621.000 | Tekstil |
421 | Pipa Besi Cor | 14.588.388 | Logam |
422 | Fillet Ikan | 14.530.173 | Produk Hewani |
423 | agar-agar | 14.496.595 | Produk kimia |
424 | Bunga Potong | 14.444.580 | Produk Nabati |
425 | Magnesium | 14.421.034 | Logam |
426 | Mesin Pengerjaan Batu | 14.358.400 | Mesin |
427 | Instrumen Senar | 14.207.024 | Instrumen |
428 | Cat Seni | 14.016.868 | Produk kimia |
429 | Gunting | 13.746.096 | Logam |
430 | Topi | 13.357.945 | Alas Kaki dan Hiasan Kepala |
431 | Pelat Fotografi | 13.336.016 | Produk kimia |
432 | Kabel baja | 13.202.092 | Logam |
433 | Senyawa Karboksimida | 13.164.184 | Produk kimia |
