Pada tahun kalender 2023, Tiongkok mengekspor barang senilai US$8,11 miliar ke Irlandia. Ekspor utama dari Tiongkok ke Irlandia antara lain adalah Senyawa Nitrogen Heterosiklik (US$1,57 miliar), Suku Cadang Mesin Kantor (US$696 juta), Pesawat, Helikopter, atau Pesawat Luar Angkasa (US$593 juta), Komputer (US$510,96 juta) dan Peralatan Penyiaran (US$593 juta). $395,38 juta). Selama kurun waktu 28 tahun, ekspor Tiongkok ke Irlandia terus tumbuh dengan laju tahunan sebesar 13,8%, meningkat dari US$250 juta pada tahun 1995 menjadi US$8,11 miliar pada tahun 2023.
Daftar Semua Produk yang Diimpor dari China ke Irlandia
Tabel di bawah menyajikan daftar lengkap seluruh komoditas yang diekspor dari Tiongkok ke Irlandia pada tahun 2023, dikategorikan berdasarkan jenis produk, dan diberi peringkat berdasarkan nilai perdagangannya dalam dolar AS.
Tips menggunakan tabel ini
- Mengidentifikasi Produk yang Banyak Diminati: Analisis produk-produk yang memiliki peringkat teratas untuk mengidentifikasi barang-barang yang memiliki nilai perdagangan tertinggi. Produk-produk ini kemungkinan besar memiliki permintaan tinggi di pasar Irlandia, sehingga menghadirkan peluang yang menguntungkan bagi para importir dan pengecer.
- Eksplorasi Niche Market: Jelajahi produk dengan nilai perdagangan signifikan yang mungkin belum diketahui secara umum. Produk-produk khusus ini dapat mewakili segmen pasar yang belum dimanfaatkan dengan persaingan yang lebih sedikit, sehingga memungkinkan pengecer dan importir untuk mendapatkan posisi unik di pasar.
# |
Nama Produk (HS4) |
Nilai Perdagangan (US$) |
Kategori (HS2) |
1 | Senyawa Nitrogen Heterosiklik | 1.565.521.504 orang | Produk kimia |
2 | Suku Cadang Mesin Kantor | 695.594.168 | Mesin |
3 | Pesawat, Helikopter, dan/atau Pesawat Luar Angkasa | 593.294.348 | Angkutan |
4 | Komputer | 510.959.243 | Mesin |
5 | Peralatan Penyiaran | 395.374.154 | Mesin |
6 | Asam nukleat | 129.011.676 | Produk kimia |
7 | Telepon | 125.043.343 orang | Mesin |
8 | Tempat duduk | 111.296.086 | Aneka ragam |
9 | Senyawa Karboksimida | 94.368.844 | Produk kimia |
10 | Perlengkapan lampu | 83.156.185 | Aneka ragam |
11 | Produk Plastik Lainnya | 79.779.518 | Plastik dan Karet |
12 | Transformator Listrik | 77.822.456 | Mesin |
13 | Perangkat Semikonduktor | 68.653.682 | Mesin |
14 | Papan Sirkuit Cetak | 62.448.496 | Mesin |
15 | Kawat Terisolasi | 60.152.695 orang | Mesin |
16 | Sweater Rajut | 60.118.770 | Tekstil |
17 | Ban karet | 59.678.367 | Plastik dan Karet |
18 | Batang dan Kasing | 57.396.146 | Kulit Hewan |
19 | Asam Lemak Industri, Minyak dan Alkohol | 55.805.842 | Produk kimia |
20 | Perabotan Lainnya | 55.397.984 | Aneka ragam |
21 | Setelan Wanita Tanpa Rajutan | 54.123.787 | Tekstil |
22 | Alas Kaki Tekstil | 51.241.726 | Alas Kaki dan Penutup Kepala |
23 | mainan lainnya | 50.421.987 | Aneka ragam |
24 | Senyawa Organo-Anorganik Lainnya | 49.785.952 | Produk kimia |
25 | Peralatan olahraga | 47.154.770 | Aneka ragam |
26 | Setelan Wanita Rajut | 47.021.707 orang | Tekstil |
27 | Mesin Penggalian | 46.664.945 | Mesin |
28 | Baterai Listrik | 43.641.956 | Mesin |
29 | Alas Kaki Karet | 43.064.170 | Alas Kaki dan Penutup Kepala |
30 | katup | 40.283.254 | Mesin |
31 | Media Audio Kosong | 39.786.460 | Mesin |
32 | Mesin Listrik Lainnya | 38.870.352 | Mesin |
33 | Pemanas Listrik | 37.799.118 | Mesin |
34 | Permainan Video dan Kartu | 34.325.554 | Aneka ragam |
35 | Barang Kain Lainnya | 33.939.822 | Tekstil |
36 | Alkaloid Nabati | 32.961.651 | Produk kimia |
37 | Mobil | 32.097.210 | Angkutan |
38 | Mesin Lainnya | 30.605.805 | Mesin |
39 | Kaos Rajut | 29.795.628 | Tekstil |
40 | Senyawa Amino Oksigen | 29.082.705 | Produk kimia |
41 | Peralatan Ortopedi | 28.703.789 | Instrumen |
42 | Peralatan Perlindungan Tegangan Rendah | 28.306.615 | Mesin |
43 | Mesin Memiliki Fungsi Individual | 27.937.284 | Mesin |
44 | Batu Bangunan | 27.915.881 dolar AS | Batu dan Kaca |
45 | Sirkuit terintegrasi | 27.639.047 | Mesin |
46 | Trailer dan semi trailer, bukan kendaraan yang digerakkan secara mekanis | 27.123.333 | Angkutan |
47 | Debu Batu Mulia | 26.030.514 | Logam mulia |
48 | Pompa udara | 24.575.846 | Mesin |
49 | Daging Olahan Lainnya | 24.082.845 | Bahan makanan |
50 | Kasur | 24.042.469 | Aneka ragam |
51 | Bagian Pesawat | 23.989.487 | Angkutan |
52 | Cermin dan Lensa | 23.859.310 | Instrumen |
53 | Pakaian Dalam Wanita Rajut | 23.286.332 orang | Tekstil |
54 | Topi Rajutan | 23.273.740 | Alas Kaki dan Penutup Kepala |
55 | Peralatan Perekaman Video | 23.268.823 | Mesin |
56 | Kaus Kaki Rajut dan Kaus Kaki | 23.017.366 | Tekstil |
57 | Pertukangan Kayu | 22.388.144 | Produk Kayu |
58 | Kendaraan bermotor; suku cadang dan aksesoris | 22.019.528 | Angkutan |
59 | Wadah Kertas | 21.345.516 | Barang Kertas |
60 | Instrumen Medis | 21.191.836 | Instrumen |
61 | Kompor Besi | 20.893.601 | Logam |
62 | Senyawa Oksigen Heterosiklik | 20.613.425 orang | Produk kimia |
63 | Pemasangan Logam | 20.307.134 | Logam |
64 | Pakaian Dalam Wanita Lainnya | 19.299.290 | Tekstil |
65 | Struktur Aluminium | 18.855.822 | Logam |
66 | Pompa Cair | 18.744.192 | Mesin |
67 | Mantel Wanita Tanpa Rajutan | 18.688.703 | Tekstil |
68 | Instrumen Analisis Kimia | 18.587.394 | Instrumen |
69 | Obat Kemasan | 17.829.063 | Produk kimia |
70 | Produk Besi Lainnya | 17.794.215 | Logam |
71 | Asam Karboksilat | 17.748.485 | Produk kimia |
72 | Pengencang Besi | 17.667.587 orang | Logam |
73 | Alas Kaki Kulit | 17.657.088 | Alas Kaki dan Penutup Kepala |
74 | Pakaian Kain Felt atau Dilapisi | 17.633.083 | Tekstil |
75 | Makanan binatang | 17.419.598 | Bahan makanan |
76 | Mikrofon dan Headphone | 17.124.052 orang | Mesin |
77 | Dekorasi Pesta | 16.937.426 orang | Aneka ragam |
78 | Mesin Pemanenan | 16.804.187 | Mesin |
79 | Lemari es | 16.798.737 | Mesin |
80 | Struktur Besi | 16.503.286 | Logam |
81 | Pakaian Karet | 16.489.069 | Plastik dan Karet |
82 | Resin Minyak Bumi | 15.861.027 | Plastik dan Karet |
83 | Transmisi | 15.427.890 | Mesin |
84 | Pakaian Rajut Lainnya | 15.283.184 | Tekstil |
85 | Tutup Plastik | 15.197.700 | Plastik dan Karet |
86 | Penyedot debu | 15.177.345 | Mesin |
87 | Perhiasan Imitasi | 14.810.262 | Logam mulia |
88 | Kertas Berbentuk | 14.521.332 | Barang Kertas |
89 | Pulpen | 14.441.942 | Aneka ragam |
90 | Bagian Alat yang Dapat Dipertukarkan | 14.230.848 | Logam |
91 | Kayu lapis | 14.185.048 | Produk Kayu |
92 | Motor Listrik | 13.717.398 | Mesin |
93 | Pembangkit Listrik | 13.646.638 | Mesin |
94 | Linen Rumah | 13.623.945 | Tekstil |
95 | Sambungan Pipa Tembaga | 13.578.870 orang | Logam |
96 | Pakaian Dalam Pria Rajut | 13.421.434 | Tekstil |
97 | Jas Pria Non-Rajutan | 13.302.832 | Tekstil |
98 | Mantel Pria Tanpa Rajutan | 12.611.468 | Tekstil |
99 | Natrium atau Kalium Peroksida | 12.532.870 | Produk kimia |
100 | Papan Kontrol Listrik | 12.217.313 | Mesin |
101 | Vaksin, darah, antisera, racun dan kultur | 12.203.326 | Produk kimia |
102 | Termostat | 12.181.650 | Instrumen |
103 | Sentrifugal | 12.159.951 | Mesin |
104 | Penutup Lantai Plastik | 12.063.842 | Plastik dan Karet |
105 | Peralatan Rumah Tangga Plastik | 11.750.048 | Plastik dan Karet |
106 | Aksesori Penyiaran | 11.632.044 | Mesin |
107 | Pendingin Udara | 11.482.771 | Mesin |
108 | derek | 11.461.746 | Mesin |
109 | Peralatan Rumah Tangga Listrik Domestik Lainnya | 11.266.998 | Mesin |
110 | Pakaian Aktif Rajut | 11.149.045 | Tekstil |
111 | Senyawa Amina | 11.037.308 | Produk kimia |
112 | Printer Industri | 10.904.466 | Mesin |
113 | Jas Pria Rajut | 10.785.887 | Tekstil |
114 | Rambut palsu | 10.713.971 | Alas Kaki dan Penutup Kepala |
115 | pelana | 10.686.725 | Kulit Hewan |
116 | Alat Pengerja Motor | 10.660.453 | Mesin |
117 | Barang Semen | 10.584.895 | Batu dan Kaca |
118 | Peralatan Rumah Tangga Besi | 10.514.831 | Logam |
119 | Resin amino | 10.394.906 | Plastik dan Karet |
120 | Pakaian Rajut Bayi | 10.253.699 | Tekstil |
121 | Mesin Pendispersi Cairan | 10.234.830 | Mesin |
122 | Peralatan Makan Porselen | 10.215.530 | Batu dan Kaca |
123 | Senyawa Karboksimida | 10.212.704 | Produk kimia |
124 | Alarm Audio | 9.964.628 | Mesin |
125 | Dressing Jendela | 9.811.141 | Tekstil |
126 | Pakaian Aktif Non-Rajutan | 9.694.100 | Tekstil |
127 | Osiloskop | 9.648.321 | Instrumen |
128 | Tanaman Parfum | 9.572.588 orang | Produk Nabati |
129 | Gembok | 9.488.753 | Logam |
130 | Fillet Ikan | 9.414.065 | Produk Hewani |
131 | Glikosida | 9.321.578 | Produk kimia |
132 | Produk Karet Lainnya | 9.087.846 | Plastik dan Karet |
133 | Perkakas Tangan Lainnya | 8.783.012 | Logam |
134 | Mesin Pemanas Lainnya | 8.631.266 | Mesin |
135 | Alat Ukur Lainnya | 8.363.564 | Instrumen |
136 | sapu | 8.273.250 | Aneka ragam |
137 | Antibiotik | 8.143.872 | Produk kimia |
138 | Perlengkapan Pipa Besi | 8.012.347 | Logam |
139 | Produk kecantikan | 7.997.766 | Produk kimia |
140 | Selimut | 7.983.283 | Tekstil |
141 | Tekstil bukan tenunan | 7.983.131 | Tekstil |
142 | Mesin Cuci Rumah Tangga | 7.505.698 | Mesin |
143 | Peralatan Terapi | 7.503.284 | Instrumen |
144 | Kemeja Wanita Non-Rajutan | 7.421.134 | Tekstil |
145 | Kemeja Pria Non Rajut | 7.342.851 | Tekstil |
146 | Cermin Kaca | 7.334.655 | Batu dan Kaca |
147 | Senyawa Nitril | 7.162.975 | Produk kimia |
148 | Terpal Plastik Mentah | 7.130.671 | Plastik dan Karet |
149 | Kacamata | 7.106.176 | Instrumen |
150 | Pestisida | 6.864.144 | Produk kimia |
151 | Lilin | 6.683.533 | Produk kimia |
152 | Pupuk Nitrogen | 6.665.302 orang | Produk kimia |
153 | Keramik Kamar Mandi | 6.639.361 | Batu dan Kaca |
154 | Alas Kaki Lainnya | 6.519.667 juta | Alas Kaki dan Penutup Kepala |
155 | Kendaraan Konstruksi Besar | 6.508.256 | Mesin |
156 | Perhiasan | 6.467.844 orang | Logam mulia |
157 | Bahan Bangunan Plastik | 6.306.068 | Plastik dan Karet |
158 | Aksesoris Tenaga Listrik | 6.291.744 | Mesin |
159 | Pipa Plastik | 6.223.590 | Plastik dan Karet |
160 | Alat Ukur Aliran Gas dan Cairan | 6.121.141 | Instrumen |
161 | Plastik Berperekat | 5.981.934 | Plastik dan Karet |
162 | Mesin Pengolahan Batu | 5.961.721 | Mesin |
163 | Besi Canai Datar | 5.958.147 | Logam |
164 | Vegetasi Buatan | 5.924.687 | Alas Kaki dan Penutup Kepala |
165 | Lonceng dan Ornamen Logam Lainnya | 5.857.905 | Logam |
166 | Buku Catatan Kertas | 5.807.438 | Barang Kertas |
167 | Sistem Katrol | 5.635.143 orang | Mesin |
168 | Produk Aluminium Lainnya | 5.630.425 tahun | Logam |
169 | titanium | 5.528.303 | Logam |
170 | Sayang | 5.519.424 | Produk Hewani |
171 | Peralatan Penerangan dan Persinyalan Listrik | 5.423.213 | Mesin |
172 | Lilin | 5.408.849 | Produk kimia |
173 | Kaca Pengaman | 5.249.369 | Batu dan Kaca |
174 | Resistor Listrik | 5.243.677 | Mesin |
175 | Pipa Besi Kecil Lainnya | 5.213.404 | Logam |
176 | Tampilan Video | 5.157.543 orang | Mesin |
177 | Cetakan Logam | 5.118.839 juta | Mesin |
178 | Papan Serat Kayu | 5.033.408 | Produk Kayu |
179 | Kartu pos | 4.984.452 | Barang Kertas |
180 | Vitamin | 4.969.392 | Produk kimia |
181 | Semacam spageti | 4.879.386 | Bahan makanan |
182 | Sarung Tangan Rajut | 4.850.346 | Tekstil |
183 | Sisir | 4.796.024 | Aneka ragam |
184 | Ornamen Kayu | 4.757.585 | Produk Kayu |
185 | Fork-Lift | 4.698.776 | Mesin |
186 | Kereta Bayi | 4.564.603 | Angkutan |
187 | Brosur | 4.539.948 | Barang Kertas |
188 | Batangan Besi Mentah | 4.525.342 | Logam |
189 | Asam Monokarboksilat Asiklik Jenuh | 4.515.009 | Produk kimia |
190 | Peralatan Gelas Dekoratif Interior | 4.499.864 | Batu dan Kaca |
191 | Kontainer Kargo Kereta Api | 4.467.411 | Angkutan |
192 | Mesin Pengerjaan Karet | 4.447.337 | Mesin |
193 | Paku Besi | 4.341.335 | Logam |
194 | Kemeja Wanita Rajut | 4.311.057 | Tekstil |
195 | Poliasetal | 4.291.227 | Plastik dan Karet |
196 | Senyawa Organo-Belerang | 4.175.275 | Produk kimia |
197 | Rantai Besi | 4.167.965 | Logam |
198 | Produk Cukur | 4.102.220 | Produk kimia |
199 | Alumunium foil | 4.097.890 | Logam |
200 | Truk Pengiriman | 4.097.611 | Angkutan |
201 | Jam Tangan Logam Dasar | 4.096.758 | Instrumen |
202 | Tabung hampa udara | 4.000.537 | Aneka ragam |
203 | Barang Kayu Lainnya | 3.966.245 | Produk Kayu |
204 | Farmasi Khusus | 3.963.309 | Produk kimia |
205 | Set Peralatan Makan | 3.930.351 orang | Logam |
206 | Tenda, Awning, dan Layar | 3.882.076 | Tekstil |
207 | keranjang | 3.870.643 | Produk Kayu |
208 | Payung | 3.861.162 | Alas Kaki dan Penutup Kepala |
209 | Aldehida | 3.813.590 | Produk kimia |
210 | Kertas Dilapisi Kaolin | 3.788.683 | Barang Kertas |
211 | Benang Filamen Sintetis Non-Eceran | 3.758.269 | Tekstil |
212 | Produk Besi Cor Lainnya | 3.718.678 | Logam |
213 | Pencahayaan Portabel | 3.716.855 | Mesin |
214 | syal | 3.703.263 | Tekstil |
215 | Perban | 3.671.857 orang | Produk kimia |
216 | Wastafel Plastik | 3.621.999 | Plastik dan Karet |
217 | Kemeja Pria Rajut | 3.620.410 | Tekstil |
218 | Mesin Kertas Lainnya | 3.610.531 | Mesin |
219 | Kalkulator | 3.582.204 | Mesin |
220 | Persiapan yang Dapat Dimakan Lainnya | 3.502.831 | Bahan makanan |
221 | Mesin Cuci dan Pembotolan | 3.471.203 | Mesin |
222 | Sepeda motor dan sepeda | 3.467.607 orang | Angkutan |
223 | Pakaian dari Kain yang Diresapi | 3.443.670 | Tekstil |
224 | Seprai | 3.434.514 orang | Tekstil |
225 | Aksesoris Pakaian Rajut Lainnya | 3.432.933 | Tekstil |
226 | Filamen Listrik | 3.405.670 | Mesin |
227 | Mesin Pengangkat | 3.317.222 | Mesin |
228 | Bis-bis | 3.307.200 | Angkutan |
229 | Pelat Alat | 3.288.589 | Logam |
230 | Terpal Plastik Lainnya | 3.212.278 | Plastik dan Karet |
231 | Mantel Wanita Rajut | 3.149.533 | Tekstil |
232 | Kunci pas | 3.123.935 | Logam |
233 | Turunan Hidrazin atau Hidroksilamin | 3.099.392 | Produk kimia |
234 | Penutup Kepala Lainnya | 3.074.765 | Alas Kaki dan Penutup Kepala |
235 | Bahan Pewarna Lainnya | 3.035.923 | Produk kimia |
236 | Keramik Hias | 3.034.446 | Batu dan Kaca |
237 | Ester lainnya | 3.030.894 | Produk kimia |
238 | Suku Cadang Mesin Pengerjaan Logam | 2.992.285 | Mesin |
239 | Baterai | 2.945.752 | Mesin |
240 | Getah Sayur | 2.936.260 | Produk Nabati |
241 | Serat Kaca | 2.896.688 | Batu dan Kaca |
242 | Pipa Karet | 2.847.561 | Plastik dan Karet |
243 | Perkakas | 2.801.403 | Logam |
244 | Turbin Gas | 2.797.734 | Mesin |
245 | Bingkai Kacamata | 2.788.461 | Instrumen |
246 | Perlengkapan Mandi Besi | 2.782.208 | Logam |
247 | Kursi Roda | 2.766.061 juta | Angkutan |
248 | Peralatan Perekaman Suara | 2.759.200 | Mesin |
249 | Perahu Rekreasi | 2.756.235 | Angkutan |
250 | Bangunan Prefabrikasi | 2.739.310 | Aneka ragam |
251 | Kain Tenun Benang Filamen Sintetis | 2.678.512 | Tekstil |
252 | Ekstrak Kopi dan Teh | 2.674.036 lembar | Bahan makanan |
253 | Pisau | 2.661.208 | Logam |
254 | Pengapian Listrik | 2.653.089 | Mesin |
255 | Peralatan Dapur Kayu | 2.615.598 | Produk Kayu |
256 | Peralatan kebun | 2.548.482 | Logam |
257 | Pemangkas Rambut | 2.396.390 | Mesin |
258 | Sepeda, becak pengantaran, sepeda lainnya | 2.382.931 | Angkutan |
259 | Kain Tekstil Berlapis Plastik | 2.380.347 | Tekstil |
260 | Tinta | 2.372.698 | Produk kimia |
261 | Senyawa Nitrogen Lainnya | 2.367.314 | Produk kimia |
262 | Batangan Aluminium | 2.365.070 orang | Logam |
263 | Suku Cadang Motor Listrik | 2.361.000 | Mesin |
264 | Peralatan Navigasi | 2.305.255 | Mesin |
265 | Alkohol Asiklik | 2.294.719 | Produk kimia |
266 | Perabotan Medis | 2.280.285 | Aneka ragam |
267 | Kapasitor Listrik | 2.271.931 | Mesin |
268 | Kain Besi | 2.265.772 | Logam |
269 | Bahan Cetakan Lainnya | 2.244.872 | Barang Kertas |
270 | Bahan Kimia Cakram untuk Elektronik | 2.227.352 | Produk kimia |
271 | Lembaran Karet | 2.216.704 | Plastik dan Karet |
272 | Produk Karet Farmasi | 2.214.730 | Plastik dan Karet |
273 | Kaca Apung | 2.193.205 | Batu dan Kaca |
274 | Pakaian Dalam Wanita Tanpa Rajutan | 2.188.061 | Tekstil |
275 | Isotop Lainnya | 2.109.956 lembar | Produk kimia |
276 | Pakaian Bayi Tanpa Rajutan | 2.107.057 | Tekstil |
277 | Karpet Berumbai | 2.099.446 | Tekstil |
278 | Ester dan Garam Fosfor | 2.076.390 | Produk kimia |
279 | Suku Cadang Mesin | 2.071.468 | Mesin |
280 | Buku Bergambar Anak-anak | 2.055.417 | Barang Kertas |
281 | Botol kaca | 2.039.856 | Batu dan Kaca |
282 | Pakaian Dalam Pria Tanpa Rajutan | 1.985.919 | Tekstil |
283 | Peralatan Rumah Tangga Aluminium | 1.967.134 | Logam |
284 | Bingkai Kayu | 1.956.326 | Produk Kayu |
285 | Pakaian Kulit | 1.920.741 | Kulit Hewan |
286 | Buah dan Kacang Olahan Lainnya | 1.902.934 | Bahan makanan |
287 | Kamera | 1.897.309 | Instrumen |
288 | Keton dan Quinon | 1.892.070 | Produk kimia |
289 | Pensil dan Krayon | 1.889.350 | Aneka ragam |
290 | Timbangan | 1.873.177 orang | Mesin |
291 | Bahan Kimia Fotografi | 1.861.823 | Produk kimia |
292 | Mesin pengerjaan kayu | 1.842.391 | Mesin |
293 | Serat Optik dan bundel serat optik | 1.815.441 | Instrumen |
294 | Elektromagnet | 1.811.446 | Mesin |
295 | Barang Kaca Lainnya | 1.807.658 | Batu dan Kaca |
296 | Senyawa Organik Lainnya | 1.806.205 | Produk kimia |
297 | Hidrometer | 1.797.085 | Instrumen |
298 | Minuman Keras | 1.786.685 tahun | Bahan makanan |
299 | Peralatan Perlindungan Tegangan Tinggi | 1.748.386 | Mesin |
300 | Penerima Radio | 1.738.839 | Mesin |
301 | Gula Murni Secara Kimia | 1.722.872 | Produk kimia |
302 | Tas Pengepakan | 1.713.362 | Tekstil |
303 | Sabuk Karet | 1.679.689 | Plastik dan Karet |
304 | Bantalan bola | 1.677.596 | Mesin |
305 | Peralatan Solder Listrik | 1.669.510 | Mesin |
306 | Pelapisan Aluminium | 1.654.432 | Logam |
307 | Label Kertas | 1.651.272 | Barang Kertas |
308 | Asam Monokarboksilat Asiklik Tak Jenuh | 1.625.818 | Produk kimia |
309 | Alat Penyusunan | 1.622.943 | Instrumen |
310 | Suku Cadang Kendaraan Dua Roda | 1.604.217 | Angkutan |
311 | Batu tulis yang dikerjakan | 1.595.698 | Batu dan Kaca |
312 | Kain Tenun Rami | 1.576.640 orang | Tekstil |
313 | Besi Oksida dan Hidroksida | 1.576.062 | Produk kimia |
314 | Eter | 1.574.365 | Produk kimia |
315 | Wadah Gas Besi | 1.513.626 | Logam |
316 | Hidrokarbon Halogenasi | 1.513.506 | Produk kimia |
317 | Polimer Vinil Lainnya | 1.512.332 | Plastik dan Karet |
318 | Mesin Persiapan Tanah | 1.445.574 | Mesin |
319 | Mesin Penghapusan Non-Mekanis | 1.442.052 orang | Mesin |
320 | Kuarsa | 1.420.416 | Produk Mineral |
321 | Minyak Bumi yang Dimurnikan | 1.403.526 | Produk Mineral |
322 | Jam Lainnya | 1.399.165 | Instrumen |
323 | Wadah Besi Kecil | 1.379.556 | Logam |
324 | Benang dan Tali | 1.365.346 | Tekstil |
325 | Manik-manik Kaca | 1.364.755 | Batu dan Kaca |
326 | Radiator Besi | 1.335.212 | Logam |
327 | Pipa Nikel | 1.333.000 | Logam |
328 | Mesin Persiapan Makanan Industri | 1.301.264 tahun | Mesin |
329 | Peralatan Memancing dan Berburu | 1.298.353 | Aneka ragam |
330 | Produk pembersih | 1.297.164 | Produk kimia |
331 | Sulfonamida | 1.279.618 | Produk kimia |
332 | Gergaji Tangan | 1.277.494 | Logam |
333 | Instrumen Senar | 1.275.493 | Instrumen |
334 | Besi Canai Datar Dilapisi | 1.268.714 | Logam |
335 | batu tepi jalan | 1.254.279 | Batu dan Kaca |
336 | Alat Musik Listrik | 1.242.518 tahun | Instrumen |
337 | Model Instruksional | 1.233.257 | Instrumen |
338 | krustasea | 1.230.660 | Produk Hewani |
339 | Perlengkapan Isolasi Logam | 1.179.391 | Mesin |
340 | Alas Kaki Tahan Air | 1.174.342 | Alas Kaki dan Penutup Kepala |
341 | Aksesori Pakaian Non-Rajutan Lainnya | 1.153.573 | Tekstil |
342 | Benang Rami | 1.149.541 | Tekstil |
343 | Kacang Lainnya | 1.145.584 orang | Produk Nabati |
344 | Biji Berminyak Lainnya | 1.143.591 | Produk Nabati |
345 | Kain Tenun Sempit | 1.123.469 | Tekstil |
346 | LCD | 1.117.403 | Instrumen |
347 | Pipa Tembaga | 1.115.607 | Logam |
348 | Mantel Pria Rajut | 1.111.349 | Tekstil |
349 | Topi | 1.104.563 | Alas Kaki dan Penutup Kepala |
350 | Cat Seni | 1.101.854 | Produk kimia |
351 | Tisu toilet | 1.096.998 | Barang Kertas |
352 | Polimer Akrilik | 1.095.480 | Plastik dan Karet |
353 | Produk Gigi | 1.093.520 | Produk kimia |
354 | Peralatan Makan Keramik | 1.087.102 | Batu dan Kaca |
355 | Kabel baja | 1.071.555 | Logam |
356 | Bubuk Abrasif | 1.069.518 | Batu dan Kaca |
357 | Mesin Pembakaran | 1.050.581 | Mesin |
358 | Mesin Tempa | 1.046.819 | Mesin |
359 | Saus dan Bumbu | 1.043.762 | Bahan makanan |
360 | Mesin Kantor Lainnya | 1.037.518 | Mesin |
361 | Moluska | 1.035.303 | Produk Hewani |
362 | Kobalt | 1.034.880 | Logam |
363 | Fosfinat dan fosfonat (fosfit) | 1.021.524 | Produk kimia |
364 | Sayuran beku | 1.001.168 | Produk Nabati |
365 | Mesin Pengolah Tekstil | 990.494 | Mesin |
366 | Makanan yang Dipanggang | 979.706 lembar | Bahan makanan |
367 | Barang Keramik Lainnya | 972.707 | Batu dan Kaca |
368 | Tumpukan Lembaran Besi | 962.982 | Logam |
369 | Peralatan Survei | 962.948 | Instrumen |
370 | Set Alat | 953.906 | Logam |
371 | Batangan Besi Lainnya | 953.358 | Logam |
372 | lem | 950.683 | Produk kimia |
373 | Peralatan Makan Lainnya | 932.674 | Logam |
374 | Karpet Tenun Tangan | 928.420 | Tekstil |
375 | Garam dan Hidroksida Amonium Kuarter | 928.091 | Produk kimia |
376 | Karpet Lainnya | 917.364 | Tekstil |
377 | Artikel Semen Asbes | 906.956 | Batu dan Kaca |
378 | Benang, tali atau tali; jaring yang terbuat dari bahan tekstil | 905.985 | Tekstil |
379 | Pegas Besi | 901.280 | Logam |
380 | Pepton | 900.251 | Produk kimia |
381 | Mikroskop | 883.736 | Instrumen |
382 | Aluminium Oksida | 875.937 | Produk kimia |
383 | Meter Utilitas | 873.775 | Instrumen |
384 | pati | 873.390 | Produk Nabati |
385 | Bagian Listrik | 834.848 | Mesin |
386 | Tali Jam | 828.856 | Instrumen |
387 | Cermet | 828.116 | Logam |
388 | Mesin Pertanian Lainnya | 817.996 | Mesin |
389 | Barang Lainnya dari Benang dan Tali | 810.690 | Tekstil |
390 | Sarung Tangan Non-Rajutan | 793.813 | Tekstil |
391 | Kaleng Aluminium | 782.794 | Logam |
392 | Kain Tekstil Dilapisi | 776.199 | Tekstil |
393 | Pipa Besi | 770.665 | Logam |
394 | Gula Lainnya | 762.146 | Bahan makanan |
395 | Polimer Propilena | 751.299 | Plastik dan Karet |
396 | Kertas Serat Selulosa | 744.233 | Barang Kertas |
397 | Dasi Leher | 743.108 | Tekstil |
398 | Batu Penggilingan | 739.902 | Batu dan Kaca |
399 | Magnesium Karbonat | 728.875 | Produk Mineral |
400 | Batangan Baja Lainnya | 726.322 orang | Logam |
401 | Papan tulis | 722.573 | Aneka ragam |
402 | Jam Tangan Logam Mulia | 710.232 | Instrumen |
403 | Hormon | 702.759 | Produk kimia |
404 | Sayuran Olahan Lainnya | 700.463 | Bahan makanan |
405 | Olahan Tomat | 699.950 | Bahan makanan |
406 | Bagian Alat Musik | 698.838 | Instrumen |
407 | Serat Nabati | 695.784 | Batu dan Kaca |
408 | Sabun mandi | 695.314 | Produk kimia |
409 | Enzim | 692.785 | Produk kimia |
410 | Sayuran Kering | 692.466 | Produk Nabati |
411 | Semprotan Aroma | 674.049 | Aneka ragam |
412 | Kabel besi | 667.151 | Logam |
413 | Mesin Pengerjaan Batu | 666.462 | Mesin |
414 | Polimer Vinil Klorida | 662.782 | Plastik dan Karet |
415 | Pabrik Penggulungan Logam | 651.386 | Mesin |
416 | Asam Anorganik Lainnya | 640.578 | Produk kimia |
417 | Parfum | 640.167 | Produk kimia |
418 | Barang Batu Lainnya | 633.521 | Batu dan Kaca |
419 | Brankas | 629.313 | Logam |
420 | Kain Rajutan Karet Ringan | 623.362 | Tekstil |
421 | Mesin Pengerjaan Logam | 621.081 | Mesin |
422 | Ekstrak malt | 620.195 | Bahan makanan |
423 | Alat Musik Angin | 612.904 | Instrumen |
424 | Pabrik Ketel | 607.007 | Mesin |
425 | Peralatan Rumah Tangga Tembaga | 604.992 | Logam |
426 | Kendaraan Konstruksi Lainnya | 602.600 | Mesin |
427 | Tungku Listrik | 597.109 | Mesin |
428 | Minyak ter | 596.170 | Produk Mineral |
