Hiinast Hongkongi imporditud tooted

2023. kalendriaastal eksportis Hiina Hongkongi kaupu 276 miljardi USA dollari väärtuses. Peamiste Hiinast Hongkongi eksporditavate toodete hulka kuulusid integraallülitused (59,5 miljardit USA dollarit), ringhäälinguseadmed (46,7 miljardit USA dollarit), kontorimasinate osad (17,2 miljardit USA dollarit), arvutid (15,91 miljardit dollarit) ja ehted (10,59 miljardit dollarit). Hiina eksport Hongkongi on 28 aasta jooksul pidevalt kasvanud 6,68% aastas, tõustes 48,2 miljardilt USA dollarilt 1995. aastal 276 miljardile USA dollarile 2023. aastal.

Kõigi Hiinast Hongkongi imporditud toodete loend

Allolev tabel sisaldab kõikehõlmavat loendit kõigist kaupadest, mis eksporditi Hiinast Hongkongi 2023. aastal, liigitatuna tootetüüpide järgi ja reastatud nende kaubaväärtuse järgi USA dollarites.

Näpunäiteid selle tabeli kasutamiseks

  1. Suure nõudlusega toodete tuvastamine: analüüsige kõrgeima reitinguga tooteid, et teha kindlaks, millistel kaubaartiklitel on kõige suurem kaubanduslik väärtus. Nende toodete järele on Hongkongi turul tõenäoliselt suur nõudlus, mis pakub importijatele ja edasimüüjatele tulusaid võimalusi.
  2. Turuniši uurimine: uurige tooteid, millel on märkimisväärne kaubanduslik väärtus, mis ei pruugi olla üldtuntud. Need nišitooted võivad esindada kasutamata turusegmente, kus konkurents on väiksem, võimaldades edasimüüjatel ja importijatel saavutada turul ainulaadse positsiooni.

#

Toote nimi (HS4)

Kaubandusväärtus (US$)

Kategooriad (HS2)

1 Integraallülitused 59 457 290 850 Masinad
2 Ringhäälingu seadmed 46 719 675 173 Masinad
3 Kontorimasinate osad 17 204 987 939 Masinad
4 Arvutid 15 907 241 477 Masinad
5 Ehted 10 587 678 213 Väärismetallid
6 Pooljuhtseadmed 9 493 999 096 Masinad
7 Trükkplaadid 8 049 451 157 Masinad
8 Telefonid 7,735,177,133 Masinad
9 Rafineeritud nafta 7,588,880,822 Mineraaltooted
10 Elektritrafod 5,786,970,104 Masinad
11 Madalpingekaitseseadmed 3,611,782,183 Masinad
12 Kuldne 2 940 652 566 Väärismetallid
13 Hõbedane 2 479 040 603 Väärismetallid
14 Naftagaas 2 320 838 533 Mineraaltooted
15 Elektrilised akud 2 296 418 283 Masinad
16 Isoleeritud traat 2 270 583 333 Masinad
17 Elektrilised kondensaatorid 2 158 080 165 Masinad
18 Teemandid 1,899,302,193 Väärismetallid
19 Muud elektrimasinad 1,813,591,143 Masinad
20 Muud plasttooted 1,767,858,595 Plastid ja kummid
21 Ringhäälingu tarvikud 1,714,981,397 Masinad
22 Reisi- ja kaubalaevad 1 286 077 378 Transport
23 Tühi helikandja 1 271 591 200 Masinad
24 Mikrofonid ja kõrvaklapid 1,186,798,147 Masinad
25 Elektrilised juhtpaneelid 1,171,344,887 Masinad
26 Muu mööbel 1 070 821 780 Mitmesugust
27 Peeglid ja läätsed 1 040 247 041 Instrumendid
28 Raudkonstruktsioonid 1 006 162 451 Metallid
29 Elektritakistid 930 116 097 Masinad
30 Tööstuslikud printerid 892 567 305 Masinad
31 Videosalvestusseadmed 889 402 860 Masinad
32 Elekter 887 386 405 Mineraaltooted
33 Elektrilised osad 876 466 442 Masinad
34 Muud mõõteriistad 797 588 142 Instrumendid
35 Individuaalsete funktsioonidega masinad 720 681 410 Masinad
36 Mitteväärismetallist kellad 716 346 778 Instrumendid
37 Valatud või valtsitud klaas 679 341 024 Kivi Ja Klaas
38 Gaasiturbiinid 662 166 541 Masinad
39 Optilised kiud ja optiliste kiudude kimbud 630 618 640 Instrumendid
40 Vesi 618 411 019 Toiduained
41 Elektrienergia tarvikud 616 318 677 Masinad
42 Õhupumbad 615 248 961 Masinad
43 Video- ja kaardimängud 610 800 039 Mitmesugust
44 Hobused 607 273 130 Loomsed tooted
45 Keemilise analüüsi instrumendid 593 333 853 Instrumendid
46 Kastmed ja maitseained 592 488 245 Toiduained
47 Autod 572 475 712 Transport
48 Kokkupandavad ehitised 551 807 363 Mitmesugust
49 Maalingud 551 061 601 Kunst ja antiikesemed
50 Helihäired 534 605 960 Masinad
51 Termostaadid 525 586 619 Instrumendid
52 Linnuliha 518 300 799 Loomsed tooted
53 Pagasiruumid ja kastid 516 470 183 Loomade nahad
54 Meditsiiniinstrumendid 501 604 782 Instrumendid
55 Elektrimootorid 496 347 919 Masinad
56 Prillid 484 157 012 Instrumendid
57 Muud mänguasjad 467 049 067 Mitmesugust
58 Alumiiniumkonstruktsioonid 460 206 890 Metallid
59 Prillide raamid 438 595 738 Instrumendid
60 Koomata naiste ülikonnad 429 546 487 Tekstiilid
61 Töödeldud koorikloomad 398 048 031 Toiduained
62 Sead 392 781 895 Loomsed tooted
63 Muud kodused elektrilised majapidamistarbed 385 391 053 Masinad
64 Plastikust kaaned 382 007 337 Plastid ja kummid
65 Muud söödavad preparaadid 373 402 595 Toiduained
66 Koo kampsunid 367 920 901 Tekstiilid
67 Kerge kummeeritud silmkoekangas 366 686 326 Tekstiilid
68 Elektrilised kütteseadmed 365 823 139 Masinad
69 Videokuvarid 355 940 559 Masinad
70 Konditsioneerid 345 142 069 Masinad
71 Valgustid 344 361 972 Mitmesugust
72 Elus kala 341 227 317 Loomsed tooted
73 Ostsilloskoobid 339 666 763 Instrumendid
74 Ilutooted 335 339 628 Keemiatooted
75 Tualettpaber 333 750 352 Paberkaubad
76 Paberimahutid 331 427 031 Paberkaubad
77 Tsemenditooted 314 165 370 Kivi Ja Klaas
78 Muu valmisliha 311 926 251 Toiduained
79 Muud köögiviljad 308 358 116 Taimsed tooted
80 Tsentrifuugid 299 786 350 Masinad
81 Tee 296 443 679 Taimsed tooted
82 Pakendatud ravimid 290 230 249 Keemiatooted
83 Glasuurimata keraamika 288 993 032 Kivi Ja Klaas
84 Sünteetilised rekonstrueeritud ehtekivid 265 913 370 Väärismetallid
85 Eriotstarbelised laevad 260 663 383 Transport
86 Muud rauatooted 258 122 317 Metallid
87 Tööstuslikud rasvhapped, õlid ja alkoholid 258 111 642 Keemiatooted
88 Kellakarbid ja osad 244 286 005 Instrumendid
89 Klapid 241 949 894 Masinad
90 Plastikust majatarbed 241 854 040 Plastid ja kummid
91 Plastkattega tekstiilkangas 235 293 380 Tekstiilid
92 Kellarihmad 235 218 977 Instrumendid
93 Vildist või kaetud riidest rõivad 220 107 898 Tekstiilid
94 Kange alkohol 217 716 742 Toiduained
95 Molluskid 211 122 821 Loomsed tooted
96 Paberist etiketid 210 414 724 Paberkaubad
97 Kapsad 208 714 007 Taimsed tooted
98 Gaasi- ja vedelikuvoolu mõõteriistad 206 848 457 Instrumendid
99 Kitsas kootud kangas 205 586 505 Tekstiilid
100 Koomata meesteülikonnad 204 800 155 Tekstiilid
101 Geodeetilised seadmed 204 586 143 Instrumendid
102 Istmed 203 100 594 Mitmesugust
103 Metallkattega tooted 199 057 929 Väärismetallid
104 Tõstemasinad 196 251 571 Masinad
105 Munad 194 096 169 Loomsed tooted
106 Raseerimistooted 190 271 868 Keemiatooted
107 Tomatid 188 914 434 Taimsed tooted
108 Navigatsiooniseadmed 188 535 985 Masinad
109 Pasta 181 184 478 Toiduained
110 Kaevetöömasinad 180 059 870 Masinad
111 Patareid 178 516 421 Masinad
112 Kaunviljad 177 966 639 Taimsed tooted
113 Lisandite valmistamise masinad 176 770 978 Masinad
114 Polüatsetaalid 176 440 153 Plastid ja kummid
115 Spordivarustus 174 115 804 Mitmesugust
116 Fileerimata värske kala 172 074 934 Loomsed tooted
117 Töödeldud seened 171 851 869 Toiduained
118 Kruus ja killustik 169 362 963 Mineraaltooted
119 Brošüürid 168 990 201 Paberkaubad
120 Isekleepuvad plastid 166 881 862 Plastid ja kummid
121 Antiikesemed 166 032 021 Kunst ja antiikesemed
122 Raudplokid 165 588 942 Metallid
123 Sealiha 164 070 821 Loomsed tooted
124 Koo naiste ülikonnad 161 716 479 Tekstiilid
125 Nahast jalatsid 161 514 081 Jalatsid ja peakatted
126 Lennuki osad 159 247 176 Transport
127 Glükosiidid 157 503 299 Keemiatooted
128 Toorplastist leht 155 300 672 Plastid ja kummid
129 Madratsid 152 504 898 Mitmesugust
130 Fileerimata külmutatud kala 150 426 949 Loomsed tooted
131 Salat 150 088 114 Taimsed tooted
132 Puidust Puusepatööd 144 800 924 Puidutooted
133 Elektromagnetid 144 775 273 Masinad
134 Metallist valuvormid 143 162 109 Masinad
135 Koo T-särke 137 011 297 Tekstiilid
136 Nupud 135 663 425 Mitmesugust
137 Kalkulaatorid 134 805 361 Masinad
138 Vanametalli 134 013 652 Metallid
139 Tekstiilist jalatsid 132 075 686 Jalatsid ja peakatted
140 Puhastustooted 131 391 996 Keemiatooted
141 Maitsestatud vesi 130 325 700 Toiduained
142 Kraanad 130 319 396 Masinad
143 Külmikud 130 042 354 Masinad
144 Jalatsite osad 129 023 303 Jalatsid ja peakatted
145 Rauast kinnitusdetailid 128 513 251 Metallid
146 Elektrimootori osad 127 869 154 Masinad
147 Parfüümi taimed 127 610 978 Taimsed tooted
148 Ehituskivi 124 359 275 Kivi Ja Klaas
149 Küpsetised 124 051 024 Toiduained
150 Muud terasvardad 123 682 306 Metallid
151 Muud kellad 122 988 544 Instrumendid
152 Muud naiste aluspesu 121 028 118 Tekstiilid
153 Töödeldud kala 117 372 696 Toiduained
154 Tõmblukud 113 875 812 Mitmesugust
155 Vormitud paber 113 478 542 Paberkaubad
156 Liimid 113 420 227 Keemiatooted
157 Terapeutilised seadmed 113 146 944 Instrumendid
158 Muud kontorimasinad 112 084 010 Masinad
159 Klaas servatöötlusega 111 105 223 Kivi Ja Klaas
160 Metallist kinnitused 110 155 677 Metallid
161 Hüdromeetrid 110 023 144 Instrumendid
162 Polüamiidid 109 960 011 Plastid ja kummid
163 Ortopeedilised seadmed 109 823 047 Instrumendid
164 Muud metallist kinnitusdetailid 109 685 423 Metallid
165 Sildid 108 703 768 Tekstiilid
166 Imitatsiooniehted 106 246 403 Väärismetallid
167 Muud küttemasinad 104 098 957 Masinad
168 Vedelikupumbad 104 035 525 Masinad
169 Toores alumiinium 101 332 382 Metallid
170 Laste pildiraamatud 100 212 313 Paberkaubad
171 Muud riidest tooted 99 179 129 Tekstiilid
172 Pargitud hobuste ja veiste nahad 98 985 088 Loomade nahad
173 Kummist jalatsid 98 173 104 Jalatsid ja peakatted
174 Kuivatatud Köögiviljad 97 772 009 Taimsed tooted
175 Muud plastplaadid 97 418 263 Plastid ja kummid
176 Mootorsõidukid; osad ja tarvikud 96 596 574 Transport
177 LCD-ekraanid 96 025 239 Instrumendid
178 Õunad ja pirnid 95 349 676 Taimsed tooted
179 Muud väikesed raudtorud 92 035 822 Metallid
180 Rauast toruliitmikud 89 338 094 Metallid
181 Heli- ja videosalvestustarvikud 87 042 989 Masinad
182 Küünlad 86 959 532 Keemiatooted
183 Muud puidutooted 83 166 364 Puidutooted
184 Loomade toit 77 736 728 Toiduained
185 Iseliikuv raudteetransport 76 509 740 Transport
186 Vääriskivid 74 882 753 Väärismetallid
187 Pärlitooted 74 579 285 Väärismetallid
188 Köögiviljamahlad 74 037 555 Taimsed tooted
189 Vineer 71 968 991 Puidutooted
190 Muud alumiiniumist tooted 71 698 455 Metallid
191 Näärmed ja muud organid 70 906 649 Keemiatooted
192 Vaata liikumisi 70 675 760 Instrumendid
193 Elektriline hõõgniit 70 644 052 Masinad
194 Maja voodipesu 70 195 074 Tekstiilid
195 Muud kummitooted 70 192 343 Plastid ja kummid
196 Muu trükitud materjal 70 086 111 Paberkaubad
197 Etüleenpolümeerid 69 479 948 Plastid ja kummid
198 Mootori töövahendid 69 428 701 Masinad
199 Melonid 68 639 131 Taimsed tooted
200 Plasttorud 68 601 967 Plastid ja kummid
201 Muud suured raudtorud 66 913 697 Metallid
202 Karusnahast rõivad 66 708 852 Loomade nahad
203 Koo meeste ülikonnad 66 293 841 Tekstiilid
204 Sünteetilisest filamentlõngast kootud kangas 65 790 595 Tekstiilid
205 Raudpleki vaiad 64 850 005 Metallid
206 Kalafileed 64 641 472 Loomsed tooted
207 Kohvi ja tee ekstraktid 63 362 734 Toiduained
208 Mootori osad 61 404 272 Masinad
209 Sojaõli 61 032 932 Loomsed ja taimsed bisaadused
210 Muud töödeldud puuviljad ja pähklid 61 029 005 Toiduained
211 Pakendamata ravimid 60 405 516 Keemiatooted
212 Mittekootud naiste mantlid 60 344 627 Tekstiilid
213 Muud merelaevad 60 244 722 Transport
214 Jõuülekanded 59 850 516 Masinad
215 Koo Active Wear 59 279 507 Tekstiilid
216 Tabalukud 58 948 380 Metallid
217 Tsement 57 886 384 Mineraaltooted
218 Muud metallid 57 630 498 Metallid
219 Koomata meeste mantlid 57 615 094 Tekstiilid
220 Õppemudelid 57 328 824 Instrumendid
221 Väikesed raudkonteinerid 56 802 782 Metallid
222 Kommunaalarvestid 56 366 351 Instrumendid
223 Kuullaagrid 56 072 461 Masinad
224 Vaktsiinid, veri, antiseerumid, toksiinid ja kultuurid 55 843 695 Keemiatooted
225 Nahast rõivad 55 408 236 Loomade nahad
226 Linnaseekstrakt 55 336 129 Toiduained
227 Turvaklaas 54 397 648 Kivi Ja Klaas
228 Tugev puhas kootud puuvill 53 986 620 Tekstiilid
229 Hambaravitooted 53 823 543 Keemiatooted
230 Lõbusõidupaadid 53 551 402 Transport
231 Binoklid ja teleskoobid 53 526 128 Instrumendid
232 Rauast majatarbed 53 337 278 Metallid
233 Elektrivedurid 52 624 701 Transport
234 Šokolaad 52 003 387 Toiduained
235 Bussid 51 715 543 Transport
236 Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad 51 637 444 Masinad
237 Muud töödeldud köögiviljad 51 576 476 Toiduained
238 Jaemüügiks mittekasutatav loomakarvadest lõng 51 339 051 Tekstiilid
239 Kaamerad 50 850 283 Instrumendid
240 Vaskfoolium 50 237 167 Metallid
241 Muud mootorid 49 955 431 Masinad
242 Pestitsiidid 49 804 861 Keemiatooted
243 Vannitoa keraamika 49 728 397 Kivi Ja Klaas
244 Vahetatavad tööriistaosad 49 413 934 Metallid
245 Mittekootud aktiivrõivad 49 318 285 Tekstiilid
246 Plastist põrandakatted 49 297 714 Plastid ja kummid
247 Lausriie 48 590 129 Tekstiilid
248 Kuumvaltsitud raud 48 259 944 Metallid
249 Mitteveepõhised värvid 48 158 679 Keemiatooted
250 Valmistatud teravili 48 108 603 Toiduained
251 Veised 47 958 238 Loomsed tooted
252 Rulltubakas 47 906 701 Toiduained
253 Võltsitud juuksed 47 563 592 Jalatsid ja peakatted
254 Muud puuviljad 47 465 970 Taimsed tooted
255 Tugev segakootud puuvill 46 797 474 Tekstiilid
256 Koomata meeste särgid 46 734 263 Tekstiilid
257 Kahveltõstukid 46 506 354 Masinad
258 Tüll ja võrkkangas 45 608 218 Tekstiilid
259 Raadiovastuvõtjad 45 544 680 Masinad
260 Pesu- ja villimismasinad 45 491 579 Masinad
261 Tsitrusviljad 45 381 611 Taimsed tooted
262 Sidemed 44 956 472 Keemiatooted
263 Kalapüügi- ja jahivarustus 44 065 750 Mitmesugust
264 Kaoliiniga kaetud paber 44 012 113 Paberkaubad
265 Katmata paber 43 880 205 Paberkaubad
266 Müügiautomaadid 43 722 949 Masinad
267 Kaherattaliste sõidukite osad 43 623 051 Transport
268 Koo naiste aluspesu 43 564 168 Tekstiilid
269 Plastikust ehitusmaterjalid 43 536 159 Plastid ja kummid
270 Alumiiniumi jäägid 43 343 826 Metallid
271 Kuhjakangas 42 955 552 Tekstiilid
272 Tolmuimejad 42 873 990 Masinad
273 Kunstlik taimestik 42 786 719 Jalatsid ja peakatted
274 Nisujahud 42 287 211 Taimsed tooted
275 Elektrilised valgustus- ja signaalimisseadmed 42 059 641 Masinad
276 Töötas Ivory and Bone 41 648 318 Mitmesugust
277 Luudad 41 240 581 Mitmesugust
278 Juuksetooted 41 050 061 Keemiatooted
279 Elektrigeneraatorid 40 513 305 Masinad
280 Pärlid 40 063 129 Väärismetallid
281 Skulptuurid 39 855 956 Kunst ja antiikesemed
282 Helisalvestusseadmed 39 642 228 Masinad
283 Õlu 39 517 330 Toiduained
284 Väärismetallist kellad 39 311 382 Instrumendid
285 Raudtee kaubakonteinerid 39 122 011 Transport
286 Mootorsõidukite kered (sh kabiinid). 38 743 839 Transport
287 Parfüümid 38 108 863 Keemiatooted
288 Koo meeste särgid 38 031 498 Tekstiilid
289 Muud väärismetallist tooted 37 546 569 Väärismetallid
290 Lindude suled ja nahad 36 869 556 Loomsed tooted
291 Antibiootikumid 35 567 468 Keemiatooted
292 Jaemüügis mittekasutatav puhas puuvillane lõng 35 007 563 Tekstiilid
293 Supid ja puljongid 34 471 518 Toiduained
294 Kummitöötlemismasinad 34 412 091 Masinad
295 Malmist torud 34 039 111 Metallid
296 Kurgid 33 620 404 Taimsed tooted
297 Copper Springs 33 547 482 Metallid
298 Muud malmist tooted 32 538 350 Metallid
299 Vorstid 32 504 640 Toiduained
300 Tselluloosikiud paber 32 359 276 Paberkaubad
301 Vase katmine 32 338 607 Metallid
302 Kaetud lehtvaltsraud 32 219 773 Metallid
303 Metallist isoleerivad liitmikud 32 216 810 Masinad
304 Revolutsiooni loendurid 32 201 672 Instrumendid
305 Mittekootud naiste särgid 32 083 529 Tekstiilid
306 Kellad ja muud metallist kaunistused 32 037 483 Metallid
307 Hele puhas kootud puuvill 31 859 757 Tekstiilid
308 Röntgeniseadmed 31 522 589 Instrumendid
309 Elektrilised süüteseadmed 31 436 776 Masinad
310 Klaaspudelid 31 068 562 Kivi Ja Klaas
311 Looduslikud polümeerid 30 844 756 Plastid ja kummid
312 Troopilised puuviljad 29 738 113 Taimsed tooted
313 Nöör ja köis 29 206 625 Tekstiilid
314 Kummist rõivad 29 077 529 Plastid ja kummid
315 Propüleeni polümeerid 28 156 185 Plastid ja kummid
316 Koo meeste aluspesu 27 962 171 Tekstiilid
317 Kala: kuivatatud, soolatud, suitsutatud või soolvees 27 052 ​​822 Loomsed tooted
318 Kummist rehvid 27 020 774 Plastid ja kummid
319 Juukselõikurid 26 981 036 Masinad
320 Metallist märgid 26 490 324 Metallid
321 Optoelektriliste instrumentide osad 26 379 634 Instrumendid
322 Alumiiniumpurgid 26 346 107 Metallid
323 Kunstliku filamendi õmblusniit 26 202 863 Tekstiilid
324 Vein 26 045 783 Toiduained
325 Muud kääritatud joogid 25 876 ​​787 Toiduained
326 Muu liha 25 416 296 Loomsed tooted
327 Vesivärvid 25 332 596 Keemiatooted
328 Klaasitöötlemismasinad 25 208 408 Masinad
329 Kleebised 25 089 667 Paberkaubad
330 Suur lehtvaltsitud roostevaba teras 24 810 123 Metallid
331 Õmblusmasinad 24 797 308 Masinad
332 Koorikud 24 682 703 Loomsed tooted
333 Fotograafiakemikaalid 24 377 928 Keemiatooted
334 Isoleeriv klaas 24 097 201 Kivi Ja Klaas
335 Mikroskoobid 23 932 842 Instrumendid
336 Siidist kangad 23 570 904 Tekstiilid
337 Plaadikemikaalid elektroonikale 23 445 009 Keemiatooted
338 Elektriahjud 23 416 735 Masinad
339 Plaatina 23 351 115 Väärismetallid
340 Vedeliku dispergeerimismasinad 23 348 310 Masinad
341 Portselanist lauanõud 23 308 798 Kivi Ja Klaas
342 Kartulid 23 254 857 Taimsed tooted
343 Paberist märkmikud 23 148 145 Paberkaubad
344 Sibulad 23 016 196 Taimsed tooted
345 Kipsist Artiklid 22 914 972 Kivi Ja Klaas
346 Lämmastiku heterotsüklilised ühendid 22 830 951 Keemiatooted
347 Piim 22 822 639 Loomsed tooted
348 Keraamilised tellised 22 601 225 Kivi Ja Klaas
349 Väärismetallide ühendid 22 582 676 Keemiatooted
350 Tekstiilid tehniliseks otstarbeks 22 573 781 Tekstiilid
351 Silikoon 22 522 686 Plastid ja kummid
352 Kammid 22 355 231 Mitmesugust
353 Klaaskiud 21 900 644 Kivi Ja Klaas
354 Pakkimiskotid 21 688 158 Tekstiilid
355 Kivideta puuviljad 21 622 973 Taimsed tooted
356 Vasktorud 21 619 077 Metallid
357 Tekstiilitöötlemismasinad 21 483 711 Masinad
358 Valmistatud vill või loomakarvad 21 221 938 Tekstiilid
359 Maapähkliõli 20 743 599 Loomsed ja taimsed bisaadused
360 Puuviljamahl 20 738 372 Toiduained
361 Muud klaasist tooted 20 671 615 Kivi Ja Klaas
362 Vesinik 20 513 874 Keemiatooted
363 Muud pähklid 20 340 027 Taimsed tooted
364 Puksiirid 20 281 176 Transport
365 Muud kootud rõivad 20 248 340 Tekstiilid
366 Koo sokid ja sukad 20 098 536 Tekstiilid
367 Viinamarjad 19 978 201 Taimsed tooted
368 Toores raudkangid 19 955 005 Metallid
369 Alumiiniumfoolium 19 857 278 Metallid
370 Kirjavaru 19 690 258 Paberkaubad
371 Koo imikute rõivaid 19 684 322 Tekstiilid
372 Tikand 19 553 752 Tekstiilid
373 Seep 19 502 683 Keemiatooted
374 Maiustused Suhkur 19 390 272 Toiduained
375 Vaakumkolb 19 388 946 Mitmesugust
376 Glaziers Kitty 19 350 686 Keemiatooted
377 Mootorrattad ja jalgrattad 19 340 678 Transport
378 Vinüülkloriidi polümeerid 18 789 853 Plastid ja kummid
379 Peokaunistused 18 737 540 Mitmesugust
380 Tarneautod 18 658 940 Transport
381 Põlemismootorid 18 649 817 Masinad
382 Muud silmkoelised rõivatarvikud 18 499 619 Tekstiilid
383 Tuftingvaibad 18 455 750 Tekstiilid
384 Suhkruga konserveeritud toidud 17 934 421 Toiduained
385 Klaasist tellised 17 826 617 Kivi Ja Klaas
386 Metallist korgid 17 770 028 Metallid
387 Korvitöö 17 709 230 Puidutooted
388 Eeterlikud õlid 17 661 598 Keemiatooted
389 Alumiiniumist majatarbed 17 208 482 Metallid
390 Alumiiniumi katmine 16 830 654 Metallid
391 Haagised ja poolhaagised, mitte mehaaniliselt liikuvad sõidukid 16 770 948 Transport
392 Kõrgepingekaitseseadmed 16 661 962 Masinad
393 Raudriie 16 224 706 Metallid
394 Jaemüügiks mittekasutatav sünteetiline filamentlõng 16 184 381 Tekstiilid
395 Banaanid 16 043 596 Taimsed tooted
396 Riis 15 965 523 Taimsed tooted
397 Pliiatsid 15 964 840 Mitmesugust
398 Lõhnastatud segud 15 666 521 Keemiatooted
399 Interjööri dekoratiivklaas 15 540 188 Kivi Ja Klaas
400 Elektrilised jootmisseadmed 15 426 703 Masinad
401 Hapniku aminoühendid 15 401 602 Keemiatooted
402 Muud käsitööriistad 15 277 948 Metallid
403 Jaemüügiks mittekasutatav sünteetilisest staapelkiust lõng 15 203 071 Tekstiilid
404 Toorsuhkur 15 201 538 Toiduained
405 Sünteetiline kautšuk 15 099 659 Plastid ja kummid
406 Aminovaigud 15 084 408 Plastid ja kummid
407 Raudvedrud 15 048 657 Metallid
408 Muud suhkrud 15 029 150 Toiduained
409 Kivitöötlemismasinad 14 958 956 Masinad
410 Asbesttsemenditooted 14 923 479 Kivi Ja Klaas
411 Nukleiinhapped 14 899 377 Keemiatooted
412 Muud keraamikatooted 14 819 579 Kivi Ja Klaas
413 Koo naiste särgid 14 783 415 Tekstiilid
414 Eriotstarbelised mootorsõidukid 14 620 026 Transport
415 Vasest toruliitmikud 14 518 798 Metallid
416 Muud nahktooted 14 469 074 Loomade nahad
417 Mittekootud naiste aluspesu 14 382 969 Tekstiilid
418 Kummist tekstiilid 14 354 820 Tekstiilid
419 Pipar 14 229 269 Taimsed tooted
420 Muud puhtad taimeõlid 14 216 062 Loomsed ja taimsed bisaadused
421 Hapniku heterotsüklilised ühendid 14 058 256 Keemiatooted
422 Kompassid 14 031 666 Instrumendid
423 Naftakoks 13 968 122 Mineraaltooted
424 Vaseliin 13 583 280 Mineraaltooted
425 Suured ehitussõidukid 13 326 578 Masinad
426 Naftavaigud 13 241 157 Plastid ja kummid
427 Meditsiiniline mööbel 13 236 289 Mitmesugust
428 Kaasaskantav valgustus 13 197 369 Masinad
429 Puidust kaunistused 13 060 847 Puidutooted
430 Muud kellad 13 032 420 Instrumendid
431 Lamba- ja kitseliha 13 014 379 Loomsed tooted
432 Muud elustaimed, pistikud ja oksad;
seente kudemine
12 957 907 Taimsed tooted
433 Puidust kööginõud 12 871 448 Puidutooted
434 Rauast pliidiplaadid 12 850 167 Metallid
435 Kootud mütsid 12 793 537 Jalatsid ja peakatted
436 Loomade ekstraktid 12 763 128 Toiduained
437 Aja salvestamise instrumendid 12 614 506 Instrumendid
438 Alumiiniumvardad 12 589 558 Metallid
439 Kontsentreeritud piim 12 572 243 Loomsed tooted
440 Tindilindid 12 527 041 Mitmesugust
441 Elektrilised muusikariistad 12 431 844 Instrumendid
442 Metallitöötlemismasinate osad 12 430 857 Masinad
443 Jaemüügis mittekasutatav kraasitud villane lõng 12 334 010 Tekstiilid
444 Veduri osad 12 219 136 Transport
445 Kalalaevad 12 165 431 Transport
446 Vääriskivi tolm 12 109 617 Väärismetallid
447 Jaanikaunad, merevetikad, suhkrupeet, suhkruroog, toiduks 11 980 803 Taimsed tooted
448 Koputusvastane 11 805 805 Keemiatooted
449 Kaalud 11 715 067 Masinad
450 Poleerimisvahendid ja kreemid 11 643 527 Keemiatooted
451 Puidust kastid 11 384 895 Puidutooted
452 Liiklussignaalid 11 381 902 Masinad
453 Anorgaanilised soolad 11 380 878 Keemiatooted
454 Jaemüügiks mittekasutatav kunststaapelkiud õmblusniit 11 310 033 Tekstiilid
455 Määrdetooted 11 247 862 Keemiatooted
456 Reaktsiooni- ja katalüütilised tooted 11 219 668 Keemiatooted
457 Muud ehitussõidukid 11 103 470 Masinad
458 Jaemüügis mittekasutatav kammivillane lõng 11 062 570 Tekstiilid
459 Signalisatsiooniklaas 10 755 191 Kivi Ja Klaas
460 Videokaamerad 10 741 432 Instrumendid
461 Hüpokloritid 10 739 429 Keemiatooted
462 Muud nöörist ja köiest valmistatud tooted 10 711 944 Tekstiilid
463 Tihendid 10 691 246 Masinad
464 Kummist torud 10 625 943 Plastid ja kummid
465 Karbonaadid 10 587 088 Keemiatooted
466 Muu räbu ja tuhk 10 543 664 Mineraaltooted
467 Voodikatted 10 379 950 Tekstiilid
468 Rauast tualetitarbed 10 211 809 Metallid
469 Kaetud metalli jootmistooted 10 170 840 Metallid
470 Jaemüügiks mittekasutatav puuvillane segalõng 10 149 811 Tekstiilid
471 Float klaas 10 004 818 Kivi Ja Klaas
472 Varikatused, telgid ja purjed 9 980 603 Tekstiilid
473 Muud mittekootud rõivatarvikud 9 969 542 Tekstiilid
474 Moosid 9 962 526 Toiduained
475 Keeruline raudtraat 9 829 131 Metallid
476 Aknakatted 9 653 570 Tekstiilid
477 Klaasist peeglid 9 559 723 Kivi Ja Klaas
478 Liiv 9 355 119 Mineraaltooted
479 Tööriistaplaadid 9 330 382 Metallid
480 Suured raudkonteinerid 9 293 851 Metallid
481 Töödeldud munatooted 9 250 567 Loomsed tooted
482 Titaan 9 226 281 Metallid
483 Mikroorganismide kultuuri preparaadid 9 193 250 Keemiatooted
484 Sünteetiline värvaine 9 138 719 Keemiatooted
485 Mittemehaanilised eemaldamismasinad 9 136 592 Masinad
486 Kunstfilamentköisikud 9 125 551 Tekstiilid
487 Stüreenpolümeerid 8 930 518 Plastid ja kummid
488 Muude loomade nahk 8 826 898 Loomade nahad
489 Tint 8 735 286 Keemiatooted
490 Kuivatatud puuviljad 8 622 434 Taimsed tooted
491 Tantaal 8 595 092 Metallid
492 Fermenteeritud piimatooted 8 582 280 Loomsed tooted
493 Lainepaber 8 521 333 Paberkaubad
494 Muud lämmastikuühendid 8 498 439 Keemiatooted
