Hiinast Tšehhi Vabariiki imporditud tooted

2023. kalendriaastal eksportis Hiina Tšehhiasse kaupu 29,7 miljardi USA dollari väärtuses. Peamised Hiinast Tšehhisse eksporditud kaubad olid ringhäälinguseadmed (9,28 miljardit USA dollarit), kontorimasinate osad (2,9 miljardit USA dollarit), arvutid (2,31 miljardit USA dollarit), elektriakud (1,33 miljardit USA dollarit) ja elektritrafod (932,11 miljonit dollarit). Hiina eksport Tšehhisse on 28 aasta jooksul pidevalt kasvanud 19,8% aastas, kasvades 228 miljonilt USA dollarilt 1995. aastal 29,7 miljardile USA dollarile 2023. aastal.

Kõigi Hiinast Tšehhiasse imporditud toodete loend

Allolev tabel sisaldab kõikehõlmavat loendit kõigist kaupadest, mis eksporditi Hiinast Tšehhiasse 2023. aastal, liigitatuna tootetüüpide järgi ja reastatud nende kaubaväärtuse järgi USA dollarites.

Näpunäiteid selle tabeli kasutamiseks

  1. Suure nõudlusega toodete tuvastamine: analüüsige kõrgeima järjestusega tooteid, et teha kindlaks, millistel kaubaartiklitel on kõige suurem kaubanduslik väärtus. Nende toodete järele on Tšehhi turul tõenäoliselt suur nõudlus, mis pakub importijatele ja edasimüüjatele tulusaid võimalusi.
  2. Turuniši uurimine: uurige tooteid, millel on märkimisväärne kaubanduslik väärtus, mis ei pruugi olla üldtuntud. Need nišitooted võivad esindada vähema konkurentsiga kasutamata turusegmente, võimaldades edasimüüjatel ja importijatel saavutada turul ainulaadse positsiooni.

#

Toote nimi (HS4)

Kaubandusväärtus (US$)

Kategooriad (HS2)

1 Ringhäälingu seadmed 9 284 227 335 Masinad
2 Kontorimasinate osad 2,899,122,313 Masinad
3 Arvutid 2 310 063 766 Masinad
4 Elektrilised akud 1,330,999,254 Masinad
5 Elektritrafod 932 109 408 Masinad
6 Integraallülitused 528 149 826 Masinad
7 Mootorsõidukid; osad ja tarvikud 404 870 466 Transport
8 Madalpingekaitseseadmed 356 787 652 Masinad
9 Pooljuhtseadmed 339 546 280 Masinad
10 Ringhäälingu tarvikud 321 080 356 Masinad
11 Muud plasttooted 298 138 111 Plastid ja kummid
12 Mikrofonid ja kõrvaklapid 291 389 948 Masinad
13 Muud mänguasjad 288 167 760 Mitmesugust
14 Tööstuslikud printerid 253 862 906 Masinad
15 Isoleeritud traat 242 348 940 Masinad
16 Elektrimootorid 234 189 869 Masinad
17 Elektrilised juhtpaneelid 208 880 626 Masinad
18 Videosalvestusseadmed 206 978 481 Masinad
19 Telefonid 192 786 330 Masinad
20 Elektrilised kütteseadmed 180 842 376 Masinad
21 Konditsioneerid 176 502 517 Masinad
22 Spordivarustus 175 498 804 Mitmesugust
23 Õhupumbad 169 373 946 Masinad
24 Klapid 150 500 326 Masinad
25 Pagasiruumid ja kastid 148 691 384 Loomade nahad
26 Trükkplaadid 148 475 295 Masinad
27 Muud elektrimasinad 143 607 042 Masinad
28 Valgustid 140 133 080 Mitmesugust
29 Kaherattaliste sõidukite osad 129 913 251 Transport
30 Istmed 129 355 505 Mitmesugust
31 Elektrimootori osad 125 910 132 Masinad
32 Elektrienergia tarvikud 121 377 416 Masinad
33 Tekstiilist jalatsid 119 170 692 Jalatsid ja peakatted
34 Muud kodused elektrilised majapidamistarbed 109 591 665 Masinad
35 Nahast jalatsid 108 278 242 Jalatsid ja peakatted
36 Muud rauatooted 107 144 576 Metallid
37 Tolmuimejad 96 877 133 Masinad
38 Individuaalsete funktsioonidega masinad 96 709 624 Masinad
39 Video- ja kaardimängud 92 013 925 Mitmesugust
40 Kummist jalatsid 89 812 469 Jalatsid ja peakatted
41 Videokuvarid 89 647 183 Masinad
42 Metallist kinnitused 83 169 970 Metallid
43 Koomata meeste mantlid 82 409 733 Tekstiilid
44 Külmikud 82 112 049 Masinad
45 Magneesium 81 908 481 Metallid
46 Koo kampsunid 80 731 594 Tekstiilid
47 Rauast kinnitusdetailid 79 484 588 Metallid
48 Muu mööbel 79 127 148 Mitmesugust
49 Mittekootud naiste mantlid 73 934 762 Tekstiilid
50 Metallist valuvormid 71 968 421 Masinad
51 Tsentrifuugid 70 184 505 Masinad
52 Terapeutilised seadmed 69 696 819 Instrumendid
53 Saagikoristusmasinad 69 490 018 Masinad
54 Jõuülekanded 69 316 037 Masinad
55 Koomata meesteülikonnad 67 209 587 Tekstiilid
56 Helihäired 61 938 998 Masinad
57 Elektromagnetid 60 299 852 Masinad
58 Muud riidest tooted 58 183 404 Tekstiilid
59 Autod 57 713 053 Transport
60 Tööstuslikud rasvhapped, õlid ja alkoholid 57 021 078 Keemiatooted
61 Koomata naiste ülikonnad 55 900 746 Tekstiilid
62 Kummist rehvid 51 278 833 Plastid ja kummid
63 Koo naiste ülikonnad 50 875 097 Tekstiilid
64 Vildist või kaetud riidest rõivad 50 587 958 Tekstiilid
65 Termostaadid 49 413 863 Instrumendid
66 Muud alumiiniumist tooted 49 005 548 Metallid
67 Mootorrattad ja jalgrattad 48 834 235 Transport
68 Vahetatavad tööriistaosad 47 811 699 Metallid
69 Sädesüütega mootorid 46 997 646 Masinad
70 Koo sokid ja sukad 46 045 837 Tekstiilid
71 Meditsiiniinstrumendid 44 075 423 Instrumendid
72 Vedelikupumbad 43 622 662 Masinad
73 Kaevetöömasinad 43 203 655 Masinad
74 Kuullaagrid 43 067 049 Masinad
75 Elektrilised kondensaatorid 42 792 189 Masinad
76 Tühi helikandja 42 751 076 Masinad
77 Koo kindad 39 997 216 Tekstiilid
78 Metallist isoleerivad liitmikud 38 281 059 Masinad
79 Rauast majatarbed 37 605 605 Metallid
80 Tabalukud 37 444 203 Metallid
81 Kootud mütsid 37 188 487 Jalatsid ja peakatted
82 Plastist põrandakatted 36 656 916 Plastid ja kummid
83 Koo T-särke 36 107 022 Tekstiilid
84 Muud mõõteriistad 35 806 269 Instrumendid
85 Muud kummitooted 35 180 196 Plastid ja kummid
86 Mootori töövahendid 34 679 481 Masinad
87 Optilised kiud ja optiliste kiudude kimbud 34 242 822 Instrumendid
88 Muud käsitööriistad 33 365 680 Metallid
89 Vedeliku dispergeerimismasinad 32 772 065 Masinad
90 Rauast toruliitmikud 32 653 526 Metallid
91 Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad 31 425 245 Masinad
92 Puidutöötlemismasinad 31 058 412 Masinad
93 Pliiatsid 30 731 816 Mitmesugust
94 Žiletiterad 29 488 089 Metallid
95 Elektrilised jootmisseadmed 29 071 557 Masinad
96 Muud terasvardad 28 721 754 Metallid
97 Lämmastiku heterotsüklilised ühendid 27 990 025 Keemiatooted
98 Kommunaalarvestid 27 641 173 Instrumendid
99 Vasest toruliitmikud 27 307 467 Metallid
100 Muud söödavad valmistised 27 082 408 Toiduained
101 Kummitöötlemismasinad 26 909 640 Masinad
102 Plastikust kaaned 26 569 559 Plastid ja kummid
103 Luudad 26 043 904 Mitmesugust
104 Muud peakatted 25 767 663 Jalatsid ja peakatted
105 Alumiiniumkonstruktsioonid 25 597 580 Metallid
106 Sünteetilisest filamentlõngast kootud kangas 24 911 378 Tekstiilid
107 Gaasiturbiinid 24 700 205 Masinad
108 Elektrilised valgustus- ja signaalimisseadmed 24 580 034 Masinad
109 Madratsid 24 351 521 Mitmesugust
110 Sidemed 23 892 418 Keemiatooted
111 Raudtraat 23 684 387 Metallid
112 Ilutulestik 23 214 613 Keemiatooted
113 Jaemüügiks mittekasutatav sünteetiline filamentlõng 22 996 369 Tekstiilid
114 Prillid 22 400 739 Instrumendid
115 Liimid 22 166 992 Keemiatooted
116 Gaasi- ja vedelikuvoolu mõõteriistad 22 026 748 Instrumendid
117 Mitteväärismetallist kellad 21 930 939 Instrumendid
118 Patareid 21 845 355 Masinad
119 Varikatused, telgid ja purjed 21 551 272 Tekstiilid
120 Isekleepuvad plastid 21 086 225 Plastid ja kummid
121 Elektritakistid 20 858 700 Masinad
122 Koo naiste aluspesu 20 607 203 Tekstiilid
123 Mittekootud aktiivrõivad 20 574 472 Tekstiilid
124 Maja voodipesu 20 564 266 Tekstiilid
125 Traktorid 20 488 824 Transport
126 Prillide raamid 20 348 421 Instrumendid
127 Raadiovastuvõtjad 20 215 502 Masinad
128 Loomade toit 19 710 900 Toiduained
129 Helisalvestusseadmed 19 422 746 Masinad
130 Raudkonstruktsioonid 19 041 640 Metallid
131 Mootori osad 18 841 082 Masinad
132 Pesu- ja villimismasinad 18 831 222 Masinad
133 Hapniku aminoühendid 18 449 124 Keemiatooted
134 Elektrilised osad 18 426 346 Masinad
135 Noad 18 283 991 Metallid
136 Hüdromeetrid 17 732 846 Instrumendid
137 Kellarihmad 17 637 509 Instrumendid
138 Turvaklaas 17 636 638 Kivi Ja Klaas
139 Haagised ja poolhaagised, mitte mehaaniliselt liikuvad sõidukid 17 508 290 Transport
140 Muud küttemasinad 17 284 747 Masinad
141 Klaaskiud 17 284 671 Kivi Ja Klaas
142 LCD-ekraanid 17 002 585 Instrumendid
143 Muud naiste aluspesu 16 936 256 Tekstiilid
144 Metallitöötlemismasinate osad 16 890 036 Masinad
145 Navigatsiooniseadmed 16 717 239 Masinad
146 Koo meeste ülikonnad 16 656 687 Tekstiilid
147 Muud mootorid 16 650 568 Masinad
148 Paberimahutid 16 413 859 Paberkaubad
149 Elektrigeneraatorid 16 124 413 Masinad
150 Portselanist lauanõud 16 057 666 Kivi Ja Klaas
151 Kaasaskantav valgustus 15 774 304 Masinad
152 Lausriie 15 765 253 Tekstiilid
153 Kivitöötlemismasinad 15 648 331 Masinad
154 Keeruline raudtraat 15 637 369 Metallid
155 Plasttorud 15 635 127 Plastid ja kummid
156 Muud plastplaadid 15 583 259 Plastid ja kummid
157 Koo meeste aluspesu 15 549 145 Tekstiilid
158 Koo Active Wear 15 506 756 Tekstiilid
159 Alumiiniumist toruliitmikud 15 271 948 Metallid
160 Muud malmist tooted 15 201 381 Metallid
161 Muud kootud rõivad 15 174 251 Tekstiilid
162 Kahveltõstukid 15 121 393 Masinad
163 Elektriline hõõgniit 15 027 471 Masinad
164 Alumiiniumfoolium 14 606 250 Metallid
165 Suured ehitussõidukid 14 590 028 Masinad
166 Tint 14 531 799 Keemiatooted
167 Alumiiniumist majatarbed 13 542 380 Metallid
168 Tualettpaber 13 483 968 Paberkaubad
169 Rauast pliidiplaadid 13 391 048 Metallid
170 Elektrilised süüteseadmed 13 281 999 Masinad
171 Peokaunistused 12 992 961 Mitmesugust
172 Plastikust majatarbed 12 940 429 Plastid ja kummid
173 Rihmaratta süsteemid 12 875 308 Masinad
174 Vasktorud 12 722 493 Metallid
175 Vaktsiinid, veri, antiseerumid, toksiinid ja kultuurid 12 712 920 Keemiatooted
176 Paberist märkmikud 12 695 925 Paberkaubad
177 Toorplastist leht 12 601 742 Plastid ja kummid
178 Pinnase ettevalmistamise masinad 12 519 463 Masinad
179 Ehted 12 412 667 Väärismetallid
180 Alumiiniumi katmine 12 388 678 Metallid
181 Peeglid ja läätsed 12 077 968 Instrumendid
182 Kummist torud 12 028 037 Plastid ja kummid
183 Mittemehaanilised eemaldamismasinad 11 892 316 Masinad
184 Keemilise analüüsi instrumendid 11 809 948 Instrumendid
185 Imitatsiooniehted 11 520 824 Väärismetallid
186 Raudketid 11 494 040 Metallid
187 Alumiiniumvardad 10 902 655 Metallid
188 Kalkulaatorid 10 897 292 Masinad
189 Tööriistakomplektid 10 828 677 Metallid
190 Juukselõikurid 10 673 780 Masinad
191 Anorgaanilised soolad 10 662 740 Keemiatooted
192 Koo naiste mantlid 10 637 335 Tekstiilid
193 Kaalud 10 635 307 Masinad
194 Halogeenitud süsivesinikud 10 418 924 Keemiatooted
195 Ostsilloskoobid 10 408 164 Instrumendid
196 Tõstemasinad 10 390 899 Masinad
197 Tekid 10 119 915 Tekstiilid
198 Beebikärud 10 117 583 Transport
199 Fotoplaadid 10 099 231 Keemiatooted
200 Muud nahktooted 10 092 373 Loomade nahad
201 Nahast rõivad 10 073 870 Loomade nahad
202 Pakendatud ravimid 9 994 044 Keemiatooted
203 Vihmavarjud 9 967 922 Jalatsid ja peakatted
204 Keraamilised lauanõud 9 890 347 Kivi Ja Klaas
205 Söögiriistade komplektid 9 770 677 Metallid
206 Käsitööriistad 9 706 445 Metallid
207 Vitamiinid 9 706 424 Keemiatooted
208 Tantaal 9 698 823 Metallid
209 Kunstlik taimestik 9 637 269 Jalatsid ja peakatted
210 Ilutooted 9 609 099 Keemiatooted
211 Lindude suled ja nahad 9 607 123 Loomsed tooted
212 Karboksüülhapped 9 504 657 Keemiatooted
213 Muud kontorimasinad 9 322 946 Masinad
214 Plastkattega tekstiilkangas 9 265 119 Tekstiilid
215 Pestitsiidid 9 165 311 Keemiatooted
216 Vormitud paber 9 138 147 Paberkaubad
217 Kalapüügi- ja jahivarustus 9 116 544 Mitmesugust
218 Aminovaigud 9 089 874 Plastid ja kummid
219 Interjööri dekoratiivklaas 8 603 924 Kivi Ja Klaas
220 Muusikariistade osad 8 586 303 Instrumendid
221 Mittekootud kindad 8 564 226 Tekstiilid
222 Lõiketerad 8 483 039 Metallid
223 Pliiatsid ja värvipliiatsid 8 477 056 Mitmesugust
224 Binoklid ja teleskoobid 8 467 390 Instrumendid
225 Raudriie 8 456 768 Metallid
226 Amiinühendid 8 440 924 Keemiatooted
227 Veduri osad 8 411 652 Transport
228 Koomata meeste särgid 8 375 169 Tekstiilid
229 Milling Stones 8 363 538 Kivi Ja Klaas
230 Klaaspudelid 8 269 654 Kivi Ja Klaas
231 Antibiootikumid 8 243 821 Keemiatooted
232 Brošüürid 8 136 609 Paberkaubad
233 Karboksüamiidi ühendid 8 135 547 Keemiatooted
234 Mutrivõtmed 7 909 685 Metallid
235 Vaakumkolb 7 900 586 Mitmesugust
236 Jalatsite osad 7,885,198 Jalatsid ja peakatted
237 Kokkupandavad ehitised 7 883 341 Mitmesugust
238 Polüamiid kangas 7 817 972 Tekstiilid
239 Tulekindlad tellised 7 808 763 Kivi Ja Klaas
240 Muud põllumajandusmasinad 7 804 794 Masinad
241 Käsisaed 7 663 986 Metallid
242 Muud silmkoelised rõivatarvikud 7 525 154 Tekstiilid
243 Köögiviljamahlad 7 501 760 Taimsed tooted
244 Kõrgepingekaitseseadmed 7 322 398 Masinad
245 Tarneautod 7 288 288 Transport
246 Heli- ja videosalvestustarvikud 7 236 152 Masinad
247 Mittekootud naiste särgid 7 225 101 Tekstiilid
248 Joonistamise tööriistad 7 210 375 Instrumendid
249 Revolutsiooni loendurid 7 178 114 Instrumendid
250 Süsinikupõhine elektroonika 7 007 608 Masinad
251 Töötlemata sünteetilised staapelkiud 7 000 356 Tekstiilid
252 Kellad ja muud metallist kaunistused 6 851 634 Metallid
253 Jalgrattad, kolmerattalised rattad, muud tsiklid 6 776 008 Transport
254 Kalafileed 6 701 605 Loomsed tooted
255 Koo meeste mantlid 6 689 082 Tekstiilid
256 Muud klaasist tooted 6 596 422 Kivi Ja Klaas
257 Muud estrid 6 589 182 Keemiatooted
258 Puidust kaunistused 6 460 215 Puidutooted
259 Muud väikesed raudtorud 6 452 386 Metallid
260 Kvaternaarsed ammooniumisoolad ja hüdroksiidid 6 435 562 Keemiatooted
261 Muud ehitussõidukid 6 432 480 Masinad
262 Plastist kraanikausid 6 415 400 Plastid ja kummid
263 Kummist rõivad 6 412 421 Plastid ja kummid
264 Aiatööriistad 6 402 492 Metallid
265 Muud puidutooted 6 381 050 Puidutooted
266 Raudvedrud 6 375 734 Metallid
267 Koo imikute rõivaid 6 366 195 Tekstiilid
268 Mitteoptilised mikroskoobid 6 310 889 Instrumendid
269 Terastraat 6 292 380 Metallid
270 Puurmasinad 6 263 832 Masinad
271 Plastikust ehitusmaterjalid 6 254 760 Plastid ja kummid
272 Muud paberimasinad 6 160 008 Masinad
273 Geodeetilised seadmed 6 099 891 Instrumendid
274 Puidust kööginõud 6 085 659 Puidutooted
275 Klaasist peeglid 6 041 461 Kivi Ja Klaas
276 Spoonlehed 5 955 167 Puidutooted
277 Monofilament 5 895 813 Plastid ja kummid
278 Valmistatud vill või loomakarvad 5 866 771 Tekstiilid
279 Sepistamismasinad 5 730 352 Masinad
280 Ferrosulamid 5 698 863 Metallid
281 Hapniku heterotsüklilised ühendid 5 623 683 Keemiatooted
282 Muud sünteetilised kangad 5 607 343 Tekstiilid
283 Impregneeritud riidest rõivad 5 522 973 Tekstiilid
284 Sallid 5 459 023 Tekstiilid
285 Vatt 5 364 754 Tekstiilid
286 Orgaanilised väävliühendid 5 267 503 Keemiatooted
287 Alumiiniumist torud 5 221 283 Metallid
288 Sadulsepatööstus 5 177 736 Loomade nahad
289 Fenoolid 5 126 962 Keemiatooted
290 Laste pildiraamatud 5 106 528 Paberkaubad
291 Ortopeedilised seadmed 5 088 470 Instrumendid
292 Muud anorgaanilised happed 5 060 355 Keemiatooted
293 Süsinik 5 054 472 Keemiatooted
294 Lõbusõidupaadid 5 026 939 Transport
295 Vasest majapidamistarbed 5 006 499 Metallid
296 Aknakatted 4 986 872 Tekstiilid
297 Voodikatted 4 970 992 Tekstiilid
298 Küünlad 4 944 791 Keemiatooted
299 Väikesed raudkonteinerid 4 816 150 Metallid
300 Toortubakas 4 775 240 Toiduained
301 Kaetud lehtvaltsraud 4 695 602 Metallid
302 Loomade organid 4 681 339 Loomsed tooted
303 Kaamerad 4 672 778 Instrumendid
304 Muud töödeldud puuviljad ja pähklid 4 629 949 Toiduained
305 Vannitoa keraamika 4 597 755 Kivi Ja Klaas
306 Muud õlised seemned 4 520 671 Taimsed tooted
307 Dekoratiivne keraamika 4 490 391 Kivi Ja Klaas
308 Vesinik 4 487 178 Keemiatooted
309 Karboksüimiidi ühendid 4 464 541 Keemiatooted
310 Elektriahjud 4 374 930 Masinad
311 Kaoliiniga kaetud paber 4 357 666 Paberkaubad
312 Ettevalmistatud kummikiirendid 4 329 796 Keemiatooted
313 Elektrilised muusikariistad 4 325 076 Instrumendid
314 Kudumismasina tarvikud 4 296 271 Masinad
315 Tsitrusviljad 4 281 490 Taimsed tooted
316 Tööstuslikud toiduvalmistamismasinad 4 275 095 Masinad
317 Muud metallist kinnitusdetailid 4 237 779 Metallid
318 Tekstiilitöötlemismasinad 4 237 169 Masinad
319 Polüatsetaalid 4 235 998 Plastid ja kummid
320 Kammid 4 208 310 Mitmesugust
321 Muud mittekootud rõivatarvikud 4 202 109 Tekstiilid
322 Copper Springs 4 186 939 Metallid
323 Röntgeniseadmed 4 147 845 Instrumendid
324 Koopiamasinad 4 130 046 Instrumendid
325 Abrasiivne pulber 4 127 788 Kivi Ja Klaas
326 Võltsitud juuksed 4 085 027 Jalatsid ja peakatted
327 Muud kellad 4 040 852 Instrumendid
328 Ehituskivi 4 038 834 Kivi Ja Klaas
329 Joote- ja keevitusmasinad 4 029 405 Masinad
330 Alumiiniumoksiid 3 991 428 Keemiatooted
331 Koo meeste särgid 3 974 798 Tekstiilid
332 Metalli viimistlusmasinad 3 900 949 Masinad
333 Kuivatatud Köögiviljad 3 881 745 Taimsed tooted
334 Klaverid 3 851 171 Instrumendid
335 Kitsas kootud kangas 3 824 462 Tekstiilid
336 Õmblusmasinad 3 785 126 Masinad
337 Kummist rihm 3 740 878 Plastid ja kummid
338 Hele kummeeritud silmkoekangas 3 738 081 Tekstiilid
339 Tulemasinad 3 704 773 Mitmesugust
340 Farmatseutilised kummitooted 3 695 530 Plastid ja kummid
341 Toiduvalmistamise käsitööriistad 3 690 712 Metallid
342 Muud jalatsid 3 673 726 Jalatsid ja peakatted
343 Vihmavarju ja jalutuskepi tarvikud 3 598 331 Jalatsid ja peakatted
344 Suur lehtvaltsitud roostevaba teras 3 544 579 Metallid
345 Muud tsingitooted 3 530 892 Metallid
346 Raudtee kaubakonteinerid 3 497 314 Transport
347 Lisandite valmistamise masinad 3 460 718 Masinad
348 Rauast tualetitarbed 3 411 107 Metallid
349 Muud söögiriistad 3 400 869 Metallid
350 Metallist treipingid 3 398 379 Masinad
351 Raseerimistooted 3 364 125 Keemiatooted
352 Hüdrasiini või hüdroksüülamiini derivaadid 3 333 498 Keemiatooted
353 Kummist lehed 3 296 137 Plastid ja kummid
354 Koo naiste särgid 3 282 398 Tekstiilid
355 Vasest kinnitusdetailid 3 251 331 Metallid
356 Kuivatatud puuviljad 3 243 075 Taimsed tooted
357 Muud kivitooted 3 239 888 Kivi Ja Klaas
358 Kunstlik grafiit 3 223 228 Keemiatooted
359 Raudgaasimahutid 3,197,298 Metallid
360 Elektriisolaatorid 3 189 402 Masinad
361 Lehtvaltsraud 3 183 657 Metallid
362 Veekindlad jalatsid 3 129 339 Jalatsid ja peakatted
363 Raudtorud 3 076 405 Metallid
364 Paberist etiketid 3 076 372 Paberkaubad
365 Laboratoorsed keraamilised nõud 3 000 565 Kivi Ja Klaas
366 Pasta 2 992 187 Toiduained
367 Sünteetiline värvaine 2 985 396 Keemiatooted
368 Metallivaltspingid 2 916 005 Masinad
369 Riis 2 839 661 Taimsed tooted
370 Tekstiilid tehniliseks otstarbeks 2 811 965 Tekstiilid
371 Hele puhas kootud puuvill 2 799 303 Tekstiilid
372 Polükarboksüülhapped 2 792 632 Keemiatooted
373 Lame lehtvaltsitud teras 2 785 708 Metallid
374 Muu trükitud materjal 2 749 308 Paberkaubad
375 Keelpillid 2 738 249 Instrumendid
376 Puidust Puusepatööd 2 724 833 Puidutooted
377 Küllastunud atsüklilised monokarboksüülhapped 2 687 342 Keemiatooted
378 Küllastumata atsüklilised monokarboksüülhapped 2 666 840 Keemiatooted
379 Maiustused Suhkur 2 664 691 Toiduained
380 Ratastoolid 2 663 094 Transport
381 Muud töödeldud köögiviljad 2 643 500 Toiduained
382 Jalutuskepid 2 626 344 Jalatsid ja peakatted
383 Toores raudkangid 2 616 415 Metallid
384 Keemiliselt puhtad suhkrud 2 560 341 Keemiatooted
385 Looduslikud polümeerid 2 543 037 Plastid ja kummid
386 Jaemüügis mittekasutatav puhas puuvillane lõng 2 518 460 Tekstiilid
387 Korvitöö 2 484 783 Puidutooted
388 Raudnaelad 2 481 198 Metallid
389 Metallitöötlemismasinad 2 471 567 Masinad
390 Tööstuslikud ahjud 2 460 479 Masinad
391 Nöör, pael või köis; tekstiilmaterjalidest valmistatud võrgud 2 414 442 Tekstiilid
392 Vedru-, õhu- ja gaasipüstolid 2 411 222 Relvad
393 Tekstiilikiu masinad 2 408 755 Masinad
394 Linane kootud kangas 2 400 926 Tekstiilid
395 Muud orgaanilised-anorgaanilised ühendid 2 372 287 Keemiatooted
396 Mangaan 2 368 629 Metallid
397 Raudradiaatorid 2 320 566 Metallid
398 Raudplokid 2 275 495 Metallid
399 Puhastustooted 2 274 116 Keemiatooted
400 Sünteetilised rekonstrueeritud ehtekivid 2 266 766 Väärismetallid
401 Õppemudelid 2 255 925 Instrumendid
402 Pastad ja vahad 2 243 095 Keemiatooted
403 Ketoonid ja kinoonid 2 229 599 Keemiatooted
404 Paindlik metalltoru 2 224 571 Metallid
405 Plaadikemikaalid elektroonikale 2 205 888 Keemiatooted
406 Mittekootud imikute rõivad 2 184 474 Tekstiilid
407 Muud puuvillased kangad 2 147 834 Tekstiilid
408 Molübdeen 2 134 659 Metallid
409 Sünteetiline kautšuk 2 118 265 Plastid ja kummid
410 Mittekootud naiste aluspesu 2 112 165 Tekstiilid
411 Seifid 2 093 294 Metallid
412 Glaziers Kitty 2 074 278 Keemiatooted
413 Volfram 2 059 704 Metallid
414 Käärid 2 038 726 Metallid
415 Tselluloosikiud paber 2 012 040 Paberkaubad
416 Vürtsid 2 004 749 Taimsed tooted
417 Saepuit 2 001 724 Puidutooted
418 Nöör ja köis 1 996 654 Tekstiilid
419 Raua pulber 1 979 621 Metallid
420 Tuftingvaibad 1 961 799 Tekstiilid
421 Vineer 1 957 120 Puidutooted
422 Kastmed ja maitseained 1 947 957 Toiduained
423 Grafiit 1 936 382 Mineraaltooted
424 Vase katmine 1 924 226 Metallid
425 Lõhnapihustid 1 892 820 Mitmesugust
426 Jaemüügiks mittekasutatav sünteetilisest staapelkiust lõng 1 876 016 Tekstiilid
427 Muud lämmastikuühendid 1 863 929 Keemiatooted
428 Klaashelmed 1 859 234 Kivi Ja Klaas
429 Hõbedane 1,838,800 Precious Metals
430 Cigarette Paper 1,824,185 Paper Goods
431 Medical Furniture 1,790,914 Miscellaneous
432 Stainless Steel Wire 1,785,756 Metals
433 Other Meat 1,758,376 Animal Products
434 Microscopes 1,727,177 Instruments
435 Other Articles of Twine and Rope 1,680,087 Textiles
436 Frozen Fruits and Nuts 1,669,205 Vegetable Products
437 Glass with Edge Workings 1,642,045 Stone And Glass
438 Pearl Products 1,637,309 Precious Metals
439 Copper Wire 1,627,096 Metals
440 Artistry Paints 1,626,777 Chemical Products
441 Magnesium Carbonate 1,623,173 Mineral Products
442 Phosphoric Acid 1,609,945 Chemical Products
443 Weapons Parts and Accessories 1,596,939 Weapons
444 Steam Turbines 1,589,929 Machines
445 Ink Ribbons 1,586,032 Miscellaneous
446 Tea 1,571,630 Vegetable Products
447 Chalkboards 1,566,742 Miscellaneous
448 Dental Products 1,555,793 Chemical Products
449 Non-Knit Men’s Undergarments 1,551,515 Textiles
450 Other Non-Metal Removal Machinery 1,533,237 Machines
451 Rubber Inner Tubes 1,524,419 Plastics and Rubbers
452 Aluminum Ore 1,517,260 Mineral Products
453 Carbides 1,501,834 Chemical Products
454 Felt Machinery 1,496,279 Machines
455 Peptones 1,447,095 Chemical Products
456 Sulfates 1,442,160 Chemical Products
457 Processed Tobacco 1,438,406 Foodstuffs
458 Acyclic Alcohols 1,438,120 Chemical Products
459 Silicone 1,427,451 Plastics and Rubbers
460 Other Vegetable Products 1,422,729 Vegetable Products
461 Time Switches 1,419,815 Instruments
462 Reaction and Catalytic Products 1,393,223 Chemical Products
463 Pile Fabric 1,389,660 Textiles
464 Titanium 1,385,525 Metals
465 Perfume Plants 1,380,643 Vegetable Products
466 Perfumes 1,366,274 Chemical Products
467 Video Cameras 1,338,206 Instruments
468 Synthetic Monofilament 1,332,479 Textiles
469 Other Carpets 1,329,409 Textiles
470 Hair Products 1,321,668 Chemical Products
471 Nucleic Acids 1,316,177 Chemical Products
472 Copper Bars 1,293,068 Metals
473 Zippers 1,268,175 Miscellaneous
474 Vinyl Chloride Polymers 1,264,710 Plastics and Rubbers
475 Processed Mica 1,250,754 Stone And Glass
476 Postcards 1,227,685 Paper Goods
477 Packing Bags 1,218,645 Textiles
478 Activated Carbon 1,217,764 Chemical Products
479 Metal Signs 1,210,013 Metals
480 Gaskets 1,189,651 Machines
481 Percussion 1,187,810 Instruments
482 Other Prepared Meat 1,162,461 Foodstuffs
483 Tool Plates 1,160,727 Metals
484 Wind Instruments 1,160,329 Instruments
485 Locust beans, seaweed, sugar beet, cane, for food 1,152,249 Vegetable Products
486 Ethers 1,149,835 Chemical Products
487 Rubber Textile Fabric 1,140,101 Textiles
488 Felt 1,115,294 Textiles
489 Wood Frames 1,110,879 Wood Products
490 Stone Working Machines 1,104,273 Machines
491 Glycosides 1,102,455 Chemical Products
492 Breathing Appliances 1,094,717 Instruments
493 Pepper 1,079,797 Vegetable Products
494 Frozen Vegetables 1,068,666 Vegetable Products
495 Styrene Polymers 1,049,172 Plastics and Rubbers
496 Alkaline Metals 1,020,223 Chemical Products
497 Cement Articles 1,015,259 Stone And Glass
498 Plaiting Products 1,007,195 Wood Products
